Minnewawa Brook at Marlborough | |
Total Drainage Area: | 32 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 0 sq. miles (0%) |
Warning Flow/Stage: | ?? cfs / 8.0 feet |
Flood Flow/Stage: | ?? cfs / 10.0 feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-23 12:00 am | 1.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 11:00 pm | 1.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 10:00 pm | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 09:00 pm | 1.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 08:00 pm | 1.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 07:00 pm | 1.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 06:00 pm | 1.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 05:00 pm | 1.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 04:00 pm | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 03:00 pm | 1.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 02:00 pm | 1.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 01:00 pm | 1.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 12:00 pm | 1.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 11:00 am | 1.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 10:00 am | 1.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 09:00 am | 1.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 08:00 am | 1.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 07:00 am | 1.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 06:00 am | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 05:00 am | 1.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 04:00 am | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 03:00 am | 1.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 02:00 am | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 01:00 am | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 12:00 am | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report Generated March 23, 2025 04:48 am |