Hopkinton Dam, Contoocook River | |||||||||
Drainage Area: | 426 sq. miles  | ||||||||
Channel Capacity: | 7,000 cfs | ||||||||
Storage at Spillway Crest: | 6.5 in / 70,100 ac-ft | ||||||||
Normal Pool: | 380 Feet NGVD(Summer), 382 Feet NGVD(Winter) | ||||||||
Gate Settings for May 20, 2025 07:00 am | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate 4 | Gate 5 | Gate 6 | Gate 7 | Gate 8 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 8.0 | 8.0 |
Date Time (Eastern) |
Pool (ft) |
Storage (%) |
Storage (ac-ft) |
Tailwater (ft) |
Flow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Precip (in) |
Air Temp (F) |
May-20 07:15 pm | 381.70 | 0.8 | 552 | 30.72 | ||||
May-20 06:15 pm | 381.82 | 0.8 | 595 | 3.91 | 1,611 | 1,234 | 30.72 | 63.5 |
May-20 05:15 pm | 381.96 | 0.9 | 646 | 3.95 | 1,636 | 1,328 | 30.72 | 65.3 |
May-20 04:15 pm | 382.07 | 0.9 | 690 | 3.97 | 1,649 | 1,407 | 30.72 | 66.6 |
May-20 03:15 pm | 382.16 | 1.0 | 729 | 3.98 | 1,655 | 1,473 | 30.72 | 67.5 |
May-20 02:15 pm | 382.23 | 1.1 | 759 | 3.99 | 1,662 | 1,529 | 30.72 | 67.1 |
May-20 01:15 pm | 382.29 | 1.1 | 785 | 4.00 | 1,668 | 1,583 | 30.72 | 68.0 |
May-20 12:15 pm | 382.33 | 1.1 | 802 | 4.01 | 1,675 | 1,611 | 30.72 | 67.5 |
May-20 11:15 am | 382.35 | 1.1 | 811 | 4.01 | 1,675 | 1,631 | 30.72 | 64.4 |
May-20 10:15 am | 382.37 | 1.2 | 819 | 4.03 | 1,687 | 1,641 | 30.72 | 60.3 |
May-20 09:15 am | 382.39 | 1.2 | 828 | 4.02 | 1,681 | 1,633 | 30.72 | 58.1 |
May-20 08:15 am | 382.40 | 1.2 | 832 | 4.02 | 1,681 | 1,618 | 30.72 | 50.4 |
May-20 07:15 am | 382.40 | 1.2 | 832 | 4.03 | 1,687 | 1,569 | 30.72 | 48.6 |
May-20 06:15 am | 382.41 | 1.2 | 836 | 4.03 | 1,687 | 1,547 | 30.72 | 47.7 |
May-20 05:15 am | 382.41 | 1.2 | 836 | 4.04 | 1,694 | 1,508 | 30.72 | 48.2 |
May-20 04:15 am | 382.42 | 1.2 | 841 | 4.03 | 1,687 | 1,471 | 30.72 | 48.6 |
May-20 03:15 am | 382.45 | 1.2 | 854 | 4.03 | 1,687 | 1,461 | 30.72 | 48.6 |
May-20 02:15 am | 382.48 | 1.2 | 866 | 4.05 | 1,700 | 1,460 | 30.72 | 49.1 |
May-20 01:15 am | 382.54 | 1.3 | 892 | 4.05 | 1,700 | 1,493 | 30.72 | 49.1 |
May-20 12:15 am | 382.58 | 1.3 | 909 | 4.07 | 1,713 | 1,501 | 30.72 | 49.1 |
May-19 11:15 pm | 382.63 | 1.3 | 931 | 4.08 | 1,719 | 1,516 | 30.72 | 49.1 |
May-19 10:15 pm | 382.69 | 1.4 | 957 | 4.10 | 1,732 | 1,557 | 30.72 | 49.1 |
May-19 09:15 pm | 382.74 | 1.4 | 978 | 4.10 | 1,732 | 1,596 | 30.72 | 50.0 |
May-19 08:15 pm | 382.78 | 1.4 | 995 | 4.11 | 1,739 | 1,627 | 30.69 | 52.2 |
May-19 07:15 pm | 382.81 | 1.5 | 1,008 | 4.13 | 1,752 | 1,640 | 30.66 | 54.9 |
Maximum 24 Hour Drawdown Rate (10 feet/day): 278 cfs + Inflow (1,234 cfs) = 1,513 cfs | ||||||||
Report Generated May 20, 2025 11:21 pm |