Hopkinton Dam, Contoocook River | |||||||||
Drainage Area: | 426 sq. miles  | ||||||||
Channel Capacity: | 7,000 cfs | ||||||||
Storage at Spillway Crest: | 6.5 in / 70,100 ac-ft | ||||||||
Normal Pool: | 380 Feet NGVD(Summer), 382 Feet NGVD(Winter) | ||||||||
Gate Settings for January 10, 2025 02:45 pm | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate 4 | Gate 5 | Gate 6 | Gate 7 | Gate 8 | |
0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
Date Time (Eastern) |
Pool (ft) |
Storage (%) |
Storage (ac-ft) |
Tailwater (ft) |
Flow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Precip (in) |
Air Temp (F) |
Jan-12 08:00 pm | 384.53 | 2.6 | 1,809 | 10.58 | ||||
Jan-12 07:00 pm | 384.53 | 2.6 | 1,809 | 2.29 | 399 | 380 | 10.58 | 32.0 |
Jan-12 06:00 pm | 384.54 | 2.6 | 1,814 | 2.29 | 399 | 391 | 10.58 | 36.5 |
Jan-12 05:00 pm | 384.55 | 2.6 | 1,819 | 2.30 | 404 | 403 | 10.58 | 42.8 |
Jan-12 04:00 pm | 384.55 | 2.6 | 1,819 | 2.30 | 404 | 381 | 10.58 | 49.1 |
Jan-12 03:00 pm | 384.55 | 2.6 | 1,819 | 2.30 | 404 | 381 | 10.58 | 46.8 |
Jan-12 02:00 pm | 384.55 | 2.6 | 1,819 | 2.30 | 404 | 372 | 10.58 | 41.4 |
Jan-12 01:00 pm | 384.55 | 2.6 | 1,819 | 2.30 | 404 | 362 | 10.58 | 38.7 |
Jan-12 12:00 pm | 384.55 | 2.6 | 1,819 | 2.29 | 399 | 352 | 10.58 | 37.8 |
Jan-12 11:00 am | 384.55 | 2.6 | 1,819 | 2.30 | 404 | 342 | 10.58 | 37.4 |
Jan-12 10:00 am | 384.57 | 2.6 | 1,830 | 2.30 | 404 | 363 | 10.58 | 34.2 |
Jan-12 09:00 am | 384.57 | 2.6 | 1,830 | 2.31 | 409 | 352 | 10.58 | 30.7 |
Jan-12 08:00 am | 384.58 | 2.6 | 1,835 | 2.31 | 409 | 351 | 10.58 | 26.2 |
Jan-12 07:00 am | 384.59 | 2.6 | 1,841 | 2.31 | 409 | 361 | 10.58 | 26.2 |
Jan-12 06:00 am | 384.60 | 2.6 | 1,846 | 2.30 | 404 | 361 | 10.58 | 26.6 |
Jan-12 05:00 am | 384.61 | 2.6 | 1,851 | 2.30 | 404 | 372 | 10.58 | 27.1 |
Jan-12 04:00 am | 384.61 | 2.6 | 1,851 | 2.30 | 404 | 361 | 10.58 | 26.6 |
Jan-12 03:00 am | 384.62 | 2.6 | 1,857 | 2.30 | 404 | 372 | 10.58 | 26.6 |
Jan-12 02:00 am | 384.63 | 2.6 | 1,862 | 2.30 | 404 | 394 | 10.58 | 26.2 |
Jan-12 01:00 am | 384.63 | 2.6 | 1,862 | 2.30 | 404 | 404 | 10.58 | 26.2 |
Jan-12 12:00 am | 384.64 | 2.6 | 1,867 | 2.31 | 409 | 425 | 10.58 | 26.2 |
Jan-11 11:00 pm | 384.64 | 2.6 | 1,867 | 2.30 | 404 | 435 | 10.58 | 27.1 |
Jan-11 10:00 pm | 384.65 | 2.7 | 1,873 | 2.30 | 404 | 467 | 10.58 | 28.0 |
Jan-11 09:00 pm | 384.65 | 2.7 | 1,873 | 2.30 | 404 | 488 | 10.58 | 28.9 |
Jan-11 08:00 pm | 384.64 | 2.6 | 1,867 | 2.30 | 404 | 509 | 10.58 | 29.8 |
Maximum 24 Hour Drawdown Rate (10 feet/day): 912 cfs + Inflow (380 cfs) = 1,292 cfs | ||||||||
Report Generated January 13, 2025 01:09 am |