Hopkinton Dam, Contoocook River | |||||||||
Drainage Area: | 426 sq. miles  | ||||||||
Channel Capacity: | 7,000 cfs | ||||||||
Storage at Spillway Crest: | 6.5 in / 70,100 ac-ft | ||||||||
Normal Pool: | 380 Feet NGVD(Summer), 382 Feet NGVD(Winter) | ||||||||
Gate Settings for March 23, 2023 01:30 pm | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate 4 | Gate 5 | Gate 6 | Gate 7 | Gate 8 | |
1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 8.0 | 8.0 |
Date Time (Eastern) |
Pool (ft) |
Storage (%) |
Storage (ac-ft) |
Tailwater (ft) |
Flow (cfs) |
Inflow (cfs) |
Precip (in) |
Air Temp (F) |
Mar-23 05:15 pm | 383.27 | 1.0 | 1,207 | 28.02 | ||||
Mar-23 04:15 pm | 383.33 | 1.0 | 1,234 | 3.85 | 1,515 | 1,267 | 28.02 | 48.2 |
Mar-23 03:15 pm | 383.39 | 1.0 | 1,260 | 3.85 | 1,515 | 1,322 | 28.01 | 48.6 |
Mar-23 02:15 pm | 383.50 | 1.0 | 1,308 | 3.83 | 1,502 | 1,411 | 28.00 | 48.6 |
Mar-23 01:15 pm | 383.61 | 1.0 | 1,355 | 3.58 | 1,325 | 1,516 | 28.00 | 47.3 |
Mar-23 12:15 pm | 383.57 | 1.0 | 1,338 | 3.57 | 1,317 | 1,505 | 28.00 | 45.0 |
Mar-23 11:15 am | 383.52 | 1.0 | 1,316 | 3.56 | 1,310 | 1,484 | 28.00 | 43.7 |
Mar-23 10:15 am | 383.48 | 1.0 | 1,299 | 3.57 | 1,317 | 1,472 | 28.00 | 42.8 |
Mar-23 09:15 am | 383.44 | 1.0 | 1,281 | 3.56 | 1,310 | 1,459 | 28.00 | 41.4 |
Mar-23 08:15 am | 383.41 | 1.0 | 1,268 | 3.56 | 1,310 | 1,445 | 28.00 | 41.0 |
Mar-23 07:15 am | 383.38 | 1.0 | 1,255 | 3.56 | 1,310 | 1,432 | 28.00 | 41.0 |
Mar-23 06:15 am | 383.35 | 1.0 | 1,242 | 3.54 | 1,296 | 1,416 | 28.00 | 41.4 |
Mar-23 05:15 am | 383.32 | 1.0 | 1,229 | 3.54 | 1,296 | 1,402 | 28.00 | 41.4 |
Mar-23 04:15 am | 383.29 | 1.0 | 1,216 | 3.52 | 1,282 | 1,380 | 28.00 | 41.9 |
Mar-23 03:15 am | 383.26 | 1.0 | 1,203 | 3.52 | 1,282 | 1,350 | 28.00 | 42.3 |
Mar-23 02:15 am | 383.24 | 1.0 | 1,194 | 3.52 | 1,282 | 1,330 | 28.00 | 42.8 |
Mar-23 01:15 am | 383.22 | 1.0 | 1,186 | 3.51 | 1,275 | 1,302 | 28.00 | 43.2 |
Mar-23 12:15 am | 383.20 | 1.0 | 1,177 | 3.50 | 1,268 | 1,259 | 28.00 | 44.1 |
Mar-22 11:15 pm | 383.18 | 1.0 | 1,168 | 3.50 | 1,268 | 1,199 | 28.00 | 45.0 |
Mar-22 10:15 pm | 383.17 | 1.0 | 1,164 | 3.50 | 1,268 | 1,124 | 28.00 | 45.9 |
Mar-22 09:15 pm | 383.17 | 1.0 | 1,164 | 3.49 | 1,262 | 1,032 | 28.00 | 47.7 |
Mar-22 08:15 pm | 383.17 | 1.0 | 1,164 | 3.50 | 1,268 | 930 | 28.00 | 50.4 |
Mar-22 07:15 pm | 383.18 | 1.0 | 1,168 | 3.50 | 1,268 | 940 | 28.00 | 55.4 |
Mar-22 06:15 pm | 383.21 | 1.0 | 1,181 | 3.51 | 1,275 | 969 | 28.00 | 61.7 |
Mar-22 05:15 pm | 383.26 | 1.0 | 1,203 | 3.53 | 1,289 | 1,035 | 28.00 | 65.7 |
Maximum 24 Hour Drawdown Rate (10 feet/day): 609 cfs + Inflow (1,267 cfs) = 1,876 cfs | ||||||||
Report Generated March 23, 2023 05:25 pm |