Merrimack River at Haverhill | |
Total Drainage Area: | 4,900 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 1,619 sq. miles (33%) |
Warning Flow/Stage: | ?? cfs / ?? feet |
Flood Flow/Stage: | ?? cfs / ?? feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-11 08:15 am | 5.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-11 07:15 am | 3.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-11 06:15 am | 1.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-11 05:15 am | 0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-11 04:15 am | -0.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-11 03:15 am | -0.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-11 02:15 am | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-11 01:15 am | 0.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-11 12:15 am | 1.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-10 11:15 pm | 2.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-10 10:15 pm | 3.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-10 09:15 pm | 4.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-10 08:15 pm | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-10 07:15 pm | 4.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-10 06:15 pm | 3.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-10 05:15 pm | 1.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-10 04:15 pm | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-10 03:15 pm | -0.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-10 02:15 pm | -0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-10 01:15 pm | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-10 12:15 pm | 0.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-10 11:15 am | 1.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-10 10:15 am | 2.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-10 09:15 am | 3.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-10 08:15 am | 4.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report Generated November 11, 2024 01:51 pm |