Merrimack River at Franklin Junction | |
Total Drainage Area: | 1,507 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 1,000 sq. miles (66%) |
Warning Flow/Stage: | 15,980 cfs / 13.0 feet |
Flood Flow/Stage: | 18,180 cfs / 14.0 feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
Flow (cfs) |
CSM (cfs / sq. mi.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-23 03:30 pm | 5.72 | 2,504 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-23 02:30 pm | 5.73 | 2,518 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-23 01:30 pm | 5.74 | 2,533 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-23 12:30 pm | 5.71 | 2,489 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-23 11:30 am | 5.65 | 2,405 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-23 10:30 am | 5.57 | 2,294 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-23 09:30 am | 5.58 | 2,308 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-23 08:30 am | 5.72 | 2,504 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-23 07:30 am | 5.67 | 2,433 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-23 06:30 am | 5.50 | 2,200 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-23 05:30 am | 5.49 | 2,187 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-23 04:30 am | 5.49 | 2,187 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-23 03:30 am | 5.54 | 2,254 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-23 02:30 am | 5.54 | 2,254 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-23 01:30 am | 5.54 | 2,254 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-23 12:30 am | 5.54 | 2,254 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 11:30 pm | 5.54 | 2,254 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 10:30 pm | 5.53 | 2,240 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 09:30 pm | 5.53 | 2,240 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 08:30 pm | 5.52 | 2,227 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 07:30 pm | 5.52 | 2,227 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 06:30 pm | 5.51 | 2,213 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 05:30 pm | 5.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 04:30 pm | 5.37 | 2,035 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-22 03:30 pm | 5.37 | 2,035 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Report Generated March 23, 2023 04:13 pm |