Fenton River at Mansfield, CT | |
Total Drainage Area: | 18 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 0 sq. miles (0%) |
Warning Flow/Stage: | ?? cfs / ?? feet |
Flood Flow/Stage: | ?? cfs / ?? feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
Flow (cfs) |
CSM (cfs / sq. mi.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-15 07:15 am | 3.69 | 34 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-15 06:15 am | 3.69 | 34 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-15 05:15 am | 3.69 | 34 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-15 04:15 am | 3.69 | 34 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-15 03:15 am | 3.70 | 35 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-15 02:15 am | 3.70 | 35 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-15 01:15 am | 3.70 | 35 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-15 12:15 am | 3.70 | 35 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-14 11:15 pm | 3.70 | 35 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-14 10:15 pm | 3.70 | 35 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-14 09:15 pm | 3.70 | 35 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-14 08:15 pm | 3.70 | 35 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-14 07:15 pm | 3.70 | 35 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-14 06:15 pm | 3.70 | 35 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-14 05:15 pm | 3.70 | 35 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-14 04:15 pm | 3.70 | 35 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-14 03:15 pm | 3.70 | 35 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-14 02:15 pm | 3.70 | 35 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-14 01:15 pm | 3.70 | 35 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-14 12:15 pm | 3.70 | 35 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-14 11:15 am | 3.70 | 35 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-14 10:15 am | 3.69 | 34 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-14 09:15 am | 3.70 | 35 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-14 08:15 am | 3.70 | 35 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar-14 07:15 am | 3.70 | 35 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Report Generated March 15, 2025 07:34 am |