Fenton River at Mansfield, CT | |
Total Drainage Area: | 18 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 0 sq. miles (0%) |
Warning Flow/Stage: | ?? cfs / ?? feet |
Flood Flow/Stage: | ?? cfs / ?? feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
Flow (cfs) |
CSM (cfs / sq. mi.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 09:15 pm | 3.44 | 16 | .9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 08:15 pm | 3.44 | 16 | .9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 07:15 pm | 3.44 | 16 | .9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 06:15 pm | 3.45 | 17 | .9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 05:15 pm | 3.45 | 17 | .9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 04:15 pm | 3.46 | 18 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 03:15 pm | 3.46 | 18 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 02:15 pm | 3.47 | 18 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 01:15 pm | 3.47 | 18 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 12:15 pm | 3.48 | 19 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 11:15 am | 3.48 | 19 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 10:15 am | 3.48 | 19 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 09:15 am | 3.48 | 19 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 08:15 am | 3.48 | 19 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 07:15 am | 3.48 | 19 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 06:15 am | 3.48 | 19 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 05:15 am | 3.48 | 19 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 04:15 am | 3.48 | 19 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 03:15 am | 3.48 | 19 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 02:15 am | 3.48 | 19 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 01:15 am | 3.49 | 19 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-20 12:15 am | 3.49 | 19 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-19 11:15 pm | 3.49 | 19 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-19 10:15 pm | 3.49 | 19 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun-19 09:15 pm | 3.50 | 20 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Report Generated June 21, 2025 02:07 am |