MHD Dike B PZ-5 Elevation converted to Dam Stage Datum | |
Total Drainage Area: | 2 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 0 sq. miles (0%) |
Warning Flow/Stage: | ?? cfs / 32.0 feet |
Flood Flow/Stage: | ?? cfs / 35.0 feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-11 06:30 am | 25.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-11 05:30 am | 25.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-11 04:30 am | 25.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-11 03:30 am | 25.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-11 02:30 am | 25.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-11 01:30 am | 25.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-11 12:30 am | 25.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-10 11:30 pm | 25.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-10 10:30 pm | 25.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-10 09:30 pm | 25.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-10 08:30 pm | 25.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-10 07:30 pm | 25.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-10 06:30 pm | 25.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-10 05:30 pm | 25.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-10 04:30 pm | 25.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-10 03:30 pm | 25.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-10 02:30 pm | 25.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-10 01:30 pm | 25.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-10 12:30 pm | 25.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-10 11:30 am | 25.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-10 10:30 am | 25.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-10 09:30 am | 25.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-10 08:30 am | 25.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-10 07:30 am | 25.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov-10 06:30 am | 25.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report Generated November 11, 2024 02:46 pm |