Concord River at Lowell | |
Total Drainage Area: | 400 sq. miles |
Drainage Area Controlled by Corps Dams: | 0 sq. miles (0%) |
Warning Flow/Stage: | 2,580 cfs / 7.5 feet |
Flood Flow/Stage: | 3,190 cfs / 8.0 feet |
Date Time (Eastern) |
Stage (ft) |
Flow (cfs) |
CSM (cfs / sq. mi.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-20 07:30 pm | 4.43 | 210 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-20 06:30 pm | 4.43 | 210 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-20 05:30 pm | 4.43 | 210 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-20 04:30 pm | 4.43 | 210 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-20 03:30 pm | 4.43 | 210 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-20 02:30 pm | 4.43 | 210 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-20 01:30 pm | 4.43 | 210 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-20 12:30 pm | 4.43 | 210 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-20 11:30 am | 4.43 | 210 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-20 10:30 am | 4.43 | 210 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-20 09:30 am | 4.43 | 210 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-20 08:30 am | 4.43 | 210 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-20 07:30 am | 4.43 | 210 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-20 06:30 am | 4.43 | 210 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-20 05:30 am | 4.43 | 210 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-20 04:30 am | 4.43 | 210 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-20 03:30 am | 4.43 | 210 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-20 02:30 am | 4.43 | 210 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-20 01:30 am | 4.43 | 210 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-20 12:30 am | 4.43 | 210 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-19 11:30 pm | 4.43 | 210 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-19 10:30 pm | 4.43 | 210 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-19 09:30 pm | 4.43 | 210 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-19 08:30 pm | 4.43 | 210 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-19 07:30 pm | 4.43 | 210 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Report Generated January 20, 2025 08:01 pm |