New England District Corps of Engineers DCP Battery Status January 12, 2025 07:13 PM |
Legend: | DCP Transmitting Below 12 Volts -- Values of 10.60 Replaced with "offset" Battery State of Charge < 90% |
Gage | Date/Time | Battery Voltage |
4-Day Min Voltage |
State of Charge % |
UPPER CONNECTICUT RIVER BASIN
Basin Regulator: Margaret DiGiorno |
||||
Ball Mountain Dam | 12 JAN 04:54 pm | 13.41 | 13.17 | n/a |
Ball Mountain Dam - Tailwater | 12 JAN 05:44 pm | 13.41 | 13.41 | n/a |
North Hartland Dam | 12 JAN 06:45 pm | 13.41 | 13.41 | n/a |
North Springfield Dam | 12 JAN 06:45 pm | 14.34 | 14.34 | n/a |
North Springfield Dam - Tailwater | 12 JAN 08:27 am | 13.41 | 13.41 | n/a |
Otter Brook Dam | 12 JAN 04:57 pm | 13.64 | 13.64 | n/a |
Surry Mountain Dam | 12 JAN 04:45 pm | 14.34 | 13.64 | n/a |
Townshend Dam | 12 JAN 06:36 pm | 13.41 | 13.17 | n/a |
Union Village Dam | 12 JAN 05:14 pm | 14.58 | 14.58 | 99.9 |
LOWER CONNECTICUT RIVER BASIN
Basin Regulator: Peter Upham |
||||
Barre Falls Dam | 12 JAN 04:19 pm | 12.71 | 12.24 | n/a |
Conant Brook Dam | 12 JAN 03:05 pm | 13.88 | 12.47 | n/a |
Knightville Dam | 12 JAN 07:01 am | 7.79 | 7.56 | 12361.4 |
Knightville Dam - Tailwater | 12 JAN 05:30 pm | 12.94 | 12.47 | 12361.4 |
Littleville Dam | 12 JAN 07:10 pm | 14.34 | 14.34 | n/a |
Littleville Dam - Tailwater | 12 JAN 01:23 pm | 12.71 | 12.47 | n/a |
Mad River Dam | 12 JAN 01:25 pm | 13.64 | 12.24 | n/a |
Sucker Brook Dam | 12 JAN 02:14 pm | 13.17 | 12.47 | n/a |
Tully Dam | 12 JAN 06:37 pm | 13.17 | 12.94 | n/a |
MERRIMACK RIVER BASIN
Basin Regulator: Laura Fraser |
||||
Blackwater Dam | 12 JAN 03:44 pm | 13.41 | 13.17 | n/a |
Blackwater Dam - Tailwater | 12 JAN 02:27 pm | 13.41 | 13.41 | n/a |
Edward Macdowell Dam | 12 JAN 05:57 pm | 13.41 | 13.17 | n/a |
Everett Dam | 12 JAN 07:57 am | 14.34 | 14.34 | n/a |
Franklin Falls Dam | 12 JAN 06:40 pm | 13.41 | 13.41 | 98.5 |
Hopkinton Dam | 12 JAN 06:53 pm | 14.34 | 14.34 | n/a |
Hopkinton Dam - Tailwater | 12 JAN 06:14 pm | 12.94 | 12.47 | n/a |
NAUGATUCK RIVER BASIN
Basin Regulator: Laura Fraser |
||||
Black Rock Dam | 12 JAN 04:12 pm | 13.64 | 13.64 | n/a |
Black Rock Dam - Tailwater | 12 JAN 05:26 pm | 13.17 | 12.71 | n/a |
East Branch Dam | 12 JAN 06:39 pm | 12.71 | 12.71 | n/a |
Hop Brook Dam | 12 JAN 03:40 pm | 13.17 | 13.17 | n/a |
Hop Brook Dam - Tailwater | 12 JAN 06:29 pm | 12.94 | 12.47 | n/a |
Hancock Brook Dam | 12 JAN 01:31 pm | 13.64 | 12.47 | n/a |
Hall Meadow Dam | 12 JAN 05:22 pm | 12.94 | 12.47 | n/a |
Northfield Brook Dam | 12 JAN 06:02 pm | 12.47 | 12.24 | n/a |
Thomaston Dam | 12 JAN 06:39 pm | 13.41 | 12.71 | n/a |
Thomaston Dam - Tailwater | 12 JAN 03:12 pm | 13.17 | 13.17 | n/a |
THAMES RIVER BASIN
Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
||||
Buffumville Dam | 12 JAN 06:46 pm | 13.41 | 13.41 | n/a |
Buffumville Dam - Tailwater | 12 JAN 06:46 pm | 12.71 | 12.71 | n/a |
East Brimfield Dam | 11 JAN 10:26 pm | 13.17 | 13.17 | n/a |
Hodges Village Dam | 12 JAN 06:52 pm | 13.17 | 12.47 | n/a |
Mansfield Hollow Dam | 12 JAN 06:40 pm | 12.71 | 12.71 | n/a |
Mansfield Hollow Dam - Tailwater | 12 JAN 02:26 pm | 12.71 | 12.00 | n/a |
West Thompson Dam | 12 JAN 06:48 pm | 13.41 | 13.17 | n/a |
Westville Dam | 12 JAN 06:51 am | 13.41 | 13.41 | n/a |
BLACKSTONE RIVER BASIN
Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
||||
Woonsocket Falls Dam | 12 JAN 08:01 am | offset | 10.37 | n/a |
Woonsocket Falls Dam - Social | 12 JAN 06:38 pm | 13.17 | 13.17 | n/a |
West Hill Dam | 12 JAN 04:06 pm | 12.94 | 12.94 | n/a |
HURRICANE BARRIERS | ||||
Fox-Point Hurricane Barrier | 12 JAN 07:00 pm | 13.42 | 13.42 | |
New Bedford Hurricane Barrier | 12 JAN 07:00 pm | 13.88 | 13.88 | |
Stamford Hurricane Barrier | 12 JAN 07:00 pm | 12.94 | 12.94 |
Gage | Date/Time | Battery Voltage |
4-Day Min Voltage |
UPPER CONNECTICUT RIVER BASIN
Basin Regulator: Margaret DiGiorno |
|||
Ashuelot River, Keene, Nh | 12 JAN 06:07 pm | 13.17 | 13.17 |
Connecticut River, West Lebanon, Nh | 12 JAN 06:01 pm | 13.64 | 11.77 |
Minnewawa Brook, Marlborough, Nh | 12 JAN 07:00 pm | 12.94 | 12.47 |
Connecticut River, North Walpole, Nh | 12 JAN 03:14 pm | 13.17 | 13.17 |
White River, West Hartford, Vt | 12 JAN 06:42 pm | 12.94 | 12.71 |
Connecticut River, Wells River, Vt | 12 JAN 02:19 pm | 13.64 | 13.64 |
LOWER CONNECTICUT RIVER BASIN
Basin Regulator: Peter Upham |
|||
Millers River, Athol, Ma | 12 JAN 06:37 pm | 12.71 | 12.24 |
Ware River, Barre Plains, Ma | 12 JAN 06:37 pm | 13.64 | 13.41 |
Millers River, Erving, Ma | 12 JAN 05:25 am | 15.28 | 15.28 |
Ware River, Gibbs Crossing, Ma | 12 JAN 06:37 pm | 12.71 | 12.00 |
Connecticut River, Holyoke, Ma | 12 JAN 12:23 pm | 13.64 | 13.64 |
Connecticut River, Hartford, Ct | 12 JAN 02:13 pm | 14.58 | 14.34 |
WB, Westfield River, Huntington, Ma | 12 JAN 06:36 pm | 13.64 | 13.41 |
Chicopee River, Indian Orchard, Ma | 12 JAN 03:06 pm | 12.71 | 12.00 |
Connecticut River, Montague City, Ma | 12 JAN 01:27 pm | 13.41 | 13.41 |
Farmington River, New Boston, Ma | 12 JAN 06:38 pm | 12.71 | 12.71 |
Still River, Robertsville, Ct | 12 JAN 06:37 pm | 12.47 | 12.00 |
Millers River, South Royalston, Ma | 12 JAN 01:21 pm | 14.34 | 13.88 |
Farmington River, Riverton, Ct | 12 JAN 06:03 pm | 12.71 | 12.47 |
Farmington River, Simsbury, Ct | 12 JAN 02:45 pm | 13.41 | 13.41 |
Connecticut River, Thompsonville, Ct | 12 JAN 06:29 pm | 13.64 | 13.64 |
Farmington River, Unionville, Ct | 12 JAN 05:45 pm | 14.11 | 14.11 |
Millers River, Winchendon, Ma | 12 JAN 08:44 am | 12.47 | 12.47 |
Priest Brook, Winchendon, Ma | 12 JAN 06:58 pm | 12.71 | 12.47 |
Westfield River, Westfield, Ma | 12 JAN 06:37 pm | 14.11 | 13.17 |
MERRIMACK RIVER BASIN
Basin Regulator: Laura Fraser |
|||
Smith River, Bristol, Nh | 12 JAN 06:43 pm | 13.64 | 13.41 |
Merrimack River, Concord, Nh | 12 JAN 06:24 pm | 13.41 | 13.17 |
Warner River, Davisville, Nh | 12 JAN 06:41 pm | 12.47 | 12.00 |
Merrimack River, Franklin Jct, Nh | 12 JAN 06:40 pm | 12.47 | 12.00 |
Merrimack River, Goffs Falls, Nh | 12 JAN 06:43 pm | 12.47 | 12.00 |
Piscataquog River, Goffstown, Nh | 12 JAN 06:12 pm | 14.11 | 13.88 |
Contoocook River, Henniker, Nh | 12 JAN 05:57 pm | 13.41 | 13.41 |
E.B. Pemigewasset River, Lincoln, Nh | 12 JAN 06:20 pm | 12.81 | 12.49 |
Merrimack River, Lowell, Ma | 12 JAN 02:13 pm | 12.47 | 12.47 |
Nashua River, East Pepperell, Ma | 12 JAN 06:41 pm | 12.94 | 12.47 |
Pemigewasset River, Plymouth, Nh | 12 JAN 01:53 pm | 12.71 | 12.71 |
Contoocook River, Peterborough, Nh | 12 JAN 06:41 pm | 12.47 | 12.47 |
Baker River, Rumney, Nh | 12 JAN 06:41 pm | 14.58 | 14.34 |
Contoocook River, Riverhill, Nh | 12 JAN 01:33 pm | 12.47 | 12.24 |
Souhegan River, Souhegan, Nh | 12 JAN 06:01 pm | 12.24 | 11.77 |
Winnipesaukee River, Tilton, Nh | 12 JAN 01:43 pm | 13.17 | 13.17 |
Pemigewasset River, Woodstock, Nh | 12 JAN 12:23 pm | 13.64 | 13.64 |
NAUGATUCK RIVER BASIN
Basin Regulator: Laura Fraser |
|||
Naugatuck River, Beacon Falls, Ct | 12 JAN 06:08 pm | 13.64 | 13.64 |
Housatonic River, Stevenson, Ct | 12 JAN 06:39 pm | 12.47 | 12.00 |
Naugatuck River, Waterbury, Ct | 12 JAN 06:41 pm | 13.17 | 12.71 |
THAMES RIVER BASIN
Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
|||
Quinebaug River, Jewett City, Ct | 12 JAN 06:42 pm | 13.41 | 13.41 |
Quinebaug River, Putnam, Ct | 12 JAN 05:15 pm | 13.17 | 13.17 |
French River, Webster, Ma | 12 JAN 05:22 pm | 12.71 | 12.71 |
Shetucket River, Willimantic, Ct | 12 JAN 04:41 pm | 13.41 | 13.41 |
BLACKSTONE RIVER BASIN
Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
|||
Blackstone River, Millbury, Ma | 12 JAN 11:56 am | 12.24 | 12.24 |
Blackstone River, Northbridge, Ma | 12 JAN 06:33 pm | 13.64 | 13.64 |
Blackstone River, Uxbridge, Ma | 11 JAN 11:49 pm | 12.47 | 12.47 |
Blackstone River, Woonsocket, Ri | 12 JAN 05:53 am | 12.24 | 12.24 |