New England District Corps of Engineers DCP Battery Status March 23, 2023 04:36 PM |
Legend: | DCP Transmitting Below 12 Volts -- Values of 10.60 Replaced with "offset" Battery State of Charge < 80% |
Gage | Date/Time | Battery Voltage |
4-Day Min Voltage |
State of Charge % |
UPPER CONNECTICUT RIVER BASIN
Basin Regulator: Megan Pierce, P.E. |
||||
Ball Mountain Dam | 23 MAR 01:36 pm | 13.41 | 13.41 | n/a |
Ball Mountain Dam - Tailwater | 23 MAR 01:57 pm | 14.11 | 13.41 | n/a |
North Hartland Dam | 22 MAR 03:36 am | 13.41 | 13.41 | n/a |
North Springfield Dam | 23 MAR 03:46 pm | 13.88 | 13.64 | n/a |
North Springfield Dam - Tailwater | 23 MAR 03:58 pm | 13.17 | 13.17 | n/a |
Otter Brook Dam | 23 MAR 11:50 am | 13.88 | 13.64 | n/a |
Surry Mountain Dam | 22 MAR 01:37 pm | 13.41 | 13.41 | n/a |
Townshend Dam | 23 MAR 03:36 pm | 13.41 | 13.17 | n/a |
Union Village Dam | 23 MAR 01:13 pm | 14.58 | 14.58 | 99.5 |
LOWER CONNECTICUT RIVER BASIN
Basin Regulator: Peter Upham |
||||
Barre Falls Dam | 23 MAR 03:25 pm | 14.11 | 13.88 | n/a |
Birch Hill Dam | 23 MAR 10:47 am | 12.24 | 12.24 | n/a |
Conant Brook Dam | 23 MAR 02:59 pm | 12.94 | 12.71 | n/a |
Colebrook Dam | 23 MAR 04:10 pm | 13.41 | 13.17 | n/a |
Knightville Dam | 23 MAR 03:20 pm | 13.41 | 13.41 | n/a |
Knightville Dam - Tailwater | 23 MAR 04:30 pm | 13.41 | 12.47 | n/a |
Littleville Dam | 23 MAR 04:04 pm | 13.17 | 13.17 | n/a |
Littleville Dam - Tailwater | 23 MAR 11:20 am | 12.71 | 12.71 | n/a |
Mad River Dam | 23 MAR 02:39 pm | 13.41 | 12.47 | n/a |
Sucker Brook Dam | 23 MAR 06:09 am | 12.47 | 12.47 | n/a |
Tully Dam | 23 MAR 03:37 pm | 13.17 | 13.17 | n/a |
MERRIMACK RIVER BASIN
Basin Regulator: Laura Fraser |
||||
Blackwater Dam | 23 MAR 11:27 am | 13.41 | 13.41 | n/a |
Blackwater Dam - Tailwater | 23 MAR 12:08 pm | 13.41 | 13.41 | n/a |
Edward Macdowell Dam | 23 MAR 12:22 am | 13.41 | 13.17 | n/a |
Everett Dam | 23 MAR 02:16 pm | 12.94 | 12.94 | n/a |
Franklin Falls Dam | 23 MAR 03:40 pm | 13.41 | 13.41 | 98.9 |
Hopkinton Dam | 23 MAR 03:40 pm | 13.17 | 12.94 | n/a |
Hopkinton Dam - Tailwater | 23 MAR 04:14 pm | 13.64 | 12.71 | n/a |
NAUGATUCK RIVER BASIN
Basin Regulator: Laura Fraser |
||||
Black Rock Dam | 23 MAR 03:52 pm | 14.11 | 12.47 | n/a |
Black Rock Dam - Tailwater | 23 MAR 12:52 pm | 13.41 | 13.17 | n/a |
East Branch Dam | 23 MAR 12:28 pm | 13.17 | 12.47 | n/a |
Hop Brook Dam | 23 MAR 01:14 pm | 13.41 | 13.41 | n/a |
Hop Brook Dam - Tailwater | 23 MAR 01:17 pm | 13.41 | 12.47 | n/a |
Hancock Brook Dam | 23 MAR 10:51 am | 13.88 | 12.71 | n/a |
Hall Meadow Dam | 23 MAR 12:18 pm | 13.64 | 12.71 | n/a |
Northfield Brook Dam | 23 MAR 03:45 pm | 12.71 | 12.47 | n/a |
Thomaston Dam | 23 MAR 03:48 pm | 13.41 | 12.71 | n/a |
Thomaston Dam - Tailwater | 23 MAR 02:01 pm | 13.17 | 13.17 | n/a |
THAMES RIVER BASIN
Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
||||
Buffumville Dam | 23 MAR 02:04 pm | 14.11 | 14.11 | n/a |
Buffumville Dam - Tailwater | 23 MAR 03:42 pm | 13.64 | 12.71 | n/a |
East Brimfield Dam | 23 MAR 04:03 pm | 13.88 | 13.88 | n/a |
Hodges Village Dam | 23 MAR 12:41 pm | 13.88 | 12.71 | n/a |
Mansfield Hollow Dam | 23 MAR 03:40 pm | 12.71 | 12.47 | n/a |
Mansfield Hollow Dam - Tailwater | 23 MAR 10:46 am | 12.24 | 12.24 | n/a |
West Thompson Dam | 23 MAR 09:24 am | 13.41 | 13.41 | n/a |
Westville Dam | 23 MAR 04:03 pm | 13.64 | 13.41 | n/a |
BLACKSTONE RIVER BASIN
Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
||||
Woonsocket Falls Dam | 23 MAR 03:13 pm | 13.88 | 13.41 | n/a |
Woonsocket Falls Dam - Social | 23 MAR 11:52 am | 13.41 | 13.41 | n/a |
West Hill Dam | 23 MAR 02:16 pm | 12.94 | 12.71 | n/a |
HURRICANE BARRIERS | ||||
Fox-Point Hurricane Barrier | 23 MAR 04:30 pm | 13.48 | 13.48 | |
New Bedford Hurricane Barrier | 23 MAR 04:30 pm | 13.88 | 13.88 | |
Stamford Hurricane Barrier | 23 MAR 04:30 pm | 13.41 | 12.71 | |
Sandwich Weather Station | 23 MAR 01:16 pm | 15.05 | 15.05 | |
Wing's Neck, Cape Cod Canal | 23 MAR 11:39 am | 12.48 | 12.48 |
Gage | Date/Time | Battery Voltage |
4-Day Min Voltage |
UPPER CONNECTICUT RIVER BASIN
Basin Regulator: Megan Pierce, P.E. |
|||
Ashuelot River, Keene, Nh | 23 MAR 10:47 am | 13.41 | 13.41 |
Connecticut River, West Lebanon, Nh | 23 MAR 03:42 pm | 12.47 | 12.47 |
West River At Londonderry, Vt | 23 MAR 04:24 pm | 13.17 | 12.47 |
Minnewawa Brook, Marlborough, Nh | 23 MAR 04:00 pm | 13.41 | 12.71 |
Connecticut River, North Walpole, Nh | 23 MAR 01:30 pm | 13.17 | 13.17 |
White River, West Hartford, Vt | 23 MAR 03:42 pm | 13.17 | 12.94 |
Connecticut River, Wells River, Vt | 23 MAR 01:22 pm | 13.64 | 13.41 |
LOWER CONNECTICUT RIVER BASIN
Basin Regulator: Peter Upham |
|||
Millers River, Athol, Ma | 23 MAR 03:37 pm | 13.64 | 12.47 |
Ware River, Barre Plains, Ma | 23 MAR 03:37 pm | 13.64 | 13.41 |
Deerfield River, West Deerfield, Ma | 23 MAR 05:21 am | 12.24 | 12.24 |
Millers River, Erving, Ma | 23 MAR 01:45 pm | 15.75 | 15.51 |
Ware River, Gibbs Crossing, Ma | 23 MAR 03:37 pm | 12.71 | 12.47 |
Connecticut River, Holyoke, Ma | 23 MAR 12:21 pm | 13.64 | 13.64 |
Connecticut River, Hartford, Ct | 23 MAR 09:27 am | 13.64 | 13.64 |
WB, Westfield River, Huntington, Ma | 23 MAR 03:36 pm | 13.88 | 13.41 |
Chicopee River, Indian Orchard, Ma | 23 MAR 03:13 pm | 13.17 | 12.71 |
Connecticut River, Montague City, Ma | 23 MAR 01:21 pm | 14.58 | 13.41 |
Farmington River, New Boston, Ma | 23 MAR 03:38 pm | 12.94 | 12.71 |
Still River, Robertsville, Ct | 23 MAR 03:38 pm | 13.17 | 12.47 |
Millers River, South Royalston, Ma | 23 MAR 12:25 pm | 14.34 | 13.64 |
Farmington River, Riverton, Ct | 23 MAR 12:30 pm | 13.17 | 12.47 |
Farmington River, Simsbury, Ct | 23 MAR 09:28 am | 13.88 | 13.64 |
Connecticut River, Thompsonville, Ct | 23 MAR 10:58 am | 13.88 | 13.41 |
Farmington River, Unionville, Ct | 23 MAR 11:00 am | 14.11 | 14.11 |
Millers River, Winchendon, Ma | 23 MAR 04:13 pm | 13.64 | 12.24 |
Priest Brook, Winchendon, Ma | 23 MAR 03:58 pm | 12.47 | 12.00 |
Westfield River, Westfield, Ma | 23 MAR 03:37 pm | 13.88 | 13.64 |
MERRIMACK RIVER BASIN
Basin Regulator: Laura Fraser |
|||
Smith River, Bristol, Nh | 23 MAR 03:43 pm | 13.17 | 13.17 |
Merrimack River, Concord, Nh | 23 MAR 02:44 pm | 13.41 | 13.17 |
Warner River, Davisville, Nh | 23 MAR 03:41 pm | 13.17 | 12.47 |
Merrimack River, Franklin Jct, Nh | 23 MAR 04:14 pm | 12.24 | 12.24 |
Merrimack River, Goffs Falls, Nh | 23 MAR 04:35 pm | 13.41 | 12.47 |
Piscataquog River, Goffstown, Nh | 23 MAR 12:55 pm | 14.11 | 13.88 |
Contoocook River, Henniker, Nh | 23 MAR 03:46 pm | 13.41 | 13.41 |
E.B. Pemigewasset River, Lincoln, Nh | 23 MAR 04:20 pm | 12.49 | 12.18 |
Merrimack River, Lowell, Ma | 23 MAR 11:03 am | 12.00 | 11.77 |
Nashua River, East Pepperell, Ma | 23 MAR 03:41 pm | 13.64 | 12.71 |
Pemigewasset River, Plymouth, Nh | 23 MAR 04:10 pm | 13.41 | 13.41 |
Contoocook River, Peterborough, Nh | 23 MAR 03:41 pm | 14.11 | 13.17 |
Baker River, Rumney, Nh | 23 MAR 03:41 pm | 13.88 | 13.64 |
Contoocook River, Riverhill, Nh | 23 MAR 01:08 pm | 13.41 | 13.41 |
Souhegan River, Souhegan, Nh | 23 MAR 11:25 am | 14.81 | 14.81 |
Winnipesaukee River, Tilton, Nh | 23 MAR 01:50 pm | 13.64 | 13.64 |
Pemigewasset River, Woodstock, Nh | 23 MAR 04:07 pm | 13.64 | 13.64 |
NAUGATUCK RIVER BASIN
Basin Regulator: Laura Fraser |
|||
Naugatuck River, Beacon Falls, Ct | 23 MAR 04:15 pm | 13.64 | 13.64 |
Housatonic River, Stevenson, Ct | 23 MAR 03:39 pm | 12.71 | 12.24 |
Naugatuck River, Waterbury, Ct | 23 MAR 02:06 pm | 12.71 | 12.71 |
THAMES RIVER BASIN
Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
|||
Quinebaug River, Jewett City, Ct | 23 MAR 03:42 pm | 13.41 | 13.41 |
Quinebaug River, Putnam, Ct | 23 MAR 01:06 pm | 13.41 | 13.17 |
French River, Webster, Ma | 23 MAR 12:20 pm | 12.94 | 12.94 |
Shetucket River, Willimantic, Ct | 23 MAR 04:02 pm | 13.41 | 13.41 |
BLACKSTONE RIVER BASIN
Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
|||
Blackstone River, Millbury, Ma | 23 MAR 02:02 pm | 12.71 | 12.47 |
Blackstone River, Northbridge, Ma | 23 MAR 11:59 am | 13.64 | 13.41 |
Blackstone River, Uxbridge, Ma | 22 MAR 11:57 pm | 12.47 | 12.47 |
Blackstone River, Woonsocket, Ri | 23 MAR 04:30 am | 12.47 | 12.47 |