New England District Corps of Engineers River Gages February 08, 2023 04:37 PM |
Legend: | Warning Stage | Flood Stage |
Gage | Drainage Area ( mi2 ) |
Date/Time | Stage (ft) |
Q (cfs) |
6 Hour Change Stage (ft) |
6 Hour Change Flow (cfs) |
CSM Q/DA |
Warning Flow |
Warning Stage |
Flood Flow |
Flood Stage |
|||
UPPER CONNECTICUT RIVER BASIN Basin Regulator: Megan Pierce, P.E. |
||||||||||||||
Connecticut River @ Wells River, Vt | 2644 | 08 FEB 03:30 pm | 3.03 | 2,441 | .00 | 0 | .9 | 19535 | 7.5 | 44500 | 13 | |||
Connecticut River @ West Lebanon, Nh | 4092 | 08 FEB 03:30 pm | 6.93 | 6,570 | -.02 | -49 | 1.6 | 29200 | 14 | 64200 | 22 | |||
White River @ West Hartford, Vt | 690 | 08 FEB 03:30 pm | 4.28 | 817 | .00 | 0 | 1.2 | 10150 | 10 | 37265 | 18 | |||
Ottauquechee River @ West Bridgewater, Vt | 23 | 08 FEB 04:30 pm | 2.91 | 27 | .00 | 0 | 1.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Connecticut River @ North Walpole, Nh | 5493 | 08 FEB 03:30 pm | 10.82 | 11,157 | 1.86 | 4,552 | 2.0 | 66900 | 24 | 93500 | 30 | |||
West River At Londonderry, Vt | 165 | 08 FEB 04:30 pm | 29.37 | 199 | -.09 | -35 | 1.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Ashuelot River Near Gilsum, Nh | 71.1 | 08 FEB 04:30 pm | 2.86 | 83 | -.03 | -3 | 1.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Minnewawa Brook @ Marlborough, Nh | 32 | 08 FEB 04:00 pm | .27 | n/a | .00 | n/a | n/a | n/a | 8 | n/a | 10 | |||
Ashuelot River @ Keene, Nh | 114 | 08 FEB 03:30 pm | 66.20 | 155 | .00 | -0 | 1.4 | n/a | 71.5 | n/a | 73 | |||
Ashuelot River @ West Swanzey, Nh | 316 | 08 FEB 03:45 pm | 6.75 | 472 | .03 | 13 | 1.5 | 3700 | 10 | 5700 | 11 | |||
Ashuelot River @ Hinsdale, Nh | 420 | 08 FEB 03:45 pm | 4.57 | 668 | .01 | 7 | 1.6 | 6170 | 8 | 9360 | 9 | |||
LOWER CONNECTICUT RIVER BASIN Basin Regulator: Peter Upham |
||||||||||||||
Millers River @ Winchendon, Ma | 82 | 08 FEB 04:00 pm | 4.70 | 131 | -.24 | -43 | 1.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Priest Brook @ Winchendon, Ma | 19 | 08 FEB 03:45 pm | 2.93 | 34 | .02 | 2 | 1.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Millers River @ South Royalston, Ma | 189 | 08 FEB 04:30 pm | 5.12 | 367 | .01 | 4 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Millers River @ Athol, Ma | 280 | 08 FEB 03:30 pm | -2.38 | 556 | -.13 | -38 | 2.0 | 2670 | 2.5 | 3155 | 3.3 | |||
Millers River @ Erving, Ma | 372 | 08 FEB 04:00 pm | 3.20 | 716 | -.05 | -35 | 1.9 | n/a | n/a | 4620 | 6.4 | |||
Connecticut River @ Montague City, Ma | 7865 | 08 FEB 03:30 pm | 10.59 | 9,060 | -.03 | -79 | 1.2 | 64200 | 25 | 89750 | 30 | |||
Deerfield River @ West Deerfield, Ma | 558 | 08 FEB 03:30 pm | 3.31 | 1,351 | -.05 | -68 | 2.4 | 10500 | 7 | 14200 | 8 | |||
Connecticut River @ Holyoke, Ma | 8309 | 08 FEB 03:30 pm | 8.96 | 13,914 | -.44 | -1,349 | 1.7 | 75800 | 22 | 104600 | 26.5 | |||
Ware River @ Barre Plains, Ma | 115 | 08 FEB 03:30 pm | 1.49 | 251 | -.65 | -138 | 2.2 | 530 | 2.5 | 1020 | 4 | |||
Ware River @ Gibbs Crossing, Ma | 199 | 08 FEB 03:30 pm | 3.43 | 625 | -.03 | -24 | 3.1 | 2030 | 5 | 2415 | 5.5 | |||
Chicopee River @ Indian Orchard, Ma | 688 | 08 FEB 03:45 pm | 5.97 | 1,570 | .01 | 10 | 2.3 | 6520 | 10 | 10220 | 12 | |||
WB, Westfield River @ Huntington, Ma | 94 | 08 FEB 04:30 pm | 4.07 | 167 | .03 | 8 | 1.8 | 2810 | 7.5 | 5900 | 9 | |||
Westfield River @ Westfield, Ma | 497 | 08 FEB 03:30 pm | 4.61 | 808 | .03 | 18 | 1.6 | 4000 | 8 | 11700 | 13 | |||
Connecticut River @ Thompsonville, Ct | 9661 | 08 FEB 03:30 pm | 9.28 | 15,290 | -.19 | -1,731 | 1.6 | 78280 | 14.5 | 156960 | 19.2 | |||
Farmington River @ New Boston, Ma | 92 | 08 FEB 03:30 pm | 3.31 | 139 | .01 | 2 | 1.5 | 1510 | 5.9 | 3470 | 7.5 | |||
Still River @ Robertsville, Ct | 85 | 08 FEB 03:30 pm | 2.50 | 149 | .01 | 3 | 1.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Farmington River @ Riverton, Ct | 131 | 08 FEB 04:30 pm | 4.00 | 215 | .00 | 0 | 1.6 | 1505 | 6.5 | 3010 | 8.1 | |||
Farmington River @ Unionville, Ct | 378 | 08 FEB 03:30 pm | 5.87 | 592 | -.01 | -6 | 1.6 | 3770 | 9 | 9130 | 12 | |||
Farmington River @ Simsbury, Ct | 497 | 08 FEB 03:30 pm | 3.27 | 697 | -.03 | -8 | 1.4 | 2000 | 6 | 9200 | 12 | |||
Connecticut River @ Hartford, Ct | 10480 | 08 FEB 04:00 pm | 5.34 | 16,190 | -.27 | -945 | 1.5 | 71050 | 16 | 112500 | 22 | |||
MERRIMACK RIVER BASIN Basin Regulator: Laura Fraser |
||||||||||||||
E.B. Pemigewasset River @ Lincoln, Nh | 115 | 08 FEB 04:15 pm | 4.02 | 152 | .03 | 8 | 1.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Pemigewasset River @ Woodstock, Nh | 193 | 08 FEB 03:30 pm | 2.76 | 231 | .02 | 7 | 1.2 | 4790 | 7 | 9750 | 9 | |||
Pemigewasset River @ Plymouth, Nh | 622 | 08 FEB 03:30 pm | 1.39 | 933 | .00 | 0 | 1.5 | 9400 | 8 | 18280 | 13 | |||
Baker River @ Rumney, Nh | 143 | 08 FEB 03:30 pm | 1.03 | 141 | .02 | 5 | 1.0 | 2750 | 5.3 | 6910 | 9.8 | |||
Smith River @ Bristol, Nh | 86 | 08 FEB 03:30 pm | 2.73 | 93 | .09 | 9 | 1.1 | 1540 | 6.5 | 2390 | 8 | |||
Winnipesaukee River @ Tilton, Nh | 471 | 08 FEB 03:30 pm | 5.34 | 1,744 | .01 | 7 | 3.7 | 3020 | 7 | 3450 | 7.5 | |||
Merrimack River @ Franklin Jct, Nh | 1507 | 08 FEB 03:30 pm | 6.16 | 3,142 | -.15 | -221 | 2.1 | 15980 | 13 | 18180 | 14 | |||
Merrimack River @ Concord, Nh | 2385 | 08 FEB 03:30 pm | 4.99 | 5,480 | .00 | 0 | 2.3 | 18000 | 10 | 30200 | 13.7 | |||
Merrimack River @ Goffs Falls, Nh | 3092 | 08 FEB 03:30 pm | 5.39 | 5,620 | .01 | 30 | 1.8 | 36450 | 12 | 46200 | 14 | |||
Merrimack River @ Nashua, Nh | 3982 | 08 FEB 04:15 pm | 5.93 | n/a | -.03 | n/a | n/a | n/a | 16 | n/a | 18 | |||
Merrimack River @ Lowell, Ma | 4635 | 08 FEB 03:30 pm | 44.54 | 9,458 | -.08 | -299 | 2.0 | 29900 | 49 | 46050 | 52 | |||
Merrimack River @ Haverhill, Ma | 4900 | 08 FEB 04:15 pm | 5.43 | n/a | 2.57 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Contoocook River @ Peterborough, Nh | 68 | 08 FEB 03:30 pm | 2.00 | 118 | .03 | 6 | 1.7 | 660 | 3.5 | 2680 | 6 | |||
Contoocook River @ Henniker, Nh | 368 | 08 FEB 04:15 pm | 6.82 | 661 | .03 | 14 | 1.8 | 2230 | 9 | 6170 | 11.5 | |||
Contoocook River @ Riverhill, Nh | 760 | 08 FEB 03:30 pm | 10.69 | 318 | .01 | 4 | .4 | 5640 | 14.7 | 12000 | 18 | |||
Warner River @ Davisville, Nh | 146 | 08 FEB 03:30 pm | 4.55 | 225 | .02 | 5 | 1.5 | 1140 | 6.5 | 2340 | 8 | |||
Piscataquog River @ Goffstown, Nh | 202 | 08 FEB 03:30 pm | 4.91 | 463 | .08 | 38 | 2.3 | 1160 | 6 | 3580 | 8.5 | |||
Souhegan River @ Souhegan, Nh | 171 | 08 FEB 03:30 pm | 3.51 | 330 | .00 | 0 | 1.9 | 2280 | 6.5 | 5000 | 9 | |||
Nashua River @ East Pepperell, Ma | 316 | 08 FEB 03:30 pm | 2.80 | 735 | -.01 | -5 | 2.3 | 3000 | 6.5 | 4300 | 8 | |||
Concord River @ Lowell, Ma | 400 | 08 FEB 04:30 pm | 6.03 | 1,117 | -.02 | -18 | 2.8 | 2580 | 7.5 | 3190 | 8 | |||
Shawsheen River @ Wilmington, Ma | 37 | 08 FEB 03:30 pm | 2.88 | 55 | .02 | 2 | 1.5 | 240 | 5 | 620 | 7 | |||
Spicket River @ Methuen, Ma | 62 | 08 FEB 04:30 pm | 4.20 | 97 | .03 | 4 | 1.6 | 510 | 6.5 | 860 | 8 | |||
NAUGATUCK RIVER BASIN Basin Regulator: Laura Fraser |
||||||||||||||
Naugatuck River @ Waterbury, Ct | 174 | 08 FEB 03:30 pm | 7.45 | 283 | -.01 | -5 | 1.6 | 2150 | 10 | 5220 | 12.8 | |||
Naugatuck River @ Beacon Falls, Ct | 259 | 08 FEB 03:30 pm | 2.68 | 489 | .00 | 0 | 1.9 | 4200 | 7 | 10700 | 10.7 | |||
Housatonic River @ Stevenson, Ct | 1545 | 08 FEB 03:30 pm | 6.78 | 4,502 | .00 | 0 | 2.9 | 13700 | 11 | 27230 | 15 | |||
THAMES RIVER BASIN Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
||||||||||||||
French River @ Webster, Ma | 85 | 08 FEB 03:30 pm | 5.45 | 180 | .00 | 0 | 2.1 | 580 | 6.9 | 1000 | 8.4 | |||
Quinebaug River @ Quinebaug, Ct | 155 | 08 FEB 04:00 pm | 3.28 | 325 | -.09 | -53 | 2.1 | 2520 | 6 | n/a | n/a | |||
Quinebaug River @ Putnam, Ct | 331 | 08 FEB 03:30 pm | 3.96 | 771 | .03 | 17 | 2.3 | 3340 | 7.5 | 5270 | 9.5 | |||
Quinebaug River @ Jewett City, Ct | 715 | 08 FEB 03:30 pm | 7.81 | 1,982 | .31 | 224 | 2.8 | 7770 | 13.4 | 13600 | 17.5 | |||
Mt. Hope River @ Warrenville, Ct | 29 | 08 FEB 04:15 pm | 2.01 | 58 | .04 | 4 | 2.0 | 750 | 6 | 1200 | 7 | |||
Fenton River @ Mansfield, Ct | 18 | 08 FEB 04:15 pm | 3.76 | 45 | .03 | 4 | 2.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Natchaug River @ Chaplin, Ct | 68 | 08 FEB 04:00 pm | 3.28 | 116 | .02 | 3 | 1.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Chapin Brook @ Dike B, Mansfield H., Ct | 2.3 | 08 FEB 06:30 pm | 26.41 | n/a | .00 | n/a | n/a | n/a | 32 | n/a | 35 | |||
Willimantic River @ Coventry, Ct | 121 | 08 FEB 04:15 pm | 3.90 | 260 | -.01 | -3 | 2.1 | 1175 | 6.5 | 2800 | 9 | |||
Shetucket River @ Willimantic, Ct | 401 | 08 FEB 03:30 pm | 3.55 | 731 | .00 | 0 | 1.8 | 4005 | 7.5 | 9160 | 11.3 | |||
BLACKSTONE RIVER BASIN Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
||||||||||||||
Blackstone River @ Millbury, Ma | 71 | 08 FEB 04:00 pm | 2.40 | 188 | .02 | 5 | 2.6 | 720 | 4 | 1970 | 6.5 | |||
Blackstone River @ Northbridge, Ma | 139 | 08 FEB 03:30 pm | 3.99 | n/a | .00 | n/a | n/a | 1115 | 5.8 | 3100 | 9 | |||
Blackstone River @ Uxbridge, Ma | 244 | 08 FEB 04:00 pm | 8.51 | 597 | -.03 | -9 | 2.4 | 2715 | 13 | 5710 | 17.5 | |||
Branch River @ Forestdale, Ri | 91.2 | 08 FEB 04:15 pm | 3.07 | 188 | -.01 | -2 | 2.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Blackstone River @ Woonsocket, Ri | 416 | 08 FEB 03:30 pm | 3.07 | 1,003 | -.02 | -12 | 2.4 | 4400 | 7 | 6670 | 9 |