New England District Corps of Engineers River Gages February 09, 2025 10:32 AM |
Legend: | Warning Stage | Flood Stage |
Gage | Drainage Area ( mi2 ) |
Date/Time | Stage (ft) |
Q (cfs) |
6 Hour Change Stage (ft) |
6 Hour Change Flow (cfs) |
CSM Q/DA |
Warning Flow |
Warning Stage |
Flood Flow |
Flood Stage |
|||
UPPER CONNECTICUT RIVER BASIN Basin Regulator: Margaret DiGiorno |
||||||||||||||
Connecticut River @ Wells River, Vt | 2644 | 09 FEB 09:30 am | 2.92 | 2,146 | .05 | 62 | .8 | 19700 | 7.5 | 44500 | 13 | |||
Connecticut River @ West Lebanon, Nh | 4092 | 09 FEB 09:30 am | 7.38 | 7,690 | 1.39 | 3,404 | 1.9 | 29200 | 14 | 64200 | 22 | |||
White River @ West Hartford, Vt | 690 | 09 FEB 09:30 am | 3.91 | 617 | -.03 | -17 | .9 | 9910 | 10 | 36100 | 18 | |||
Ottauquechee River @ West Bridgewater, Vt | 23 | 09 FEB 09:30 am | 3.27 | 26 | .02 | 2 | 1.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Connecticut River @ North Walpole, Nh | 5493 | 09 FEB 09:30 am | 9.18 | 7,081 | 3.19 | 5,416 | 1.3 | 65100 | 24 | 92800 | 30 | |||
Ashuelot River Near Gilsum, Nh | 71.1 | 09 FEB 09:30 am | 2.38 | 35 | -.01 | -1 | .5 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Minnewawa Brook @ Marlborough, Nh | 32 | 09 FEB 10:00 am | -.33 | n/a | .01 | n/a | n/a | n/a | 8 | n/a | 10 | |||
Ashuelot River @ Keene, Nh | 114 | 09 FEB 09:30 am | 65.19 | 92 | .00 | -2 | .8 | n/a | 71.5 | n/a | 73 | |||
Ashuelot River @ West Swanzey, Nh | 316 | 09 FEB 09:45 am | 5.69 | 148 | .02 | 4 | .5 | 2920 | 10 | 3850 | 11 | |||
Ashuelot River @ Hinsdale, Nh | 420 | 09 FEB 09:45 am | 4.82 | 833 | -.01 | -8 | 2.0 | 6170 | 8 | 9360 | 9 | |||
LOWER CONNECTICUT RIVER BASIN Basin Regulator: Peter Upham |
||||||||||||||
Millers River @ Winchendon, Ma | 82 | 09 FEB 10:00 am | 3.93 | 18 | .01 | 1 | .2 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Priest Brook @ Winchendon, Ma | 19 | 09 FEB 09:45 am | 2.61 | 11 | .01 | 0 | .6 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Millers River @ South Royalston, Ma | 189 | 09 FEB 09:30 am | 4.44 | 131 | -.02 | -4 | .7 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Millers River @ Athol, Ma | 280 | 09 FEB 09:30 am | -3.47 | 288 | .00 | 0 | 1.0 | n/a | 2.5 | n/a | 3.3 | |||
Millers River @ Erving, Ma | 372 | 09 FEB 10:00 am | 2.51 | 311 | .08 | 33 | .8 | n/a | n/a | 4640 | 6.4 | |||
Connecticut River @ Montague City, Ma | 7865 | 09 FEB 10:00 am | 7.93 | 4,729 | .38 | 636 | .6 | 64200 | 25 | 89700 | 30 | |||
Deerfield River @ West Deerfield, Ma | 558 | 09 FEB 09:30 am | 3.09 | 1,071 | .00 | 0 | 1.9 | 10500 | 7 | 14200 | 8 | |||
Connecticut River @ Holyoke, Ma | 8309 | 09 FEB 09:30 am | 6.43 | 7,131 | .29 | 657 | .9 | 73900 | 22 | 100643 | 26.5 | |||
Ware River @ Barre Plains, Ma | 115 | 09 FEB 09:30 am | .04 | 27 | -.05 | -5 | .2 | 500 | 2.5 | 980 | 4 | |||
Ware River @ Gibbs Crossing, Ma | 199 | 09 FEB 09:30 am | 2.18 | 69 | .10 | 18 | .3 | 2030 | 5 | 2420 | 5.5 | |||
Chicopee River @ Indian Orchard, Ma | 688 | 09 FEB 09:30 am | 4.28 | 300 | .02 | 10 | .4 | 6520 | 10 | 10200 | 12 | |||
WB, Westfield River @ Huntington, Ma | 94 | 09 FEB 10:00 am | 3.39 | 46 | .01 | 1 | .5 | 2940 | 7.5 | 5560 | 9 | |||
Westfield River @ Westfield, Ma | 497 | 09 FEB 09:30 am | 3.60 | 276 | .01 | 4 | .6 | 4000 | 8 | 11700 | 13 | |||
Connecticut River @ Thompsonville, Ct | 9661 | 09 FEB 09:30 am | 7.92 | 4,612 | -.01 | -48 | .5 | 74800 | 14.5 | 153147 | 19.2 | |||
Farmington River @ New Boston, Ma | 92 | 09 FEB 09:30 am | 3.10 | 102 | .08 | 12 | 1.1 | 1690 | 5.9 | 3700 | 7.5 | |||
Still River @ Robertsville, Ct | 85 | 09 FEB 09:30 am | 1.96 | 64 | .06 | 7 | .7 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Farmington River @ Riverton, Ct | 131 | 09 FEB 09:30 am | 3.55 | 88 | .01 | 2 | .7 | 1500 | 6.5 | 3010 | 8.1 | |||
Farmington River @ Unionville, Ct | 378 | 09 FEB 09:30 am | 4.87 | 185 | .12 | 29 | .5 | 3650 | 9 | 8710 | 12 | |||
Farmington River @ Simsbury, Ct | 497 | 09 FEB 09:30 am | 1.23 | 226 | .05 | 9 | .5 | 1870 | 6 | 6410 | 12 | |||
Connecticut River @ Hartford, Ct | 10480 | 09 FEB 09:30 am | 2.62 | 7,170 | .00 | 0 | .7 | n/a | 16 | n/a | 22 | |||
MERRIMACK RIVER BASIN Basin Regulator: Laura Fraser |
||||||||||||||
E.B. Pemigewasset River @ Lincoln, Nh | 115 | 09 FEB 10:15 am | 3.68 | 74 | -.01 | -2 | .6 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Pemigewasset River @ Woodstock, Nh | 193 | 09 FEB 09:30 am | 2.50 | 158 | .01 | 3 | .8 | 4830 | 7 | 9750 | 9 | |||
Pemigewasset River @ Plymouth, Nh | 622 | 09 FEB 09:30 am | 1.27 | 552 | .00 | 0 | .9 | 9510 | 8 | 19500 | 13 | |||
Baker River @ Rumney, Nh | 143 | 09 FEB 09:30 am | .68 | 72 | .00 | 0 | .5 | 2850 | 5.3 | 7080 | 9.8 | |||
Smith River @ Bristol, Nh | 86 | 09 FEB 09:30 am | 1.93 | 33 | .01 | 0 | .4 | 1540 | 6.5 | 2380 | 8 | |||
Winnipesaukee River @ Tilton, Nh | 471 | 09 FEB 09:30 am | 2.54 | 275 | .12 | 37 | .6 | 3020 | 7 | 3460 | 7.5 | |||
Merrimack River @ Franklin Jct, Nh | 1507 | 09 FEB 09:30 am | 4.27 | 879 | .03 | 22 | .6 | 15900 | 13 | 18100 | 14 | |||
Merrimack River @ Concord, Nh | 2385 | 09 FEB 09:30 am | 3.61 | 2,914 | -.04 | -70 | 1.2 | n/a | 10 | n/a | 13.7 | |||
Merrimack River @ Goffs Falls, Nh | 3092 | 09 FEB 09:30 am | 3.45 | 1,652 | -.18 | -268 | .5 | 36400 | 12 | 46200 | 14 | |||
Merrimack River @ Nashua, Nh | 3982 | 09 FEB 10:15 am | 4.68 | n/a | -.02 | n/a | n/a | n/a | 16 | n/a | 18 | |||
Merrimack River @ Lowell, Ma | 4635 | 09 FEB 09:30 am | 42.44 | 2,829 | -.05 | -125 | .6 | 28500 | 49 | 45100 | 52 | |||
Merrimack River @ Haverhill, Ma | 4900 | 05 FEB 10:15 am | 2.89 | n/a | .38 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Contoocook River @ Peterborough, Nh | 68 | 09 FEB 09:30 am | 1.49 | 45 | .02 | 2 | .7 | 660 | 3.5 | 2680 | 6 | |||
Contoocook River @ Henniker, Nh | 368 | 09 FEB 09:30 am | 6.41 | 454 | .00 | 0 | 1.2 | 2050 | 9 | 5750 | 11.5 | |||
Contoocook River @ Riverhill, Nh | 760 | 09 FEB 10:15 am | 10.62 | 293 | -.03 | -11 | .4 | n/a | 14.7 | n/a | 18 | |||
Warner River @ Davisville, Nh | 146 | 09 FEB 09:30 am | 3.66 | 61 | .00 | 0 | .4 | 1120 | 6.5 | 2310 | 8 | |||
Piscataquog River @ Goffstown, Nh | 202 | 09 FEB 09:30 am | 3.82 | 119 | .10 | 19 | .6 | 1180 | 6 | 3660 | 8.5 | |||
Souhegan River @ Souhegan, Nh | 171 | 09 FEB 09:30 am | 2.55 | 51 | -.04 | -5 | .3 | 2260 | 6.5 | 5000 | 9 | |||
Nashua River @ East Pepperell, Ma | 316 | 09 FEB 09:30 am | 1.11 | 141 | .01 | 2 | .4 | 2990 | 6.5 | 4080 | 8 | |||
Concord River @ Lowell, Ma | 400 | 09 FEB 09:30 am | 4.67 | 292 | -.03 | -11 | .7 | 2580 | 7.5 | 3190 | 8 | |||
Shawsheen River @ Wilmington, Ma | 37 | 09 FEB 09:30 am | 2.38 | 21 | .07 | 3 | .6 | 270 | 5 | 620 | 7 | |||
Spicket River @ Methuen, Ma | 62 | 09 FEB 09:30 am | 3.62 | 23 | .03 | 3 | .4 | n/a | 6.5 | n/a | 8 | |||
NAUGATUCK RIVER BASIN Basin Regulator: Laura Fraser |
||||||||||||||
Naugatuck River @ Waterbury, Ct | 174 | 09 FEB 09:30 am | 7.39 | 250 | -.01 | -4 | 1.4 | 2190 | 10 | 5250 | 12.8 | |||
Naugatuck River @ Beacon Falls, Ct | 259 | 09 FEB 09:30 am | 1.45 | 149 | -.03 | -7 | .6 | 3990 | 7 | 9950 | 10.7 | |||
Housatonic River @ Stevenson, Ct | 1545 | 09 FEB 09:30 am | 2.45 | 452 | -.04 | -15 | .3 | 13700 | 11 | 27200 | 15 | |||
THAMES RIVER BASIN Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
||||||||||||||
French River @ Webster, Ma | 85 | 09 FEB 09:30 am | 4.77 | 33 | .02 | 2 | .4 | 580 | 6.9 | 1000 | 8.4 | |||
Quinebaug River @ Quinebaug, Ct | 155 | 09 FEB 10:00 am | 2.67 | 96 | .03 | 7 | .6 | 2570 | 6 | n/a | n/a | |||
Quinebaug River @ Putnam, Ct | 331 | 09 FEB 09:30 am | 2.69 | 157 | -.05 | -12 | .5 | 3440 | 7.5 | 5730 | 9.5 | |||
Quinebaug River @ Jewett City, Ct | 715 | 09 FEB 09:30 am | 5.61 | 542 | -.12 | -55 | .8 | 7730 | 13.4 | 14100 | 17.5 | |||
Mt. Hope River @ Warrenville, Ct | 29 | 09 FEB 10:15 am | 1.59 | 28 | .06 | 4 | 1.0 | 810 | 6 | 1230 | 7 | |||
Fenton River @ Mansfield, Ct | 18 | 09 FEB 10:15 am | 3.41 | 15 | .01 | 1 | .8 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Natchaug River @ Chaplin, Ct | 68 | 09 FEB 10:00 am | 2.60 | 38 | .02 | 2 | .6 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Chapin Brook @ Dike B, Mansfield H., Ct | 2.3 | 09 FEB 06:30 pm | 25.51 | n/a | .00 | n/a | n/a | n/a | 32 | n/a | 35 | |||
Willimantic River @ Coventry, Ct | 121 | 09 FEB 10:15 am | 3.02 | 88 | -.44 | -74 | .7 | 1310 | 6.5 | 2740 | 9 | |||
Shetucket River @ Willimantic, Ct | 401 | 09 FEB 09:30 am | 2.55 | 267 | -.04 | -15 | .7 | 3920 | 7.5 | 8860 | 11.3 | |||
BLACKSTONE RIVER BASIN Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
||||||||||||||
Blackstone River @ Millbury, Ma | 71 | 09 FEB 10:00 am | 1.72 | 52 | -.04 | -4 | .7 | 820 | 4 | 1970 | 6.5 | |||
Blackstone River @ Northbridge, Ma | 139 | 09 FEB 09:30 am | 3.44 | n/a | -.03 | n/a | n/a | 1110 | 5.8 | 3100 | 9 | |||
Blackstone River @ Uxbridge, Ma | 244 | 09 FEB 10:00 am | 7.15 | 191 | .05 | 11 | .8 | 2320 | 13 | 5660 | 17.5 | |||
Branch River @ Forestdale, Ri | 91.2 | 09 FEB 10:15 am | 2.31 | 63 | .01 | 1 | .7 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Blackstone River @ Woonsocket, Ri | 416 | 09 FEB 09:30 am | 1.49 | 303 | .02 | 6 | .7 | 4400 | 7 | 6670 | 9 |