|
New England District Corps of Engineers River Gages April 13, 2026 04:52 AM |
| Legend: | Warning Stage | Flood Stage |
| Gage | Drainage Area ( mi2 ) |
Date/Time | Stage (ft) |
Q (cfs) |
6 Hour Change Stage (ft) |
6 Hour Change Flow (cfs) |
CSM Q/DA |
Warning Flow |
Warning Stage |
Flood Flow |
Flood Stage |
|||
|
UPPER CONNECTICUT RIVER BASIN Basin Regulator: Jeremy Kellett |
||||||||||||||
| Connecticut River @ Wells River, Vt | 2644 | 13 APR 04:30 am | 5.99 | 11,959 | -.02 | -88 | 4.5 | 19700 | 7.5 | 44500 | 13 | |||
| Connecticut River @ West Lebanon, Nh | 4092 | 13 APR 04:30 am | 10.12 | 15,555 | -.50 | -1,606 | 3.8 | 29200 | 14 | 64200 | 22 | |||
| White River @ West Hartford, Vt | 690 | 13 APR 04:30 am | 5.27 | 1,662 | -.03 | -31 | 2.4 | 9910 | 10 | 36100 | 18 | |||
| Ottauquechee River @ West Bridgewater, Vt | 23 | 13 APR 04:30 am | 3.56 | 64 | .00 | 0 | 2.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| Connecticut River @ North Walpole, Nh | 5493 | 13 APR 04:30 am | 12.92 | 18,291 | -.26 | -847 | 3.3 | 65100 | 24 | 92800 | 30 | |||
| Ashuelot River Near Gilsum, Nh | 71.1 | 13 APR 04:30 am | 2.85 | 82 | -.03 | -3 | 1.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| Ashuelot River @ Keene, Nh | 114 | 13 APR 04:30 am | 66.62 | n/a | -.08 | n/a | n/a | n/a | 71.5 | n/a | 73 | |||
| Ashuelot River @ West Swanzey, Nh | 316 | 13 APR 03:45 am | 7.02 | 641 | -.08 | -45 | 2.0 | 2920 | 10 | 3850 | 11 | |||
| Ashuelot River @ Hinsdale, Nh | 420 | 13 APR 03:45 am | 4.85 | 838 | .08 | 58 | 2.0 | 6170 | 8 | 9360 | 9 | |||
|
LOWER CONNECTICUT RIVER BASIN Basin Regulator: Peter Upham |
||||||||||||||
| Millers River @ Winchendon, Ma | 82 | 13 APR 04:00 am | 4.44 | 88 | -.01 | -2 | 1.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| Priest Brook @ Winchendon, Ma | 19 | 13 APR 03:45 am | 2.93 | 30 | -.01 | -1 | 1.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| Millers River @ South Royalston, Ma | 189 | 13 APR 04:30 am | 5.68 | 594 | -.31 | -218 | 3.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| Millers River @ Athol, Ma | 280 | 13 APR 04:30 am | -1.10 | 974 | -.54 | -204 | 3.5 | n/a | 2.5 | n/a | 3.3 | |||
| Millers River @ Erving, Ma | 372 | 13 APR 04:00 am | 3.89 | 1,279 | -.24 | -225 | 3.4 | n/a | n/a | 4640 | 6.4 | |||
| Connecticut River @ Montague City, Ma | 7865 | 13 APR 04:30 am | 14.78 | 23,634 | -.08 | -277 | 3.0 | 64200 | 25 | 89700 | 30 | |||
| Deerfield River @ West Deerfield, Ma | 558 | 13 APR 04:30 am | 3.24 | 1,301 | .36 | 407 | 2.3 | 10500 | 7 | 14200 | 8 | |||
| Connecticut River @ Holyoke, Ma | 8309 | 13 APR 04:30 am | 11.54 | 23,132 | -.50 | -2,029 | 2.8 | 73900 | 22 | 100643 | 26.5 | |||
| Ware River @ Barre Plains, Ma | 115 | 13 APR 04:30 am | .65 | 208 | -.01 | -2 | 1.8 | 500 | 2.5 | 980 | 4 | |||
| Ware River @ Gibbs Crossing, Ma | 199 | 13 APR 04:30 am | 2.70 | 181 | .09 | 31 | .9 | 2030 | 5 | 2420 | 5.5 | |||
| Chicopee River @ Indian Orchard, Ma | 688 | 13 APR 04:00 am | 5.01 | 747 | -.07 | -51 | 1.1 | 6520 | 10 | 10200 | 12 | |||
| WB, Westfield River @ Huntington, Ma | 94 | 13 APR 04:30 am | 3.95 | 131 | -.01 | -2 | 1.4 | 2940 | 7.5 | 5560 | 9 | |||
| Westfield River @ Westfield, Ma | 497 | 13 APR 04:15 am | 4.82 | 897 | .06 | 38 | 1.8 | 4000 | 8 | 11700 | 13 | |||
| Connecticut River @ Thompsonville, Ct | 9661 | 13 APR 04:30 am | 10.15 | 23,546 | -.17 | -1,824 | 2.4 | 74800 | 14.5 | 153147 | 19.2 | |||
| Farmington River @ New Boston, Ma | 92 | 13 APR 04:30 am | 2.96 | 86 | -.02 | -3 | .9 | 1690 | 5.9 | 3700 | 7.5 | |||
| Still River @ Robertsville, Ct | 85 | 13 APR 04:30 am | 2.18 | 93 | -.01 | -2 | 1.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| Farmington River @ Riverton, Ct | 131 | 13 APR 04:30 am | 3.58 | 89 | -.01 | -2 | .7 | 1500 | 6.5 | 3010 | 8.1 | |||
| Farmington River @ Unionville, Ct | 378 | 13 APR 04:30 am | 5.25 | 321 | -.05 | -19 | .8 | 3650 | 9 | 8710 | 12 | |||
| Farmington River @ Simsbury, Ct | 497 | 13 APR 04:30 am | 2.12 | 409 | -.03 | -7 | .8 | 1870 | 6 | 6410 | 12 | |||
| Connecticut River @ Hartford, Ct | 10480 | 13 APR 04:30 am | 6.76 | 24,960 | .16 | 1,360 | 2.4 | n/a | 16 | n/a | 22 | |||
|
MERRIMACK RIVER BASIN Basin Regulator: Margaret DiGiorno |
||||||||||||||
| E.B. Pemigewasset River @ Lincoln, Nh | 115 | 13 APR 04:15 am | 5.06 | 554 | .10 | 49 | 4.8 | 2285 | n/a | 2925 | 10 | |||
| Pemigewasset River @ Woodstock, Nh | 193 | 13 APR 04:30 am | 4.08 | 979 | .10 | 76 | 5.1 | 4830 | 7 | 9750 | 9 | |||
| Pemigewasset River @ Plymouth, Nh | 622 | 13 APR 04:30 am | 2.44 | 2,112 | .00 | 0 | 3.4 | 9510 | 8 | 19500 | 13 | |||
| Baker River @ Rumney, Nh | 143 | 13 APR 03:30 am | 1.76 | 367 | .00 | 0 | 2.6 | 2850 | 5.3 | 7080 | 9.8 | |||
| Smith River @ Bristol, Nh | 86 | 13 APR 04:30 am | 3.14 | 149 | .02 | 3 | 1.7 | 1540 | 6.5 | 2380 | 8 | |||
| Winnipesaukee River @ Tilton, Nh | 471 | 13 APR 04:30 am | 3.02 | 469 | .01 | 4 | 1.0 | 3020 | 7 | 3460 | 7.5 | |||
| Merrimack River @ Franklin Jct, Nh | 1507 | 13 APR 04:30 am | 6.70 | 3,862 | -.05 | -79 | 2.6 | 15900 | 13 | 18100 | 14 | |||
| Merrimack River @ Concord, Nh | 2385 | 13 APR 04:30 am | 4.57 | 4,640 | -.14 | -280 | 1.9 | n/a | 10 | n/a | 13.7 | |||
| Merrimack River @ Goffs Falls, Nh | 3092 | 13 APR 04:30 am | 5.66 | 6,818 | -.03 | -101 | 2.2 | 36400 | 12 | 46200 | 14 | |||
| Merrimack River @ Nashua, Nh | 3982 | 13 APR 04:15 am | 5.83 | n/a | -.01 | n/a | n/a | n/a | 16 | n/a | 18 | |||
| Merrimack River @ Lowell, Ma | 4635 | 13 APR 04:30 am | 44.53 | 8,899 | -.01 | -34 | 1.9 | 28500 | 49 | 45100 | 52 | |||
| Merrimack River @ Haverhill, Ma | 4900 | 13 APR 04:45 am | .52 | n/a | -2.80 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| Contoocook River @ Peterborough, Nh | 68 | 13 APR 04:30 am | 1.97 | 118 | .00 | 0 | 1.7 | 660 | 3.5 | 2680 | 6 | |||
| Contoocook River @ Henniker, Nh | 368 | 13 APR 04:30 am | 6.53 | 601 | -.04 | -17 | 1.6 | 2050 | 9 | 5750 | 11.5 | |||
| Contoocook River @ Riverhill, Nh | 760 | 13 APR 04:30 am | 10.56 | 272 | .04 | 14 | .4 | n/a | 14.7 | n/a | 18 | |||
| Warner River @ Davisville, Nh | 146 | 13 APR 04:30 am | 4.72 | 272 | .00 | 0 | 1.9 | 1120 | 6.5 | 2310 | 8 | |||
| Piscataquog River @ Goffstown, Nh | 202 | 13 APR 04:30 am | 4.56 | 320 | .10 | 35 | 1.6 | 1180 | 6 | 3660 | 8.5 | |||
| Souhegan River @ Souhegan, Nh | 171 | 13 APR 04:30 am | 3.25 | 251 | -.03 | -11 | 1.5 | 2260 | 6.5 | 5000 | 9 | |||
| Nashua River @ East Pepperell, Ma | 316 | 13 APR 04:45 am | 1.72 | 416 | .03 | 11 | 1.3 | 2990 | 6.5 | 4080 | 8 | |||
| Concord River @ Lowell, Ma | 400 | 13 APR 04:30 am | 5.23 | 553 | .00 | 0 | 1.4 | 2580 | 7.5 | 3190 | 8 | |||
| Shawsheen River @ Wilmington, Ma | 37 | 13 APR 04:30 am | 2.60 | 34 | -.01 | -1 | .9 | 270 | 5 | 620 | 7 | |||
| Spicket River @ Methuen, Ma | 62 | 13 APR 04:30 am | 3.64 | 25 | -.02 | -2 | .4 | n/a | 6.5 | n/a | 8 | |||
|
NAUGATUCK RIVER BASIN Basin Regulator: Margaret DiGiorno |
||||||||||||||
| Naugatuck River @ Waterbury, Ct | 174 | 13 APR 04:45 am | 7.32 | 229 | .01 | 4 | 1.3 | 2190 | 10 | 5250 | 12.8 | |||
| Naugatuck River @ Beacon Falls, Ct | 259 | 13 APR 04:30 am | 2.15 | 342 | -.04 | -13 | 1.3 | 3990 | 7 | 9950 | 10.7 | |||
| Housatonic River @ Stevenson, Ct | 1545 | 13 APR 04:30 am | 2.62 | 513 | -.14 | -52 | .3 | 13700 | 11 | 27200 | 15 | |||
|
THAMES RIVER BASIN Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
||||||||||||||
| French River @ Webster, Ma | 85 | 13 APR 04:30 am | 5.15 | 101 | .00 | 0 | 1.2 | 580 | 6.9 | 1000 | 8.4 | |||
| Quinebaug River @ Quinebaug, Ct | 155 | 13 APR 04:00 am | 3.03 | 213 | .01 | 4 | 1.4 | 2570 | 6 | n/a | n/a | |||
| Quinebaug River @ Putnam, Ct | 331 | 13 APR 04:30 am | 3.35 | 432 | .02 | 9 | 1.3 | 3440 | 7.5 | 5730 | 9.5 | |||
| Quinebaug River @ Jewett City, Ct | 715 | 13 APR 04:30 am | 6.71 | 1,199 | -.09 | -61 | 1.7 | 7730 | 13.4 | 14100 | 17.5 | |||
| Mt. Hope River @ Warrenville, Ct | 29 | 13 APR 04:15 am | 1.79 | 42 | .01 | 1 | 1.5 | 810 | 6 | 1230 | 7 | |||
| Fenton River @ Mansfield, Ct | 18 | 13 APR 04:15 am | 3.66 | 25 | .00 | 0 | 1.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| Natchaug River @ Chaplin, Ct | 68 | 13 APR 04:00 am | 3.11 | 97 | -.01 | -2 | 1.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| Chapin Brook @ Dike B, Mansfield H., Ct | 2.3 | 13 APR 07:30 am | 25.20 | n/a | .00 | n/a | n/a | n/a | 32 | n/a | 35 | |||
| Willimantic River @ Coventry, Ct | 121 | 13 APR 04:15 am | 3.62 | 195 | -.01 | -2 | 1.6 | 1310 | 6.5 | 2740 | 9 | |||
| Shetucket River @ Willimantic, Ct | 401 | 13 APR 04:30 am | 3.42 | 668 | -.03 | -17 | 1.7 | 3920 | 7.5 | 8860 | 11.3 | |||
|
BLACKSTONE RIVER BASIN Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
||||||||||||||
| Blackstone River @ Millbury, Ma | 71 | 13 APR 04:00 am | 2.01 | 98 | -.09 | -16 | 1.4 | 820 | 4 | 1970 | 6.5 | |||
| Blackstone River @ Northbridge, Ma | 139 | 13 APR 04:30 am | 3.52 | n/a | -.01 | n/a | n/a | 1110 | 5.8 | 3100 | 9 | |||
| Blackstone River @ Uxbridge, Ma | 244 | 13 APR 04:00 am | 7.79 | 353 | .03 | 9 | 1.4 | 2320 | 13 | 5660 | 17.5 | |||
| Branch River @ Forestdale, Ri | 91.2 | 13 APR 04:15 am | 2.82 | 133 | -.02 | -3 | 1.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| Blackstone River @ Woonsocket, Ri | 416 | 13 APR 04:30 am | 2.37 | 642 | -.01 | -5 | 1.5 | 4400 | 7 | 6670 | 9 | |||