|
New England District Corps of Engineers River Gages December 09, 2025 12:32 AM |
| Legend: | Warning Stage | Flood Stage |
| Gage | Drainage Area ( mi2 ) |
Date/Time | Stage (ft) |
Q (cfs) |
6 Hour Change Stage (ft) |
6 Hour Change Flow (cfs) |
CSM Q/DA |
Warning Flow |
Warning Stage |
Flood Flow |
Flood Stage |
|||
|
UPPER CONNECTICUT RIVER BASIN Basin Regulator: Margaret DiGiorno |
||||||||||||||
| Connecticut River @ Wells River, Vt | 2644 | 08 DEC 11:30 pm | 2.32 | 1,294 | -.08 | -84 | .5 | 19700 | 7.5 | 44500 | 13 | |||
| Connecticut River @ West Lebanon, Nh | 4092 | 08 DEC 11:30 pm | 4.21 | 1,329 | -.05 | -54 | .3 | 29200 | 14 | 64200 | 22 | |||
| White River @ West Hartford, Vt | 690 | 08 DEC 11:30 pm | 3.65 | 447 | -.09 | -45 | .6 | 9910 | 10 | 36100 | 18 | |||
| Ottauquechee River @ West Bridgewater, Vt | 23 | 08 DEC 11:30 pm | 3.22 | 22 | -.04 | -4 | 1.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| Connecticut River @ North Walpole, Nh | 5493 | 08 DEC 11:30 pm | 6.21 | 1,939 | -.77 | -1,127 | .4 | 65100 | 24 | 92800 | 30 | |||
| Ashuelot River Near Gilsum, Nh | 71.1 | 08 DEC 11:30 pm | 1.78 | 13 | -.12 | -4 | .2 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| Minnewawa Brook @ Marlborough, Nh | 32 | 09 DEC 12:00 am | .53 | n/a | .85 | n/a | n/a | n/a | 8 | n/a | 10 | |||
| Ashuelot River @ Keene, Nh | 114 | 08 DEC 11:30 pm | 64.64 | n/a | -.12 | n/a | n/a | n/a | 71.5 | n/a | 73 | |||
| Ashuelot River @ West Swanzey, Nh | 316 | 08 DEC 11:45 pm | 5.40 | 112 | .02 | 3 | .4 | 2920 | 10 | 3850 | 11 | |||
| Ashuelot River @ Hinsdale, Nh | 420 | 08 DEC 11:45 pm | 3.64 | 201 | .14 | 42 | .5 | 6170 | 8 | 9360 | 9 | |||
|
LOWER CONNECTICUT RIVER BASIN Basin Regulator: Peter Upham |
||||||||||||||
| Millers River @ Winchendon, Ma | 82 | 09 DEC 12:00 am | 4.03 | 44 | n/a | n/a | .5 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| Priest Brook @ Winchendon, Ma | 19 | 08 DEC 02:15 pm | 2.49 | 7 | -.27 | -12 | .3 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| Millers River @ South Royalston, Ma | 189 | 08 DEC 11:30 pm | 4.57 | 142 | .22 | 43 | .7 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| Millers River @ Athol, Ma | 280 | 08 DEC 11:30 pm | -4.08 | 174 | -.08 | -12 | .6 | n/a | 2.5 | n/a | 3.3 | |||
| Millers River @ Erving, Ma | 372 | 09 DEC 12:00 am | 2.08 | 169 | n/a | n/a | .5 | n/a | n/a | 4640 | 6.4 | |||
| Connecticut River @ Montague City, Ma | 7865 | 09 DEC 12:30 am | 10.25 | 9,484 | 1.89 | 4,372 | 1.2 | 64200 | 25 | 89700 | 30 | |||
| Deerfield River @ West Deerfield, Ma | 558 | 08 DEC 11:30 pm | 2.98 | 998 | -.12 | -134 | 1.8 | 10500 | 7 | 14200 | 8 | |||
| Connecticut River @ Holyoke, Ma | 8309 | 08 DEC 11:30 pm | 5.11 | 4,100 | -.03 | -71 | .5 | 73900 | 22 | 100643 | 26.5 | |||
| Ware River @ Barre Plains, Ma | 115 | 08 DEC 11:30 pm | .64 | 172 | -.12 | -28 | 1.5 | 500 | 2.5 | 980 | 4 | |||
| Ware River @ Gibbs Crossing, Ma | 199 | 08 DEC 11:30 pm | 2.34 | 125 | .12 | 30 | .6 | 2030 | 5 | 2420 | 5.5 | |||
| Chicopee River @ Indian Orchard, Ma | 688 | 09 DEC 12:00 am | 4.45 | 381 | -.06 | -31 | .6 | 6520 | 10 | 10200 | 12 | |||
| WB, Westfield River @ Huntington, Ma | 94 | 09 DEC 12:15 am | 3.34 | 41 | -.21 | -22 | .4 | 2940 | 7.5 | 5560 | 9 | |||
| Westfield River @ Westfield, Ma | 497 | 09 DEC 12:15 am | 3.66 | 298 | -.10 | -40 | .6 | 4000 | 8 | 11700 | 13 | |||
| Connecticut River @ Thompsonville, Ct | 9661 | 08 DEC 11:30 pm | 7.98 | 5,151 | .04 | 240 | .5 | 74800 | 14.5 | 153147 | 19.2 | |||
| Farmington River @ New Boston, Ma | 92 | 08 DEC 11:30 pm | 3.04 | 97 | -.06 | -9 | 1.1 | 1690 | 5.9 | 3700 | 7.5 | |||
| Still River @ Robertsville, Ct | 85 | 08 DEC 11:30 pm | 2.05 | 75 | .08 | 10 | .9 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| Farmington River @ Riverton, Ct | 131 | 08 DEC 11:30 pm | 4.07 | 238 | .00 | 0 | 1.8 | 1500 | 6.5 | 3010 | 8.1 | |||
| Farmington River @ Unionville, Ct | 378 | 08 DEC 11:30 pm | 5.35 | 359 | -.06 | -24 | .9 | 3650 | 9 | 8710 | 12 | |||
| Farmington River @ Simsbury, Ct | 497 | 08 DEC 11:30 pm | 2.10 | 405 | n/a | n/a | .8 | 1870 | 6 | 6410 | 12 | |||
| Connecticut River @ Hartford, Ct | 10480 | 08 DEC 11:30 pm | 1.33 | 3,660 | -1.29 | -3,510 | .3 | n/a | 16 | n/a | 22 | |||
|
MERRIMACK RIVER BASIN Basin Regulator: Laura Fraser |
||||||||||||||
| E.B. Pemigewasset River @ Lincoln, Nh | 115 | 09 DEC 12:15 am | 3.85 | 105 | -.04 | -8 | .9 | 2285 | n/a | 2925 | 10 | |||
| Pemigewasset River @ Woodstock, Nh | 193 | 08 DEC 11:30 pm | 2.50 | 158 | -.12 | -37 | .8 | 4830 | 7 | 9750 | 9 | |||
| Pemigewasset River @ Plymouth, Nh | 622 | 08 DEC 11:30 pm | 1.11 | 468 | -.15 | -116 | .8 | 9510 | 8 | 19500 | 13 | |||
| Baker River @ Rumney, Nh | 143 | 08 DEC 11:30 pm | .61 | 62 | -.13 | -20 | .4 | 2850 | 5.3 | 7080 | 9.8 | |||
| Smith River @ Bristol, Nh | 86 | 08 DEC 11:30 pm | 1.91 | 32 | -.06 | -3 | .4 | 1540 | 6.5 | 2380 | 8 | |||
| Winnipesaukee River @ Tilton, Nh | 471 | 08 DEC 11:30 pm | 1.86 | 106 | .17 | 29 | .2 | 3020 | 7 | 3460 | 7.5 | |||
| Merrimack River @ Franklin Jct, Nh | 1507 | 08 DEC 11:30 pm | 4.18 | 814 | .05 | 35 | .5 | 15900 | 13 | 18100 | 14 | |||
| Merrimack River @ Concord, Nh | 2385 | 08 DEC 11:30 pm | 3.32 | 2,443 | -.18 | -277 | 1.0 | n/a | 10 | n/a | 13.7 | |||
| Merrimack River @ Goffs Falls, Nh | 3092 | 08 DEC 11:30 pm | 3.79 | 2,179 | .24 | 381 | .7 | 36400 | 12 | 46200 | 14 | |||
| Merrimack River @ Nashua, Nh | 3982 | 09 DEC 12:15 am | 4.88 | n/a | .09 | n/a | n/a | n/a | 16 | n/a | 18 | |||
| Merrimack River @ Lowell, Ma | 4635 | 08 DEC 11:30 pm | 42.51 | 3,053 | .24 | 542 | .7 | 28500 | 49 | 45100 | 52 | |||
| Merrimack River @ Haverhill, Ma | 4900 | 09 DEC 12:15 am | -.92 | n/a | -2.99 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| Contoocook River @ Peterborough, Nh | 68 | 08 DEC 11:30 pm | 1.52 | 47 | .13 | 13 | .7 | 660 | 3.5 | 2680 | 6 | |||
| Contoocook River @ Henniker, Nh | 368 | 08 DEC 11:30 pm | 5.99 | 321 | .20 | 53 | .9 | 2050 | 9 | 5750 | 11.5 | |||
| Contoocook River @ Riverhill, Nh | 760 | 08 DEC 11:30 pm | 10.18 | 93 | -.08 | -39 | .1 | n/a | 14.7 | n/a | 18 | |||
| Warner River @ Davisville, Nh | 146 | 08 DEC 11:30 pm | 3.61 | 53 | -.03 | -3 | .4 | 1120 | 6.5 | 2310 | 8 | |||
| Piscataquog River @ Goffstown, Nh | 202 | 08 DEC 11:30 pm | 3.70 | 96 | .03 | 5 | .5 | 1180 | 6 | 3660 | 8.5 | |||
| Souhegan River @ Souhegan, Nh | 171 | 08 DEC 11:30 pm | 2.53 | 68 | .00 | 0 | .4 | 2260 | 6.5 | 5000 | 9 | |||
| Nashua River @ East Pepperell, Ma | 316 | 08 DEC 11:45 pm | 1.27 | 178 | -.03 | -9 | .6 | 2990 | 6.5 | 4080 | 8 | |||
| Concord River @ Lowell, Ma | 400 | 08 DEC 11:30 pm | 4.78 | 335 | -.01 | -4 | .8 | 2580 | 7.5 | 3190 | 8 | |||
| Shawsheen River @ Wilmington, Ma | 37 | 08 DEC 11:30 pm | 2.53 | 30 | .23 | 12 | .8 | 270 | 5 | 620 | 7 | |||
| Spicket River @ Methuen, Ma | 62 | 08 DEC 11:30 pm | 3.60 | 21 | -.01 | -1 | .3 | n/a | 6.5 | n/a | 8 | |||
|
NAUGATUCK RIVER BASIN Basin Regulator: Laura Fraser |
||||||||||||||
| Naugatuck River @ Waterbury, Ct | 174 | 08 DEC 11:30 pm | 7.13 | 158 | .12 | 37 | .9 | 2190 | 10 | 5250 | 12.8 | |||
| Naugatuck River @ Beacon Falls, Ct | 259 | 09 DEC 12:15 am | 1.56 | 189 | .05 | 10 | .7 | 3990 | 7 | 9950 | 10.7 | |||
| Housatonic River @ Stevenson, Ct | 1545 | 09 DEC 12:00 am | 2.95 | 647 | .21 | 90 | .4 | 13700 | 11 | 27200 | 15 | |||
|
THAMES RIVER BASIN Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
||||||||||||||
| French River @ Webster, Ma | 85 | 08 DEC 11:30 pm | 5.13 | 97 | -.05 | -10 | 1.1 | 580 | 6.9 | 1000 | 8.4 | |||
| Quinebaug River @ Quinebaug, Ct | 155 | 09 DEC 12:00 am | 2.89 | 164 | -.04 | -15 | 1.1 | 2570 | 6 | n/a | n/a | |||
| Quinebaug River @ Putnam, Ct | 331 | 08 DEC 11:30 pm | 3.29 | 406 | -.05 | -21 | 1.2 | 3440 | 7.5 | 5730 | 9.5 | |||
| Quinebaug River @ Jewett City, Ct | 715 | 08 DEC 11:30 pm | 6.28 | 918 | -.01 | -6 | 1.3 | 7730 | 13.4 | 14100 | 17.5 | |||
| Mt. Hope River @ Warrenville, Ct | 29 | 09 DEC 12:15 am | 1.55 | 26 | .04 | 2 | .9 | 810 | 6 | 1230 | 7 | |||
| Fenton River @ Mansfield, Ct | 18 | 09 DEC 12:15 am | 3.64 | 26 | .14 | 10 | 1.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| Natchaug River @ Chaplin, Ct | 68 | 09 DEC 12:00 am | 2.92 | 71 | .04 | 5 | 1.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| Chapin Brook @ Dike B, Mansfield H., Ct | 2.3 | 08 DEC 06:30 pm | 25.11 | n/a | .00 | n/a | n/a | n/a | 32 | n/a | 35 | |||
| Willimantic River @ Coventry, Ct | 121 | 09 DEC 12:15 am | 3.19 | 109 | -.11 | -19 | .9 | 1310 | 6.5 | 2740 | 9 | |||
| Shetucket River @ Willimantic, Ct | 401 | 08 DEC 11:30 pm | 2.92 | 422 | -.03 | -13 | 1.1 | 3920 | 7.5 | 8860 | 11.3 | |||
|
BLACKSTONE RIVER BASIN Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
||||||||||||||
| Blackstone River @ Millbury, Ma | 71 | 09 DEC 12:00 am | 2.02 | 108 | -.01 | -2 | 1.5 | 820 | 4 | 1970 | 6.5 | |||
| Blackstone River @ Northbridge, Ma | 139 | 08 DEC 11:30 pm | 3.24 | n/a | .01 | n/a | n/a | 1110 | 5.8 | 3100 | 9 | |||
| Blackstone River @ Uxbridge, Ma | 244 | 09 DEC 12:00 am | 7.57 | 291 | -.07 | -19 | 1.2 | 2320 | 13 | 5660 | 17.5 | |||
| Branch River @ Forestdale, Ri | 91.2 | 09 DEC 12:15 am | 2.61 | 100 | .00 | 0 | 1.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| Blackstone River @ Woonsocket, Ri | 416 | 08 DEC 11:30 pm | 2.03 | 496 | -.01 | -4 | 1.2 | 4400 | 7 | 6670 | 9 | |||