New England District Corps of Engineers
Piezometer Field Station Status
January 12, 2025 08:20 PM
Legend: DCP Transmitting Below 11.7 Volts DCP Transmitting Below 60 mW
DCP Transmitting Below 9 Volts DCP Transmitting Below 40 mW
Battery Station Date/Time Battery
Voltage
10-Day Min
Voltage
Signal Station Date/Time Signal
mW
10-Day Min
mW
Barre Falls Dam
Volt-BFD5BATT12-Jan-2025 23:45 13 12.7 Count-BFD5RFSig12-Jan-2025 23:45 67 59
Volt-BFD6BATT12-Jan-2025 23:45 13.2 12.9 Count-BFD6RFSig12-Jan-2025 23:45 70 65
Volt-BFD7BATT12-Jan-2025 23:45 13.1 12.3 Count-BFD7RFSig12-Jan-2025 23:45 70 64
Volt-BFD4BATT12-Jan-2025 23:45 13.2 12.9 Count-BFD4RFSig12-Jan-2025 23:45 71 70
Volt-FSPZ2BATT
Birch Hill Dam
Volt-BHD15BATT12-Jan-2025 11:45 12.7 12.7 Count-BHD1RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-BHD1BATT12-Jan-2025 11:45 12.4 12.4 Count-BHD3RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-BHD3BATT12-Jan-2025 11:45 12.6 12.5 Count-BHD11RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-BHD11BATT12-Jan-2025 11:45 12.3 12.3 Count-BHD13RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-BHD13BATT12-Jan-2025 11:45 12.1 12.1 Count-BHD14RFSig12-Jan-2025 11:45 70 68
Volt-BHD14BATT12-Jan-2025 11:45 12.5 12.5 Count-BHD15RFSig12-Jan-2025 11:45 71 70
Volt-BHD17BATT12-Jan-2025 11:45 12.5 12.5 Count-BHD17RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Ball Mountain Dam
Volt-BMD2BATT12-Jan-2025 19:45 13.3 12.4 Count-BMD2RFSig12-Jan-2025 19:45 70 70
Volt-BMD4BATT12-Jan-2025 19:45 12.6 12.1 Count-BMD4RFSig12-Jan-2025 19:45 71 71
Volt-BMD5BATT12-Jan-2025 19:45 14.4 12.6 Count-BMD5RFSig12-Jan-2025 19:45 71 71
Volt-BMD6BATT12-Jan-2025 19:45 14.5 n/a Count-BMD6RFSig12-Jan-2025 19:45 71 71
Volt-BMD7BATT12-Jan-2025 19:45 14.4 12.5 Count-BMD7RFSig12-Jan-2025 19:45 71 71
Volt-BMD13BATT12-Jan-2025 19:45 14.6 12.4 Count-BMD13RFSig12-Jan-2025 19:45 71 71
Volt-BMD14BATT12-Jan-2025 19:45 14.3 12.7 Count-BMD14RFSig12-Jan-2025 19:45 71 71
Volt-BMD19BATT12-Jan-2025 19:45 14.5 n/a Count-BMD19RFSig12-Jan-2025 19:45 71 71
Volt-BMD20BATT12-Jan-2025 19:45 14.4 12.6 Count-BMD20RFSig12-Jan-2025 19:45 71 71
Volt-BMD21BATT12-Jan-2025 19:45 14.6 12.7 Count-BMD21RFSig12-Jan-2025 19:45 71 71
Volt-BMDTailwaterBATT12-Jan-2025 19:45 10.3 n/a Count-BMDTailwaterRFSig12-Jan-2025 19:45 46 n/a
Black Rock Dam
Volt-BRD2BATT12-Jan-2025 11:45 12.5 12.4 Count-BRD1RFSig12-Jan-2025 23:45 71 n/a
Volt-BRD3BATT12-Jan-2025 11:45 12.6 12.5 Count-BRD2RFSig12-Jan-2025 23:45 71 71
Volt-BRD4BATT12-Jan-2025 11:45 12.6 n/a Count-BRD3RFSig12-Jan-2025 23:45 71 n/a
Volt-BRD5BATT12-Jan-2025 11:45 12.6 12.5 Count-BRD4RFSig12-Jan-2025 23:45 70 67
Volt-BRD6BATT12-Jan-2025 11:45 12.7 12.6 Count-BRD5RFSig12-Jan-2025 23:45 71 71
Volt-BRD7BATT12-Jan-2025 11:45 12.7 12.6 Count-BRD6RFSig12-Jan-2025 23:45 70 70
Volt-BRD1BATT12-Jan-2025 11:45 12.6 12.5 Count-BRD7RFSig12-Jan-2025 23:45 71 70
Buffumville Dam
Volt-BVD1BATT12-Jan-2025 23:45 13.6 12.8 Count-BVD1RFSig12-Jan-2025 23:45 71 71
Volt-BVD2BATT12-Jan-2025 23:45 13.4 12.5 Count-BVD2RFSig12-Jan-2025 23:45 71 71
Blackwater Dam
Volt-BWD1BATT12-Jan-2025 11:45 12.6 12.6 Count-BWD1RFSig12-Jan-2025 11:45 71 70
Volt-BWD2BATT12-Jan-2025 11:45 n/a n/a Count-BWD2RFSig12-Jan-2025 11:45 n/a n/a
Volt-BWD4BATT12-Jan-2025 11:45 12.6 12.6 Count-BWD4RFSig12-Jan-2025 11:45 71 70
Volt-BWD5BATT12-Jan-2025 11:45 12.7 12.7 Count-BWD5RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Conant Brook Dam
Volt-CBD1BATT12-Jan-2025 11:45 12.7 12.7 Count-CBD1RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-CBD2BATT12-Jan-2025 11:45 12.4 12.4 Count-CBD2RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-CBD3BATT12-Jan-2025 11:45 12.5 12.5 Count-CBD3RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Colebrook Dam
Volt-CRD1BATT12-Jan-2025 11:45 12.8 12.7 Count-CRD1RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-CRD2BATT12-Jan-2025 11:45 12.5 12.4 Count-CRD2RFSig12-Jan-2025 11:45 67 64
Volt-CRD3BATT12-Jan-2025 11:45 12.7 12.7 Count-CRD3RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-CRD4BATT12-Jan-2025 11:45 12.7 12.5 Count-CRD4RFSig12-Jan-2025 11:45 67 62
Volt-CRD5BATT12-Jan-2025 11:45 12.5 12.5 Count-CRD5RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
East Branch Dam
East Brimfield Dam
Volt-EBD2BATT12-Jan-2025 11:45 12.4 12.4 Count-EBD2RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-EBD3BATT12-Jan-2025 11:45 12.9 12.4 Count-EBD3RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-EBD4BATT12-Jan-2025 11:45 n/a n/a Count-EBD4RFSig12-Jan-2025 11:45 0 0
Volt-EBD5BATT12-Jan-2025 11:45 n/a n/a Count-EBD5RFSig12-Jan-2025 11:45 71 n/a
Volt-EBD6BATT12-Jan-2025 11:45 12.6 12.6 Count-EBD6RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Edward Macdowell Dam
Volt-EMD7BATT12-Jan-2025 11:45 12.7 12.7 Count-EMD1RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-EMD10BATT12-Jan-2025 11:45 12.6 12.6 Count-EMD2RFSig12-Jan-2025 11:45 67 65
Volt-EMD1BATT12-Jan-2025 11:45 12.8 12.7 Count-EMD3RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-EMD2BATT12-Jan-2025 11:45 12.6 12.6 Count-EMD4RFSig12-Jan-2025 11:45 68 65
Volt-EMD3BATT12-Jan-2025 11:45 12.6 12.6 Count-EMD5RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-EMD4BATT12-Jan-2025 11:45 10.2 10 Count-EMD6RFSig12-Jan-2025 11:45 62 61
Volt-EMD5BATT12-Jan-2025 11:45 12.9 12.9 Count-EMD7RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-EMD6BATT12-Jan-2025 11:45 12.7 12.7 Count-EMD10RFSig12-Jan-2025 11:45 68 64
Count
Everett Dam
Volt-EVD7BATT12-Jan-2025 23:45 13 12.5 Count-EVD1RFSig12-Jan-2025 11:45 71 n/a
Volt-EVD8BATT12-Jan-2025 11:45 12.4 12.4 Count-EVD3RFSig12-Jan-2025 11:45 67 65
Volt-EVD12BATT12-Jan-2025 11:45 12.6 12.6 Count-EVD5RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-EVD15BATT12-Jan-2025 11:45 12.1 12 Count-EVD7RFSig12-Jan-2025 11:45 65 65
Volt-EVD1BATT12-Jan-2025 23:45 12.9 n/a Count-EVD8RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-EVD3BATT12-Jan-2025 23:45 13 12.6 Count-EVD12RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-EVD5BATT12-Jan-2025 23:45 13 12.6 Count-EVD15RFSig12-Jan-2025 11:45 70 68
Franklin Falls Dam
Volt-FSPZ1BAT Count-FFD1RFSig12-Jan-2025 11:45 61 n/a
Volt-FSPZ2BAT Count-FFD2RFSig12-Jan-2025 11:45 61 59
Volt-FSPZ3BAT Count-FFD3RFSig12-Jan-2025 11:45 61 55
Volt-FSPZ4BAT Count-FFD4RFSig12-Jan-2025 11:45 65 61
Volt-FSPZ5BAT Count-FFD5RFSig12-Jan-2025 11:45 64 56
Volt-FSPZ6BAT Count-FFD6RFSig12-Jan-2025 11:45 71 65
Volt-FSPZ7BAT Count-FFD7RFSig12-Jan-2025 11:45 56 49
Volt-FSPZ9BAT Count-FFD9RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-FSPZ11BAT Count-FFD11RFSig12-Jan-2025 11:45 62 62
Volt-FSPZ12BAT Count-FFD12RFSig12-Jan-2025 11:45 71 67
Volt-FSPZOW1BAT Count-FFDOW1RFSig12-Jan-2025 11:45 67 52
Volt-FFD3BAT12-Jan-2025 11:45 12.5 12.5
Volt-FFD4BAT12-Jan-2025 11:45 12.6 12.6
Volt-FFD5BAT12-Jan-2025 11:45 12.4 12.4
Volt-FFD6BAT12-Jan-2025 11:45 12.6 12.6
Volt-FFD7BAT12-Jan-2025 11:45 12.4 n/a
Volt-FFD9BAT12-Jan-2025 11:45 12.8 12.7
Volt-FFD11BAT12-Jan-2025 11:45 12.6 12.5
Volt-FFD12BAT12-Jan-2025 11:45 12.7 12.7
Volt-FFDOW1BAT12-Jan-2025 11:45 11.9 11.9
Volt-FFD1BAT12-Jan-2025 11:45 12.6 12.6
Volt-FFD2BAT12-Jan-2025 11:45 12.7 12.7
Hop Brook Dam
Volt-HBDGEOTECHBATT Count-HBD19RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-HBD16BATT12-Jan-2025 11:45 12.7 12.5 Count-HBD16RFSig12-Jan-2025 11:45 71 70
Volt-HBD18BATT12-Jan-2025 11:45 13 13 Count-HBD18RFSig12-Jan-2025 11:45 67 65
Volt-HBD19BATT12-Jan-2025 11:45 13 12.9
Hancock Brook Dam
Volt-HCD2BATT12-Jan-2025 11:45 12.8 12.7 Count-HCD2RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-HCD3BATT12-Jan-2025 11:45 12.5 12.4 Count-HCD3RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Hopkinton Dam
Volt-HKD5BATT12-Jan-2025 11:45 12.5 12.5 Count-HKD1-RFSig
Volt-HKD6BATT12-Jan-2025 11:45 12.6 n/a Count-HKD1RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-HKD7BATT12-Jan-2025 11:45 12.6 n/a Count-HKD3RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-HKD8BATT12-Jan-2025 11:45 12.6 n/a Count-HKD4RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-HKD10BATT12-Jan-2025 11:45 12.5 12.5 Count-HKD5RFSig12-Jan-2025 11:45 67 62
Volt-HKD13BATT12-Jan-2025 11:45 12.5 12.5 Count-HKD6RFSig12-Jan-2025 11:45 71 n/a
Volt-HKD14BATT12-Jan-2025 11:45 12.5 n/a Count-HKD7RFSig12-Jan-2025 11:45 71 70
Volt-HKD16BATT12-Jan-2025 11:45 12.5 12.5 Count-HKD8RFSig12-Jan-2025 11:45 68 n/a
Volt-HKD17BATT12-Jan-2025 11:45 12.7 12.7 Count-HKD10RFSig12-Jan-2025 11:45 71 65
Volt-HKD1BATT12-Jan-2025 11:45 12.6 n/a Count-HKD13RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-HKD3BATT12-Jan-2025 11:45 12.1 12.1 Count-HKD14RFSig12-Jan-2025 11:45 71 n/a
Volt-HKD4BATT12-Jan-2025 11:45 12.3 12.3 Count-HKD16RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Count-HKD17RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Hall Meadow Dam
Hodges Village Dam
Volt-FSD1BAT12-Jan-2025 23:45 n/a n/a
Volt-FSD2BAT
Volt-FSD3BAT12-Jan-2025 23:45 14 12.4
Volt-FSD4BAT12-Jan-2025 23:45 14 12.5
Volt-FSD5BAT12-Jan-2025 23:45 14 n/a
Volt-FSD6BAT12-Jan-2025 23:45 n/a n/a
Volt-FSD7BAT12-Jan-2025 23:45 13.7 12.2
Volt-HVDGEOTECHBATT12-Jan-2025 23:45 13.4 13.4
Knightville Dam
Volt-KVD16BATT12-Jan-2025 23:45 14.5 12.9 Count-KVD12RFSig12-Jan-2025 23:45 71 71
Volt-KVD17BATT12-Jan-2025 23:45 12.4 12.4 Count-KVD13RFSig12-Jan-2025 23:45 71 71
Volt-KVD18BATT12-Jan-2025 23:45 14.5 12.7 Count-KVD14RFSig12-Jan-2025 23:45 71 71
Volt-KVD19BATT12-Jan-2025 23:45 14.6 12.9 Count-KVD15RFSig12-Jan-2025 23:45 67 65
Volt-KVD20BATT12-Jan-2025 23:45 14.6 12.8 Count-KVD16RFSig12-Jan-2025 23:45 71 71
Volt-KVD12BATT12-Jan-2025 23:45 14.4 12.8 Count-KVD17RFSig12-Jan-2025 23:45 71 71
Volt-KVD13BATT12-Jan-2025 23:45 14.6 12.7 Count-KVD18RFSig12-Jan-2025 23:45 65 61
Volt-KVD14BATT12-Jan-2025 23:45 14.6 12.7 Count-KVD19RFSig12-Jan-2025 23:45 67 58
Volt-KVD15BATT12-Jan-2025 23:45 14.5 12.9 Count-KVD20RFSig12-Jan-2025 23:45 55 54
Littleville Dam
Volt-LVD5BATT12-Jan-2025 23:45 13.1 12.4 Count-LVD17RFSig
Volt-LVD6BATT12-Jan-2025 23:45 13 12.5 Count-LVD5RFSig
Volt-LVD7BATT12-Jan-2025 23:45 12.9 12.5 Count-LVD6RFSig
Volt-LVD10BATT12-Jan-2025 23:45 13 12.3 Count-LVD7RFSig
Volt-LVD11BATT12-Jan-2025 23:45 12.8 12.4 Count-LVD10RFSig
Volt-LVD12BATT12-Jan-2025 23:45 13 12.6 Count-LVD11RFSig
Volt-LVD14BATT12-Jan-2025 23:45 13.1 12.3 Count-LVD12RFSig
Volt-LVD15BATT12-Jan-2025 23:45 13 12.5 Count-LVD14RFSig
Volt-LVD16BATT12-Jan-2025 23:45 13 12.4 Count-LVD15RFSig
Volt-LVD17BATT12-Jan-2025 23:45 12.9 12.6 Count-LVD16RFSig
Volt-LVD18BATT12-Jan-2025 23:45 12.8 12.4 Count-LVD18RFSig
Volt-LVD19BATT12-Jan-2025 23:45 13.1 12.4 Count-LVD19RFSig
Volt-LVD21BATT12-Jan-2025 23:45 12.9 12.6 Count-LVD21RFSig
Volt-LVDWEIRBATT12-Jan-2025 23:45 12.9 12.5 Count-LVDWEIRRFSig
Mansfield Hollow Dam
Volt-FSMH1BAT Count-MH11RFSig12-Jan-2025 23:45 n/a n/a
Volt-FSMH2BAT
Volt-FSMH3BAT
Volt-FSMH4BAT
Volt-FSMH5BAT
Volt-FSMH6BAT
Volt-FSMH7BAT
Volt-FSMH8BAT
Volt-FSMH9BAT
Volt-FSMH10BAT
Volt-MH11BATT12-Jan-2025 23:45 n/a n/a
Mad River Dam
Northfield Brook Dam
Volt-NBD1BATT12-Jan-2025 11:45 12.6 12.5 Count-NBD1RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-NBD2BATT12-Jan-2025 11:45 12.7 12.6 Count-NBD2RFSig12-Jan-2025 11:45 70 70
Volt-NBD3BATT12-Jan-2025 11:45 12.8 12.7 Count-NBD3RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
North Hartland Dam
Volt-NHD2BATT12-Jan-2025 11:45 12.6 n/a Count-NHD3RFSig12-Jan-2025 11:45 67 n/a
Volt-NHD3BATT12-Jan-2025 11:45 12.6 n/a Count-NHD4RFSig12-Jan-2025 11:45 67 64
Volt-NHD4BATT12-Jan-2025 11:45 12.4 12.4 Count-NHD6RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-NHD6BATT12-Jan-2025 11:45 12.6 12.6 Count-NHD7RFSig12-Jan-2025 11:45 68 59
Volt-NHD7BATT12-Jan-2025 11:45 12.5 12.5 Count-NHD2RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
North Springfield Dam
Volt-NSDGEOTECHBATT12-Jan-2025 23:30 13.2 13 Count-NSD21RFSig12-Jan-2025 23:45 64 61
Volt-NSD21BATT12-Jan-2025 23:45 13.2 12.6 Count-NSD22RFSig12-Jan-2025 23:45 70 68
Volt-NSD22BATT12-Jan-2025 23:45 13.3 12.4 Count-NSD23RFSig12-Jan-2025 23:45 67 61
Volt-NSD23BATT12-Jan-2025 23:45 13.3 12.4 Count-NSD24RFSig12-Jan-2025 23:45 62 58
Volt-NSD24BATT12-Jan-2025 23:45 13.3 12.5 Count-NSD25RFSig12-Jan-2025 23:45 71 71
Volt-NSD25BATT12-Jan-2025 23:45 13.1 12.3 Count-NSD26RFSig12-Jan-2025 23:45 71 71
Volt-NSD26BATT12-Jan-2025 23:45 13.2 12.4
Otter Brook Dam
Volt-OBD12BATT12-Jan-2025 11:45 9.3 9.3 Count-OBD19RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-OBD13BATT12-Jan-2025 11:45 12.6 12.6 Count-OBD20RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-OBD14BATT12-Jan-2025 11:45 12.6 12.5 Count-OBD21RFSig12-Jan-2025 11:45 70 70
Volt-OBD15BATT12-Jan-2025 11:45 12.6 12.6 Count-OBD22RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-OBD16BATT12-Jan-2025 11:45 12.7 12.7 Count-OBD13RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-OBD17BATT12-Jan-2025 11:45 12.6 12.6 Count-OBD14RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-OBD18BATT12-Jan-2025 11:45 12.7 12.7 Count-OBD15RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-OBD19BATT12-Jan-2025 11:45 12.1 11.9 Count-OBD16RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-OBD20BATT12-Jan-2025 11:45 12.3 12.3 Count-OBD17RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-OBD21BATT12-Jan-2025 11:45 12.7 12.7 Count-OBD18RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-OBD22BATT12-Jan-2025 11:45 12.1 11.9 Count-OBD12RFSig
Sucker Brook Dam
Surry Mountain Dam
Volt-SMD1BATT12-Jan-2025 11:45 n/a n/a Count-SMD1RFSig11-Jan-2025 23:45 n/a n/a
Volt-SMD9BATT11-Jan-2025 23:45 n/a n/a Count-SMD9RFSig11-Jan-2025 23:45 n/a n/a
Volt-SMD10BATT11-Jan-2025 23:45 n/a n/a Count-SMD10RFSig11-Jan-2025 23:45 n/a n/a
Volt-SMD11BATT11-Jan-2025 23:45 n/a n/a Count-SMD12RFSig11-Jan-2025 23:45 n/a n/a
Volt-SMD12BATT11-Jan-2025 23:45 n/a n/a Count-SMD13RFSig11-Jan-2025 23:45 n/a n/a
Volt-SMD13BATT11-Jan-2025 23:45 n/a n/a Count-SMD14RFSig11-Jan-2025 23:45 n/a n/a
Volt-SMD14BATT11-Jan-2025 23:45 n/a n/a Count-SMD15RFSig11-Jan-2025 23:45 n/a n/a
Volt-SMD15BATT11-Jan-2025 23:45 n/a n/a Count-SMD11RFSig11-Jan-2025 23:45 n/a n/a
Tully Dam
Volt-TLD11BATT12-Jan-2025 11:45 12.6 12.5 Count-TLD11RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-TLD13BATT12-Jan-2025 11:45 12.7 12.7 Count-TLD13RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-TLD14BATT12-Jan-2025 11:45 12.5 12.5 Count-TLD14RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-TLD15BATT12-Jan-2025 11:45 12.8 12.7 Count-TLD15RFSig12-Jan-2025 11:45 70 68
Thomaston Dam
Volt-TMD1BATT12-Jan-2025 11:45 12.5 n/a Count-TMD1RFSig12-Jan-2025 11:45 71 n/a
Volt-TMD3BATT12-Jan-2025 11:45 12.4 n/a Count-TMD3RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-TMD4BATT12-Jan-2025 11:45 12.8 12.7 Count-TMD4RFSig12-Jan-2025 11:45 71 65
Volt-TMD5BATT12-Jan-2025 11:45 12.4 12.3 Count-TMD5RFSig12-Jan-2025 11:45 71 68
Volt-TMD6BATT12-Jan-2025 11:45 12.4 n/a Count-TMD6RFSig12-Jan-2025 11:45 68 67
Volt-TMD7BATT12-Jan-2025 11:45 12.3 12.2 Count-TMD7RFSig12-Jan-2025 11:45 68 67
Volt-TMD8BATT12-Jan-2025 11:45 12.5 12.3 Count-TMD8RFSig12-Jan-2025 11:45 70 68
Volt-TMD9BATT12-Jan-2025 11:45 12.7 n/a Count-TMD9RFSig12-Jan-2025 11:45 70 67
Volt-TMD10BATT12-Jan-2025 11:45 12.5 n/a Count-TMD10RFSig12-Jan-2025 11:45 68 64
Volt-TMD11BATT12-Jan-2025 11:45 12.4 12.3 Count-TMD11RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-TMD12BATT12-Jan-2025 11:45 12.2 12.1 Count-TMD12RFSig12-Jan-2025 11:45 68 68
Townshend Dam
Volt-FSPZWEIRBATT12-Jan-2025 23:45 13.1 12.8
Volt-FSPZ17BAT12-Jan-2025 23:45 12.5 12.5
Volt-FSPZTOEBAT12-Jan-2025 23:45 12.7 12.3
Volt-TSDGEOTECHBATT12-Jan-2025 23:45 13 12.9
Union Village Dam
Volt-UVD8BATT12-Jan-2025 11:45 12.7 12.6 Count-UVD5RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-UVDA3BATT12-Jan-2025 11:45 12.6 12.5 Count-UVD6RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-UVDA4BATT12-Jan-2025 11:45 12.7 12.6 Count-UVD7RFSig12-Jan-2025 11:45 65 64
Volt-UVD9BATT12-Jan-2025 11:45 12.7 12.4 Count-UVD8RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-UVD10BATT12-Jan-2025 11:45 12.9 12.6 Count-UVDA3RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-UVD11BATT12-Jan-2025 11:45 12.7 12.4 Count-UVDA4RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-UVD13BATT12-Jan-2025 11:45 12.8 12.6 Count-UVD9RFSig12-Jan-2025 11:45 68 54
Volt-UVD15BATT12-Jan-2025 11:45 12.8 12.4 Count-UVD10RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-UVD17BATT12-Jan-2025 11:45 12.6 12.5 Count-UVD11RFSig12-Jan-2025 11:45 71 71
Volt-UVDWEIRBATT12-Jan-2025 11:45 n/a n/a Count-UVD13RFSig12-Jan-2025 11:45 70 65
Volt-UVD5BATT12-Jan-2025 11:45 12.7 12.5 Count-UVD15RFSig12-Jan-2025 11:45 59 59
Volt-UVD6BATT12-Jan-2025 11:45 12.5 12.3 Count-UVD17RFSig12-Jan-2025 11:45 62 55
Volt-UVD7BATT12-Jan-2025 11:45 12.6 12.6 Count-UVDWEIRRFSig12-Jan-2025 11:45 n/a n/a
Woonsocket Falls Dam
West Hill Dam
Volt-FSPZ1BAT Count-WHD1RFSig11-Jan-2025 23:45 65 64
Volt-FSPZ4BAT Count-WHD4RFSig11-Jan-2025 23:45 61 61
Volt-FSPZ21BAT Count-WHD10RFSig11-Jan-2025 23:45 67 67
Volt-FSPZ18BAT Count-WHD12RFSig11-Jan-2025 23:45 58 48
Volt-FSPZ10BAT Count-WHD14RFSig11-Jan-2025 23:45 71 71
Volt-FSPZ12BAT Count-WHD15RFSig11-Jan-2025 23:45 64 62
Volt-FSPZ14BAT Count-WHD16RFSig11-Jan-2025 23:45 n/a n/a
Volt-FSPZ15BAT Count-WHD17RFSig11-Jan-2025 23:45 68 68
Volt-FSPZ16BAT Count-WHD18RFSig11-Jan-2025 23:45 68 68
Volt-FSPZ17BAT Count-WHD19RFSig11-Jan-2025 23:45 68 68
Volt-FSPZ19BAT Count-WHD20RFSig11-Jan-2025 23:45 65 n/a
Volt-FSPZ20BAT Count-WHD21RFSig11-Jan-2025 23:45 70 68
Volt-WHDPZ1BATT11-Jan-2025 23:45 12.9 12.5
Volt-WHDPZ4BATT11-Jan-2025 23:45 12.6 12.3
Volt-WHDPZ10BATT11-Jan-2025 23:45 13 12.5
Volt-WHDPZ12BATT11-Jan-2025 23:45 13 12.4
Volt-WHDPZ14BATT11-Jan-2025 23:45 12.6 12.5
Volt-WHDPZ15BATT11-Jan-2025 23:45 12.9 12.6
Volt-WHDPZ16BATT11-Jan-2025 23:45 13.1 12.5
Volt-WHDPZ17BATT11-Jan-2025 23:45 12.8 12.5
Volt-WHDPZ18BATT11-Jan-2025 23:45 13.3 12.4
Volt-WHDPZ19BATT11-Jan-2025 23:45 12.6 12.3
Volt-WHDPZ20BATT11-Jan-2025 23:45 12.7 12.6
Volt-WHDPZ21BATT11-Jan-2025 23:45 12.9 n/a
West Thompson Dam
Volt-WTD4BATT12-Jan-2025 23:45 13.1 12.7 Count-WTD4RFSig12-Jan-2025 23:45 70 70
Volt-WTD7BATT12-Jan-2025 23:45 13.4 12.4 Count-WTD7RFSig12-Jan-2025 23:45 71 71
Volt-WTD8BATT12-Jan-2025 23:45 13.3 12.5 Count-WTD8RFSig12-Jan-2025 23:45 71 71
Volt-WTD9BATT12-Jan-2025 23:45 13.1 12.6 Count-WTD9RFSig12-Jan-2025 23:45 71 71
Volt-WTD11BATT12-Jan-2025 23:45 13.4 12.6 Count-WTD11RFSig12-Jan-2025 23:45 62 61
Volt-WTD12BATT12-Jan-2025 23:45 13 12.4 Count-WTD12RFSig12-Jan-2025 23:45 71 71
Volt-WTD13BATT12-Jan-2025 23:45 12.7 12.6 Count-WTD13RFSig12-Jan-2025 23:45 68 65
Volt-WTD14BATT12-Jan-2025 23:45 13.4 12.7 Count-WTD14RFSig12-Jan-2025 23:45 64 62
Volt-WTD15BATT12-Jan-2025 23:45 13.7 12.7 Count-WTD15RFSig12-Jan-2025 23:45 62 62
Westville Dam
Volt-WVD1BATT12-Jan-2025 15:45 12.4 12.4 Count-WVD1RFSig12-Jan-2025 15:45 71 71
Volt-WVD2BATT12-Jan-2025 15:45 12.6 12.6 Count-WVD2RFSig12-Jan-2025 15:45 71 71
Volt-WVD3BATT12-Jan-2025 15:45 12.6 12.6 Count-WVD3RFSig12-Jan-2025 15:45 71 71
Volt-WVD4BATT12-Jan-2025 15:45 12.6 12.6 Count-WVD4RFSig12-Jan-2025 15:45 71 71
Volt-WVD5BATT12-Jan-2025 15:45 12.6 12.2 Count-WVD5RFSig12-Jan-2025 15:45 71 71
Volt-WVD6BATT12-Jan-2025 15:45 12.8 12.8 Count-WVD6RFSig12-Jan-2025 15:45 71 n/a
Volt-WVD7BATT12-Jan-2025 15:45 12.6 12.6 Count-WVD7RFSig12-Jan-2025 15:45 71 71
Volt-WVD9BATT12-Jan-2025 15:45 12.7 12.7 Count-WVD9RFSig12-Jan-2025 15:45 71 71
Volt-WVD11BATT12-Jan-2025 15:45 12.6 12.6 Count-WVD11RFSig12-Jan-2025 15:45 71 71
Volt-WVD13BATT12-Jan-2025 15:45 12.7 n/a Count-WVD13RFSig12-Jan-2025 15:45 71 n/a
Volt-WVD15BATT12-Jan-2025 15:45 12.5 12.5 Count-WVD15RFSig12-Jan-2025 15:45 71 n/a
Volt-WVD16BATT12-Jan-2025 15:45 12.7 12.6 Count-WVD16RFSig12-Jan-2025 15:45 71 70
Volt-WVD17BATT12-Jan-2025 15:45 12.8 n/a Count-WVD17RFSig12-Jan-2025 15:45 70 n/a
Volt-WVD21BATT12-Jan-2025 15:45 12.6 12.6 Count-WVD21RFSig12-Jan-2025 15:45 71 n/a
Volt-WVD23BATT12-Jan-2025 15:45 12.4 12.4 Count-WVD23RFSig12-Jan-2025 15:45 70 70
Volt-WVD24BATT12-Jan-2025 15:45 12.6 12.5 Count-WVD24RFSig12-Jan-2025 15:45 71 71
