Our new website can be found at: https://water.usace.army.mil/office/nae. All USACE water management offices will be moving under the national Access to Water domain in the near future. Please provide any comments to: NAE.RCC@usace.army.mil
New England District Corps of Engineers
Piezometer Field Station Status
June 11, 2026 10:36 PM
Legend: DCP Transmitting Below 11.7 Volts DCP Transmitting Below 60 mW
DCP Transmitting Below 9 Volts DCP Transmitting Below 40 mW
Battery Station Date/Time Battery
Voltage
10-Day Min
Voltage
Signal Station Date/Time Signal
mW
10-Day Min
mW
Barre Falls Dam
Volt-BFD5BATT11-Jun-2026 23:45 12.9 12.7 Count-BFD5RFSig11-Jun-2026 23:45 n/a n/a
Volt-BFD6BATT11-Jun-2026 23:45 13.2 12.7 Count-BFD6RFSig11-Jun-2026 23:45 0 0
Volt-BFD7BATT11-Jun-2026 23:45 13 12.5 Count-BFD7RFSig11-Jun-2026 19:45 0 0
Volt-BFD4BATT11-Jun-2026 23:45 13 12.5 Count-BFD4RFSig11-Jun-2026 23:45 0 0
Volt-FSPZ2BATT11-Jun-2026 23:45 13 12.1
Birch Hill Dam
Volt-BHD15BATT11-Jun-2026 11:45 13 12.9 Count-BHD1RFSig11-Jun-2026 11:45 0 0
Volt-BHD1BATT11-Jun-2026 11:45 12.7 12.5 Count-BHD3RFSig11-Jun-2026 11:45 0 0
Volt-BHD3BATT11-Jun-2026 11:45 12.8 12.7 Count-BHD11RFSig11-Jun-2026 11:45 0 0
Volt-BHD11BATT11-Jun-2026 11:45 13.2 13.1 Count-BHD13RFSig11-Jun-2026 11:45 0 0
Volt-BHD13BATT11-Jun-2026 11:45 12.8 12.7 Count-BHD14RFSig11-Jun-2026 11:45 0 0
Volt-BHD14BATT11-Jun-2026 11:45 12.9 12.7 Count-BHD15RFSig11-Jun-2026 11:45 0 0
Volt-BHD17BATT11-Jun-2026 11:45 12.8 12.7 Count-BHD17RFSig11-Jun-2026 11:45 0 0
Ball Mountain Dam
Volt-BMD2BATT11-Jun-2026 23:45 13.2 12.6 Count-BMD2RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-BMD4BATT11-Jun-2026 23:45 11.3 11.2 Count-BMD4RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-BMD5BATT11-Jun-2026 23:45 13.1 12.7 Count-BMD5RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-BMD6BATT11-Jun-2026 23:45 13.2 n/a Count-BMD6RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-BMD7BATT11-Jun-2026 23:45 13.2 12.7 Count-BMD7RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-BMD13BATT11-Jun-2026 23:45 13.3 12.5 Count-BMD13RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-BMD14BATT11-Jun-2026 23:45 13.2 12.7 Count-BMD14RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-BMD19BATT11-Jun-2026 23:45 13.2 12.7 Count-BMD19RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-BMD20BATT11-Jun-2026 23:45 13.1 12.5 Count-BMD20RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-BMD21BATT11-Jun-2026 23:45 13.3 12.7 Count-BMD21RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-BMDTailwaterBATT11-Jun-2026 23:45 n/a n/a Count-BMDTailwaterRFSig11-Jun-2026 23:45 n/a n/a
Black Rock Dam
Volt-BRD2BATT11-Jun-2026 23:45 12.8 n/a Count-BRD1RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-BRD3BATT11-Jun-2026 23:45 13.3 12.9 Count-BRD2RFSig11-Jun-2026 23:45 71 n/a
Volt-BRD4BATT11-Jun-2026 23:45 13.3 13 Count-BRD3RFSig11-Jun-2026 23:45 70 70
Volt-BRD5BATT11-Jun-2026 23:45 13.2 12.9 Count-BRD4RFSig11-Jun-2026 23:45 68 65
Volt-BRD6BATT11-Jun-2026 23:45 13.1 12.8 Count-BRD5RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-BRD7BATT11-Jun-2026 23:45 13.1 12.9 Count-BRD6RFSig11-Jun-2026 23:45 70 68
Volt-BRD1BATT11-Jun-2026 23:45 13.2 12.9 Count-BRD7RFSig11-Jun-2026 23:45 71 70
Buffumville Dam
Volt-BVD1BATT11-Jun-2026 11:45 13.5 11.7 Count-BVD1RFSig11-Jun-2026 11:45 0 0
Volt-BVD2BATT11-Jun-2026 11:45 12.9 12.8 Count-BVD2RFSig11-Jun-2026 11:45 0 0
Blackwater Dam
Volt-BWD1BATT11-Jun-2026 11:45 12.7 12.7 Count-BWD1RFSig11-Jun-2026 11:45 71 70
Volt-BWD2BATT11-Jun-2026 11:45 12.7 12.7 Count-BWD2RFSig11-Jun-2026 11:45 71 71
Volt-BWD4BATT11-Jun-2026 11:45 12.8 12.7 Count-BWD4RFSig11-Jun-2026 11:45 71 70
Volt-BWD5BATT11-Jun-2026 11:45 12.7 12.6 Count-BWD5RFSig11-Jun-2026 11:45 71 71
Conant Brook Dam
Volt-CBD1BATT11-Jun-2026 23:45 13.1 13 Count-CBD1RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-CBD2BATT11-Jun-2026 23:45 13.4 13 Count-CBD2RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-CBD3BATT11-Jun-2026 23:45 13.1 12.7 Count-CBD3RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Colebrook Dam
Volt-CRD1BATT11-Jun-2026 23:45 13.2 12.9 Count-CRD1RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-CRD2BATT11-Jun-2026 23:45 13.1 12.6 Count-CRD2RFSig11-Jun-2026 23:45 65 62
Volt-CRD3BATT11-Jun-2026 23:45 13.4 13 Count-CRD3RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-CRD4BATT11-Jun-2026 23:45 13.1 12.7 Count-CRD4RFSig11-Jun-2026 23:45 61 58
Volt-CRD5BATT11-Jun-2026 23:45 13.2 12.9 Count-CRD5RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
East Branch Dam
East Brimfield Dam
Volt-EBD2BATT11-Jun-2026 23:45 13.8 13.1 Count-EBD2RFSig11-Jun-2026 23:45 0 0
Volt-EBD3BATT11-Jun-2026 23:45 12 12 Count-EBD3RFSig11-Jun-2026 23:45 0 0
Volt-EBD4BATT11-Jun-2026 23:45 n/a n/a Count-EBD4RFSig11-Jun-2026 23:45 0 0
Volt-EBD5BATT11-Jun-2026 23:45 13.8 12.7 Count-EBD5RFSig11-Jun-2026 23:45 0 0
Volt-EBD6BATT11-Jun-2026 23:45 13.7 12.8 Count-EBD6RFSig11-Jun-2026 23:45 0 0
Edward Macdowell Dam
Volt-EMD7BATT11-Jun-2026 11:45 13.3 13 Count-EMD1RFSig11-Jun-2026 11:45 71 71
Volt-EMD10BATT11-Jun-2026 11:45 13 12.7 Count-EMD2RFSig11-Jun-2026 11:45 71 70
Volt-EMD1BATT11-Jun-2026 11:45 13.3 13 Count-EMD3RFSig11-Jun-2026 11:45 71 71
Volt-EMD2BATT11-Jun-2026 11:45 13.2 13 Count-EMD4RFSig11-Jun-2026 11:45 68 64
Volt-EMD3BATT11-Jun-2026 11:45 13.1 12.9 Count-EMD5RFSig11-Jun-2026 11:45 71 71
Volt-EMD4BATT11-Jun-2026 11:45 13.1 12.5 Count-EMD6RFSig11-Jun-2026 11:45 71 n/a
Volt-EMD5BATT11-Jun-2026 11:45 13.2 13 Count-EMD7RFSig11-Jun-2026 11:45 71 71
Volt-EMD6BATT11-Jun-2026 11:45 13.3 n/a Count-EMD10RFSig11-Jun-2026 11:45 71 68
Count
Everett Dam
Volt-EVD7BATT11-Jun-2026 23:45 13.3 12.9 Count-EVD1RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-EVD8BATT11-Jun-2026 23:45 12.8 12.7 Count-EVD3RFSig11-Jun-2026 23:45 67 67
Volt-EVD12BATT11-Jun-2026 23:45 13 12.9 Count-EVD5RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-EVD15BATT11-Jun-2026 23:45 13.1 12.9 Count-EVD7RFSig11-Jun-2026 23:45 67 67
Volt-EVD1BATT11-Jun-2026 11:45 13.7 12.7 Count-EVD8RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-EVD3BATT11-Jun-2026 11:45 13.3 12.7 Count-EVD12RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-EVD5BATT11-Jun-2026 11:45 13.3 12.9 Count-EVD15RFSig11-Jun-2026 23:45 70 68
Franklin Falls Dam
Volt-FSPZ1BAT Count-FFD1RFSig11-Jun-2026 11:45 65 61
Volt-FSPZ2BAT Count-FFD2RFSig11-Jun-2026 11:45 64 62
Volt-FSPZ3BAT Count-FFD3RFSig11-Jun-2026 11:45 64 59
Volt-FSPZ4BAT Count-FFD4RFSig11-Jun-2026 11:45 67 64
Volt-FSPZ5BAT Count-FFD5RFSig11-Jun-2026 11:45 65 61
Volt-FSPZ6BAT Count-FFD6RFSig11-Jun-2026 11:45 71 70
Volt-FSPZ7BAT Count-FFD7RFSig11-Jun-2026 11:45 68 58
Volt-FSPZ9BAT Count-FFD9RFSig11-Jun-2026 11:45 71 n/a
Volt-FSPZ11BAT Count-FFD11RFSig11-Jun-2026 11:45 59 59
Volt-FSPZ12BAT Count-FFD12RFSig11-Jun-2026 11:45 70 70
Volt-FSPZOW1BAT Count-FFDOW1RFSig11-Jun-2026 11:45 70 68
Volt-FFD3BAT11-Jun-2026 11:45 12.7 12.6
Volt-FFD4BAT11-Jun-2026 11:45 13 12.9
Volt-FFD5BAT11-Jun-2026 11:45 12.5 12.4
Volt-FFD6BAT11-Jun-2026 11:45 13.1 9.9
Volt-FFD7BAT11-Jun-2026 11:45 12.7 12.7
Volt-FFD9BAT11-Jun-2026 11:45 n/a n/a
Volt-FFD11BAT11-Jun-2026 11:45 13.3 12.9
Volt-FFD12BAT11-Jun-2026 11:45 13.2 13
Volt-FFDOW1BAT11-Jun-2026 11:45 12.8 n/a
Volt-FFD1BAT11-Jun-2026 11:45 12.9 12.8
Volt-FFD2BAT11-Jun-2026 11:45 12.9 n/a
Hop Brook Dam
Volt-HBDGEOTECHBATT Count-HBD19RFSig11-Jun-2026 11:45 71 71
Volt-HBD16BATT11-Jun-2026 11:45 12.7 12.6 Count-HBD16RFSig11-Jun-2026 11:45 71 70
Volt-HBD18BATT11-Jun-2026 11:45 14 13.5 Count-HBD18RFSig11-Jun-2026 11:45 68 64
Volt-HBD19BATT11-Jun-2026 11:45 14.1 13.3
Hancock Brook Dam
Volt-HCD2BATT11-Jun-2026 11:45 12.9 12.8 Count-HCD2RFSig11-Jun-2026 11:45 71 71
Volt-HCD3BATT11-Jun-2026 11:45 12.8 12.7 Count-HCD3RFSig11-Jun-2026 11:45 71 71
Hopkinton Dam
Volt-HKD5BATT11-Jun-2026 23:45 13 12.8 Count-HKD1-RFSig
Volt-HKD6BATT11-Jun-2026 23:45 12.9 n/a Count-HKD1RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-HKD7BATT11-Jun-2026 23:45 13.1 n/a Count-HKD3RFSig11-Jun-2026 23:45 n/a n/a
Volt-HKD8BATT11-Jun-2026 23:45 13.1 12.8 Count-HKD4RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-HKD10BATT11-Jun-2026 23:45 12.9 12.8 Count-HKD5RFSig11-Jun-2026 23:45 67 65
Volt-HKD13BATT11-Jun-2026 23:45 13 12.9 Count-HKD6RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-HKD14BATT11-Jun-2026 23:45 12.9 12.8 Count-HKD7RFSig11-Jun-2026 23:45 70 67
Volt-HKD16BATT11-Jun-2026 23:45 13 12.8 Count-HKD8RFSig11-Jun-2026 23:45 70 67
Volt-HKD17BATT11-Jun-2026 23:45 13 12.8 Count-HKD10RFSig11-Jun-2026 23:45 70 68
Volt-HKD1BATT11-Jun-2026 23:45 13 12.7 Count-HKD13RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-HKD3BATT11-Jun-2026 23:45 12.8 n/a Count-HKD14RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-HKD4BATT11-Jun-2026 23:45 12.9 12.6 Count-HKD16RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Count-HKD17RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Hall Meadow Dam
Hodges Village Dam
Volt-FSD1BAT11-Jun-2026 23:45 n/a n/a
Volt-FSD2BAT
Volt-FSD3BAT11-Jun-2026 23:45 13.2 12.8
Volt-FSD4BAT11-Jun-2026 23:45 12.6 n/a
Volt-FSD5BAT11-Jun-2026 23:45 13.1 n/a
Volt-FSD6BAT11-Jun-2026 23:45 n/a n/a
Volt-FSD7BAT11-Jun-2026 23:45 n/a n/a
Volt-HVDGEOTECHBATT11-Jun-2026 23:45 13.4 13.4
Knightville Dam
Volt-KVD16BATT11-Jun-2026 23:45 13.1 13 Count-KVD12RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-KVD17BATT11-Jun-2026 23:45 13.1 13 Count-KVD13RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-KVD18BATT11-Jun-2026 23:45 13.2 12.9 Count-KVD14RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-KVD19BATT11-Jun-2026 23:45 13.3 12.8 Count-KVD15RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-KVD20BATT11-Jun-2026 23:45 13.2 12.8 Count-KVD16RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-KVD12BATT11-Jun-2026 23:45 13.2 12.8 Count-KVD17RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-KVD13BATT11-Jun-2026 23:45 13.2 12.8 Count-KVD18RFSig11-Jun-2026 23:45 71 68
Volt-KVD14BATT11-Jun-2026 23:45 13.2 12.9 Count-KVD19RFSig11-Jun-2026 23:45 70 70
Volt-KVD15BATT11-Jun-2026 23:45 13.2 13.1 Count-KVD20RFSig11-Jun-2026 23:45 70 68
Littleville Dam
Volt-LVD5BATT11-Jun-2026 11:45 12.9 12.6 Count-LVD17RFSig
Volt-LVD6BATT11-Jun-2026 11:45 12.9 12.7 Count-LVD5RFSig
Volt-LVD7BATT11-Jun-2026 11:45 13 12.8 Count-LVD6RFSig
Volt-LVD10BATT11-Jun-2026 11:45 13.4 12.7 Count-LVD7RFSig
Volt-LVD11BATT11-Jun-2026 11:45 12.8 12.6 Count-LVD10RFSig
Volt-LVD12BATT11-Jun-2026 11:45 13.5 13 Count-LVD11RFSig
Volt-LVD14BATT11-Jun-2026 11:45 12.8 12.4 Count-LVD12RFSig
Volt-LVD15BATT11-Jun-2026 11:45 12.8 12.6 Count-LVD14RFSig
Volt-LVD16BATT11-Jun-2026 11:45 12.8 12.5 Count-LVD15RFSig
Volt-LVD17BATT11-Jun-2026 11:45 13 12.8 Count-LVD16RFSig
Volt-LVD18BATT11-Jun-2026 11:45 13.2 12.5 Count-LVD18RFSig
Volt-LVD19BATT11-Jun-2026 11:45 12.9 12.6 Count-LVD19RFSig
Volt-LVD21BATT11-Jun-2026 11:45 13.1 12.9 Count-LVD21RFSig
Volt-LVDWEIRBATT11-Jun-2026 11:45 13.1 12.9 Count-LVDWEIRRFSig
Mansfield Hollow Dam
Volt-FSMH1BAT Count-MH11RFSig
Volt-FSMH2BAT
Volt-FSMH3BAT
Volt-FSMH4BAT
Volt-FSMH5BAT
Volt-FSMH6BAT
Volt-FSMH7BAT
Volt-FSMH8BAT
Volt-FSMH9BAT
Volt-FSMH10BAT11-Jun-2026 23:45 12.3 11
Volt-MH11BATT
Mad River Dam
Northfield Brook Dam
Volt-NBD1BATT11-Jun-2026 11:45 13 12.8 Count-NBD1RFSig11-Jun-2026 11:45 71 71
Volt-NBD2BATT11-Jun-2026 11:45 13.4 12.9 Count-NBD2RFSig11-Jun-2026 11:45 70 70
Volt-NBD3BATT11-Jun-2026 11:45 13.1 13 Count-NBD3RFSig11-Jun-2026 11:45 71 71
North Hartland Dam
Volt-NHD2BATT11-Jun-2026 11:45 12.7 n/a Count-NHD3RFSig11-Jun-2026 11:45 67 n/a
Volt-NHD3BATT11-Jun-2026 11:45 12.5 12.4 Count-NHD4RFSig11-Jun-2026 11:45 68 61
Volt-NHD4BATT11-Jun-2026 11:45 12.6 12.5 Count-NHD6RFSig11-Jun-2026 11:45 71 71
Volt-NHD6BATT11-Jun-2026 11:45 12.7 12.7 Count-NHD7RFSig11-Jun-2026 11:45 65 61
Volt-NHD7BATT11-Jun-2026 11:45 12.7 12.6 Count-NHD2RFSig11-Jun-2026 11:45 71 71
North Springfield Dam
Volt-NSDGEOTECHBATT11-Jun-2026 23:30 13.4 11.8 Count-NSD21RFSig11-Jun-2026 23:45 68 n/a
Volt-NSD21BATT11-Jun-2026 23:45 13.1 n/a Count-NSD22RFSig11-Jun-2026 23:45 n/a n/a
Volt-NSD22BATT11-Jun-2026 23:45 n/a n/a Count-NSD23RFSig11-Jun-2026 23:45 n/a n/a
Volt-NSD23BATT11-Jun-2026 23:45 n/a n/a Count-NSD24RFSig11-Jun-2026 23:45 n/a n/a
Volt-NSD24BATT11-Jun-2026 23:45 n/a n/a Count-NSD25RFSig11-Jun-2026 23:45 n/a n/a
Volt-NSD25BATT11-Jun-2026 23:45 n/a n/a Count-NSD26RFSig11-Jun-2026 23:45 n/a n/a
Volt-NSD26BATT11-Jun-2026 23:45 n/a n/a
Otter Brook Dam
Volt-OBD12BATT11-Jun-2026 11:45 12.9 12.8 Count-OBD19RFSig11-Jun-2026 11:45 71 71
Volt-OBD13BATT11-Jun-2026 11:45 12.9 12.9 Count-OBD20RFSig11-Jun-2026 11:45 71 71
Volt-OBD14BATT11-Jun-2026 11:45 12.9 12.9 Count-OBD21RFSig11-Jun-2026 11:45 70 70
Volt-OBD15BATT11-Jun-2026 11:45 12.9 12.8 Count-OBD22RFSig11-Jun-2026 11:45 71 71
Volt-OBD16BATT11-Jun-2026 11:45 12.8 12.8 Count-OBD13RFSig11-Jun-2026 11:45 71 71
Volt-OBD17BATT11-Jun-2026 11:45 12.6 12.6 Count-OBD14RFSig11-Jun-2026 11:45 71 71
Volt-OBD18BATT11-Jun-2026 11:45 13.2 13 Count-OBD15RFSig11-Jun-2026 11:45 71 71
Volt-OBD19BATT11-Jun-2026 11:45 13.5 13.2 Count-OBD16RFSig11-Jun-2026 11:45 71 71
Volt-OBD20BATT11-Jun-2026 11:45 12.5 12.4 Count-OBD17RFSig11-Jun-2026 11:45 71 71
Volt-OBD21BATT11-Jun-2026 11:45 12.8 12.8 Count-OBD18RFSig11-Jun-2026 11:45 71 71
Volt-OBD22BATT11-Jun-2026 11:45 12.6 12.5 Count-OBD12RFSig
Sucker Brook Dam
Surry Mountain Dam
Volt-SMD1BATT11-Jun-2026 23:45 13.1 12.8 Count-SMD1RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-SMD9BATT11-Jun-2026 23:45 13 12.8 Count-SMD9RFSig11-Jun-2026 23:45 70 70
Volt-SMD10BATT11-Jun-2026 23:45 13.2 13.1 Count-SMD10RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-SMD11BATT11-Jun-2026 23:45 13.1 13 Count-SMD12RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-SMD12BATT11-Jun-2026 23:45 13.1 12.4 Count-SMD13RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-SMD13BATT11-Jun-2026 23:45 13.1 13 Count-SMD14RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-SMD14BATT11-Jun-2026 23:45 13 12.8 Count-SMD15RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-SMD15BATT11-Jun-2026 23:45 13.1 13 Count-SMD11RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Tully Dam
Volt-TLD11BATT11-Jun-2026 11:45 12.9 12.8 Count-TLD11RFSig11-Jun-2026 11:45 0 0
Volt-TLD13BATT11-Jun-2026 11:45 12.8 12.8 Count-TLD13RFSig11-Jun-2026 11:45 0 0
Volt-TLD14BATT11-Jun-2026 11:45 12.9 12.9 Count-TLD14RFSig11-Jun-2026 11:45 0 0
Volt-TLD15BATT11-Jun-2026 11:45 13 13 Count-TLD15RFSig11-Jun-2026 11:45 0 0
Thomaston Dam
Volt-TMD1BATT10-Jun-2026 23:45 13.8 12.5 Count-TMD1RFSig10-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-TMD3BATT10-Jun-2026 23:45 13.3 12.6 Count-TMD3RFSig10-Jun-2026 23:45 70 70
Volt-TMD4BATT10-Jun-2026 23:45 13.2 n/a Count-TMD4RFSig10-Jun-2026 23:45 65 65
Volt-TMD5BATT10-Jun-2026 23:45 n/a n/a Count-TMD5RFSig10-Jun-2026 23:45 n/a n/a
Volt-TMD6BATT10-Jun-2026 23:45 13.2 n/a Count-TMD6RFSig10-Jun-2026 23:45 70 67
Volt-TMD7BATT10-Jun-2026 23:45 13.7 n/a Count-TMD7RFSig10-Jun-2026 23:45 70 67
Volt-TMD8BATT10-Jun-2026 23:45 n/a n/a Count-TMD8RFSig10-Jun-2026 23:45 n/a n/a
Volt-TMD9BATT10-Jun-2026 23:45 n/a n/a Count-TMD9RFSig10-Jun-2026 23:45 n/a n/a
Volt-TMD10BATT10-Jun-2026 23:45 n/a n/a Count-TMD10RFSig10-Jun-2026 23:45 n/a n/a
Volt-TMD11BATT10-Jun-2026 23:45 13.3 12.5 Count-TMD11RFSig10-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-TMD12BATT10-Jun-2026 23:45 13.2 n/a Count-TMD12RFSig10-Jun-2026 23:45 67 65
Townshend Dam
Volt-FSPZWEIRBATT
Volt-FSPZ17BAT
Volt-FSPZTOEBAT
Volt-TSDGEOTECHBATT
Union Village Dam
Volt-UVD8BATT11-Jun-2026 11:45 12.7 12.7 Count-UVD5RFSig11-Jun-2026 11:45 71 71
Volt-UVDA3BATT11-Jun-2026 11:45 12.7 12.7 Count-UVD6RFSig11-Jun-2026 11:45 71 71
Volt-UVDA4BATT11-Jun-2026 11:45 12.8 12.8 Count-UVD7RFSig11-Jun-2026 11:45 67 67
Volt-UVD9BATT11-Jun-2026 11:45 12.7 12.5 Count-UVD8RFSig11-Jun-2026 11:45 71 71
Volt-UVD10BATT11-Jun-2026 11:45 12.8 12.8 Count-UVDA3RFSig11-Jun-2026 11:45 71 71
Volt-UVD11BATT11-Jun-2026 11:45 12.7 12.7 Count-UVDA4RFSig11-Jun-2026 11:45 71 71
Volt-UVD13BATT11-Jun-2026 11:45 12.7 12.7 Count-UVD9RFSig11-Jun-2026 11:45 67 55
Volt-UVD15BATT11-Jun-2026 11:45 12.6 12.6 Count-UVD10RFSig11-Jun-2026 11:45 71 71
Volt-UVD17BATT11-Jun-2026 11:45 12.7 12.7 Count-UVD11RFSig11-Jun-2026 11:45 71 71
Volt-UVDWEIRBATT11-Jun-2026 11:45 n/a n/a Count-UVD13RFSig11-Jun-2026 11:45 70 67
Volt-UVD5BATT11-Jun-2026 11:45 12.5 12.5 Count-UVD15RFSig11-Jun-2026 11:45 67 64
Volt-UVD6BATT11-Jun-2026 11:45 12 12 Count-UVD17RFSig11-Jun-2026 11:45 56 52
Volt-UVD7BATT11-Jun-2026 11:45 12.7 12.7 Count-UVDWEIRRFSig11-Jun-2026 11:45 n/a n/a
Woonsocket Falls Dam
West Hill Dam
Volt-FSPZ1BAT Count-WHD1RFSig11-Jun-2026 23:45 64 52
Volt-FSPZ4BAT Count-WHD4RFSig11-Jun-2026 23:45 n/a n/a
Volt-FSPZ21BAT Count-WHD10RFSig11-Jun-2026 23:45 70 64
Volt-FSPZ18BAT Count-WHD12RFSig11-Jun-2026 23:45 65 51
Volt-FSPZ10BAT Count-WHD14RFSig11-Jun-2026 23:45 71 70
Volt-FSPZ12BAT Count-WHD15RFSig11-Jun-2026 23:45 61 46
Volt-FSPZ14BAT Count-WHD16RFSig11-Jun-2026 23:45 n/a n/a
Volt-FSPZ15BAT Count-WHD17RFSig11-Jun-2026 23:45 71 67
Volt-FSPZ16BAT Count-WHD18RFSig11-Jun-2026 23:45 71 65
Volt-FSPZ17BAT Count-WHD19RFSig11-Jun-2026 23:45 71 67
Volt-FSPZ19BAT Count-WHD20RFSig11-Jun-2026 23:45 71 n/a
Volt-FSPZ20BAT Count-WHD21RFSig11-Jun-2026 23:45 n/a n/a
Volt-WHDPZ1BATT11-Jun-2026 23:45 13 12.8
Volt-WHDPZ4BATT11-Jun-2026 23:45 n/a n/a
Volt-WHDPZ10BATT11-Jun-2026 23:45 13.1 13.1
Volt-WHDPZ12BATT11-Jun-2026 23:45 13 12.8
Volt-WHDPZ14BATT11-Jun-2026 23:45 12.8 12.5
Volt-WHDPZ15BATT11-Jun-2026 23:45 13 13
Volt-WHDPZ16BATT11-Jun-2026 23:45 12.9 n/a
Volt-WHDPZ17BATT11-Jun-2026 23:45 12.9 12.9
Volt-WHDPZ18BATT11-Jun-2026 23:45 13.2 13.1
Volt-WHDPZ19BATT11-Jun-2026 23:45 12.9 12.9
Volt-WHDPZ20BATT11-Jun-2026 23:45 n/a n/a
Volt-WHDPZ21BATT11-Jun-2026 23:45 n/a n/a
West Thompson Dam
Volt-WTD4BATT11-Jun-2026 23:45 12.8 12.6 Count-WTD4RFSig11-Jun-2026 23:45 68 68
Volt-WTD7BATT11-Jun-2026 23:45 13.2 12.7 Count-WTD7RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-WTD8BATT11-Jun-2026 23:45 13.1 12.9 Count-WTD8RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-WTD9BATT11-Jun-2026 23:45 13 13 Count-WTD9RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-WTD11BATT11-Jun-2026 23:45 13.3 13.2 Count-WTD11RFSig11-Jun-2026 23:45 62 62
Volt-WTD12BATT11-Jun-2026 23:45 13.2 13.1 Count-WTD12RFSig11-Jun-2026 23:45 71 71
Volt-WTD13BATT11-Jun-2026 23:45 13.2 13.2 Count-WTD13RFSig11-Jun-2026 23:45 65 65
Volt-WTD14BATT11-Jun-2026 23:45 13.3 13.2 Count-WTD14RFSig11-Jun-2026 23:45 64 64
Volt-WTD15BATT11-Jun-2026 23:45 13.5 13.2 Count-WTD15RFSig11-Jun-2026 23:45 65 64
Westville Dam
Volt-WVD1BATT11-Jun-2026 15:45 12.5 12.4 Count-WVD1RFSig11-Jun-2026 15:45 71 71
Volt-WVD2BATT11-Jun-2026 15:45 13.3 12.5 Count-WVD2RFSig11-Jun-2026 15:45 71 71
Volt-WVD3BATT11-Jun-2026 15:45 12.7 12.5 Count-WVD3RFSig11-Jun-2026 15:45 71 71
Volt-WVD4BATT11-Jun-2026 15:45 12.6 12.6 Count-WVD4RFSig11-Jun-2026 15:45 71 71
Volt-WVD5BATT11-Jun-2026 15:45 12.8 12.7 Count-WVD5RFSig11-Jun-2026 15:45 71 71
Volt-WVD6BATT11-Jun-2026 15:45 13 12.9 Count-WVD6RFSig11-Jun-2026 15:45 71 71
Volt-WVD7BATT11-Jun-2026 15:45 12.7 12.5 Count-WVD7RFSig11-Jun-2026 15:45 71 71
Volt-WVD9BATT11-Jun-2026 15:45 12.9 12.8 Count-WVD9RFSig11-Jun-2026 15:45 71 71
Volt-WVD11BATT11-Jun-2026 15:45 12.7 12.6 Count-WVD11RFSig11-Jun-2026 15:45 71 71
Volt-WVD13BATT11-Jun-2026 15:45 12.7 12.7 Count-WVD13RFSig11-Jun-2026 15:45 71 71
Volt-WVD15BATT11-Jun-2026 15:45 12.9 12.7 Count-WVD15RFSig11-Jun-2026 15:45 71 70
Volt-WVD16BATT11-Jun-2026 15:45 12.9 12.7 Count-WVD16RFSig11-Jun-2026 15:45 70 70
Volt-WVD17BATT11-Jun-2026 15:45 13.1 12.9 Count-WVD17RFSig11-Jun-2026 15:45 70 n/a
Volt-WVD21BATT11-Jun-2026 15:45 12.9 12.6 Count-WVD21RFSig11-Jun-2026 15:45 71 71
Volt-WVD23BATT11-Jun-2026 15:45 12.5 12.3 Count-WVD23RFSig11-Jun-2026 15:45 70 70
Volt-WVD24BATT11-Jun-2026 15:45 12.9 12.9 Count-WVD24RFSig11-Jun-2026 15:45 71 71
Volt-WVD30BATT11-Jun-2026 15:45 13 12.8 Count-WVD30RFSig11-Jun-2026 15:45 71 71
