New England District Corps of Engineers
Piezometer Field Station Status
March 23, 2023 05:35 PM
Legend: DCP Transmitting Below 11.7 Volts DCP Transmitting Below 60 mW
DCP Transmitting Below 9 Volts DCP Transmitting Below 40 mW
Battery Station Date/Time Battery
Voltage
10-Day Min
Voltage
Signal Station Date/Time Signal
mW
10-Day Min
mW
Barre Falls Dam
Volt-BFD5BATT23-Mar-2023 15:45 14.5 12.9 Count-BFD5RFSig23-Mar-2023 15:45 70 62
Volt-BFD6BATT23-Mar-2023 15:45 14.5 12.9 Count-BFD6RFSig23-Mar-2023 15:45 70 67
Volt-BFD7BATT23-Mar-2023 15:45 14.4 12.8 Count-BFD7RFSig23-Mar-2023 15:45 67 52
Volt-BFD4BATT23-Mar-2023 15:45 14.3 12.9 Count-BFD4RFSig23-Mar-2023 15:45 71 65
Volt-FSPZ2BATT
Birch Hill Dam
Volt-BHD15BATT23-Mar-2023 11:45 12.8 12.7 Count-BHD1RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-BHD1BATT23-Mar-2023 11:45 12.6 12.3 Count-BHD3RFSig23-Mar-2023 11:45 71 70
Volt-BHD3BATT23-Mar-2023 11:45 12.7 12.6 Count-BHD11RFSig23-Mar-2023 11:45 71 70
Volt-BHD11BATT23-Mar-2023 11:45 12.4 12.1 Count-BHD13RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-BHD13BATT23-Mar-2023 11:45 12.2 12.2 Count-BHD14RFSig23-Mar-2023 11:45 70 68
Volt-BHD14BATT23-Mar-2023 11:45 12.9 12.8 Count-BHD15RFSig23-Mar-2023 11:45 70 70
Volt-BHD17BATT23-Mar-2023 11:45 12.4 11.8 Count-BHD17RFSig23-Mar-2023 11:45 71 70
Ball Mountain Dam
Volt-BMD2BATT23-Mar-2023 15:45 12.7 12.5 Count-BMD2RFSig23-Mar-2023 15:45 70 68
Volt-BMD4BATT23-Mar-2023 15:45 12.3 12.3 Count-BMD4RFSig23-Mar-2023 15:45 71 71
Volt-BMD5BATT23-Mar-2023 15:45 12.8 12.6 Count-BMD5RFSig23-Mar-2023 15:45 71 71
Volt-BMD6BATT23-Mar-2023 15:45 13.2 12.6 Count-BMD6RFSig23-Mar-2023 15:45 71 71
Volt-BMD7BATT23-Mar-2023 15:45 12.8 12.5 Count-BMD7RFSig23-Mar-2023 15:45 71 71
Volt-BMD13BATT23-Mar-2023 15:45 12.7 12.5 Count-BMD13RFSig23-Mar-2023 15:45 71 71
Volt-BMD14BATT23-Mar-2023 15:45 12.9 12.7 Count-BMD14RFSig23-Mar-2023 15:45 71 71
Volt-BMD19BATT23-Mar-2023 15:45 12.7 12.5 Count-BMD19RFSig23-Mar-2023 15:45 71 71
Volt-BMD20BATT23-Mar-2023 15:45 12.9 12.7 Count-BMD20RFSig23-Mar-2023 15:45 71 71
Volt-BMD21BATT23-Mar-2023 15:45 12.9 12.7 Count-BMD21RFSig23-Mar-2023 15:45 71 71
Volt-BMDTailwaterBATT23-Mar-2023 15:45 n/a n/a Count-BMDTailwaterRFSig23-Mar-2023 15:45 56 n/a
Black Rock Dam
Volt-BRD2BATT23-Mar-2023 11:45 13 13 Count-BRD1RFSig
Volt-BRD3BATT23-Mar-2023 11:45 13.1 13 Count-BRD2RFSig
Volt-BRD4BATT23-Mar-2023 11:45 12.9 12.9 Count-BRD3RFSig
Volt-BRD5BATT23-Mar-2023 11:45 12.9 12.9 Count-BRD4RFSig
Volt-BRD6BATT23-Mar-2023 11:45 13.1 13.1 Count-BRD5RFSig
Volt-BRD7BATT23-Mar-2023 11:45 13 12.9 Count-BRD6RFSig
Volt-BRD1BATT23-Mar-2023 11:45 13 12.9 Count-BRD7RFSig
Buffumville Dam
Volt-BVD1BATT23-Mar-2023 11:45 13 n/a Count-BVD1RFSig23-Mar-2023 11:45 46 n/a
Volt-BVD2BATT23-Mar-2023 11:45 13 n/a Count-BVD2RFSig23-Mar-2023 11:45 30 n/a
Blackwater Dam
Volt-BWD1BATT23-Mar-2023 11:45 12.8 12.7 Count-BWD1RFSig23-Mar-2023 11:45 71 70
Volt-BWD2BATT23-Mar-2023 11:45 12.6 12.5 Count-BWD2RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-BWD4BATT23-Mar-2023 11:45 12.8 12.7 Count-BWD4RFSig23-Mar-2023 11:45 71 70
Volt-BWD5BATT23-Mar-2023 11:45 12.8 12.8 Count-BWD5RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Conant Brook Dam
Volt-CBD1BATT23-Mar-2023 11:45 13.3 13.2 Count-CBD1RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-CBD2BATT23-Mar-2023 11:45 13.1 13 Count-CBD2RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-CBD3BATT23-Mar-2023 11:45 13 12.9 Count-CBD3RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Colebrook Dam
Volt-CRD1BATT23-Mar-2023 11:45 12.9 12.9 Count-CRD1RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-CRD2BATT23-Mar-2023 11:45 12.9 12.9 Count-CRD2RFSig23-Mar-2023 11:45 68 64
Volt-CRD3BATT23-Mar-2023 11:45 13.1 13 Count-CRD3RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-CRD4BATT23-Mar-2023 11:45 12.8 12.5 Count-CRD4RFSig23-Mar-2023 11:45 64 64
Volt-CRD5BATT23-Mar-2023 11:45 13.1 13.1 Count-CRD5RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
East Branch Dam
East Brimfield Dam
Volt-EBD2BATT23-Mar-2023 11:45 13.1 13.1 Count-EBD2RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-EBD3BATT23-Mar-2023 11:45 13.1 13 Count-EBD3RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-EBD4BATT23-Mar-2023 11:45 n/a n/a Count-EBD4RFSig23-Mar-2023 11:45 0 0
Volt-EBD5BATT23-Mar-2023 11:45 13 n/a Count-EBD5RFSig23-Mar-2023 11:45 71 n/a
Volt-EBD6BATT23-Mar-2023 11:45 13.1 13.1 Count-EBD6RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Edward Macdowell Dam
Volt-EMD7BATT23-Mar-2023 11:45 12.8 12.7 Count-EMD1RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-EMD10BATT23-Mar-2023 11:45 n/a n/a Count-EMD2RFSig23-Mar-2023 11:45 68 62
Volt-EMD1BATT22-Mar-2023 23:45 13.6 12.7 Count-EMD3RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-EMD2BATT22-Mar-2023 23:45 13.4 12.7 Count-EMD4RFSig23-Mar-2023 11:45 68 67
Volt-EMD3BATT22-Mar-2023 23:45 13.4 12.7 Count-EMD5RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-EMD4BATT22-Mar-2023 23:45 13.3 12.5 Count-EMD6RFSig23-Mar-2023 11:45 62 61
Volt-EMD5BATT22-Mar-2023 23:45 13.6 12.7 Count-EMD7RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-EMD6BATT22-Mar-2023 23:45 13.5 n/a Count-EMD10RFSig23-Mar-2023 11:45 n/a n/a
Count
Everett Dam
Volt-EVD7BATT23-Mar-2023 11:45 12.8 12.8 Count-EVD1RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-EVD8BATT23-Mar-2023 11:45 12.1 n/a Count-EVD3RFSig23-Mar-2023 11:45 65 64
Volt-EVD12BATT23-Mar-2023 11:45 12.8 12.8 Count-EVD5RFSig23-Mar-2023 11:45 71 n/a
Volt-EVD15BATT23-Mar-2023 11:45 13 12.9 Count-EVD7RFSig23-Mar-2023 11:45 70 64
Volt-EVD1BATT23-Mar-2023 11:45 12.7 12.7 Count-EVD8RFSig23-Mar-2023 11:45 71 n/a
Volt-EVD3BATT23-Mar-2023 11:45 12.4 12.1 Count-EVD12RFSig23-Mar-2023 11:45 71 n/a
Volt-EVD5BATT23-Mar-2023 11:45 12.5 n/a Count-EVD15RFSig23-Mar-2023 11:45 70 65
Franklin Falls Dam
Volt-FSPZ1BAT Count-FFD1RFSig23-Mar-2023 11:45 56 n/a
Volt-FSPZ2BAT Count-FFD2RFSig23-Mar-2023 11:45 62 n/a
Volt-FSPZ3BAT Count-FFD3RFSig23-Mar-2023 11:45 61 54
Volt-FSPZ4BAT Count-FFD4RFSig23-Mar-2023 11:45 61 58
Volt-FSPZ5BAT Count-FFD5RFSig23-Mar-2023 11:45 59 54
Volt-FSPZ6BAT Count-FFD6RFSig23-Mar-2023 11:45 71 n/a
Volt-FSPZ7BAT Count-FFD7RFSig23-Mar-2023 11:45 n/a n/a
Volt-FSPZ9BAT Count-FFD9RFSig23-Mar-2023 11:45 71 n/a
Volt-FSPZ11BAT Count-FFD11RFSig23-Mar-2023 11:45 58 n/a
Volt-FSPZ12BAT Count-FFD12RFSig23-Mar-2023 11:45 71 n/a
Volt-FSPZOW1BAT Count-FFDOW1RFSig23-Mar-2023 11:45 64 n/a
Volt-FFD3BAT23-Mar-2023 11:45 12.9 12.8
Volt-FFD4BAT23-Mar-2023 11:45 12.8 12.6
Volt-FFD5BAT23-Mar-2023 11:45 12.8 12.7
Volt-FFD6BAT23-Mar-2023 11:45 12.8 12.7
Volt-FFD7BAT23-Mar-2023 11:45 n/a n/a
Volt-FFD9BAT23-Mar-2023 11:45 12.4 12
Volt-FFD11BAT23-Mar-2023 11:45 12.9 12.8
Volt-FFD12BAT23-Mar-2023 11:45 12.8 12.8
Volt-FFDOW1BAT23-Mar-2023 11:45 12.5 n/a
Volt-FFD1BAT23-Mar-2023 11:45 12.8 12.7
Volt-FFD2BAT23-Mar-2023 11:45 12.8 12.8
Hop Brook Dam
Volt-HBDGEOTECHBATT Count-HBD19RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-HBD16BATT23-Mar-2023 11:45 13 13 Count-HBD16RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-HBD18BATT23-Mar-2023 11:45 13.1 13.1 Count-HBD18RFSig23-Mar-2023 11:45 65 55
Volt-HBD19BATT23-Mar-2023 11:45 13.2 13.1
Hancock Brook Dam
Volt-HCD2BATT23-Mar-2023 11:45 12.9 12.9 Count-HCD2RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-HCD3BATT23-Mar-2023 11:45 12.9 12.8 Count-HCD3RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Hopkinton Dam
Volt-HKD5BATT23-Mar-2023 11:45 12.7 12.7 Count-HKD1-RFSig
Volt-HKD6BATT23-Mar-2023 11:45 n/a n/a Count-HKD1RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-HKD7BATT23-Mar-2023 11:45 12.6 12.5 Count-HKD3RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-HKD8BATT23-Mar-2023 11:45 12.8 12.8 Count-HKD4RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-HKD10BATT23-Mar-2023 11:45 12.8 12.7 Count-HKD5RFSig23-Mar-2023 11:45 67 62
Volt-HKD13BATT23-Mar-2023 11:45 12.8 12.7 Count-HKD6RFSig23-Mar-2023 11:45 71 n/a
Volt-HKD14BATT23-Mar-2023 11:45 12.7 12.6 Count-HKD7RFSig23-Mar-2023 11:45 n/a n/a
Volt-HKD16BATT23-Mar-2023 11:45 12.8 12.7 Count-HKD8RFSig23-Mar-2023 11:45 70 68
Volt-HKD17BATT23-Mar-2023 11:45 12.8 12.8 Count-HKD10RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-HKD1BATT23-Mar-2023 11:45 12.9 n/a Count-HKD13RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-HKD3BATT23-Mar-2023 11:45 12.7 12.5 Count-HKD14RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-HKD4BATT23-Mar-2023 11:45 12.9 12.8 Count-HKD16RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Count-HKD17RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Hall Meadow Dam
Hodges Village Dam
Volt-FSD1BAT23-Mar-2023 19:45 12.6 12.6
Volt-FSD2BAT
Volt-FSD3BAT23-Mar-2023 19:45 13 12.8
Volt-FSD4BAT22-Mar-2023 19:45 12.5 12.5
Volt-FSD5BAT23-Mar-2023 19:45 12.8 12.8
Volt-FSD6BAT23-Mar-2023 19:45 12.7 12.6
Volt-FSD7BAT23-Mar-2023 19:45 12.9 12.8
Volt-HVDGEOTECHBATT23-Mar-2023 03:45 13.5 13.5
Knightville Dam
Volt-KVD16BATT23-Mar-2023 11:45 12.7 12.7 Count-KVD12RFSig23-Mar-2023 11:45 71 70
Volt-KVD17BATT23-Mar-2023 11:45 12.9 12.7 Count-KVD13RFSig23-Mar-2023 11:45 71 68
Volt-KVD18BATT23-Mar-2023 11:45 12.6 12.6 Count-KVD14RFSig23-Mar-2023 11:45 71 70
Volt-KVD19BATT23-Mar-2023 11:45 12.7 12.7 Count-KVD15RFSig23-Mar-2023 11:45 64 62
Volt-KVD20BATT23-Mar-2023 11:45 12.3 11.9 Count-KVD16RFSig23-Mar-2023 11:45 71 70
Volt-KVD12BATT23-Mar-2023 11:45 12.7 12.7 Count-KVD17RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-KVD13BATT23-Mar-2023 11:45 12.7 12.7 Count-KVD18RFSig23-Mar-2023 11:45 65 61
Volt-KVD14BATT23-Mar-2023 11:45 12.7 12.7 Count-KVD19RFSig23-Mar-2023 11:45 61 61
Volt-KVD15BATT23-Mar-2023 11:45 12.7 12.7 Count-KVD20RFSig23-Mar-2023 11:45 62 52
Littleville Dam
Volt-LVD5BATT23-Mar-2023 11:45 12.7 12.7 Count-LVD17RFSig23-Mar-2023 11:45 67 65
Volt-LVD6BATT23-Mar-2023 11:45 12.7 12.7 Count-LVD5RFSig23-Mar-2023 11:45 70 70
Volt-LVD7BATT23-Mar-2023 11:45 12.5 12.5 Count-LVD6RFSig23-Mar-2023 11:45 70 70
Volt-LVD10BATT23-Mar-2023 11:45 12.7 12.6 Count-LVD7RFSig23-Mar-2023 11:45 70 65
Volt-LVD11BATT23-Mar-2023 11:45 12.7 12.7 Count-LVD10RFSig23-Mar-2023 11:45 68 65
Volt-LVD12BATT23-Mar-2023 11:45 12.5 12.5 Count-LVD11RFSig23-Mar-2023 11:45 65 61
Volt-LVD14BATT23-Mar-2023 11:45 12.6 12.6 Count-LVD12RFSig23-Mar-2023 11:45 65 58
Volt-LVD15BATT23-Mar-2023 11:45 12.8 12.7 Count-LVD14RFSig23-Mar-2023 11:45 70 68
Volt-LVD16BATT23-Mar-2023 11:45 12.6 12.6 Count-LVD15RFSig23-Mar-2023 11:45 67 58
Volt-LVD17BATT23-Mar-2023 11:45 12.6 12.3 Count-LVD16RFSig23-Mar-2023 11:45 68 67
Volt-LVD18BATT23-Mar-2023 11:45 11.3 11.3 Count-LVD18RFSig23-Mar-2023 11:45 65 62
Volt-LVD19BATT23-Mar-2023 11:45 12.6 12.5 Count-LVD19RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-LVD21BATT23-Mar-2023 11:45 12.7 12.6 Count-LVD21RFSig23-Mar-2023 11:45 62 52
Volt-LVDWEIRBATT23-Mar-2023 11:45 12.7 12.6 Count-LVDWEIRRFSig23-Mar-2023 11:45 56 51
Mansfield Hollow Dam
Volt-FSMH1BAT23-Mar-2023 11:45 12.9 12.8 Count-MH11RFSig
Volt-FSMH2BAT23-Mar-2023 11:45 12.9 12.8
Volt-FSMH3BAT23-Mar-2023 11:45 13 12.8
Volt-FSMH4BAT23-Mar-2023 11:45 12.8 12.6
Volt-FSMH5BAT23-Mar-2023 11:45 12.9 12.7
Volt-FSMH6BAT23-Mar-2023 11:45 12.7 12.5
Volt-FSMH7BAT23-Mar-2023 11:45 12.7 12.6
Volt-FSMH8BAT23-Mar-2023 11:45 13 12.9
Volt-FSMH9BAT23-Mar-2023 11:45 12.9 12.8
Volt-FSMH10BAT21-Mar-2023 11:45 13 12.8
Volt-MH11BATT
Mad River Dam
Northfield Brook Dam
Volt-NBD1BATT23-Mar-2023 11:45 12.9 12.8 Count-NBD1RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-NBD2BATT23-Mar-2023 11:45 12.7 12.6 Count-NBD2RFSig23-Mar-2023 11:45 70 68
Volt-NBD3BATT23-Mar-2023 11:45 12.9 12.8 Count-NBD3RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
North Hartland Dam
Volt-NHD2BATT23-Mar-2023 11:45 12.6 12.6 Count-NHD3RFSig23-Mar-2023 11:45 68 67
Volt-NHD3BATT23-Mar-2023 11:45 n/a n/a Count-NHD4RFSig23-Mar-2023 11:45 68 67
Volt-NHD4BATT23-Mar-2023 11:45 12.5 12.5 Count-NHD6RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-NHD6BATT23-Mar-2023 11:45 12.6 12.6 Count-NHD7RFSig23-Mar-2023 11:45 68 65
Volt-NHD7BATT23-Mar-2023 11:45 12.7 12.6 Count-NHD2RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
North Springfield Dam
Volt-NSDGEOTECHBATT23-Mar-2023 19:30 13.5 13 Count-NSD21RFSig23-Mar-2023 19:45 64 58
Volt-NSD21BATT23-Mar-2023 19:45 14.6 13 Count-NSD22RFSig23-Mar-2023 19:45 71 70
Volt-NSD22BATT23-Mar-2023 19:45 14.5 12.8 Count-NSD23RFSig23-Mar-2023 19:45 67 62
Volt-NSD23BATT23-Mar-2023 19:45 14.7 13.1 Count-NSD24RFSig23-Mar-2023 19:45 61 49
Volt-NSD24BATT23-Mar-2023 19:45 14.6 13 Count-NSD25RFSig23-Mar-2023 19:45 71 n/a
Volt-NSD25BATT23-Mar-2023 19:45 14.5 n/a Count-NSD26RFSig23-Mar-2023 19:45 71 70
Volt-NSD26BATT23-Mar-2023 19:45 14 12.9
Otter Brook Dam
Volt-OBD12BATT23-Mar-2023 11:45 12.8 12.7 Count-OBD19RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-OBD13BATT23-Mar-2023 11:45 12.8 12.7 Count-OBD20RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-OBD14BATT23-Mar-2023 11:45 12.7 12.6 Count-OBD21RFSig23-Mar-2023 11:45 70 70
Volt-OBD15BATT23-Mar-2023 11:45 12.8 12.7 Count-OBD22RFSig23-Mar-2023 11:45 n/a n/a
Volt-OBD16BATT23-Mar-2023 11:45 13 12.9 Count-OBD13RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-OBD17BATT23-Mar-2023 11:45 13 12.9 Count-OBD14RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-OBD18BATT23-Mar-2023 11:45 12 12 Count-OBD15RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-OBD19BATT23-Mar-2023 11:45 12.3 12.2 Count-OBD16RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-OBD20BATT23-Mar-2023 11:45 13 12.9 Count-OBD17RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-OBD21BATT23-Mar-2023 11:45 13.2 13.2 Count-OBD18RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-OBD22BATT23-Mar-2023 11:45 12.8 12.2 Count-OBD12RFSig23-Mar-2023 11:45 64 64
Sucker Brook Dam
Surry Mountain Dam
Volt-SMD1BATT23-Mar-2023 11:45 12.7 12.7 Count-SMD1RFSig22-Mar-2023 23:45 71 71
Volt-SMD9BATT22-Mar-2023 23:45 13.4 12.6 Count-SMD9RFSig22-Mar-2023 23:45 70 68
Volt-SMD10BATT22-Mar-2023 23:45 13.4 12.7 Count-SMD10RFSig22-Mar-2023 23:45 71 71
Volt-SMD11BATT22-Mar-2023 23:45 13.1 12.3 Count-SMD12RFSig22-Mar-2023 23:45 71 71
Volt-SMD12BATT22-Mar-2023 23:45 13.2 12.7 Count-SMD13RFSig22-Mar-2023 23:45 71 71
Volt-SMD13BATT22-Mar-2023 23:45 13.6 12.8 Count-SMD14RFSig22-Mar-2023 23:45 71 71
Volt-SMD14BATT22-Mar-2023 23:45 13.3 13 Count-SMD15RFSig22-Mar-2023 23:45 n/a n/a
Volt-SMD15BATT22-Mar-2023 23:45 n/a n/a Count-SMD11RFSig22-Mar-2023 23:45 71 71
Tully Dam
Volt-TLD11BATT23-Mar-2023 11:45 n/a n/a Count-TLD11RFSig23-Mar-2023 11:45 n/a n/a
Volt-TLD13BATT23-Mar-2023 11:45 n/a n/a Count-TLD13RFSig23-Mar-2023 11:45 n/a n/a
Volt-TLD14BATT23-Mar-2023 11:45 n/a n/a Count-TLD14RFSig23-Mar-2023 11:45 n/a n/a
Volt-TLD15BATT23-Mar-2023 11:45 n/a n/a Count-TLD15RFSig23-Mar-2023 11:45 n/a n/a
Thomaston Dam
Volt-TMD1BATT23-Mar-2023 11:45 12.6 12.6 Count-TMD1RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-TMD3BATT23-Mar-2023 11:45 12.6 12.6 Count-TMD3RFSig23-Mar-2023 11:45 71 n/a
Volt-TMD4BATT23-Mar-2023 11:45 12.7 12.7 Count-TMD4RFSig23-Mar-2023 11:45 68 67
Volt-TMD5BATT23-Mar-2023 11:45 12.5 n/a Count-TMD5RFSig23-Mar-2023 11:45 70 n/a
Volt-TMD6BATT23-Mar-2023 11:45 12.6 n/a Count-TMD6RFSig23-Mar-2023 11:45 68 67
Volt-TMD7BATT23-Mar-2023 11:45 12.5 12.4 Count-TMD7RFSig23-Mar-2023 11:45 68 67
Volt-TMD8BATT23-Mar-2023 11:45 12.6 n/a Count-TMD8RFSig23-Mar-2023 11:45 68 65
Volt-TMD9BATT23-Mar-2023 11:45 12.2 n/a Count-TMD9RFSig23-Mar-2023 11:45 68 n/a
Volt-TMD10BATT23-Mar-2023 11:45 n/a n/a Count-TMD10RFSig23-Mar-2023 11:45 65 n/a
Volt-TMD11BATT23-Mar-2023 11:45 12.1 n/a Count-TMD11RFSig23-Mar-2023 11:45 71 n/a
Volt-TMD12BATT23-Mar-2023 11:45 12.4 12.3 Count-TMD12RFSig23-Mar-2023 11:45 68 67
Townshend Dam
Volt-FSPZWEIRBATT23-Mar-2023 19:45 14.6 12.9
Volt-FSPZ17BAT23-Mar-2023 19:45 13.1 12.4
Volt-FSPZTOEBAT23-Mar-2023 19:45 14.5 12.4
Volt-TSDGEOTECHBATT23-Mar-2023 19:45 13 12.9
Union Village Dam
Volt-UVD8BATT23-Mar-2023 11:45 13.3 12.7 Count-UVD5RFSig23-Mar-2023 11:45 71 70
Volt-UVDA3BATT23-Mar-2023 11:45 12.8 12.1 Count-UVD6RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-UVDA4BATT23-Mar-2023 11:45 13.5 n/a Count-UVD7RFSig23-Mar-2023 11:45 67 62
Volt-UVD9BATT23-Mar-2023 11:45 n/a n/a Count-UVD8RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-UVD10BATT23-Mar-2023 11:45 13 n/a Count-UVDA3RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-UVD11BATT23-Mar-2023 11:45 13.3 12.5 Count-UVDA4RFSig23-Mar-2023 11:45 71 n/a
Volt-UVD13BATT23-Mar-2023 11:45 13.4 12.6 Count-UVD9RFSig23-Mar-2023 11:45 n/a n/a
Volt-UVD15BATT23-Mar-2023 11:45 13.1 n/a Count-UVD10RFSig23-Mar-2023 11:45 71 n/a
Volt-UVD17BATT23-Mar-2023 11:45 13.3 12.6 Count-UVD11RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-UVDWEIRBATT23-Mar-2023 11:45 13.3 12.6 Count-UVD13RFSig23-Mar-2023 11:45 70 65
Volt-UVD5BATT23-Mar-2023 11:45 13.2 12.6 Count-UVD15RFSig23-Mar-2023 11:45 68 62
Volt-UVD6BATT23-Mar-2023 11:45 13 12.6 Count-UVD17RFSig23-Mar-2023 11:45 61 56
Volt-UVD7BATT23-Mar-2023 11:45 13.3 12.6 Count-UVDWEIRRFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Woonsocket Falls Dam
West Hill Dam
Volt-FSPZ1BAT Count-WHD1RFSig23-Mar-2023 11:45 64 58
Volt-FSPZ4BAT Count-WHD4RFSig23-Mar-2023 11:45 61 51
Volt-FSPZ21BAT Count-WHD10RFSig23-Mar-2023 11:45 67 65
Volt-FSPZ18BAT Count-WHD12RFSig23-Mar-2023 11:45 59 55
Volt-FSPZ10BAT Count-WHD14RFSig23-Mar-2023 11:45 71 70
Volt-FSPZ12BAT Count-WHD15RFSig23-Mar-2023 11:45 64 61
Volt-FSPZ14BAT Count-WHD16RFSig23-Mar-2023 11:45 70 68
Volt-FSPZ15BAT Count-WHD17RFSig23-Mar-2023 11:45 n/a n/a
Volt-FSPZ16BAT Count-WHD18RFSig23-Mar-2023 11:45 70 68
Volt-FSPZ17BAT Count-WHD19RFSig23-Mar-2023 11:45 68 67
Volt-FSPZ19BAT Count-WHD20RFSig23-Mar-2023 11:45 64 n/a
Volt-FSPZ20BAT Count-WHD21RFSig23-Mar-2023 11:45 70 68
Volt-WHDPZ1BATT23-Mar-2023 11:45 13 12.9
Volt-WHDPZ4BATT23-Mar-2023 11:45 12.5 12.4
Volt-WHDPZ10BATT23-Mar-2023 11:45 12.8 12.5
Volt-WHDPZ12BATT23-Mar-2023 11:45 12.7 12.6
Volt-WHDPZ14BATT23-Mar-2023 11:45 13 12.9
Volt-WHDPZ15BATT23-Mar-2023 11:45 12.8 12.7
Volt-WHDPZ16BATT23-Mar-2023 11:45 13 12.9
Volt-WHDPZ17BATT23-Mar-2023 11:45 n/a n/a
Volt-WHDPZ18BATT23-Mar-2023 11:45 13 13
Volt-WHDPZ19BATT23-Mar-2023 11:45 12.5 12.4
Volt-WHDPZ20BATT23-Mar-2023 11:45 12.8 12.7
Volt-WHDPZ21BATT23-Mar-2023 11:45 12.8 n/a
West Thompson Dam
Volt-WTD4BATT23-Mar-2023 11:45 n/a n/a Count-WTD4RFSig23-Mar-2023 11:45 n/a n/a
Volt-WTD7BATT23-Mar-2023 11:45 12.9 12.9 Count-WTD7RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-WTD8BATT23-Mar-2023 11:45 12.9 12.7 Count-WTD8RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-WTD9BATT23-Mar-2023 11:45 13.1 13 Count-WTD9RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-WTD11BATT23-Mar-2023 11:45 12.4 12.3 Count-WTD11RFSig23-Mar-2023 11:45 62 61
Volt-WTD12BATT23-Mar-2023 11:45 12.9 12.8 Count-WTD12RFSig23-Mar-2023 11:45 71 71
Volt-WTD13BATT23-Mar-2023 11:45 12.9 12.9 Count-WTD13RFSig23-Mar-2023 11:45 71 70
Volt-WTD14BATT23-Mar-2023 11:45 13 13 Count-WTD14RFSig23-Mar-2023 11:45 64 62
Volt-WTD15BATT23-Mar-2023 11:45 12.9 12.8 Count-WTD15RFSig23-Mar-2023 11:45 64 62
Westville Dam
Volt-WVD1BATT23-Mar-2023 03:45 13.3 12.6 Count-WVD1RFSig23-Mar-2023 03:45 71 71
Volt-WVD2BATT23-Mar-2023 03:45 13.3 12.7 Count-WVD2RFSig23-Mar-2023 03:45 71 71
Volt-WVD3BATT23-Mar-2023 03:45 13.3 n/a Count-WVD3RFSig23-Mar-2023 03:45 71 71
Volt-WVD4BATT23-Mar-2023 03:45 13.1 n/a Count-WVD4RFSig23-Mar-2023 03:45 71 n/a
Volt-WVD5BATT23-Mar-2023 03:45 13.4 n/a Count-WVD5RFSig23-Mar-2023 03:45 71 n/a
Volt-WVD6BATT23-Mar-2023 03:45 13.5 12.7 Count-WVD6RFSig23-Mar-2023 03:45 71 n/a
Volt-WVD7BATT23-Mar-2023 03:45 13.4 12.6 Count-WVD7RFSig23-Mar-2023 03:45 71 71
Volt-WVD9BATT23-Mar-2023 03:45 13.6 n/a Count-WVD9RFSig23-Mar-2023 03:45 71 n/a
Volt-WVD11BATT23-Mar-2023 03:45 13.3 12.7 Count-WVD11RFSig23-Mar-2023 03:45 71 71
Volt-WVD13BATT23-Mar-2023 03:45 13.2 n/a Count-WVD13RFSig23-Mar-2023 03:45 71 71
Volt-WVD15BATT23-Mar-2023 03:45 13.5 12.7 Count-WVD15RFSig23-Mar-2023 03:45 71 71
