New England District Corps of Engineers Projects February 08, 2023 03:12 PM |
Legend: | Pool >50% Full | Spillway Discharge (pool stage > spillway) |
Storage | Flow | Rainfall | Pool | |||||||||||
Project | Drain. Area ( mi2 ) |
Date/Time | Pool (ft) |
6 Hr Change (ft) |
24 Hr Pred. Stage (ft) |
% | Runoff Remaining (in) |
Outflow (cfs) |
Inflow (cfs) |
24hr (in) |
48hr (in) |
7-Day (in) |
Normal | Spillway |
UPPER CONNECTICUT RIVER BASIN Basin Regulator: Megan Pierce, P.E. |
||||||||||||||
Union Village Dam | 126 | 08 FEB 03:00 pm | 24.40 | -.31 | 23.3 | 1 | 5.58 | 199 | 188 | .04 | .04 | .05 | 0 | 144 |
North Hartland Dam | 220 | 08 FEB 03:00 pm | 37.42 | .06 | 37.7 | 1 | 5.82 | 259 | 284 | .02 | .02 | .02 | 35 | 156.5 |
North Springfield Dam | 158 | 08 FEB 02:30 pm | 15.65 | .00 | 15.6 | 0 | 5.92 | 172 | 169 | .01 | .01 | .01 | 15 | 93.5 |
Ball Mountain Dam | 172 | 08 FEB 03:00 pm | 39.47 | .04 | n/a | 1 | 5.87 | n/a | n/a | .05 | .05 | .22 | 65 | 211.5 |
Townshend Dam | 278 | 08 FEB 02:30 pm | 22.88 | .12 | 23.4 | 1 | 5.77 | 760 | 795 | .09 | .09 | .09 | 21 | 96 |
Surry Mountain Dam | 100 | 08 FEB 03:00 pm | 19.45 | .00 | 19.5 | 4 | 5.69 | 126 | 126 | .04 | .04 | .04 | 15 | 65 |
Otter Brook Dam | 47 | 08 FEB 03:00 pm | 23.77 | -.11 | 23.3 | 3 | 6.82 | 92 | 73 | .07 | .07 | .07 | 20 | 98 |
LOWER CONNECTICUT RIVER BASIN Basin Regulator: Peter Upham |
||||||||||||||
Birch Hill Dam | 175 | 08 FEB 03:00 pm | 2.87 | -.01 | 2.8 | 1 | 5.33 | 362 | 359 | .00 | .00 | .00 | 0 | 37 |
Tully Dam | 50 | 08 FEB 02:30 pm | 10.37 | .14 | n/a | 0 | 8.06 | n/a | n/a | .07 | .07 | .14 | 16 | 43 |
Barre Falls Dam | 55 | 08 FEB 03:00 pm | 775.69 | .22 | 776.5 | 2 | 8.05 | 124 | 191 | .04 | .04 | .04 | 772 | 807 |
Conant Brook Dam | 8 | 08 FEB 02:30 pm | 1.92 | .02 | 1.9 | 0 | 8.99 | 19 | 19 | --- | --- | --- | 0 | 64 |
Knightville Dam | 162 | 08 FEB 02:45 pm | 39.93 | .21 | 40.5 | 4 | 5.46 | 281 | 332 | .07 | .07 | .07 | 35 | 130 |
Littleville Dam | 52 | 08 FEB 03:00 pm | 519.61 | .00 | n/a | 2 | 8.14 | n/a | n/a | .06 | .06 | .07 | 518 | 576 |
Colebrook Dam | 118 | 08 FEB 03:00 pm | 707.25 | -.02 | n/a | 0 | 7.98 | n/a | n/a | .00 | .00 | .00 | 708 | 761 |
Mad River Dam | 18 | 08 FEB 02:30 pm | 16.86 | -.02 | .0 | 0 | 9.79 | 15 | 15 | --- | --- | --- | 17 | 128 |
Sucker Brook Dam | 3 | 08 FEB 02:30 pm | 5.66 | .12 | 6.0 | 1 | 8.04 | 37 | 38 | --- | --- | --- | 0 | 54 |
MERRIMACK RIVER BASIN Basin Regulator: Laura Fraser |
||||||||||||||
Franklin Falls Dam | 1000 | 08 FEB 02:30 pm | 306.93 | -.05 | 307.2 | 0 | 2.82 | 1,391 | 1,447 | .04 | .04 | .04 | 307 | 389 |
Blackwater Dam | 128 | 08 FEB 02:30 pm | 518.47 | .00 | 518.3 | 0 | 6.73 | 196 | 194 | .08 | .08 | .08 | 516 | 566 |
Edward Macdowell Dam | 44 | 08 FEB 03:00 pm | 911.98 | -.01 | 911.9 | 2 | 5.33 | 80 | 73 | .06 | .07 | .07 | 912 | 946 |
Hopkinton Dam | 426 | 08 FEB 03:00 pm | 383.46 | -.05 | n/a | 1 | 6.45 | n/a | n/a | .09 | .09 | .09 | 380 | 416 |
Everett Dam | 64 | 08 FEB 03:00 pm | 341.50 | .00 | 341.5 | 0 | 6.79 | 101 | 101 | .06 | .06 | .06 | 340.5 | 418 |
NAUGATUCK RIVER BASIN Basin Regulator: Laura Fraser |
||||||||||||||
Thomaston Dam | 97 | 08 FEB 02:30 pm | 4.55 | .03 | 4.6 | 0 | 8.10 | 142 | 142 | .07 | .07 | .07 | 0 | 114 |
Black Rock Dam | 20 | 08 FEB 02:30 pm | 27.46 | .00 | 27.3 | 0 | 7.79 | 38 | 36 | .06 | .06 | .06 | 27 | 110 |
Hop Brook Dam | 16 | 08 FEB 03:00 pm | 19.21 | -.01 | n/a | 0 | 7.76 | n/a | n/a | .07 | .07 | .07 | 18.5 | 72 |
Northfield Brook Dam | 6 | 08 FEB 02:30 pm | 19.88 | .02 | 22.5 | 0 | 7.70 | 5 | 5 | --- | --- | --- | 22.5 | 95.5 |
Hancock Brook Dam | 12 | 08 FEB 02:30 pm | 7.26 | .00 | 7.2 | 2 | 6.01 | 54 | 53 | --- | --- | --- | 7 | 30 |
East Branch Dam | 9 | 08 FEB 02:30 pm | 1.07 | .00 | .0 | 0 | 8.80 | 17 | 16 | --- | --- | --- | 0 | 67 |
Hall Meadow Dam | 17 | 08 FEB 02:30 pm | 10.63 | .00 | 10.6 | 4 | 9.01 | 29 | 29 | --- | --- | --- | 9 | 48 |
THAMES RIVER BASIN Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
||||||||||||||
Buffumville Dam | 27 | 08 FEB 02:30 pm | 11.53 | -.01 | 11.5 | 2 | 7.93 | 59 | 55 | .05 | .05 | .05 | 11 | 42.5 |
Hodges Village Dam | 31 | 08 FEB 03:00 pm | 4.19 | .03 | 4.3 | 0 | 7.97 | 53 | 55 | .06 | .06 | .07 | 0 | 35.5 |
East Brimfield Dam | 67 | 08 FEB 03:00 pm | 14.04 | .00 | 14.0 | 1 | 8.18 | 174 | 175 | .05 | .05 | .05 | 13 | 34 |
Westville Dam | 99 | 08 FEB 03:00 pm | 12.22 | .01 | 12.4 | 1 | 6.41 | 282 | 285 | .04 | .04 | .04 | 10.5 | 57 |
West Thompson Dam | 172 | 08 FEB 03:00 pm | 15.35 | .03 | 15.4 | 2 | 6.35 | 428 | 440 | .05 | .05 | .05 | 15 | 50.5 |
Mansfield Hollow Dam | 159 | 08 FEB 02:30 pm | 16.32 | .09 | 16.7 | 0 | 5.80 | 246 | 334 | --- | --- | -20.35 | 16.5 | 62 |
BLACKSTONE RIVER BASIN Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
||||||||||||||
West Hill Dam | 28 | 08 FEB 03:00 pm | 3.06 | .00 | 3.1 | 1 | 8.28 | 54 | 54 | .05 | .05 | .06 | 2 | 30 |
Woonsocket Falls Dam | 369 | 08 FEB 02:30 pm | .57 | -.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | .05 | .05 | .05 | --- |