New England District Corps of Engineers Projects May 20, 2025 06:35 PM |
Legend: | Pool >50% Full | Spillway Discharge (pool stage > spillway) |
Storage | Flow | Rainfall | Pool | |||||||||||
Project | Drain. Area ( mi2 ) |
Date/Time | Pool (ft) |
6 Hr Change (ft) |
24 Hr Pred. Stage (ft) |
% | Cap. Avail. per Drain. Area (in) |
Outflow (cfs) |
Inflow (cfs) |
24hr (in) |
48hr (in) |
7-Day (in) |
Normal | Spillway |
UPPER CONNECTICUT RIVER BASIN Basin Regulator: Margaret DiGiorno |
||||||||||||||
Union Village Dam | 126 | 20 MAY 06:30 pm | 10.54 | -.24 | 10.7 | 1 | 5.62 | 507 | 508 | .01 | .06 | 1.53 | 0 | 144 |
North Hartland Dam | 220 | 20 MAY 06:30 pm | 36.43 | -.02 | 37.0 | 1 | 5.83 | 870 | 934 | .00 | .14 | 1.21 | 35 | 156.5 |
North Springfield Dam | 158 | 20 MAY 05:30 pm | 16.49 | -.09 | 16.5 | 1 | 5.90 | 525 | 529 | .00 | .02 | .33 | 15 | 93.5 |
Ball Mountain Dam | 172 | 20 MAY 06:30 pm | 52.79 | .03 | n/a | 2 | 5.80 | n/a | n/a | .00 | .04 | 1.55 | 65 | 211.5 |
Townshend Dam | 278 | 20 MAY 06:30 pm | 23.05 | -.13 | 23.0 | 1 | 5.77 | 796 | 790 | .00 | .02 | .68 | 21 | 96 |
Surry Mountain Dam | 100 | 20 MAY 06:30 pm | 23.18 | -.49 | 21.1 | 8 | 5.44 | 807 | 416 | .00 | .02 | 1.38 | 15 | 65 |
Otter Brook Dam | 47 | 20 MAY 06:30 pm | 20.21 | -.03 | 20.2 | 1 | 6.93 | 145 | 144 | .00 | .07 | 1.42 | 20 | 98 |
LOWER CONNECTICUT RIVER BASIN Basin Regulator: Peter Upham |
||||||||||||||
Birch Hill Dam | 175 | 20 MAY 05:30 pm | 3.26 | -.11 | 2.9 | 1 | 5.32 | 373 | 316 | .00 | .04 | .27 | 0 | 37 |
Tully Dam | 50 | 20 MAY 06:30 pm | 16.04 | -.03 | 15.9 | 5 | 7.69 | 136 | 117 | .02 | .04 | .25 | 16 | 43 |
Barre Falls Dam | 55 | 20 MAY 06:30 pm | 780.49 | -.89 | n/a | 6 | 7.68 | n/a | n/a | .00 | .01 | .54 | 772 | 807 |
Conant Brook Dam | 8 | 20 MAY 05:30 pm | 1.74 | -.04 | 1.8 | 0 | 8.99 | 17 | 17 | .00 | .01 | 1.26 | 0 | 64 |
Knightville Dam | 162 | 20 MAY 06:30 pm | 7.12 | -.36 | 7.2 | 0 | 5.68 | 407 | 407 | .00 | .01 | .22 | 35 | 130 |
Littleville Dam | 52 | 20 MAY 05:30 pm | 519.47 | -.05 | 519.3 | 2 | 8.16 | 127 | 100 | .00 | .01 | .28 | 518 | 576 |
Colebrook Dam | 118 | 20 MAY 08:00 am | 713.66 | n/a | 713.3 | 9 | 7.29 | 290 | 138 | .01 | .01 | .03 | 708 | 761 |
Mad River Dam | 18 | 20 MAY 05:30 pm | 16.88 | .02 | .0 | 0 | 9.79 | 16 | 15 | --- | --- | --- | 17 | 128 |
Sucker Brook Dam | 3 | 20 MAY 05:30 pm | .70 | .00 | .0 | 0 | 8.10 | 1 | 1 | --- | --- | --- | 0 | 54 |
MERRIMACK RIVER BASIN Basin Regulator: Laura Fraser |
||||||||||||||
Franklin Falls Dam | 1000 | 20 MAY 05:30 pm | 312.50 | -.34 | 311.5 | 2 | 2.76 | 5,109 | 4,805 | .15 | .15 | 1.41 | 307 | 389 |
Blackwater Dam | 128 | 20 MAY 05:30 pm | 523.72 | -.74 | 520.0 | 1 | 6.70 | 653 | 571 | .11 | .14 | 1.48 | 516 | 566 |
Edward Macdowell Dam | 44 | 20 MAY 06:30 pm | 913.03 | -.18 | 912.4 | 3 | 5.27 | 204 | 156 | .00 | .02 | .35 | 911.5 | 946 |
Hopkinton Dam | 426 | 20 MAY 06:30 pm | 381.80 | -.52 | n/a | 1 | 6.47 | n/a | n/a | .06 | .07 | .98 | 380 | 416 |
Everett Dam | 64 | 20 MAY 06:30 pm | 341.97 | -.06 | 341.7 | 0 | 6.79 | 182 | 170 | .00 | .01 | .46 | 340.5 | 418 |
NAUGATUCK RIVER BASIN Basin Regulator: Laura Fraser |
||||||||||||||
Thomaston Dam | 97 | 20 MAY 05:30 pm | 4.37 | -.10 | 4.1 | 0 | 8.10 | 184 | 183 | .00 | .00 | .50 | 0 | 114 |
Black Rock Dam | 20 | 20 MAY 05:30 pm | 27.38 | -.02 | 27.4 | 0 | 7.79 | 29 | 30 | .00 | .00 | .64 | 27 | 110 |
Hop Brook Dam | 16 | 20 MAY 06:30 pm | 19.40 | -.01 | n/a | 0 | 7.76 | n/a | n/a | .00 | .00 | .67 | 18.5 | 72 |
Northfield Brook Dam | 6 | 20 MAY 05:30 pm | 22.67 | .00 | 22.7 | 0 | 7.69 | 13 | 14 | --- | --- | --- | 22.5 | 95.5 |
Hancock Brook Dam | 12 | 20 MAY 05:30 pm | 7.50 | -.02 | 7.5 | 2 | 5.99 | 85 | 84 | --- | --- | --- | 7 | 30 |
East Branch Dam | 9 | 20 MAY 05:30 pm | 1.14 | .11 | .0 | 0 | 8.80 | 18 | 17 | --- | --- | --- | 0 | 67 |
Hall Meadow Dam | 17 | 20 MAY 05:30 pm | 9.58 | -.02 | 9.5 | 3 | 9.08 | 16 | 14 | --- | --- | --- | 9 | 48 |
THAMES RIVER BASIN Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
||||||||||||||
Buffumville Dam | 27 | 20 MAY 05:30 pm | 11.61 | -.05 | 11.4 | 2 | 7.91 | 81 | 63 | .00 | .00 | 2.29 | 11 | 42.5 |
Hodges Village Dam | 31 | 20 MAY 06:00 pm | 5.57 | -.12 | 5.2 | 1 | 7.93 | 98 | 86 | .00 | .00 | 1.92 | 0 | 35.5 |
East Brimfield Dam | 67 | 20 MAY 06:30 pm | 14.05 | -.03 | 13.9 | 1 | 8.18 | 186 | 158 | .00 | .00 | 1.30 | 13 | 34 |
Westville Dam | 99 | 20 MAY 06:30 pm | 11.51 | -.08 | 11.6 | 0 | 6.42 | 326 | 329 | .03 | .04 | 1.86 | 10.5 | 57 |
West Thompson Dam | 172 | 20 MAY 05:30 pm | 15.27 | -.05 | 15.1 | 2 | 6.35 | 435 | 417 | .00 | .00 | .09 | 15 | 50.5 |
Mansfield Hollow Dam | 159 | 20 MAY 05:30 pm | 18.13 | -.12 | 17.6 | 1 | 5.71 | 456 | 328 | .00 | .00 | 1.06 | 16.5 | 62 |
BLACKSTONE RIVER BASIN Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
||||||||||||||
West Hill Dam | 28 | 20 MAY 05:30 pm | 3.02 | -.05 | 2.6 | 1 | 8.28 | 46 | 38 | .00 | .00 | .47 | 2 | 30 |
Woonsocket Falls Dam | 369 | 20 MAY 06:30 pm | .63 | .19 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | .00 | .00 | .49 | --- |