New England District Corps of Engineers Projects January 12, 2025 07:17 PM |
Legend: | Pool >50% Full | Spillway Discharge (pool stage > spillway) |
Storage | Flow | Rainfall | Pool | |||||||||||
Project | Drain. Area ( mi2 ) |
Date/Time | Pool (ft) |
6 Hr Change (ft) |
24 Hr Pred. Stage (ft) |
% | Cap. Avail. per Drain. Area (in) |
Outflow (cfs) |
Inflow (cfs) |
24hr (in) |
48hr (in) |
7-Day (in) |
Normal | Spillway |
UPPER CONNECTICUT RIVER BASIN Basin Regulator: Margaret DiGiorno |
||||||||||||||
Union Village Dam | 126 | 12 JAN 07:00 pm | 26.23 | .38 | 27.7 | 1 | 5.57 | 103 | 125 | .00 | .11 | .11 | 0 | 144 |
North Hartland Dam | 220 | 12 JAN 07:15 pm | 37.41 | -.09 | n/a | 1 | 5.82 | 254 | n/a | .00 | .07 | .07 | 35 | 156.5 |
North Springfield Dam | 158 | 12 JAN 06:45 pm | 15.78 | .00 | n/a | 0 | 5.91 | n/a | n/a | .00 | .05 | .05 | 15 | 93.5 |
Ball Mountain Dam | 172 | 12 JAN 07:00 pm | 44.89 | -.12 | n/a | 1 | 5.86 | n/a | n/a | --- | .11 | .11 | 65 | 211.5 |
Townshend Dam | 278 | 12 JAN 07:00 pm | 23.04 | -.17 | 22.9 | 1 | 5.77 | 234 | 222 | .00 | .07 | .07 | 21 | 96 |
Surry Mountain Dam | 100 | 12 JAN 07:00 pm | 18.90 | .03 | 19.0 | 4 | 5.73 | 64 | 84 | .00 | .08 | .08 | 15 | 65 |
Otter Brook Dam | 47 | 12 JAN 07:00 pm | 22.79 | .07 | 23.1 | 2 | 6.85 | 27 | 40 | .00 | .09 | .09 | 20 | 98 |
LOWER CONNECTICUT RIVER BASIN Basin Regulator: Peter Upham |
||||||||||||||
Birch Hill Dam | 175 | 12 JAN 07:00 pm | 1.80 | -.02 | 1.8 | 0 | 5.34 | 185 | 183 | .00 | .08 | .08 | 0 | 37 |
Tully Dam | 50 | 12 JAN 07:00 pm | 11.14 | .07 | 11.4 | 0 | 8.05 | 13 | 31 | .00 | .00 | .00 | 16 | 43 |
Barre Falls Dam | 55 | 12 JAN 07:15 pm | 776.96 | -.07 | n/a | 3 | 7.97 | n/a | n/a | .00 | .09 | .09 | 772 | 807 |
Conant Brook Dam | 8 | 12 JAN 06:30 pm | .83 | .00 | .7 | 0 | 9.00 | 8 | 8 | .00 | .01 | .01 | 0 | 64 |
Knightville Dam | 162 | 12 JAN 07:15 pm | 48.10 | -.50 | n/a | 7 | 5.29 | n/a | n/a | .00 | .01 | .01 | 35 | 130 |
Littleville Dam | 52 | 12 JAN 07:00 pm | 518.92 | .00 | n/a | 1 | 8.22 | n/a | n/a | .00 | .00 | .00 | 518 | 576 |
Colebrook Dam | 118 | 12 JAN 07:00 pm | 667.02 | -.07 | n/a | 0 | 7.98 | n/a | n/a | --- | --- | --- | 708 | 761 |
Mad River Dam | 18 | 12 JAN 06:30 pm | 16.98 | .00 | .0 | 0 | 9.79 | 16 | 16 | --- | --- | --- | 17 | 128 |
Sucker Brook Dam | 3 | 12 JAN 06:30 pm | .70 | .00 | .0 | 0 | 8.10 | 1 | 1 | --- | --- | --- | 0 | 54 |
MERRIMACK RIVER BASIN Basin Regulator: Laura Fraser |
||||||||||||||
Franklin Falls Dam | 1000 | 12 JAN 06:30 pm | 306.90 | .02 | 307.0 | 0 | 2.82 | 1,132 | 1,133 | .00 | .07 | .07 | 307 | 389 |
Blackwater Dam | 128 | 12 JAN 06:30 pm | 517.15 | -.03 | 517.2 | 0 | 6.74 | 88 | 88 | .00 | .06 | .06 | 516 | 566 |
Edward Macdowell Dam | 44 | 12 JAN 07:15 pm | 912.00 | .00 | 912.0 | 2 | 5.33 | 67 | 67 | .00 | .05 | .05 | 912 | 946 |
Hopkinton Dam | 426 | 12 JAN 07:15 pm | 384.53 | -.02 | n/a | 3 | 6.42 | n/a | n/a | .00 | .09 | .09 | 380 | 416 |
Everett Dam | 64 | 12 JAN 07:00 pm | 341.16 | .00 | 341.1 | 0 | 6.80 | 56 | 55 | .00 | .03 | .03 | 340.5 | 418 |
NAUGATUCK RIVER BASIN Basin Regulator: Laura Fraser |
||||||||||||||
Thomaston Dam | 97 | 12 JAN 06:30 pm | 3.25 | .11 | 2.1 | 0 | 8.10 | 78 | 77 | .00 | .01 | .01 | 0 | 114 |
Black Rock Dam | 20 | 12 JAN 06:30 pm | 27.19 | .00 | 27.1 | 0 | 7.80 | 150 | 149 | .00 | .02 | .02 | 27 | 110 |
Hop Brook Dam | 16 | 12 JAN 06:30 pm | 19.29 | .00 | 19.3 | 0 | 7.76 | 14 | 14 | .00 | .05 | .06 | 18.5 | 72 |
Northfield Brook Dam | 6 | 12 JAN 06:30 pm | 22.59 | .00 | 22.6 | 0 | 7.69 | 12 | 12 | --- | --- | --- | 22.5 | 95.5 |
Hancock Brook Dam | 12 | 12 JAN 06:30 pm | 7.29 | .00 | 7.2 | 2 | 6.00 | 58 | 56 | --- | --- | --- | 7 | 30 |
East Branch Dam | 9 | 12 JAN 06:30 pm | 2.02 | n/a | n/a | 0 | 8.80 | 30 | n/a | --- | --- | --- | 0 | 67 |
Hall Meadow Dam | 17 | 12 JAN 06:30 pm | 9.38 | .00 | 9.4 | 3 | 9.09 | 14 | 14 | --- | --- | --- | 9 | 48 |
THAMES RIVER BASIN Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
||||||||||||||
Buffumville Dam | 27 | 12 JAN 06:45 pm | 7.97 | .00 | 8.0 | 0 | 8.00 | 4 | 4 | .02 | .10 | .10 | 11 | 42.5 |
Hodges Village Dam | 31 | 12 JAN 07:00 pm | 3.34 | .00 | 3.3 | 0 | 7.99 | 22 | 22 | .00 | .10 | .10 | 0 | 35.5 |
East Brimfield Dam | 67 | 12 JAN 07:00 pm | 13.32 | -.01 | 13.3 | 0 | 8.26 | 34 | 27 | .00 | .05 | .05 | 13 | 34 |
Westville Dam | 99 | 12 JAN 07:00 pm | 10.98 | .00 | 11.0 | 0 | 6.43 | 55 | 56 | .01 | .06 | -.09 | 10.5 | 57 |
West Thompson Dam | 172 | 12 JAN 07:00 pm | 14.78 | .01 | 14.8 | 2 | 6.38 | 79 | 83 | .00 | .06 | .06 | 15 | 50.5 |
Mansfield Hollow Dam | 159 | 12 JAN 06:30 pm | 16.74 | .00 | 16.7 | 0 | 5.79 | 137 | 138 | .00 | .00 | .00 | 16.5 | 62 |
BLACKSTONE RIVER BASIN Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
||||||||||||||
West Hill Dam | 28 | 12 JAN 06:30 pm | 2.50 | .00 | 2.5 | 0 | 8.30 | 14 | 14 | .00 | .12 | .12 | 2 | 30 |
Woonsocket Falls Dam | 369 | 12 JAN 06:30 pm | .36 | .01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | .04 | .07 | .07 | --- |