|
New England District Corps of Engineers Projects May 16, 2026 01:33 PM |
| Legend: | Pool >50% Full | Spillway Discharge (pool stage > spillway) |
| Storage | Flow | Rainfall | Pool | |||||||||||
| Project | Drain. Area ( mi2 ) |
Date/Time | Pool (ft) |
6 Hr Change (ft) |
24 Hr Pred. Stage (ft) |
% | Cap. Avail. per Drain. Area (in) |
Outflow (cfs) |
Inflow (cfs) |
24hr (in) |
48hr (in) |
7-Day (in) |
Normal | Spillway |
|
UPPER CONNECTICUT RIVER BASIN Basin Regulator: Jeremy Kellett |
||||||||||||||
| Union Village Dam | 126 | 16 MAY 01:30 pm | 26.90 | -4.07 | 12.8 | 1 | 5.57 | 1,225 | 1,073 | .00 | 1.43 | 2.40 | 0 | 144 |
| North Hartland Dam | 220 | 16 MAY 01:30 pm | 36.37 | -.12 | 35.8 | 1 | 5.84 | 875 | 818 | .00 | 1.01 | 1.81 | 35 | 156.5 |
| North Springfield Dam | 158 | 16 MAY 12:30 pm | 16.47 | -.17 | 16.6 | 1 | 5.90 | 683 | 696 | .00 | .91 | 1.92 | 15 | 93.5 |
| Ball Mountain Dam | 172 | 16 MAY 01:15 pm | 57.25 | -.62 | n/a | 3 | 5.76 | n/a | n/a | --- | --- | --- | 65 | 211.5 |
| Townshend Dam | 278 | 16 MAY 01:15 pm | 23.71 | -.04 | 23.6 | 1 | 5.75 | 881 | 875 | .00 | .45 | 1.31 | 21 | 96 |
| Surry Mountain Dam | 100 | 16 MAY 01:15 pm | 16.78 | -.07 | 16.5 | 2 | 5.85 | 615 | 576 | .00 | .41 | 1.46 | 15 | 65 |
| Otter Brook Dam | 47 | 16 MAY 01:15 pm | 24.18 | -.42 | 22.3 | 3 | 6.80 | 322 | 242 | .00 | .87 | 1.97 | 20 | 98 |
|
LOWER CONNECTICUT RIVER BASIN Basin Regulator: Peter Upham |
||||||||||||||
| Birch Hill Dam | 175 | 16 MAY 12:30 pm | 6.41 | n/a | n/a | 3 | 5.21 | 868 | n/a | --- | --- | --- | 0 | 37 |
| Tully Dam | 50 | 16 MAY 12:30 pm | 17.02 | .18 | 17.7 | 6 | 7.57 | 27 | 147 | .00 | .56 | 1.80 | 16 | 43 |
| Barre Falls Dam | 55 | 16 MAY 01:30 pm | 772.48 | -.06 | n/a | 0 | 8.17 | n/a | n/a | --- | --- | --- | 772 | 807 |
| Conant Brook Dam | 8 | 16 MAY 12:30 pm | 2.30 | -.21 | 2.4 | 0 | 8.99 | 26 | 26 | .00 | .59 | 2.04 | 0 | 64 |
| Knightville Dam | 162 | 16 MAY 01:30 pm | 3.06 | -.10 | 7.4 | 0 | 5.69 | 258 | 274 | .05 | .20 | .64 | 35 | 130 |
| Littleville Dam | 52 | 16 MAY 12:30 pm | 519.14 | -.02 | 519.1 | 2 | 8.19 | 67 | 56 | .07 | .29 | .92 | 518 | 576 |
| Colebrook Dam | 118 | 16 MAY 12:30 pm | 710.49 | -.02 | 710.4 | 4 | 7.68 | 140 | 96 | .01 | .01 | .05 | 708 | 761 |
| Mad River Dam | 18 | 16 MAY 12:30 pm | 17.43 | -.02 | 17.3 | 0 | 9.79 | 19 | 18 | --- | --- | --- | 17 | 128 |
| Sucker Brook Dam | 3 | 16 MAY 12:30 pm | 1.29 | .00 | .0 | 0 | 8.10 | 2 | 2 | --- | --- | --- | 0 | 54 |
|
MERRIMACK RIVER BASIN Basin Regulator: Margaret DiGiorno |
||||||||||||||
| Franklin Falls Dam | 1000 | 16 MAY 12:30 pm | 327.80 | -.24 | 327.2 | 11 | 2.51 | 14,510 | 14,088 | .00 | 1.19 | 3.42 | 307 | 389 |
| Blackwater Dam | 128 | 16 MAY 12:30 pm | 535.35 | 1.11 | 537.8 | 4 | 6.46 | 1,589 | 1,938 | .01 | 1.35 | 2.95 | 516 | 566 |
| Edward Macdowell Dam | 44 | 16 MAY 01:30 pm | 914.60 | -.03 | 914.5 | 6 | 5.13 | 320 | 310 | .01 | 1.51 | 3.13 | 911.5 | 946 |
| Hopkinton Dam | 426 | 16 MAY 12:30 pm | 386.05 | -.36 | 384.0 | 4 | 6.39 | 3,036 | 2,426 | .00 | 1.30 | 2.72 | 380 | 416 |
| Everett Dam | 64 | 16 MAY 01:30 pm | 343.62 | -.03 | 343.4 | 0 | 6.78 | 306 | 294 | .00 | .79 | 1.36 | 340.5 | 418 |
|
NAUGATUCK RIVER BASIN Basin Regulator: Margaret DiGiorno |
||||||||||||||
| Thomaston Dam | 97 | 16 MAY 01:00 pm | 7.23 | -1.13 | n/a | 0 | 8.09 | n/a | n/a | .02 | .28 | .84 | 0 | 114 |
| Black Rock Dam | 20 | 16 MAY 12:30 pm | 27.19 | .00 | 27.2 | 0 | 7.80 | 6 | 6 | .01 | .21 | .79 | 27 | 110 |
| Hop Brook Dam | 16 | 16 MAY 01:15 pm | 19.23 | -.01 | n/a | 0 | 7.76 | n/a | n/a | .00 | .43 | 1.17 | 18.5 | 72 |
| Northfield Brook Dam | 6 | 16 MAY 01:15 pm | 22.56 | .04 | 22.5 | 0 | 7.69 | 11 | 11 | --- | --- | --- | 22.5 | 95.5 |
| Hancock Brook Dam | 12 | 16 MAY 12:30 pm | 7.34 | -.01 | 7.3 | 2 | 6.00 | 64 | 63 | --- | --- | --- | 7 | 30 |
| East Branch Dam | 9 | 16 MAY 12:30 pm | 1.67 | -.03 | .0 | 0 | 8.80 | 25 | 25 | --- | --- | --- | 0 | 67 |
| Hall Meadow Dam | 17 | 16 MAY 12:30 pm | 4.06 | .13 | n/a | 1 | 9.32 | n/a | n/a | --- | --- | --- | 9 | 48 |
|
THAMES RIVER BASIN Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
||||||||||||||
| Buffumville Dam | 27 | 16 MAY 12:30 pm | 11.80 | .00 | 11.8 | 2 | 7.89 | 69 | 68 | .00 | .65 | 1.77 | 11 | 42.5 |
| Hodges Village Dam | 31 | 16 MAY 12:30 pm | 3.88 | -.04 | 3.8 | 0 | 7.98 | 68 | 67 | .00 | .72 | 1.69 | 0 | 35.5 |
| East Brimfield Dam | 67 | 16 MAY 12:30 pm | 14.15 | .02 | 14.2 | 1 | 8.17 | 219 | 236 | .00 | .64 | 1.87 | 13 | 34 |
| Westville Dam | 99 | 16 MAY 01:15 pm | 12.31 | .04 | 11.8 | 1 | 6.40 | 309 | 300 | .00 | .39 | 1.88 | 10.5 | 57 |
| West Thompson Dam | 172 | 16 MAY 12:30 pm | 15.75 | -.01 | 15.7 | 3 | 6.33 | 315 | 311 | .00 | .58 | 1.58 | 15 | 50.5 |
| Mansfield Hollow Dam | 159 | 16 MAY 12:30 pm | 20.37 | -.16 | 19.7 | 3 | 5.58 | 633 | 474 | .00 | .02 | 1.14 | 16.5 | 62 |
|
BLACKSTONE RIVER BASIN Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
||||||||||||||
| West Hill Dam | 28 | 16 MAY 12:30 pm | 2.77 | -.04 | 2.7 | 1 | 8.29 | 56 | 55 | .00 | .23 | .71 | 2 | 30 |
| Woonsocket Falls Dam | 369 | 16 MAY 01:30 pm | 1.59 | -.07 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | .00 | .19 | .52 | --- | |