New England District Corps of Engineers Project Temperature and Precipitation Status April 19, 2025 11:27 AM |
||||||||||||||
Project | Date/Time | Current Temp (F) |
24-hour Max. Temperature (F) |
24-hour Min. Temperature (F) |
24-hour Cum. Precipitation (in) |
|||||||||
UPPER CONNECTICUT RIVER BASIN Basin Regulator: Margaret DiGiorno |
||||||||||||||
Ball Mountain Dam | 19 APR 11:15 am | 64.2 | 67.3 | 26.3 | .00 | |||||||||
North Hartland Dam | 19 APR 11:15 am | 61.8 | 68.2 | 32.8 | .00 | |||||||||
North Springfield Dam | 19 APR 10:30 am | 61.5 | 73.1 | 28.8 | .00 | |||||||||
Otter Brook Dam | 19 APR 11:15 am | 65.5 | 68.8 | 30.0 | .00 | |||||||||
Surry Mountain Dam | 19 APR 11:15 am | 62.5 | 68.2 | 29.9 | .00 | |||||||||
Townshend Dam | 19 APR 10:30 am | 58.8 | 67.8 | 26.9 | .00 | |||||||||
Union Village Dam | 19 APR 11:15 am | 59.8 | 65.6 | 24.9 | .00 | |||||||||
LOWER CONNECTICUT RIVER BASIN Basin Regulator: Peter Upham |
||||||||||||||
Barre Falls Dam | 19 APR 10:30 am | 67.4 | 71.3 | 27.2 | .00 | |||||||||
Birch Hill Dam | 19 APR 10:30 am | 19.5 | 17.8 | -3.1 | .00 | |||||||||
Colebrook Dam | 19 APR 10:30 am | 68.3 | 65.5 | 31.4 | .00 | |||||||||
Knightville Dam | 19 APR 10:30 am | 70.8 | 67.9 | 31.2 | .00 | |||||||||
Littleville Dam | 19 APR 10:30 am | 71.6 | 69.0 | 32.9 | .00 | |||||||||
Tully Dam | 19 APR 10:30 am | 66.7 | 67.9 | 31.9 | .00 | |||||||||
MERRIMACK RIVER BASIN Basin Regulator: Laura Fraser |
||||||||||||||
Edward Macdowell Dam | 19 APR 11:15 am | 69.0 | 63.3 | 32.2 | .00 | |||||||||
Franklin Falls Dam | 19 APR 10:30 am | 64.9 | 70.4 | 33.6 | .00 | |||||||||
Hopkinton Dam | 19 APR 11:00 am | 71.1 | 75.6 | 31.1 | .00 | |||||||||
NAUGATUCK RIVER BASIN Basin Regulator: Laura Fraser |
||||||||||||||
Black Rock Dam | 19 APR 10:30 am | 67.2 | 65.7 | 32.7 | .00 | |||||||||
THAMES RIVER BASIN Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
||||||||||||||
Buffumville Dam | 19 APR 10:30 am | 73.3 | 68.0 | 29.8 | .00 | |||||||||
East Brimfield Dam | 19 APR 10:30 am | 71.2 | 65.2 | 32.3 | .00 | |||||||||
Mansfield Hollow Dam | 19 APR 10:30 am | 72.3 | 68.6 | 31.2 | .00 | |||||||||
West Thompson Dam | 19 APR 10:30 am | 70.2 | 65.2 | 33.1 | .00 | |||||||||
BLACKSTONE RIVER BASIN Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
||||||||||||||
West Hill Dam | 19 APR 10:30 am | 70.4 | 67.0 | 33.2 | .00 | |||||||||
24-hour data is computed from 0700 to 0700 EDT. |