New England District Corps of Engineers Project Temperature and Precipitation Status January 12, 2025 08:01 PM |
||||||||||||||
Project | Date/Time | Current Temp (F) |
24-hour Max. Temperature (F) |
24-hour Min. Temperature (F) |
24-hour Cum. Precipitation (in) |
|||||||||
UPPER CONNECTICUT RIVER BASIN Basin Regulator: Margaret DiGiorno |
||||||||||||||
Ball Mountain Dam | 12 JAN 08:00 pm | 21.6 | 34.9 | 19.6 | --- | |||||||||
North Hartland Dam | 12 JAN 07:45 pm | 25.9 | 39.7 | 24.1 | --- | |||||||||
North Springfield Dam | 12 JAN 07:30 pm | 26.6 | 36.4 | 26.5 | --- | |||||||||
Otter Brook Dam | 12 JAN 07:45 pm | 24.7 | 37.7 | 22.8 | --- | |||||||||
Surry Mountain Dam | 12 JAN 07:45 pm | 20.4 | 34.2 | 20.4 | --- | |||||||||
Townshend Dam | 12 JAN 07:45 pm | 23.8 | 34.2 | 23.6 | --- | |||||||||
Union Village Dam | 12 JAN 07:45 pm | 19.2 | 34.8 | 12.6 | --- | |||||||||
LOWER CONNECTICUT RIVER BASIN Basin Regulator: Peter Upham |
||||||||||||||
Barre Falls Dam | 12 JAN 07:45 pm | 22.1 | 36.9 | 18.5 | --- | |||||||||
Colebrook Dam | 12 JAN 07:45 pm | 28.4 | 38.8 | 26.8 | --- | |||||||||
Knightville Dam | 12 JAN 07:45 pm | 26.9 | 38.1 | 25.6 | --- | |||||||||
Littleville Dam | 12 JAN 07:30 pm | 26.7 | 38.2 | 26.7 | --- | |||||||||
Tully Dam | 12 JAN 07:45 pm | 23.2 | 34.8 | 22.0 | --- | |||||||||
MERRIMACK RIVER BASIN Basin Regulator: Laura Fraser |
||||||||||||||
Edward Macdowell Dam | 12 JAN 08:00 pm | 20.8 | 32.0 | 20.8 | --- | |||||||||
Franklin Falls Dam | 12 JAN 07:45 pm | 29.6 | 37.5 | 26.5 | --- | |||||||||
Hopkinton Dam | 12 JAN 07:45 pm | 32.0 | 49.1 | 26.2 | --- | |||||||||
NAUGATUCK RIVER BASIN Basin Regulator: Laura Fraser |
||||||||||||||
Black Rock Dam | 12 JAN 07:30 pm | 31.4 | 39.4 | 26.5 | --- | |||||||||
THAMES RIVER BASIN Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
||||||||||||||
Buffumville Dam | 12 JAN 07:30 pm | 23.6 | 37.6 | 17.2 | --- | |||||||||
East Brimfield Dam | 12 JAN 07:45 pm | 23.3 | 38.6 | 20.2 | --- | |||||||||
Mansfield Hollow Dam | 12 JAN 07:30 pm | 27.2 | 42.5 | 23.9 | --- | |||||||||
West Thompson Dam | 12 JAN 07:45 pm | 25.5 | 38.2 | 16.1 | --- | |||||||||
BLACKSTONE RIVER BASIN Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
||||||||||||||
West Hill Dam | 12 JAN 07:30 pm | 24.1 | 38.5 | 21.6 | --- | |||||||||
24-hour data is computed from 0700 to 0700 EST. |