New England District Corps of Engineers Project Temperature and Precipitation Status July 17, 2025 08:51 AM |
||||||||||||||
Project | Date/Time | Current Temp (F) |
24-hour Max. Temperature (F) |
24-hour Min. Temperature (F) |
24-hour Cum. Precipitation (in) |
|||||||||
UPPER CONNECTICUT RIVER BASIN Basin Regulator: Margaret DiGiorno |
||||||||||||||
Ball Mountain Dam | 17 JUL 08:45 am | 74.4 | 90.4 | 59.8 | .00 | |||||||||
North Hartland Dam | 17 JUL 08:45 am | 80.1 | 97.3 | 67.5 | .00 | |||||||||
North Springfield Dam | 17 JUL 08:30 am | 83.4 | 101.1 | 67.3 | .00 | |||||||||
Otter Brook Dam | 17 JUL 08:45 am | 79.9 | 93.7 | 66.5 | .00 | |||||||||
Surry Mountain Dam | 17 JUL 08:45 am | 81.1 | 96.0 | 67.4 | .00 | |||||||||
Townshend Dam | 17 JUL 08:30 am | 80.0 | 97.6 | 64.3 | .00 | |||||||||
Union Village Dam | 17 JUL 08:45 am | 72.4 | 91.6 | 62.6 | .00 | |||||||||
LOWER CONNECTICUT RIVER BASIN Basin Regulator: Peter Upham |
||||||||||||||
Barre Falls Dam | 17 JUL 08:30 am | 79.9 | 98.5 | 71.7 | .00 | |||||||||
Birch Hill Dam | 17 JUL 08:30 am | 79.9 | 90.5 | 69.4 | .00 | |||||||||
Colebrook Dam | 17 JUL 08:30 am | 77.6 | 88.9 | 70.0 | .00 | |||||||||
Knightville Dam | 17 JUL 08:30 am | 79.6 | 90.2 | 66.9 | .00 | |||||||||
Littleville Dam | 17 JUL 08:30 am | 80.5 | 90.2 | 68.5 | .00 | |||||||||
Tully Dam | 17 JUL 08:30 am | 81.7 | 96.0 | 70.3 | .00 | |||||||||
MERRIMACK RIVER BASIN Basin Regulator: Laura Fraser |
||||||||||||||
Edward Macdowell Dam | 17 JUL 08:45 am | 79.3 | 90.5 | 67.2 | .00 | |||||||||
Franklin Falls Dam | 17 JUL 08:30 am | 79.6 | 98.0 | 68.4 | .01 | |||||||||
Hopkinton Dam | 17 JUL 08:00 am | 79.7 | 109.8 | 67.5 | .00 | |||||||||
NAUGATUCK RIVER BASIN Basin Regulator: Laura Fraser |
||||||||||||||
Black Rock Dam | 17 JUL 08:30 am | 80.9 | 93.3 | 73.8 | .00 | |||||||||
THAMES RIVER BASIN Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
||||||||||||||
Buffumville Dam | 17 JUL 08:30 am | 83.2 | 95.1 | 73.3 | .37 | |||||||||
East Brimfield Dam | 17 JUL 08:30 am | 79.2 | 90.2 | 72.0 | .00 | |||||||||
Mansfield Hollow Dam | 17 JUL 08:30 am | 84.2 | 95.8 | 73.5 | .00 | |||||||||
West Thompson Dam | 17 JUL 08:30 am | 79.7 | 90.6 | 71.8 | .00 | |||||||||
BLACKSTONE RIVER BASIN Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
||||||||||||||
West Hill Dam | 17 JUL 08:30 am | 82.8 | 93.3 | 73.6 | .00 | |||||||||
24-hour data is computed from 0700 to 0700 EDT. |