New England District Corps of Engineers Project Temperature and Precipitation Status February 08, 2023 04:34 PM |
||||||||||||||
Project | Date/Time | Current Temp (F) |
24-hour Max. Temperature (F) |
24-hour Min. Temperature (F) |
24-hour Cum. Precipitation (in) |
|||||||||
UPPER CONNECTICUT RIVER BASIN Basin Regulator: Megan Pierce, P.E. |
||||||||||||||
Ball Mountain Dam | 08 FEB 04:30 pm | 38.5 | 37.1 | 7.0 | .05 | |||||||||
North Hartland Dam | 08 FEB 04:30 pm | 46.7 | 38.3 | 14.7 | .02 | |||||||||
North Springfield Dam | 08 FEB 03:30 pm | 44.3 | 37.8 | 9.9 | .01 | |||||||||
Otter Brook Dam | 08 FEB 04:30 pm | 43.3 | 39.9 | 15.6 | .07 | |||||||||
Surry Mountain Dam | 08 FEB 04:30 pm | 42.9 | 38.2 | 16.3 | .04 | |||||||||
Townshend Dam | 08 FEB 03:30 pm | 43.1 | 38.7 | 11.8 | .09 | |||||||||
Union Village Dam | 08 FEB 04:30 pm | 38.7 | 36.5 | 8.6 | .04 | |||||||||
LOWER CONNECTICUT RIVER BASIN Basin Regulator: Peter Upham |
||||||||||||||
Barre Falls Dam | 08 FEB 03:30 pm | 44.6 | 41.5 | 17.2 | .04 | |||||||||
Colebrook Dam | 08 FEB 03:30 pm | 47.0 | 36.3 | 19.5 | .00 | |||||||||
Knightville Dam | 08 FEB 03:30 pm | 44.8 | 37.9 | 18.5 | .07 | |||||||||
Littleville Dam | 08 FEB 03:30 pm | 46.6 | 39.4 | 19.5 | .01 | |||||||||
Tully Dam | 08 FEB 03:30 pm | 43.6 | 38.2 | 17.1 | .01 | |||||||||
MERRIMACK RIVER BASIN Basin Regulator: Laura Fraser |
||||||||||||||
Edward Macdowell Dam | 08 FEB 04:30 pm | 39.4 | 33.5 | 12.4 | .07 | |||||||||
Franklin Falls Dam | 08 FEB 03:30 pm | 45.6 | 36.5 | 15.9 | .04 | |||||||||
Hopkinton Dam | 08 FEB 04:00 pm | 56.3 | 44.6 | 17.6 | .09 | |||||||||
NAUGATUCK RIVER BASIN Basin Regulator: Laura Fraser |
||||||||||||||
Black Rock Dam | 08 FEB 03:30 pm | 50.7 | 43.2 | 19.9 | .06 | |||||||||
THAMES RIVER BASIN Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
||||||||||||||
Buffumville Dam | 08 FEB 03:30 pm | 47.2 | 40.4 | 24.6 | .05 | |||||||||
East Brimfield Dam | 08 FEB 03:30 pm | 45.7 | 40.5 | 19.1 | .05 | |||||||||
Mansfield Hollow Dam | 08 FEB 03:30 pm | 50.8 | 38.7 | 28.6 | .04 | |||||||||
West Thompson Dam | 08 FEB 03:30 pm | 46.6 | 39.7 | 25.7 | .05 | |||||||||
BLACKSTONE RIVER BASIN Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
||||||||||||||
West Hill Dam | 08 FEB 03:30 pm | 46.3 | 39.4 | 24.4 | .05 | |||||||||
24-hour data is computed from 0700 to 0700 EST. |