|
New England District Corps of Engineers Project Temperature and Precipitation Status January 24, 2026 10:43 PM |
||||||||||||||
| Project | Date/Time | Current Temp (F) |
24-hour Max. Temperature (F) |
24-hour Min. Temperature (F) |
24-hour Cum. Precipitation (in) |
|||||||||
|
UPPER CONNECTICUT RIVER BASIN Basin Regulator: Jeremy Kellett |
||||||||||||||
| Ball Mountain Dam | 24 JAN 10:30 pm | -.5 | 8.5 | -8.3 | --- | |||||||||
| North Hartland Dam | 24 JAN 10:30 pm | -2.3 | 12.3 | -3.0 | --- | |||||||||
| North Springfield Dam | 24 JAN 10:30 pm | -.3 | 8.7 | -2.9 | --- | |||||||||
| Otter Brook Dam | 24 JAN 10:30 pm | -.7 | 11.6 | -2.8 | --- | |||||||||
| Surry Mountain Dam | 24 JAN 10:30 pm | -2.4 | 9.5 | -4.1 | --- | |||||||||
| Townshend Dam | 24 JAN 10:30 pm | 1.5 | 10.0 | -2.7 | --- | |||||||||
| Union Village Dam | 24 JAN 10:30 pm | -9.7 | 6.5 | -10.4 | --- | |||||||||
|
LOWER CONNECTICUT RIVER BASIN Basin Regulator: Peter Upham |
||||||||||||||
| Barre Falls Dam | 24 JAN 10:30 pm | 1.9 | 13.0 | -5.3 | --- | |||||||||
| Birch Hill Dam | 24 JAN 10:30 pm | 1.3 | 8.6 | -4.1 | --- | |||||||||
| Conant Brook Dam | 24 JAN 10:30 pm | .3 | 9.9 | -2.2 | --- | |||||||||
| Colebrook Dam | 24 JAN 10:30 pm | 5.6 | 10.6 | -.7 | --- | |||||||||
| Knightville Dam | 24 JAN 10:30 pm | 5.6 | 10.1 | -1.1 | --- | |||||||||
| Littleville Dam | 24 JAN 10:30 pm | 5.8 | 11.3 | -.9 | --- | |||||||||
| Tully Dam | 24 JAN 10:30 pm | .6 | 9.6 | -3.4 | --- | |||||||||
|
MERRIMACK RIVER BASIN Basin Regulator: Margaret DiGiorno |
||||||||||||||
| Edward Macdowell Dam | 24 JAN 10:30 pm | -.5 | 7.3 | -5.1 | --- | |||||||||
| Franklin Falls Dam | 24 JAN 10:30 pm | .1 | 10.9 | -1.7 | --- | |||||||||
| Hopkinton Dam | 24 JAN 10:30 pm | 4.1 | 25.3 | 2.3 | --- | |||||||||
|
NAUGATUCK RIVER BASIN Basin Regulator: Margaret DiGiorno |
||||||||||||||
| Black Rock Dam | 24 JAN 10:30 pm | 7.8 | 13.6 | 2.3 | --- | |||||||||
|
THAMES RIVER BASIN Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
||||||||||||||
| Buffumville Dam | 24 JAN 10:30 pm | 5.4 | 12.6 | .0 | --- | |||||||||
| East Brimfield Dam | 24 JAN 10:30 pm | 4.1 | 13.3 | -.2 | --- | |||||||||
| Mansfield Hollow Dam | 24 JAN 10:30 pm | 8.1 | 16.2 | 4.2 | --- | |||||||||
| West Thompson Dam | 24 JAN 10:30 pm | 5.1 | 13.4 | 2.4 | --- | |||||||||
|
BLACKSTONE RIVER BASIN Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
||||||||||||||
| West Hill Dam | 24 JAN 10:30 pm | 7.2 | 14.7 | 2.9 | --- | |||||||||
| 24-hour data is computed from 0700 to 0700 EST. | ||||||||||||||