|
New England District Corps of Engineers National Weather Service River Forecasts March 11, 2026 05:37 PM |
| Legend: | Warning Stage | Flood Stage |
| Gage | Date/Time | Stage (ft) | Peak | Warning Stage |
Flood Stage |
|
|
Upper Connecticut River Basin Basin Regulator: Jeremy Kellett |
||||||
| Connecticut River @ Wells River, Vt | 11 Mar 04:30 PM | 5.28 | 6.60 at 12 Mar 02:00 PM | 7.50 | 13.00 | |
| Connecticut River @ West Lebanon, Nh | 11 Mar 04:30 PM | 10.92 | 14.00 at 13 Mar 02:00 AM | 14.00 | 22.00 | |
| White River @ West Hartford, Vt | 11 Mar 04:30 PM | 8.00 | 10.80 at 12 Mar 02:00 PM | 10.00 | 18.00 | |
| Connecticut River @ North Walpole, Nh | 11 Mar 04:30 PM | 15.60 | 18.50 at 13 Mar 08:00 AM | 24.00 | 30.00 | |
|
Lower Connecticut River Basin Basin Regulator: Peter Upham |
||||||
| Connecticut River @ Montague City, Ma | 11 Mar 05:30 PM | 18.16 | 23.70 at 13 Mar 08:00 AM | 25.00 | 30.00 | |
| Chicopee River @ Indian Orchard, Ma | 11 Mar 05:00 PM | 6.76 | 7.90 at 12 Mar 08:00 PM | 10.00 | 12.00 | |
| Westfield River @ Westfield, Ma | 11 Mar 05:15 PM | 7.26 | 8.20 at 12 Mar 08:00 PM | 8.00 | 13.00 | |
| Connecticut River @ Thompsonville, Ct | 11 Mar 04:30 PM | 11.24 | 13.20 at 13 Mar 02:00 PM | 14.50 | 19.20 | |
| Farmington River @ Unionville, Ct | 11 Mar 04:30 PM | 7.21 | 7.20 at 12 Mar 02:00 PM | 9.00 | 12.00 | |
| Farmington River @ Simsbury, Ct | 11 Mar 04:30 PM | 6.60 | 7.40 at 13 Mar 08:00 AM | 6.00 | 12.00 | |
| Connecticut River @ Hartford, Ct | 11 Mar 04:30 PM | 7.64 | 13.30 at 14 Mar 06:00 AM | 16.00 | 22.00 | |
|
Merrimack River Basin Basin Regulator: Margaret DiGiorno |
||||||
| Franklin Falls Dam | 11 Mar 04:30 PM | 310.47 | 316.10 at 13 Mar 02:00 PM | |||
| Pemigewasset River @ Woodstock, Nh | 11 Mar 04:30 PM | 4.90 | 5.50 at 12 Mar 02:00 PM | 7.00 | 9.00 | |
| Pemigewasset River @ Plymouth, Nh | 11 Mar 04:45 PM | 8.02 | 6.30 at 12 Mar 08:00 PM | 8.00 | 13.00 | |
| Baker River @ Rumney, Nh | 11 Mar 04:30 PM | 3.43 | 3.50 at 12 Mar 02:00 PM | 5.30 | 9.80 | |
| Smith River @ Bristol, Nh | 11 Mar 04:30 PM | 4.58 | 4.80 at 13 Mar 02:00 AM | 6.50 | 8.00 | |
| Merrimack River @ Franklin Jct, Nh | 11 Mar 04:30 PM | 7.52 | 9.60 at 14 Mar 02:00 AM | 13.00 | 14.00 | |
| Merrimack River @ Goffs Falls, Nh | 11 Mar 04:30 PM | 5.99 | 7.40 at 14 Mar 08:00 AM | 12.00 | 14.00 | |
| Merrimack River @ Nashua, Nh | 11 Mar 05:15 PM | 6.49 | 8.70 at 14 Mar 08:00 AM | 16.00 | 18.00 | |
| Merrimack River @ Lowell, Ma | 11 Mar 04:30 PM | 45.59 | 47.30 at 14 Mar 08:00 AM | 49.00 | 52.00 | |
| Contoocook River @ Peterborough, Nh | 11 Mar 04:30 PM | 2.86 | 3.20 at 13 Mar 02:00 AM | 3.50 | 6.00 | |
| Contoocook River @ Henniker, Nh | 11 Mar 04:30 PM | 8.09 | 8.40 at 13 Mar 08:00 PM | 9.00 | 11.50 | |
| Warner River @ Davisville, Nh | 11 Mar 04:30 PM | 5.70 | 6.00 at 13 Mar 08:00 AM | 6.50 | 8.00 | |
| Piscataquog River @ Goffstown, Nh | 11 Mar 04:30 PM | 5.68 | 5.70 at 13 Mar 02:00 AM | 6.00 | 8.50 | |
| Souhegan River @ Souhegan, Nh | 11 Mar 04:30 PM | 4.63 | 5.20 at 13 Mar 08:00 AM | 6.50 | 9.00 | |
| Nashua River @ East Pepperell, Ma | 11 Mar 04:45 PM | 3.46 | 4.20 at 14 Mar 02:00 AM | 6.50 | 8.00 | |
| Concord River @ Lowell, Ma | 11 Mar 05:30 PM | 6.14 | 6.50 at 14 Mar 08:00 AM | 7.50 | 8.00 | |
| Shawsheen River @ Wilmington, Ma | 11 Mar 04:30 PM | 4.57 | 4.50 at 11 Mar 08:00 PM | 5.00 | 7.00 | |
|
Naugatuck River Basin Basin Regulator: Margaret DiGiorno |
||||||
| Naugatuck River @ Beacon Falls, Ct | 11 Mar 05:00 PM | 4.67 | 4.70 at 12 Mar 02:00 PM | 7.00 | 10.70 | |
| Housatonic River @ Stevenson, Ct | 11 Mar 04:30 PM | 9.74 | 10.20 at 13 Mar 02:00 PM | 11.00 | 15.00 | |
|
Thames River Basin Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
||||||
| Quinebaug River @ Putnam, Ct | 11 Mar 04:30 PM | 6.14 | 6.60 at 12 Mar 08:00 PM | 7.50 | 9.50 | |
| Quinebaug River @ Jewett City, Ct | 11 Mar 04:45 PM | 10.83 | 12.00 at 13 Mar 02:00 AM | 13.40 | 17.50 | |
| Shetucket River @ Willimantic, Ct | 11 Mar 04:30 PM | 7.13 | 6.40 at 12 Mar 08:00 PM | 7.50 | 11.30 | |
|
Blackstone River Basin Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
||||||
| Blackstone River @ Woonsocket, Ri | 11 Mar 04:30 PM | 5.66 | 5.70 at 11 Mar 08:00 PM | 7.00 | 9.00 | |