New England District Corps of Engineers National Weather Service River Forecasts March 22, 2025 11:50 PM |
Legend: | Warning Stage | Flood Stage |
Gage | Date/Time | Stage (ft) | Peak | Warning Stage |
Flood Stage |
|
Upper Connecticut River Basin Basin Regulator: Margaret DiGiorno |
||||||
Connecticut River @ Wells River, Vt | 22 Mar 11:30 PM | 6.78 | 6.10 at 23 Mar 08:00 AM | 7.50 | 13.00 | |
Connecticut River @ West Lebanon, Nh | 22 Mar 11:30 PM | 11.89 | 12.00 at 23 Mar 02:00 AM | 14.00 | 22.00 | |
White River @ West Hartford, Vt | 22 Mar 11:30 PM | 6.78 | 7.00 at 23 Mar 02:00 AM | 10.00 | 18.00 | |
Connecticut River @ North Walpole, Nh | 22 Mar 11:30 PM | 16.18 | 16.50 at 23 Mar 02:00 AM | 24.00 | 30.00 | |
Lower Connecticut River Basin Basin Regulator: Peter Upham |
||||||
Connecticut River @ Montague City, Ma | 22 Mar 11:30 PM | 20.77 | 21.80 at 23 Mar 02:00 AM | 25.00 | 30.00 | |
Chicopee River @ Indian Orchard, Ma | 22 Mar 11:00 PM | 5.57 | 5.50 at 25 Mar 08:00 AM | 10.00 | 12.00 | |
Westfield River @ Westfield, Ma | 22 Mar 11:15 PM | 6.51 | 6.50 at 23 Mar 02:00 AM | 8.00 | 13.00 | |
Connecticut River @ Thompsonville, Ct | 22 Mar 11:30 PM | 13.38 | 13.30 at 23 Mar 02:00 AM | 14.50 | 19.20 | |
Farmington River @ Unionville, Ct | 22 Mar 11:30 PM | 5.80 | 6.00 at 25 Mar 08:00 AM | 9.00 | 12.00 | |
Farmington River @ Simsbury, Ct | 22 Mar 11:30 PM | 3.21 | 3.50 at 25 Mar 08:00 AM | 6.00 | 12.00 | |
Merrimack River Basin Basin Regulator: Laura Fraser |
||||||
Franklin Falls Dam | 22 Mar 11:30 PM | 315.23 | 316.00 at 23 Mar 02:00 AM | |||
Pemigewasset River @ Woodstock, Nh | 22 Mar 11:30 PM | 4.32 | 4.40 at 23 Mar 08:00 AM | 7.00 | 9.00 | |
Pemigewasset River @ Plymouth, Nh | 22 Mar 11:30 PM | 3.84 | 3.90 at 23 Mar 08:00 AM | 8.00 | 13.00 | |
Baker River @ Rumney, Nh | 22 Mar 11:30 PM | 2.73 | 2.80 at 23 Mar 02:00 AM | 5.30 | 9.80 | |
Smith River @ Bristol, Nh | 22 Mar 11:30 PM | 4.22 | 4.20 at 23 Mar 02:00 AM | 6.50 | 8.00 | |
Merrimack River @ Franklin Jct, Nh | 22 Mar 11:30 PM | 9.08 | 9.40 at 23 Mar 02:00 AM | 13.00 | 14.00 | |
Merrimack River @ Concord, Nh | 22 Mar 11:30 PM | 9.04 | 8.20 at 23 Mar 02:00 AM | 10.00 | 13.70 | |
Merrimack River @ Goffs Falls, Nh | 22 Mar 11:30 PM | 8.13 | 8.10 at 23 Mar 02:00 AM | 12.00 | 14.00 | |
Merrimack River @ Nashua, Nh | 22 Mar 11:15 PM | 9.51 | 9.50 at 23 Mar 02:00 AM | 16.00 | 18.00 | |
Merrimack River @ Lowell, Ma | 22 Mar 11:30 PM | 47.95 | 47.90 at 23 Mar 02:00 AM | 49.00 | 52.00 | |
Contoocook River @ Peterborough, Nh | 22 Mar 11:30 PM | 2.70 | 2.60 at 25 Mar 08:00 AM | 3.50 | 6.00 | |
Contoocook River @ Henniker, Nh | 22 Mar 11:45 PM | 9.06 | 8.90 at 23 Mar 02:00 AM | 9.00 | 11.50 | |
Warner River @ Davisville, Nh | 22 Mar 11:30 PM | 6.20 | 6.10 at 23 Mar 02:00 AM | 6.50 | 8.00 | |
Piscataquog River @ Goffstown, Nh | 22 Mar 11:30 PM | 5.67 | 5.60 at 23 Mar 02:00 AM | 6.00 | 8.50 | |
Souhegan River @ Souhegan, Nh | 22 Mar 11:30 PM | 4.19 | 4.20 at 23 Mar 08:00 PM | 6.50 | 9.00 | |
Nashua River @ East Pepperell, Ma | 22 Mar 11:45 PM | 2.61 | 2.60 at 23 Mar 08:00 AM | 6.50 | 8.00 | |
Concord River @ Lowell, Ma | 22 Mar 11:30 PM | 5.87 | 5.90 at 25 Mar 02:00 AM | 7.50 | 8.00 | |
Shawsheen River @ Wilmington, Ma | 22 Mar 11:30 PM | 3.08 | 3.10 at 25 Mar 08:00 AM | 5.00 | 7.00 | |
Naugatuck River Basin Basin Regulator: Laura Fraser |
||||||
Naugatuck River @ Beacon Falls, Ct | 22 Mar 11:30 PM | 2.63 | 3.40 at 25 Mar 02:00 AM | 7.00 | 10.70 | |
Housatonic River @ Stevenson, Ct | 22 Mar 11:30 PM | 6.94 | 6.70 at 25 Mar 08:00 AM | 11.00 | 15.00 | |
Thames River Basin Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
||||||
Quinebaug River @ Putnam, Ct | 22 Mar 11:30 PM | 3.65 | 3.90 at 25 Mar 08:00 AM | 7.50 | 9.50 | |
Quinebaug River @ Jewett City, Ct | 22 Mar 11:30 PM | 7.17 | 7.50 at 25 Mar 08:00 AM | 13.40 | 17.50 | |
Shetucket River @ Willimantic, Ct | 22 Mar 11:30 PM | 3.72 | 4.60 at 25 Mar 08:00 AM | 7.50 | 11.30 | |
Blackstone River Basin Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
||||||
Blackstone River @ Woonsocket, Ri | 22 Mar 11:30 PM | 2.65 | 2.90 at 25 Mar 08:00 AM | 7.00 | 9.00 |