New England District Corps of Engineers Geotech Action Status March 23, 2025 01:05 AM |
|||||||||||||
Legend: | Warning | Action Required | |||||||||||
Project | Drain. Area (sq. mi.) |
Invert Elev. (ft NGVD) |
Date/Time | Pool (ft) |
6-Hr Change (ft) |
24-Hr Pred. Stage (ft) |
Daily Project Inspection Level |
Precip. 24-Hr (in) |
Precip. 48-Hr (in) |
Geotech Recon. Level |
Geotech Recon. % Full |
Normal Pool | Spillway |
UPPER CONNECTICUT RIVER BASIN Basin Regulator: Margaret DiGiorno |
|||||||||||||
Ball Mountain Dam | 172 | 805.5 | 23 Mar 01:00 am | 45.66 | 1.02 | n/a | 75 | .21 | .49 | 150.0 | 36.0 | 65 Feet (Summer), 35 Feet (Winter) | 211.5 |
North Hartland Dam | 220 | 390 | 23 Mar 01:00 am | 37.69 | -.02 | 37.3 | 50 | .00 | .39 | 129.0 | 64.0 | 35 Feet | 156.5 |
North Springfield Dam | 158 | 452 | 23 Mar 12:30 am | 16.66 | -.05 | 16.6 | 45 | .02 | .30 | 68.0 | 50.0 | 15 Feet | 93.5 |
Otter Brook Dam | 47 | 683 | 23 Mar 01:00 am | 38.46 | -.92 | 34.5 | 32 | .05 | .44 | 87.0 | 80.0 | 20 Feet (Summer), 21 Feet (Winter) | 98 |
Surry Mountain Dam | 100 | 485 | 23 Mar 01:00 am | 27.49 | -.59 | 25.0 | 25 | .08 | .56 | 57.0 | 77.0 | 15 Feet (Summer), 18 Feet (Winter) | 65 |
Townshend Dam | 278 | 457 | 23 Mar 01:00 am | 25.07 | .27 | 25.1 | 32 | .09 | .33 | 72.0 | 50.0 | 21 Feet | 96 |
Union Village Dam | 126 | 420 | 23 Mar 01:00 am | 23.52 | -.07 | 23.2 | 35 | .01 | .48 | 90.0 | 26.0 | 0 Feet (Summer), 20 Feet (Winter) | 144 |
LOWER CONNECTICUT RIVER BASIN Basin Regulator: Peter Upham |
|||||||||||||
Barre Falls Dam | 55 | 761 | 23 Mar 01:00 am | 777.14 | -.47 | n/a | 790 | .04 | .29 | 797.0 | 50.0 | 772 Feet (Summer), 776 Feet (Winter) | 807 |
Birch Hill Dam | 175 | 815 | 23 Mar 12:30 am | 8.48 | -.17 | 7.8 | 14 | .11 | .63 | 25.0 | 41.0 | 0 Feet | 37 |
Conant Brook Dam | 8 | 693 | 23 Mar 12:30 am | 1.58 | -.04 | 1.4 | 16 | .00 | .24 | 27.0 | 15.0 | 0 Feet | 64 |
Colebrook Dam | 118 | 575 | 23 Mar 01:00 am | 682.87 | .10 | n/a | 718 | .06 | .23 | 739.0 | 55.0 | 708 Feet NGVD (Normal), 714.5 Feet (Spring) | 761 |
Knightville Dam | 162 | 480 | 23 Mar 01:00 am | 60.49 | -1.39 | n/a | 60 | .04 | .23 | 125.0 | 90.0 | 0 Feet (Summer), 35 Feet (Winter) | 130 |
Littleville Dam | 52 | 486.5 | 23 Mar 12:30 am | 519.76 | -.06 | 519.5 | 528 | .07 | .29 | 549.0 | 46.0 | 518 Feet NGVD | 576 |
Mad River Dam | 18 | 855 | 23 Mar 12:30 am | 17.20 | .05 | 17.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 17 Feet | 128 |
Sucker Brook Dam | 3 | 881 | 23 Mar 12:30 am | .70 | .00 | .0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 Feet | 54 |
Tully Dam | 50 | 625 | 23 Mar 01:00 am | 11.84 | -.18 | 11.1 | 25 | .05 | .51 | 32.0 | 49.0 | 16 Feet (Summer), 13 Feet (Winter) | 43 |
MERRIMACK RIVER BASIN Basin Regulator: Laura Fraser |
|||||||||||||
Blackwater Dam | 128 | 515 | 23 Mar 12:30 am | 528.72 | -.45 | 526.8 | 540 | .03 | .28 | 561.0 | 72.0 | 516 Feet NGVD | 566 |
Edward Macdowell Dam | 44 | 904 | 23 Mar 01:00 am | 916.17 | -.30 | 915.0 | 918 | .05 | .46 | 929.0 | 39.0 | 911.5 Feet NGVD | 946 |
Everett Dam | 64 | 325 | 23 Mar 01:00 am | 342.42 | .00 | 342.4 | 347 | .01 | .01 | 375.0 | 8.0 | 340.5 Feet NGVD | 418 |
Franklin Falls Dam | 1000 | 300 | 23 Mar 12:30 am | 315.13 | -.87 | 311.5 | 320 | .01 | .42 | 375.0 | 73.0 | 307 Feet NGVD | 389 |
Hopkinton Dam | 426 | 366 | 23 Mar 01:00 am | 383.72 | -.31 | n/a | 388 | .07 | .57 | 395.0 | 19.0 | 380 Feet NGVD(Summer), 382 Feet NGVD(Winter) | 416 |
NAUGATUCK RIVER BASIN Basin Regulator: Laura Fraser |
|||||||||||||
Black Rock Dam | 20 | 410 | 23 Mar 12:30 am | 27.38 | .03 | 27.4 | 45 | .00 | .22 | 80.0 | 44.0 | 27 Feet | 110 |
East Branch Dam | 9 | 798 | 23 Mar 12:30 am | 1.51 | .00 | 1.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 Feet | 67 |
Hop Brook Dam | 16 | 292 | 23 Mar 01:00 am | 19.53 | .00 | n/a | 30 | .00 | .18 | 45.0 | 25.0 | 18.5 Feet | 72 |
Hancock Brook Dam | 12 | 454 | 23 Mar 12:30 am | 7.51 | .00 | 7.5 | 17 | n/a | n/a | 23.0 | 56.0 | 7 Feet | 30 |
Hall Meadow Dam | 17 | 850 | 23 Mar 12:30 am | 9.77 | -.02 | 9.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9 Feet | 48 |
Northfield Brook Dam | 6 | 480.5 | 23 Mar 12:30 am | 21.06 | -.16 | .0 | 30 | n/a | n/a | 61.0 | 30.0 | 22.5 Feet | 95.5 |
Thomaston Dam | 97 | 380 | 23 Mar 12:30 am | 6.83 | -.17 | 6.1 | 40 | .00 | .22 | 76.0 | 35.0 | 0 Feet | 114 |
THAMES RIVER BASIN Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
|||||||||||||
Buffumville Dam | 27 | 481.5 | 23 Mar 12:30 am | 10.49 | .03 | 10.6 | 19 | .02 | .16 | 27.5 | 40.0 | 11 Feet | 42.5 |
East Brimfield Dam | 67 | 619 | 23 Mar 01:00 am | 15.15 | .08 | 15.5 | 16 | .01 | .10 | 23.0 | 31.0 | 13 Feet | 34 |
Hodges Village Dam | 31 | 465.5 | 23 Mar 01:00 am | 4.91 | -.05 | 4.7 | 15 | .02 | .08 | 19.0 | 27.0 | 0 Feet | 35.5 |
Mansfield Hollow Dam | 159 | 195 | 23 Mar 12:30 am | 18.71 | .02 | 18.8 | 25 | .00 | .10 | 40.0 | 35.0 | 16.5 Feet (Summer), 15 Feet (Winter), 18.5 Feet (Spring) | 62 |
West Thompson Dam | 172 | 292 | 23 Mar 01:00 am | 14.97 | -.02 | 14.9 | 20 | .00 | .09 | 37.0 | 46.0 | 15 Feet | 50.5 |
Westville Dam | 99 | 515 | 23 Mar 01:00 am | 11.60 | -.01 | 11.6 | 20 | .00 | .07 | 35.0 | 15.0 | 10.5 Feet | 57 |
BLACKSTONE RIVER BASIN Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
|||||||||||||
Woonsocket Falls Dam | 369 | 23 Mar 12:30 am | .28 | .01 | n/a | n/a | .00 | .19 | n/a | n/a | 0 Feet | n/a | |
West Hill Dam | 28 | 234 | 23 Mar 12:30 am | 3.23 | -.03 | 3.1 | 15 | .00 | .23 | 19.0 | 34.0 | 2 Feet | 30 |