New England District Corps of Engineers Geotech Action Status March 23, 2023 04:59 PM |
|||||||||||||
Legend: | Warning | Action Required | |||||||||||
Project | Drain. Area (sq. mi.) |
Invert Elev. (ft NGVD) |
Date/Time | Pool (ft) |
6-Hr Change (ft) |
24-Hr Pred. Stage (ft) |
Daily Project Inspection Level |
Precip. 24-Hr (in) |
Precip. 48-Hr (in) |
Geotech Recon. Level |
Geotech Recon. % Full |
Normal Pool | Spillway |
UPPER CONNECTICUT RIVER BASIN Basin Regulator: Megan Pierce, P.E. |
|||||||||||||
Ball Mountain Dam | 172 | 805.5 | 23 Mar 04:45 pm | 40.11 | -.07 | n/a | 75 | .03 | .03 | 150.0 | 36.0 | 65 Feet (Summer), 35 Feet (Winter) | 211.5 |
North Hartland Dam | 220 | 390 | 23 Mar 04:45 pm | 37.31 | -.04 | 35.4 | 50 | .04 | .04 | 129.0 | 64.0 | 35 Feet | 156.5 |
North Springfield Dam | 158 | 452 | 23 Mar 04:30 pm | 16.16 | .03 | 16.1 | 45 | .04 | .04 | 68.0 | 50.0 | 15 Feet | 93.5 |
Otter Brook Dam | 47 | 683 | 23 Mar 04:45 pm | 23.51 | .05 | 23.7 | 32 | .03 | .03 | 87.0 | 80.0 | 20 Feet (Summer), 21 Feet (Winter) | 98 |
Surry Mountain Dam | 100 | 485 | 23 Mar 04:45 pm | 19.59 | .16 | 19.9 | 25 | .02 | .02 | 57.0 | 77.0 | 15 Feet (Summer), 18 Feet (Winter) | 65 |
Townshend Dam | 278 | 457 | 23 Mar 04:30 pm | 23.43 | .12 | 23.6 | 32 | .02 | .02 | 72.0 | 50.0 | 21 Feet | 96 |
Union Village Dam | 126 | 420 | 23 Mar 04:45 pm | 23.42 | .10 | 23.5 | 35 | .09 | .09 | 90.0 | 26.0 | 0 Feet (Summer), 20 Feet (Winter) | 144 |
LOWER CONNECTICUT RIVER BASIN Basin Regulator: Peter Upham |
|||||||||||||
Barre Falls Dam | 55 | 761 | 23 Mar 04:45 pm | 778.29 | n/a | n/a | 790 | .00 | .00 | 797.0 | 50.0 | 772 Feet (Summer), 776 Feet (Winter) | 807 |
Birch Hill Dam | 175 | 815 | 23 Mar 04:45 pm | 9.59 | .18 | 10.1 | 14 | .00 | .00 | 25.0 | 41.0 | 0 Feet | 37 |
Conant Brook Dam | 8 | 693 | 23 Mar 04:30 pm | 2.52 | .02 | 2.4 | 16 | n/a | n/a | 27.0 | 15.0 | 0 Feet | 64 |
Colebrook Dam | 118 | 575 | 23 Mar 04:45 pm | 710.64 | .21 | n/a | 718 | .00 | .00 | 739.0 | 55.0 | 708 Feet NGVD (714.5 Feet Spring) | 761 |
Knightville Dam | 162 | 480 | 23 Mar 04:30 pm | 41.19 | .21 | 42.0 | 60 | .06 | .06 | 125.0 | 90.0 | 0 Feet (Summer), 35 Feet (Winter) | 130 |
Littleville Dam | 52 | 486.5 | 23 Mar 04:30 pm | 520.29 | .10 | 520.6 | 528 | .05 | .05 | 549.0 | 46.0 | 518 Feet NGVD | 576 |
Mad River Dam | 18 | 855 | 23 Mar 04:30 pm | 17.56 | .15 | .0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 17 Feet | 128 |
Sucker Brook Dam | 3 | 881 | 23 Mar 04:30 pm | 6.40 | 1.09 | 9.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 Feet | 54 |
Tully Dam | 50 | 625 | 23 Mar 04:30 pm | 14.68 | .22 | 15.3 | 25 | .01 | .01 | 32.0 | 49.0 | 16 Feet (Summer), 13 Feet (Winter) | 43 |
MERRIMACK RIVER BASIN Basin Regulator: Laura Fraser |
|||||||||||||
Blackwater Dam | 128 | 515 | 23 Mar 04:30 pm | 520.04 | .16 | 519.8 | 540 | .02 | .02 | 561.0 | 72.0 | 516 Feet NGVD | 566 |
Edward Macdowell Dam | 44 | 904 | 23 Mar 04:30 pm | 912.58 | .07 | 912.8 | 918 | .02 | .02 | 929.0 | 39.0 | 912 Feet NGVD | 946 |
Everett Dam | 64 | 325 | 23 Mar 04:45 pm | 342.22 | .06 | 342.4 | 347 | .04 | .04 | 375.0 | 8.0 | 340.5 Feet NGVD | 418 |
Franklin Falls Dam | 1000 | 300 | 23 Mar 04:30 pm | 307.68 | .18 | 308.0 | 320 | .04 | .04 | 375.0 | 73.0 | 307 Feet NGVD | 389 |
Hopkinton Dam | 426 | 366 | 23 Mar 04:45 pm | 383.29 | -.21 | n/a | 388 | .02 | .02 | 395.0 | 9.0 | 380 Feet NGVD(Summer), 382 Feet NGVD(Winter) | 416 |
NAUGATUCK RIVER BASIN Basin Regulator: Laura Fraser |
|||||||||||||
Black Rock Dam | 20 | 410 | 23 Mar 04:30 pm | 27.44 | .01 | 27.3 | 45 | .06 | .06 | 80.0 | 44.0 | 27 Feet | 110 |
East Branch Dam | 9 | 798 | 23 Mar 04:30 pm | 2.95 | .78 | .0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 Feet | 67 |
Hop Brook Dam | 16 | 292 | 23 Mar 04:45 pm | 19.27 | .01 | n/a | 30 | .08 | .08 | 45.0 | 6.0 | 18.5 Feet | 72 |
Hancock Brook Dam | 12 | 454 | 23 Mar 04:45 pm | 7.38 | .02 | 7.4 | 17 | n/a | n/a | 23.0 | 56.0 | 7 Feet | 30 |
Hall Meadow Dam | 17 | 850 | 23 Mar 04:30 pm | 11.11 | .07 | 11.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9 Feet | 48 |
Northfield Brook Dam | 6 | 476 | 23 Mar 04:30 pm | 22.86 | .00 | 22.9 | 30 | n/a | n/a | 61.0 | 30.0 | 22.5 Feet | 95.5 |
Thomaston Dam | 97 | 380 | 23 Mar 04:30 pm | 7.40 | .34 | 5.6 | 40 | .05 | .05 | 76.0 | 35.0 | 0 Feet | 114 |
THAMES RIVER BASIN Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
|||||||||||||
Buffumville Dam | 27 | 481.5 | 23 Mar 04:30 pm | 11.69 | -.01 | 11.7 | 19 | .02 | .02 | 27.5 | 40.0 | 11 Feet | 42.5 |
East Brimfield Dam | 67 | 619 | 23 Mar 04:45 pm | 14.04 | -.02 | 13.9 | 16 | .02 | .02 | 23.0 | 31.0 | 13 Feet | 34 |
Hodges Village Dam | 31 | 465.5 | 23 Mar 04:45 pm | 4.88 | -.02 | 4.8 | 15 | .00 | .00 | 19.0 | 27.0 | 0 Feet | 35.5 |
Mansfield Hollow Dam | 159 | 195 | 23 Mar 04:30 pm | 17.40 | -.01 | 17.3 | 25 | .13 | .13 | 40.0 | 35.0 | 16.5 Feet (Summer), 15 Feet (Winter) | 62 |
West Thompson Dam | 172 | 292 | 23 Mar 04:45 pm | 14.94 | -.03 | 14.8 | 20 | .07 | .07 | 37.0 | 46.0 | 15 Feet | 50.5 |
Westville Dam | 99 | 515 | 23 Mar 04:45 pm | 11.48 | -.03 | 11.4 | 20 | .01 | .01 | 30.0 | 11.0 | 10.5 Feet | 57 |
BLACKSTONE RIVER BASIN Basin Regulator: Stephen Kissock, P.E. |
|||||||||||||
Woonsocket Falls Dam | 369 | 23 Mar 04:30 pm | .58 | -.03 | n/a | n/a | .03 | .03 | n/a | n/a | 0 Feet | n/a | |
West Hill Dam | 28 | 234 | 23 Mar 04:45 pm | 3.22 | -.01 | 3.2 | 15 | .00 | .00 | 19.0 | 34.0 | 2 Feet | 30 |