New England District Corps of Engineers Levee Status March 23, 2023 05:04 PM |
Legend: | Warning Stage | Flood Stage |
Levee | River | Date/Time | Stage (ft) |
Q (cfs) |
6 Hour Change Stage (ft) |
6 Hour Change Flow (cfs) |
Warning Flow |
Warning Stage |
Flood Flow |
Flood Stage |
||||
CONNECTICUT |
||||||||||||||
Ansonia/Derby | Naugatuck River at Beacon Falls | 23 MAR 04:30 pm | 3.33 | 804 | -.13 | -70 | 4120 | 7 | 10000 | 10.7 | ||||
Derby | Housatonic River at Stevenson | 23 MAR 04:30 pm | 6.85 | 4,610 | -.08 | -123 | 13670 | 11 | 27200 | 15 | ||||
East Hartford | Connecticut River @ Hartford, Ct | 23 MAR 04:30 pm | 5.81 | 17,835 | -.13 | -455 | 71050 | 16 | 112500 | 22 | ||||
Torrington East | East Branch Dam | 23 MAR 04:30 pm | 49 | n/a | -14 | n/a | n/a | 300 | n/a | |||||
Hartford | Connecticut River @ Hartford, Ct | 23 MAR 04:30 pm | 5.81 | 17,835 | -.13 | -455 | 71050 | 16 | 112500 | 22 | ||||
New Haven | Quinnipiac R. @ Wallingford, CT | 23 MAR 04:00 pm | 3.86 | 235 | -.13 | -24 | 2285 | 9 | 2925 | 10 | ||||
Torrington West | Hall Meadow Dam | 23 MAR 04:30 pm | 37 | n/a | -1 | n/a | n/a | 500 | n/a | |||||
Waterbury/ Watertown | Naugatuck River @ Waterbury, Ct | 23 MAR 04:30 pm | 7.90 | 549 | -.03 | -20 | 1900 | 10 | 5200 | 12.8 | ||||
MAINE |
||||||||||||||
Fort Kent | St John River @ Ft Kent, ME | 23 MAR 04:30 pm | 5.38 | 5,945 | .00 | 0 | 109000 | 23 | 128000 | 25 | ||||
Fort Fairfield | Arroostoock River @ Washburn, ME | 23 MAR 05:00 pm | 4.32 | 4,210 | .08 | 154 | 35300 | 12 | 50000 | 14 | ||||
Hartland, Sebasticook River | Kennebec River @ N. Sidney, ME | 23 MAR 04:15 pm | 8.07 | 9,823 | -.18 | -750 | 62000 | 17 | 113000 | 25 | ||||
Old Town | Penobscot River at Eddington | 23 MAR 04:30 pm | 4.75 | n/a | .00 | n/a | n/a | 16 | n/a | 18 | ||||
MASSACHUSETTS |
||||||||||||||
Blackstone | Blackstone River @ Woonsocket RI | 23 MAR 04:30 pm | 3.09 | 1,015 | .05 | 29 | 4400 | 7 | 6680 | 9 | ||||
Quincy/ Braintree, Town Brook | Monatiquot River at Braintree | 23 MAR 04:00 pm | 2.39 | 68 | .02 | 2 | 350 | 3.5 | 800 | 4.5 | ||||
Chicopee Falls | Chicopee R @ Indian Orchard, MA | 23 MAR 04:30 pm | 6.07 | 1,658 | -.01 | -8 | 6400 | 10 | 10100 | 12 | ||||
Chicopee | Chicopee R @ Indian Orchard, MA | 23 MAR 04:30 pm | 6.07 | 1,658 | -.01 | -8 | 6400 | 10 | 10100 | 12 | ||||
Canton | EB Neponset River at Canton | 23 MAR 04:15 pm | 1.98 | 83 | .00 | 0 | 650 | 4.5 | 815 | 5 | ||||
Gardner | Otter River @ Otter River | 23 MAR 04:15 pm | 2.27 | 206 | -.16 | -30 | 350 | 3 | 650 | 4 | ||||
Holyoke | CT River @ Holyoke, MA | 23 MAR 04:30 pm | 9.75 | 16,361 | -.04 | -127 | 65500 | 20.7 | 96000 | 25.8 | ||||
Haverhill | Merrimack River @ Haverhill, Ma | 23 MAR 04:15 pm | 7.57 | n/a | -3.78 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
Lowell | Merrimack River @ Lowell, Ma | 23 MAR 04:30 pm | 45.43 | 12,942 | -.09 | -367 | 31000 | 49 | 48000 | 52 | ||||
Quincy/Braintree, Haywood Creek | Monatiquot River at Braintree | 23 MAR 04:00 pm | 2.39 | 68 | .02 | 2 | 350 | 3.5 | 800 | 4.5 | ||||
Riverdale | CT River @ Holyoke, MA | 23 MAR 04:30 pm | 9.75 | 16,361 | -.04 | -127 | 65500 | 20.7 | 96000 | 25.8 | ||||
Springdale | CT River @ Holyoke, MA | 23 MAR 04:30 pm | 9.75 | 16,361 | -.04 | -127 | 65500 | 20.7 | 96000 | 25.8 | ||||
Springfield | CT River @ Holyoke, MA | 23 MAR 04:30 pm | 9.75 | 16,361 | -.04 | -127 | 65500 | 20.7 | 96000 | 25.8 | ||||
Saxonville | Sudbury River @Saxonville, MA | 23 MAR 04:15 pm | 6.83 | 336 | .03 | 5 | 650 | 8.5 | 1010 | 10 | ||||
Worcester Diversion | Blackstone River @ Millbury MA | 23 MAR 05:00 pm | 2.56 | 221 | -.01 | -3 | 600 | 3.6 | 2000 | 6 | ||||
Weymouth/Braintree | Monatiquot River at Braintree | 23 MAR 04:00 pm | 2.39 | 68 | .02 | 2 | 350 | 3.5 | 800 | 4.5 | ||||
West Springfield | CT River @ Holyoke, MA | 23 MAR 04:30 pm | 9.75 | 16,361 | -.04 | -127 | 65500 | 20.7 | 96000 | 25.8 | ||||
Ware | Ware River @ Gibbs Crossing, MA | 23 MAR 04:30 pm | 3.58 | 748 | -.02 | -17 | 2030 | 5 | 2410 | 5.5 | ||||
Westfield | Westfield River @ Westfield, Ma | 23 MAR 04:30 pm | 5.90 | 1,717 | -.40 | -333 | 3760 | 8 | 11250 | 13 | ||||
West Warren | Quabog River @ W. Brimfield, MA | 23 MAR 04:15 pm | 4.20 | 394 | -.01 | -3 | 1250 | 6 | 1840 | 7 | ||||
NEW HAMPSHIRE |
||||||||||||||
Farmington | Cocheco River @ Rochester, NH | 23 MAR 04:00 pm | 5.01 | 377 | -.12 | -27 | 400 | 5.2 | 500 | 5.6 | ||||
Lincoln | E.B. Pemigewasset River Lincoln | 23 MAR 04:15 pm | 3.85 | 111 | -.02 | -4 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
Nashua | Merrimack River @ Nashua, NH | 23 MAR 04:30 pm | 6.42 | n/a | -.10 | n/a | n/a | 15 | n/a | 18 | ||||
RHODE ISLAND |
||||||||||||||
Woonsocket Lower | Blackstone River @ Woonsocket RI | 23 MAR 04:30 pm | 3.09 | 1,015 | .05 | 29 | 4400 | 7 | 6680 | 9 | ||||
Woonsocket Upper | Blackstone River @ Woonsocket RI | 23 MAR 04:30 pm | 3.09 | 1,015 | .05 | 29 | 4400 | 7 | 6680 | 9 |