New England District Corps of Engineers Levee Status September 30, 2023 04:11 PM |
Legend: | Warning Stage | Flood Stage |
Levee | River | Date/Time | Stage (ft) |
Q (cfs) |
6 Hour Change Stage (ft) |
6 Hour Change Flow (cfs) |
Warning Flow |
Warning Stage |
Flood Flow |
Flood Stage |
||||
CONNECTICUT |
||||||||||||||
Ansonia/Derby | Naugatuck River at Beacon Falls | 30 SEP 03:45 pm | 6.79 | 3,740 | -1.09 | -1,146 | 4120 | 7 | 10000 | 10.7 | ||||
Derby | Housatonic River at Stevenson | 30 SEP 03:30 pm | 12.82 | 19,176 | .04 | 134 | 13670 | 11 | 27200 | 15 | ||||
East Hartford | Connecticut River @ Hartford, Ct | 30 SEP 03:30 pm | 8.95 | 34,695 | -.49 | -2,009 | 71050 | 16 | 112500 | 22 | ||||
Torrington East | East Branch Dam | 30 SEP 03:30 pm | 161 | n/a | -1 | n/a | n/a | 300 | n/a | |||||
Hartford | Connecticut River @ Hartford, Ct | 30 SEP 03:30 pm | 8.95 | 34,695 | -.49 | -2,009 | 71050 | 16 | 112500 | 22 | ||||
New Haven | Quinnipiac R. @ Wallingford, CT | 30 SEP 04:00 pm | 8.57 | 1,581 | -.28 | -108 | 2285 | 9 | 2925 | 10 | ||||
Torrington West | Hall Meadow Dam | 30 SEP 03:30 pm | 163 | n/a | -1 | n/a | n/a | 500 | n/a | |||||
Waterbury/ Watertown | Naugatuck River @ Waterbury, Ct | 30 SEP 03:30 pm | 10.98 | 3,120 | -2.04 | -1,821 | 1900 | 10 | 5200 | 12.8 | ||||
MAINE |
||||||||||||||
Fort Kent | St John River @ Ft Kent, ME | 30 SEP 03:30 pm | 6.06 | 8,028 | .04 | 126 | 109000 | 23 | 128000 | 25 | ||||
Fort Fairfield | Arroostoock River @ Washburn, ME | 30 SEP 04:00 pm | 2.87 | 1,864 | .02 | 28 | 35300 | 12 | 50000 | 14 | ||||
Hartland, Sebasticook River | Kennebec River @ N. Sidney, ME | 30 SEP 03:15 pm | 7.39 | 7,142 | .00 | 0 | 62000 | 17 | 113000 | 25 | ||||
Old Town | Penobscot River at Eddington | 30 SEP 03:30 pm | 4.92 | n/a | -.05 | n/a | n/a | 16 | n/a | 18 | ||||
MASSACHUSETTS |
||||||||||||||
Blackstone | Blackstone River @ Woonsocket RI | 30 SEP 03:30 pm | 6.06 | 3,409 | -.34 | -341 | 4400 | 7 | 6680 | 9 | ||||
Quincy/ Braintree, Town Brook | Monatiquot River at Braintree | 30 SEP 03:00 pm | 1.95 | 33 | .01 | 1 | 350 | 3.5 | 800 | 4.5 | ||||
Chicopee Falls | Chicopee R @ Indian Orchard, MA | 30 SEP 03:30 pm | 9.25 | 5,362 | .29 | 436 | 6400 | 10 | 10100 | 12 | ||||
Chicopee | Chicopee R @ Indian Orchard, MA | 30 SEP 03:30 pm | 9.25 | 5,362 | .29 | 436 | 6400 | 10 | 10100 | 12 | ||||
Canton | EB Neponset River at Canton | 30 SEP 03:15 pm | 2.25 | 134 | -.03 | -4 | 650 | 4.5 | 815 | 5 | ||||
Gardner | Otter River @ Otter River | 30 SEP 03:15 pm | 3.02 | 374 | -.18 | -45 | 350 | 3 | 650 | 4 | ||||
Holyoke | CT River @ Holyoke, MA | 30 SEP 03:30 pm | 9.76 | 16,699 | -.09 | -262 | 65500 | 20.7 | 96000 | 25.8 | ||||
Haverhill | Merrimack River @ Haverhill, Ma | 30 SEP 03:15 pm | 7.49 | n/a | -5.27 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
Lowell | Merrimack River @ Lowell, Ma | 30 SEP 03:30 pm | 44.20 | 8,214 | -.10 | -352 | 31000 | 49 | 48000 | 52 | ||||
Quincy/Braintree, Haywood Creek | Monatiquot River at Braintree | 30 SEP 03:00 pm | 1.95 | 33 | .01 | 1 | 350 | 3.5 | 800 | 4.5 | ||||
Riverdale | CT River @ Holyoke, MA | 30 SEP 03:30 pm | 9.76 | 16,699 | -.09 | -262 | 65500 | 20.7 | 96000 | 25.8 | ||||
Springdale | CT River @ Holyoke, MA | 30 SEP 03:30 pm | 9.76 | 16,699 | -.09 | -262 | 65500 | 20.7 | 96000 | 25.8 | ||||
Springfield | CT River @ Holyoke, MA | 30 SEP 03:30 pm | 9.76 | 16,699 | -.09 | -262 | 65500 | 20.7 | 96000 | 25.8 | ||||
Saxonville | Sudbury River @Saxonville, MA | 30 SEP 03:15 pm | 7.39 | 383 | -.15 | -24 | 650 | 8.5 | 1010 | 10 | ||||
Worcester Diversion | Blackstone River @ Millbury MA | 30 SEP 04:00 pm | 3.57 | 599 | .29 | 139 | 600 | 3.6 | 2000 | 6 | ||||
Weymouth/Braintree | Monatiquot River at Braintree | 30 SEP 03:00 pm | 1.95 | 33 | .01 | 1 | 350 | 3.5 | 800 | 4.5 | ||||
West Springfield | CT River @ Holyoke, MA | 30 SEP 03:30 pm | 9.76 | 16,699 | -.09 | -262 | 65500 | 20.7 | 96000 | 25.8 | ||||
Ware | Ware River @ Gibbs Crossing, MA | 30 SEP 03:30 pm | 5.83 | 2,681 | .22 | 182 | 2030 | 5 | 2410 | 5.5 | ||||
Westfield | Westfield River @ Westfield, Ma | 30 SEP 03:30 pm | 7.52 | 3,401 | .05 | 60 | 3760 | 8 | 11250 | 13 | ||||
West Warren | Quabog River @ W. Brimfield, MA | 30 SEP 03:15 pm | 5.51 | 976 | -.05 | -26 | 1250 | 6 | 1840 | 7 | ||||
NEW HAMPSHIRE |
||||||||||||||
Farmington | Cocheco River @ Rochester, NH | 30 SEP 04:00 pm | 3.27 | 60 | .00 | 0 | 400 | 5.2 | 500 | 5.6 | ||||
Lincoln | E.B. Pemigewasset River Lincoln | 30 SEP 03:15 pm | 4.09 | 167 | .01 | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
Nashua | Merrimack River @ Nashua, NH | 30 SEP 03:15 pm | 5.38 | n/a | -.11 | n/a | n/a | 15 | n/a | 18 | ||||
RHODE ISLAND |
||||||||||||||
Woonsocket Lower | Blackstone River @ Woonsocket RI | 30 SEP 03:30 pm | 6.06 | 3,409 | -.34 | -341 | 4400 | 7 | 6680 | 9 | ||||
Woonsocket Upper | Blackstone River @ Woonsocket RI | 30 SEP 03:30 pm | 6.06 | 3,409 | -.34 | -341 | 4400 | 7 | 6680 | 9 |