|
New England District Corps of Engineers Levee Status December 09, 2025 12:10 AM |
| Legend: | Warning Stage | Flood Stage |
| Levee | River | Date/Time | Stage (ft) |
Q (cfs) |
6 Hour Change Stage (ft) |
6 Hour Change Flow (cfs) |
Warning Flow |
Warning Stage |
Flood Flow |
Flood Stage |
||||
|
CONNECTICUT |
||||||||||||||
| Ansonia/Derby | Naugatuck River @ Beacon Falls, CT | 08 DEC 10:30 pm | 1.57 | 191 | -.02 | -4 | 4120 | 7 | 10000 | 10.7 | ||||
| Derby | Housatonic River @ Stevenson, CT | 09 DEC 12:00 am | 2.95 | 647 | -.21 | -90 | 13670 | 11 | 27200 | 15 | ||||
| East Hartford | Connecticut River @ Hartford, CT | 08 DEC 11:30 pm | 1.33 | 3,660 | 1.29 | 3,510 | 71050 | 16 | 112500 | 22 | ||||
| Torrington East | East Branch Dam | 08 DEC 11:30 pm | 9 | n/a | 1 | n/a | n/a | 300 | n/a | |||||
| Hartford | Connecticut River @ Hartford, CT | 08 DEC 11:30 pm | 1.33 | 3,660 | 1.29 | 3,510 | 71050 | 16 | 112500 | 22 | ||||
| New Haven | Quinnipiac River @ Wallingford, CT | 08 DEC 11:00 pm | 2.87 | 83 | -.01 | -1 | 2285 | 9 | 2925 | 10 | ||||
| Waterbury/ Watertown | Naugatuck River @ Waterbury, CT | 08 DEC 11:30 pm | 7.13 | 158 | -.12 | -37 | 1900 | 10 | 5200 | 12.8 | ||||
|
MAINE |
||||||||||||||
| Fort Kent | St John River @ Ft Kent, ME | 08 DEC 11:30 pm | 5.14 | 5,179 | -.74 | -2,220 | 109000 | 23 | 128000 | 25 | ||||
| Fort Fairfield | Aroostook River @ Washburn, ME | 09 DEC 12:00 am | 4.01 | 3,642 | -.10 | -174 | 35300 | 12 | 50000 | 14 | ||||
| Hartland, Sebasticook River | Kennebec River @ North Sidney, ME | 08 DEC 11:15 pm | 5.97 | 3,043 | .06 | 115 | 62000 | 17 | 113000 | 25 | ||||
| Old Town | Penobscot River @ Eddington, ME | 08 DEC 11:30 pm | 3.11 | n/a | -.10 | n/a | n/a | 16 | n/a | 18 | ||||
|
MASSACHUSETTS |
||||||||||||||
| Blackstone | Blackstone River @ Woonsocket, RI | 08 DEC 11:30 pm | 2.03 | 496 | .01 | 4 | 4400 | 7 | 6680 | 9 | ||||
| Quincy/ Braintree, Town Brook | Monatiquot River @ East Braintree, MA | 08 DEC 11:00 pm | 1.84 | 27 | .04 | 2 | 350 | 3.5 | 800 | 4.5 | ||||
| Chicopee Falls | Chicopee River @ Indian Orchard, MA | 08 DEC 11:00 pm | 4.48 | 397 | .04 | 21 | 6400 | 10 | 10100 | 12 | ||||
| Chicopee | Chicopee River @ Indian Orchard, MA | 08 DEC 11:00 pm | 4.48 | 397 | .04 | 21 | 6400 | 10 | 10100 | 12 | ||||
| Canton | East Branch Neponsit River @ Canton, MA | 08 DEC 11:15 pm | 1.07 | 24 | .02 | 1 | 650 | 4.5 | 815 | 5 | ||||
| Gardner | Otter River @ Otter River | 08 DEC 11:15 pm | 1.06 | 36 | -.07 | -4 | 350 | 3 | 650 | 4 | ||||
| Holyoke | Connecticut River @ Holyoke, MA | 08 DEC 11:30 pm | 5.11 | 4,100 | .03 | 71 | 65500 | 20.7 | 96000 | 25.8 | ||||
| Haverhill | Merrimack River @ Haverhill, MA | 09 DEC 12:00 am | -1.40 | n/a | 3.68 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
| Lowell | Merrimack River @ Lowell, MA | 08 DEC 11:30 pm | 42.51 | 3,053 | -.24 | -542 | 31000 | 49 | 48000 | 52 | ||||
| Northampton | Mill River @ Northampton, MA | 08 DEC 11:15 pm | 5.88 | 40 | .02 | 2 | 975 | 9 | 1550 | 10 | ||||
| Quincy/Braintree, Haywood Creek | Monatiquot River @ East Braintree, MA | 08 DEC 11:00 pm | 1.84 | 27 | .04 | 2 | 350 | 3.5 | 800 | 4.5 | ||||
| Riverdale | Connecticut River @ Holyoke, MA | 08 DEC 11:30 pm | 5.11 | 4,100 | .03 | 71 | 65500 | 20.7 | 96000 | 25.8 | ||||
| Springdale | Connecticut River @ Holyoke, MA | 08 DEC 11:30 pm | 5.11 | 4,100 | .03 | 71 | 65500 | 20.7 | 96000 | 25.8 | ||||
| Springfield | Connecticut River @ Holyoke, MA | 08 DEC 11:30 pm | 5.11 | 4,100 | .03 | 71 | 65500 | 20.7 | 96000 | 25.8 | ||||
| Saxonville | Sudbury River @ Saxonville, MA | 08 DEC 11:15 pm | 5.46 | 116 | .04 | 4 | 650 | 8.5 | 1010 | 10 | ||||
| Worcester Diversion | Blackstone River @ Millbury, MA | 09 DEC 12:00 am | 2.02 | 108 | .01 | 2 | 600 | 3.6 | 2000 | 6 | ||||
| Weymouth/Braintree | Monatiquot River @ East Braintree, MA | 08 DEC 11:00 pm | 1.84 | 27 | .04 | 2 | 350 | 3.5 | 800 | 4.5 | ||||
| West Springfield | Connecticut River @ Holyoke, MA | 08 DEC 11:30 pm | 5.11 | 4,100 | .03 | 71 | 65500 | 20.7 | 96000 | 25.8 | ||||
| Ware | Ware River @ Gibbs Crossing, MA | 08 DEC 11:30 pm | 2.34 | 125 | -.12 | -30 | 2030 | 5 | 2410 | 5.5 | ||||
| Westfield | Westfield River @ Westfield, MA | 08 DEC 11:15 pm | 3.72 | 322 | .03 | 12 | 3760 | 8 | 11250 | 13 | ||||
| West Warren | Quaboag River @ West Brimfield, MA | 08 DEC 11:15 pm | 3.23 | 149 | -.03 | -6 | 1250 | 6 | 1840 | 7 | ||||
|
NEW HAMPSHIRE |
||||||||||||||
| Farmington | Cocheco River @ Rochester, NH | 08 DEC 11:00 pm | 2.86 | 25 | .01 | 1 | 400 | 5.2 | 500 | 5.6 | ||||
| Lincoln | E.B. Pemigewasset River @ Lincoln, NH | 08 DEC 11:15 pm | 3.87 | 109 | .04 | 8 | 2285 | n/a | 2925 | 10 | ||||
| Nashua | Merrimack River @ Nashua, NH | 09 DEC 12:00 am | 4.89 | n/a | -.09 | n/a | n/a | 15 | n/a | 18 | ||||
|
RHODE ISLAND |
||||||||||||||
| Woonsocket Lower | Blackstone River @ Woonsocket, RI | 08 DEC 11:30 pm | 2.03 | 496 | .01 | 4 | 4400 | 7 | 6680 | 9 | ||||
| Woonsocket Upper | Blackstone River @ Woonsocket, RI | 08 DEC 11:30 pm | 2.03 | 496 | .01 | 4 | 4400 | 7 | 6680 | 9 | ||||