New England District Corps of Engineers Levee Status April 19, 2025 11:13 AM |
Legend: | Warning Stage | Flood Stage |
Levee | River | Date/Time | Stage (ft) |
Q (cfs) |
6 Hour Change Stage (ft) |
6 Hour Change Flow (cfs) |
Warning Flow |
Warning Stage |
Flood Flow |
Flood Stage |
||||
CONNECTICUT |
||||||||||||||
Ansonia/Derby | Naugatuck River at Beacon Falls | 19 APR 10:30 am | 2.23 | 397 | .02 | 8 | 4120 | 7 | 10000 | 10.7 | ||||
Derby | Housatonic River at Stevenson | 19 APR 10:30 am | 6.78 | 4,502 | -3.94 | -3,904 | 13670 | 11 | 27200 | 15 | ||||
East Hartford | Connecticut River @ Hartford, Ct | 19 APR 10:30 am | 6.39 | 21,815 | -.16 | -1,360 | 71050 | 16 | 112500 | 22 | ||||
Torrington East | East Branch Dam | 19 APR 10:30 am | 20 | n/a | 0 | n/a | n/a | 300 | n/a | |||||
Hartford | Connecticut River @ Hartford, Ct | 19 APR 10:30 am | 6.39 | 21,815 | -.16 | -1,360 | 71050 | 16 | 112500 | 22 | ||||
New Haven | Quinnipiac R. @ Wallingford, CT | 19 APR 11:00 am | 3.30 | 137 | .03 | 5 | 2285 | 9 | 2925 | 10 | ||||
Torrington West | Hall Meadow Dam | 19 APR 10:30 am | 15 | n/a | 0 | n/a | n/a | 500 | n/a | |||||
Waterbury/ Watertown | Naugatuck River @ Waterbury, Ct | 19 APR 10:30 am | 7.35 | 233 | .01 | 4 | 1900 | 10 | 5200 | 12.8 | ||||
MAINE |
||||||||||||||
Fort Kent | St John River @ Ft Kent, ME | 19 APR 10:30 am | 10.98 | 29,939 | .13 | 746 | 109000 | 23 | 128000 | 25 | ||||
Fort Fairfield | Arroostoock River @ Washburn, ME | 19 APR 11:00 am | 6.44 | 9,561 | .10 | 316 | 35300 | 12 | 50000 | 14 | ||||
Hartland, Sebasticook River | Kennebec River @ N. Sidney, ME | 19 APR 10:15 am | 9.10 | 15,201 | -.11 | -609 | 62000 | 17 | 113000 | 25 | ||||
Old Town | Penobscot River at Eddington | 19 APR 10:30 am | 8.57 | n/a | .18 | n/a | n/a | 16 | n/a | 18 | ||||
MASSACHUSETTS |
||||||||||||||
Blackstone | Blackstone River @ Woonsocket RI | 19 APR 10:30 am | 2.65 | 776 | .00 | 0 | 4400 | 7 | 6680 | 9 | ||||
Quincy/ Braintree, Town Brook | Monatiquot River at Braintree | 19 APR 10:00 am | 1.97 | 34 | .03 | 2 | 350 | 3.5 | 800 | 4.5 | ||||
Chicopee Falls | Chicopee R @ Indian Orchard, MA | 19 APR 11:00 am | 5.47 | 1,122 | .04 | 36 | 6400 | 10 | 10100 | 12 | ||||
Chicopee | Chicopee R @ Indian Orchard, MA | 19 APR 11:00 am | 5.47 | 1,122 | .04 | 36 | 6400 | 10 | 10100 | 12 | ||||
Canton | EB Neponset River at Canton | 19 APR 10:15 am | 1.51 | 47 | .00 | 0 | 650 | 4.5 | 815 | 5 | ||||
Gardner | Otter River @ Otter River | 19 APR 10:15 am | 1.34 | 59 | .03 | 3 | 350 | 3 | 650 | 4 | ||||
Holyoke | CT River @ Holyoke, MA | 19 APR 10:30 am | 10.62 | 19,609 | .09 | 327 | 65500 | 20.7 | 96000 | 25.8 | ||||
Haverhill | Merrimack River @ Haverhill, Ma | 19 APR 11:00 am | 1.63 | n/a | 3.54 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
Lowell | Merrimack River @ Lowell, Ma | 19 APR 10:30 am | 44.97 | 11,110 | .19 | 745 | 31000 | 49 | 48000 | 52 | ||||
Quincy/Braintree, Haywood Creek | Monatiquot River at Braintree | 19 APR 10:00 am | 1.97 | 34 | .03 | 2 | 350 | 3.5 | 800 | 4.5 | ||||
Riverdale | CT River @ Holyoke, MA | 19 APR 10:30 am | 10.62 | 19,609 | .09 | 327 | 65500 | 20.7 | 96000 | 25.8 | ||||
Springdale | CT River @ Holyoke, MA | 19 APR 10:30 am | 10.62 | 19,609 | .09 | 327 | 65500 | 20.7 | 96000 | 25.8 | ||||
Springfield | CT River @ Holyoke, MA | 19 APR 10:30 am | 10.62 | 19,609 | .09 | 327 | 65500 | 20.7 | 96000 | 25.8 | ||||
Saxonville | Sudbury River @Saxonville, MA | 19 APR 10:15 am | 5.54 | 124 | .02 | 2 | 650 | 8.5 | 1010 | 10 | ||||
Worcester Diversion | Blackstone River @ Millbury MA | 19 APR 11:00 am | 2.29 | 152 | -.01 | -2 | 600 | 3.6 | 2000 | 6 | ||||
Weymouth/Braintree | Monatiquot River at Braintree | 19 APR 10:00 am | 1.97 | 34 | .03 | 2 | 350 | 3.5 | 800 | 4.5 | ||||
West Springfield | CT River @ Holyoke, MA | 19 APR 10:30 am | 10.62 | 19,609 | .09 | 327 | 65500 | 20.7 | 96000 | 25.8 | ||||
Ware | Ware River @ Gibbs Crossing, MA | 19 APR 10:30 am | 3.01 | 372 | .00 | 0 | 2030 | 5 | 2410 | 5.5 | ||||
Westfield | Westfield River @ Westfield, Ma | 19 APR 10:15 am | 6.25 | 2,050 | .02 | 18 | 3760 | 8 | 11250 | 13 | ||||
West Warren | Quabog River @ W. Brimfield, MA | 19 APR 10:15 am | 4.08 | 354 | .02 | 6 | 1250 | 6 | 1840 | 7 | ||||
NEW HAMPSHIRE |
||||||||||||||
Farmington | Cocheco River @ Rochester, NH | 19 APR 11:00 am | 3.84 | 139 | .06 | 11 | 400 | 5.2 | 500 | 5.6 | ||||
Lincoln | E.B. Pemigewasset River Lincoln | 19 APR 10:15 am | 4.69 | 373 | -.07 | -31 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
Nashua | Merrimack River @ Nashua, NH | 19 APR 10:15 am | 5.95 | n/a | .19 | n/a | n/a | 15 | n/a | 18 | ||||
RHODE ISLAND |
||||||||||||||
Woonsocket Lower | Blackstone River @ Woonsocket RI | 19 APR 10:30 am | 2.65 | 776 | .00 | 0 | 4400 | 7 | 6680 | 9 | ||||
Woonsocket Upper | Blackstone River @ Woonsocket RI | 19 APR 10:30 am | 2.65 | 776 | .00 | 0 | 4400 | 7 | 6680 | 9 |