Main Project Location | Date | Precip | Precip Form | Weather | Pool | Pool Tendency | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate 4 | Gate 5 | Gate 6 | Gate 7 | Gate 8 | Tailwater | Outflow | Index 1 Stage | Index 1 Flow | Index 2 Stage | Index 2 Flow | Temp | Snow Depth | Comments |
Union Village Dam | 06/20/2025 08:45 am | 0.14 | -- -- | -- -- | 10.55 | -- -- | 2.5 | 2.5 | 7.34 | 284 | - | ||||||||||||
North Hartland Dam | 06/20/2025 07:00 am | 0.06 | -- -- | -- -- | 36.35 | -- -- | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 3.05 | 277 | - | |||||||||
North Springfield Dam | 06/18/2025 07:00 am | 0.41 | -- -- | -- -- | 15.95 | -- -- | 0.6 | 8.0 | 0.6 | 2.68 | 239 | - | |||||||||||
Ball Mountain Dam | 06/18/2025 07:00 am | 0.61 | -- -- | -- -- | 53.24 | -- -- | 0.0 | 0.9 | 9.9 | 3.0 | 0.00 | 252 | Rain | ||||||||||
Townshend Dam | 06/18/2025 07:00 am | 0.38 | -- -- | -- -- | 22.96 | -- -- | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 3.0 | 4.84 | 413 | Rain | ||||||||||
Surry Mountain Dam | 06/20/2025 07:00 am | None | Partly Cloudy | 17.48 | Falling Slowly | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 56.0 | 6.36 | 311 | 64 | - | ||||||||||
Otter Brook Dam | 06/20/2025 07:00 am | None | Partly Cloudy | 20.04 | Steady | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 6.82 | 122 | 67.13 | 358 | 66 | - | |||||||||
Birch Hill Dam | 06/20/2025 07:00 am | 0.01 | -- -- | -- -- | 2.91 | -- -- | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.33 | 351 | - | ||||||||||
Tully Dam | 06/20/2025 07:00 am | 0.10 | -- -- | -- -- | 16.68 | -- -- | 0.5 | 0.5 | 3.36 | 83 | - | ||||||||||||
Barre Falls Dam | 06/20/2025 07:00 am | 0.04 | Rain | Cloudy | 771.86 | Steady | 1.0 | 1.0 | 3.27 | 84 | 65 | Rain | |||||||||||
Knightville Dam | 06/18/2025 07:00 am | 0.56 | -- -- | -- -- | 7.16 | -- -- | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.03 | 468 | Rain | |||||||||||
Littleville Dam | 06/18/2025 07:00 am | 0.42 | -- -- | -- -- | 519.24 | -- -- | 3.0 | 3.0 | 2.36 | 94 | Rain | ||||||||||||
Colebrook Dam | 06/20/2025 08:15 am | 0.03 | Rain | Cloudy | 708.18 | Rising Slowly | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.98 | 185 | 3.36 | 156 | 3.98 | 198 | 63 | - | ||||||
Franklin Falls Dam | 06/20/2025 07:00 am | 0.04 | Rain | Cloudy | 307.63 | Falling Slowly | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00 | 1968 | 1.75 | 1091 | 6.27 | 3186 | 65 | 0.00 | 2-Day Precip Total |
Blackwater Dam | 06/20/2025 07:00 am | 0.00 | -- -- | -- -- | 519.75 | -- -- | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.73 | 269 | - | |||||||||||
Edward Macdowell Dam | 06/20/2025 06:00 am | 0.01 | -- -- | -- -- | 912.30 | -- -- | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.99 | 93 | - | |||||||||||
Hopkinton Dam | 06/20/2025 07:00 am | 0.00 | None | Cloudy | 382.99 | Falling Slowly | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 8.0 | 8.0 | 3.08 | 1065 | 66 | 0.00 | - | ||||||
Everett Dam | 06/20/2025 07:00 am | 0.00 | None | Cloudy | 341.19 | Steady | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 5.54 | 101 | 0.00 | - | ||||||||||
East Brimfield Dam | 06/20/2025 07:00 am | 0.00 | None | Partly Cloudy | 13.56 | Steady | 2.0 | 2.0 | 3.04 | 68 | 67 | 0.00 | - | ||||||||||
Westville Dam | 06/20/2025 07:00 am | 0.00 | None | Partly Cloudy | 11.29 | Steady | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 3.92 | 105 | - | |||||||||||
West Thompson Dam | 06/20/2025 09:00 am | -- -- | -- -- | 15.12 | -- -- | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 1.02 | 107 | Gate Change | ||||||||||||
Buffumville Dam | 06/20/2025 07:00 am | 0.00 | None | Clear | 11.47 | Rising Slowly | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.66 | 18 | 4.95 | 65 | 68 | 0.00 | - | |||||||
Hodges Village Dam | 06/20/2025 07:00 am | 0.00 | None | Clear | 2.86 | Falling Slowly | 2.0 | 2.0 | 1.14 | 19 | 68 | 0.00 | - | ||||||||||
Mansfield Hollow Dam | 06/20/2025 12:15 pm | -- -- | -- -- | 18.89 | -- -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 89 | Gate Change | ||||||||||
West Hill Dam | 06/20/2025 07:00 am | None | Clear | 2.50 | Steady | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.58 | 20 | 71 | Heat Wave Mon Tues Weds | |||||||||||
Woonsocket Falls Dam | 05/25/2025 10:50 am | -- -- | -- -- | 1.63 | -- -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.31 | 5000 | Gate Change | |||||||||||
Thomaston Dam | 06/20/2025 07:00 am | 0.07 | Rain | Cloudy | 5.01 | Steady | 0.0 | 6.0 | 2.28 | 136 | 64 | - | |||||||||||
Black Rock Dam | 06/20/2025 07:00 am | 0.09 | Rain | Cloudy | 27.15 | Steady | 3.0 | 0.0 | 1.41 | 5 | 64 | - | |||||||||||
Hop Brook Dam | 06/20/2025 07:00 am | 0.03 | -- -- | -- -- | 19.35 | -- -- | 0.0 | 3.0 | 1.84 | 23 | P.O. = 0.02 | ||||||||||||
Report Generated on 21-JUN-2025 00:45:52 |