Main Project Location | Date | Precip | Precip Form | Weather | Pool | Pool Tendency | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate 4 | Gate 5 | Gate 6 | Gate 7 | Gate 8 | Tailwater | Outflow | Index 1 Stage | Index 1 Flow | Index 2 Stage | Index 2 Flow | Temp | Snow Depth | Comments |
Union Village Dam | 02/13/2025 07:00 am | 0.10 | Snow | Snow | 23.46 | Steady | 0.2 | 0.1 | 6.47 | 52 | 26 | 12.00 | - | ||||||||||
North Hartland Dam | 02/13/2025 07:15 am | 0.15 | Snow | Snow | 36.30 | Steady | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 2.45 | 136 | 3.86 | 589 | 25 | 12.00 | 1" Pool Wrong | |||||
North Springfield Dam | 02/13/2025 07:00 am | 0.25 | -- -- | Snow | 15.56 | -- -- | 0.1 | 6.0 | 0.1 | 2.21 | 109 | 26 | - | ||||||||||
Ball Mountain Dam | 02/12/2025 07:00 am | 0.00 | -- -- | -- -- | 45.05 | -- -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 203 | - | ||||||||||
Townshend Dam | 02/12/2025 07:00 am | 0.00 | -- -- | -- -- | 21.80 | -- -- | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 3.0 | 4.14 | 135 | Inoperable Bubbler | ||||||||||
Surry Mountain Dam | 02/13/2025 07:00 am | 0.16 | Snow | Mixed Precip | 17.46 | Falling Slowly | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 5.25 | 61 | 27 | 13.00 | 0.9" Snow | ||||||||
Otter Brook Dam | 02/13/2025 07:00 am | 0.09 | Snow | Mixed Precip | 21.82 | Steady | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 6.04 | 20 | 465.24 | 28 | 10.00 | 0.8" Snow | ||||||||
Birch Hill Dam | 02/13/2025 07:00 am | 0.36 | -- -- | -- -- | 1.45 | -- -- | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.78 | 152 | - | ||||||||||
Tully Dam | 02/13/2025 09:00 am | -- -- | -- -- | 11.81 | -- -- | 0.3 | 0.2 | 2.83 | 36 | Gate Change | |||||||||||||
Barre Falls Dam | 02/12/2025 07:00 am | None | Partly Cloudy | 771.41 | Steady | 0.0 | 0.2 | 2.58 | 12 | 16 | 4.00 | - | |||||||||||
Knightville Dam | 02/12/2025 07:00 am | 0.00 | -- -- | -- -- | 37.31 | -- -- | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 3.15 | 124 | - | |||||||||||
Littleville Dam | 02/13/2025 07:00 am | 0.40 | -- -- | -- -- | 518.74 | -- -- | 1.5 | 1.5 | 1.74 | 30 | Snow | ||||||||||||
Colebrook Dam | 02/13/2025 07:30 am | Mix | Light Rain | 661.95 | Falling Slowly | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 3.54 | 79 | 2.96 | 81 | 3.54 | 85 | 32 | 4.00 | 0.5" New Mix. 4.5" Sog. | ||||||
Franklin Falls Dam | 02/13/2025 07:00 am | 0.14 | Snow | Snow | 306.55 | Steady | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00 | 617 | 1.26 | 543 | 4.27 | 879 | 21 | 17.00 | - |
Blackwater Dam | 02/13/2025 07:00 am | 0.22 | -- -- | -- -- | 516.60 | -- -- | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.43 | 58 | - | |||||||||||
Edward Macdowell Dam | 02/13/2025 07:00 am | 0.17 | -- -- | -- -- | 911.58 | -- -- | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.49 | 44 | - | |||||||||||
Hopkinton Dam | 02/13/2025 07:00 am | 0.20 | -- -- | -- -- | 384.00 | -- -- | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.93 | 234 | - | ||||||||
Everett Dam | 02/13/2025 07:00 am | 0.04 | -- -- | -- -- | 340.98 | -- -- | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 5.05 | 33 | - | |||||||||||
East Brimfield Dam | 02/13/2025 07:00 am | 0.22 | Mix | Light Rain | 13.38 | -- -- | 1.0 | 1.0 | 2.67 | 41 | 32 | 3.00 | Weirgates Still At 0", 8" | ||||||||||
Westville Dam | 02/13/2025 07:00 am | 0.17 | Mix | Light Rain | 10.99 | -- -- | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 3.61 | 58 | Snow/Sleet Rain | |||||||||||
West Thompson Dam | 02/13/2025 07:00 am | 0.20 | Mix | Mixed Precip | 14.16 | Steady | 0.3 | 3.0 | 0.0 | 0.72 | 61 | 3.00 | Trace Snow | ||||||||||
Buffumville Dam | 02/13/2025 07:00 am | 0.24 | Mix | Rain | 7.95 | Steady | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 2.52 | 11 | 4.84 | 49 | 32 | 3.00 | - | |||||||
Hodges Village Dam | 02/13/2025 07:00 am | 0.27 | Mix | Rain | 3.12 | Steady | 2.0 | 2.0 | 1.03 | 13 | 32 | 3.00 | - | ||||||||||
Mansfield Hollow Dam | 02/13/2025 07:00 am | 0.18 | Mix | Mixed Precip | 16.94 | Steady | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 116 | 3.00 | Trace Snow | ||||||||
West Hill Dam | 02/13/2025 07:00 am | 0.21 | Mix | Light Rain | 2.52 | Steady | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.45 | 14 | 33 | 2.00 | Morning Precip .21 | |||||||||
Woonsocket Falls Dam | 12/13/2024 07:00 am | -- -- | -- -- | 2.11 | -- -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.60 | 1332 | - | |||||||||||
Thomaston Dam | 02/13/2025 07:00 am | 0.19 | Mix | Mixed Precip | 2.68 | Falling Slowly | 6.0 | 0.0 | 1.91 | 54 | 33 | 4.00 | - | ||||||||||
Black Rock Dam | 02/13/2025 07:00 am | 0.13 | Mix | Mixed Precip | 27.08 | Steady | 3.0 | 0.0 | 1.25 | 2 | 33 | 4.00 | .13 Precip | ||||||||||
Hop Brook Dam | 02/13/2025 07:00 am | 0.19 | -- -- | -- -- | 19.29 | -- -- | 0.0 | 3.0 | 1.68 | 12 | P.O. = 0.06 | ||||||||||||
Report Generated on 13-FEB-2025 13:03:15 |