Date | Pool | Outflow | Precip | Tailwater | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Hydro Mode |
Comments | Edit | |
05/21/2025 07:00 am | 22.82 | 678 | 0.01 | 5.28 | H | 12.0 | 0 | 2 | RAIN | Edit | |
05/20/2025 07:00 am | 23.33 | 950 | 0.01 | 5.60 | H | 12.0 | 0 | 2 | RAIN | Edit | |
05/19/2025 07:00 am | 24.16 | 1475 | 0.02 | 6.08 | H | 12.0 | 0 | 2 | RAIN | Edit | |
05/18/2025 07:00 am | 24.96 | 2050 | 0.13 | 6.58 | H | 12.0 | 0 | 2 | RAIN | Edit | |
05/17/2025 07:00 am | 23.83 | 700 | 0.10 | 5.31 | H | 12.0 | 0 | 2 | RAIN | Edit | |
05/16/2025 07:00 am | 23.83 | 1239 | 0.08 | 5.88 | H | 12.0 | 0 | 2 | RAIN, PRECIP GAUGE ERROR | Edit | |
05/15/2025 07:00 am | 22.58 | 638 | 0.13 | 5.22 | H | 12.0 | 0 | 2 | RAIN | Edit | |
05/14/2025 07:00 am | 24.17 | 1487 | 6.09 | H | 12.0 | 0 | 2 | - | Edit | ||
05/13/2025 03:30 pm | 24.06 | 1903 | 6.40 | H | 12.0 | 0 | 2 | GATE CHANGE | Edit | ||
05/13/2025 12:15 pm | 24.16 | 2316 | 6.67 | H | 12.0 | 2 | 2 | GATE CHANGE | Edit | ||
05/11/2025 07:30 pm | 35.81 | 3220 | 8.13 | 0 | 13.0 | 0 | 2 | GC | Edit | ||
05/11/2025 11:05 am | 40.25 | 5804 | 8.11 | 0 | 17.0 | 4.7 | 2 | GC | Edit | ||
05/11/2025 07:00 am | 40.92 | 3704 | 7.41 | 0 | 11.0 | 0 | 2 | - | Edit | ||
05/10/2025 11:00 am | 39.07 | 2814 | 1.87 | 6.96 | 0 | 11.0 | 0 | 2 | GC RAIN | Edit | |
05/09/2025 07:00 am | 24.12 | 1078 | 0.07 | 5.73 | 0 | 17.0 | 0 | 3 | RAIN | Edit | |
05/08/2025 07:00 am | 22.51 | 1681 | 6.24 | 0 | 17.0 | 0 | 3 | GATE CHANGE | Edit | ||
05/08/2025 06:00 am | 22.58 | 1681 | 0.05 | 6.24 | 0 | 16.0 | 8 | 3 | RAIN | Edit | |
05/07/2025 07:00 am | 24.64 | 4056 | 0.34 | 7.57 | H | 17.0 | 15 | 3 | RAIN | Edit | |
05/06/2025 07:30 am | 25.88 | 4262 | 7.66 | H | 17.0 | 15 | 3 | GATE CHANGE | Edit | ||
05/06/2025 07:00 am | 25.73 | 4147 | 1.21 | 7.61 | H | 17.0 | 9.7 | 3 | RAIN | Edit | |
05/05/2025 02:45 pm | 26.15 | 4239 | 7.65 | H | 17.0 | 9.7 | 3 | GATE CHANGE | Edit | ||
05/05/2025 07:30 am | 26.23 | 3351 | 7.24 | H | 15.1 | 0 | 2 | GATE CHANGE | Edit | ||
05/05/2025 07:00 am | 26.29 | 2724 | 1.72 | 6.91 | H | 12.0 | 0 | 2 | RAIN | Edit | |
05/04/2025 07:00 am | 22.99 | 393 | 0.12 | 4.66 | H | 0.5 | 0 | 2 | RAIN | Edit | |
05/03/2025 07:00 am | 23.13 | 513 | 5.02 | H | 0.8 | 0 | 2 | - | Edit | ||
05/02/2025 07:00 am | 22.65 | 549 | 5.08 | H | 1.0 | 0 | 2 | - | Edit | ||
05/01/2025 07:00 am | 22.82 | 746 | 0.00 | 5.37 | H | 2.1 | 0 | 2 | - | Edit | |
04/30/2025 07:00 am | 23.39 | 921 | 5.57 | H | 3.0 | 0 | 2 | RAIN | Edit | ||
04/29/2025 07:00 am | 23.47 | 715 | 5.33 | H | 2.0 | 0 | 2 | - | Edit | ||
04/28/2025 07:00 am | 24.30 | 1130 | 0.03 | 5.78 | 0 | 5.7 | 0 | 3 | RAIN | Edit | |
04/27/2025 07:00 am | 26.67 | 2300 | 1.11 | 6.66 | 0 | 11.5 | 0 | 3 | RAIN | Edit | |
04/26/2025 07:00 am | 22.87 | 289 | 0.32 | 4.58 | 0 | 1.4 | 0 | 3 | RAIN | Edit | |
04/25/2025 07:00 am | 23.03 | 298 | 0.06 | 4.60 | 0 | 1.5 | 0 | 3 | RAIN | Edit | |
04/24/2025 07:00 am | 23.42 | 678 | 5.28 | 0 | 3.4 | 0 | 3 | - | Edit | ||
04/23/2025 07:00 am | 22.85 | 473 | 4.95 | 0 | 2.4 | 0 | 3 | - | Edit | ||
04/22/2025 07:00 am | 22.87 | 473 | 0.10 | 4.97 | 0 | 2.4 | 0 | 3 | RAIN | Edit | |
04/21/2025 07:00 am | 23.28 | 632 | 5.21 | 0 | 3.2 | 0 | 3 | - | Edit | ||
04/20/2025 07:00 am | 23.23 | 619 | 0.15 | 5.19 | 0 | 3.2 | 0 | 3 | RAIN | Edit | |
Report Generated on 25-JUN-2025 05:29:11 |