Date | Pool | Outflow | Precip | Tailwater | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate 4 | Gate 5 | Gate 6 | Gate 7 | Gate 8 | Comments | Edit | |
05/21/2025 09:00 am | 713.33 | 261 | 0.05 | 4.23 | .50 | .00 | .60 | - | Edit | ||||||
05/20/2025 07:45 am | 713.65 | 259 | 0.00 | 4.24 | .50 | .00 | .60 | - | Edit | ||||||
05/19/2025 12:00 pm | 713.87 | 252 | 4.23 | .50 | .00 | .60 | WEEKLY FLOW | Edit | |||||||
05/19/2025 07:40 am | 713.86 | 147 | 0.02 | 3.88 | .30 | .00 | .35 | - | Edit | ||||||
05/18/2025 08:00 am | 713.80 | 147 | 0.09 | 3.87 | .30 | .00 | .35 | - | Edit | ||||||
05/17/2025 08:00 am | 713.69 | 147 | 0.01 | 3.87 | .30 | .00 | .35 | - | Edit | ||||||
05/16/2025 07:30 am | 713.46 | 149 | 0.00 | 3.67 | .30 | .00 | .35 | - | Edit | ||||||
05/15/2025 08:00 am | 713.03 | 147 | 0.25 | 3.90 | .30 | .00 | .35 | - | Edit | ||||||
05/14/2025 07:30 am | 712.47 | 147 | 0.00 | 3.88 | .30 | .00 | .35 | - | Edit | ||||||
05/13/2025 07:45 am | 711.75 | 146 | 0.00 | 3.90 | .30 | .00 | .35 | - | Edit | ||||||
05/12/2025 07:30 am | 710.75 | 146 | 0.00 | 3.91 | .30 | .00 | .35 | - | Edit | ||||||
05/11/2025 08:00 am | 709.39 | 149 | 0.02 | 3.96 | .30 | .00 | .35 | - | Edit | ||||||
05/10/2025 07:30 am | 707.20 | 145 | 1.05 | 4.11 | .30 | .00 | .35 | RUNOFF TO HOGSB NOT COUNT | Edit | ||||||
05/09/2025 07:15 am | 704.78 | 140 | 0.28 | 3.95 | .30 | .00 | .35 | - | Edit | ||||||
05/08/2025 08:00 am | 703.50 | 142 | 0.01 | 3.96 | .30 | .00 | .35 | - | Edit | ||||||
05/07/2025 08:00 am | 701.35 | 140 | 0.61 | 4.11 | .30 | .00 | .35 | - | Edit | ||||||
05/06/2025 08:00 am | 696.85 | 131 | 1.60 | 4.42 | .30 | .00 | .35 | - | Edit | ||||||
05/05/2025 07:00 am | 694.40 | 129 | 1.61 | 3.90 | .30 | .00 | .35 | - | Edit | ||||||
05/04/2025 08:00 am | 693.95 | 129 | 0.00 | 3.78 | .30 | .00 | .35 | - | Edit | ||||||
05/03/2025 08:00 am | 693.50 | 129 | 0.01 | 3.77 | .30 | .00 | .35 | - | Edit | ||||||
05/02/2025 08:30 am | 693.42 | 129 | 0.19 | 3.87 | .30 | .00 | .35 | - | Edit | ||||||
05/01/2025 07:30 am | 693.36 | 129 | 0.00 | 3.77 | .30 | .00 | .35 | - | Edit | ||||||
04/30/2025 07:45 am | 693.25 | 130 | 3.78 | .30 | .00 | .35 | CHANGE PER MDC FOR POOL | Edit | |||||||
04/29/2025 07:30 am | 692.94 | 147 | 0.00 | 3.79 | .30 | .30 | .00 | - | Edit | ||||||
04/28/2025 12:15 pm | 692.65 | 130 | 3.88 | .30 | .30 | .00 | - | Edit | |||||||
04/28/2025 07:30 am | 692.50 | 143 | 0.01 | 3.88 | .35 | .35 | .00 | - | Edit | ||||||
04/27/2025 08:00 am | 691.80 | 145 | 0.62 | 3.94 | .35 | .35 | .00 | - | Edit | ||||||
04/26/2025 08:00 am | 690.88 | 147 | 0.47 | 3.85 | .35 | .35 | .00 | - | Edit | ||||||
04/25/2025 02:45 pm | 689.96 | 145 | 3.83 | .35 | .35 | .00 | MDC REQUEST, POOL AT MAX | Edit | |||||||
04/25/2025 08:00 am | 690.98 | 155 | 0.00 | 3.83 | .40 | .35 | .00 | - | Edit | ||||||
04/24/2025 08:00 am | 691.09 | 153 | 0.00 | 3.83 | .40 | .35 | .00 | - | Edit | ||||||
04/23/2025 07:30 am | 691.21 | 154 | 0.00 | 3.84 | .40 | .35 | .00 | - | Edit | ||||||
04/22/2025 07:30 am | 691.29 | 129 | 0.15 | 3.85 | .40 | .35 | .00 | - | Edit | ||||||
04/21/2025 07:30 am | 691.36 | 152 | 0.00 | 3.83 | .40 | .35 | .00 | - | Edit | ||||||
04/20/2025 08:00 am | 691.40 | 154 | 0.05 | 3.85 | .40 | .35 | .00 | - | Edit | ||||||
Report Generated on 25-JUN-2025 04:27:30 |