Date | Pool | Outflow | Precip | Tailwater | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate 4 | Gate 5 | Gate 6 | Gate 7 | Gate 8 | Comments | Edit | |
02/27/2024 07:00 am | 11.03 | 204 | 0.00 | 4.28 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | - | Edit | ||||||
02/26/2024 07:00 am | 11.05 | 207 | 0.00 | 4.29 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | - | Edit | ||||||
02/25/2024 07:00 am | 11.09 | 207 | 0.00 | 4.29 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | - | Edit | ||||||
02/24/2024 07:00 am | 11.11 | 215 | 0.01 | 4.31 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | - | Edit | ||||||
02/23/2024 07:00 am | 11.09 | 215 | 0.10 | 4.31 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | - | Edit | ||||||
02/22/2024 07:00 am | 11.06 | 207 | 0.00 | 4.29 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | - | Edit | ||||||
02/21/2024 07:00 am | 11.06 | 204 | 0.00 | 4.28 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | - | Edit | ||||||
02/20/2024 07:00 am | 11.11 | 219 | 0.00 | 4.32 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | - | Edit | ||||||
02/19/2024 07:00 am | 11.17 | 232 | 0.00 | 4.35 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | - | Edit | ||||||
02/18/2024 07:00 am | 11.25 | 236 | 0.00 | 4.40 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | - | Edit | ||||||
02/17/2024 07:00 am | 11.32 | 258 | 0.00 | 4.41 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | - | Edit | ||||||
02/16/2024 07:00 am | 11.38 | 266 | 0.01 | 4.43 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | SNOW | Edit | ||||||
02/15/2024 07:00 am | 11.46 | 287 | 0.00 | 4.48 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | - | Edit | ||||||
02/14/2024 07:00 am | 11.54 | 305 | 0.19 | 4.52 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | - | Edit | ||||||
02/13/2024 07:00 am | 11.56 | 305 | 0.03 | 4.52 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | - | Edit | ||||||
02/12/2024 07:00 am | 11.80 | 313 | 0.00 | 4.53 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | - | Edit | ||||||
02/11/2024 07:00 am | 11.65 | 326 | 4.57 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | MIXED PREC. | Edit | |||||||
02/10/2024 07:00 am | 11.67 | 322 | 0.00 | 4.56 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | - | Edit | ||||||
02/09/2024 07:00 am | 11.70 | 326 | 0.00 | 4.57 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | - | Edit | ||||||
02/08/2024 07:00 am | 11.77 | 349 | 0.00 | 4.63 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | - | Edit | ||||||
02/07/2024 07:00 am | 11.85 | 353 | 0.00 | 4.64 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | - | Edit | ||||||
02/06/2024 07:00 am | 11.95 | 385 | 0.00 | 4.72 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | - | Edit | ||||||
02/05/2024 07:00 am | 12.08 | 397 | 0.00 | 4.75 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | - | Edit | ||||||
02/04/2024 07:00 am | 12.18 | 424 | 0.00 | 4.80 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | - | Edit | ||||||
02/03/2024 07:00 am | 12.30 | 454 | 0.00 | 4.88 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | - | Edit | ||||||
02/02/2024 10:30 am | 11.72 | 333 | 4.59 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | GATE CHANGE | Edit | |||||||
02/02/2024 07:00 am | 11.62 | 468 | 0.00 | 4.91 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | - | Edit | ||||||
02/01/2024 07:00 am | 11.86 | 511 | 0.00 | 5.00 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | - | Edit | ||||||
01/30/2024 09:30 am | 16.75 | 826 | 5.55 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | OPN GATES #1, #3 | Edit | |||||||
01/30/2024 07:00 am | 16.94 | 707 | 0.02 | 5.36 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | SNOW | Edit | ||||||
01/29/2024 07:00 am | 18.25 | 755 | 0.10 | 5.44 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | MIX | Edit | ||||||
01/28/2024 07:00 am | 17.74 | 749 | 0.00 | 5.43 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | - | Edit | ||||||
01/27/2024 07:00 am | 16.90 | 707 | 0.01 | 5.36 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | - | Edit | ||||||
Report Generated on 13-FEB-2025 14:22:13 |