Date | Pool | Outflow | Precip | Tailwater | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate 4 | Gate 5 | Gate 6 | Gate 7 | Gate 8 | Comments | Edit | |
06/17/2024 07:00 am | 1.49 | 40 | 1.83 | 6.0 | 0.0 | - | Edit | ||||||||
06/16/2024 07:00 am | 1.54 | 45 | 1.87 | 6.0 | 0.0 | - | Edit | ||||||||
06/15/2024 07:00 am | 1.85 | 54 | 0.06 | 1.93 | 6.0 | 0.0 | - | Edit | |||||||
06/14/2024 07:00 am | 1.69 | 43 | 1.86 | 6.0 | 0.0 | - | Edit | ||||||||
06/13/2024 07:00 am | 2.00 | 48 | 1.89 | 6.0 | 0.0 | - | Edit | ||||||||
06/12/2024 07:00 am | 2.02 | 51 | 1.91 | 6.0 | 0.0 | - | Edit | ||||||||
06/11/2024 07:00 am | 2.09 | 55 | 1.94 | 6.0 | 0.0 | - | Edit | ||||||||
06/10/2024 07:00 am | 2.44 | 68 | 0.26 | 2.01 | 6.0 | 0.0 | - | Edit | |||||||
06/09/2024 07:00 am | 2.62 | 57 | 1.95 | 6.0 | 0.0 | - | Edit | ||||||||
06/08/2024 07:00 am | 2.76 | 62 | 0.07 | 1.98 | 6.0 | 0.0 | - | Edit | |||||||
06/07/2024 07:00 am | 2.70 | 66 | 0.03 | 2.00 | 6.0 | 0.0 | - | Edit | |||||||
06/06/2024 07:00 am | 2.88 | 66 | 0.07 | 2.00 | 6.0 | 0.0 | - | Edit | |||||||
06/05/2024 02:45 pm | 2.78 | 66 | 2.00 | 6.0 | 0.0 | GATE CHANGE PER RCC | Edit | ||||||||
06/05/2024 07:00 am | 2.85 | 70 | 2.02 | 3.0 | 0.0 | - | Edit | ||||||||
06/04/2024 04:30 pm | 8.30 | 177 | 2.43 | 3.0 | 0.0 | GATE CHANGE PER RCC | Edit | ||||||||
06/04/2024 03:30 pm | 10.28 | 40 | 1.83 | 2.2 | 0.0 | GATE CHANGE PER RCC | Edit | ||||||||
06/04/2024 02:30 pm | 10.69 | 24 | 1.69 | 1.2 | 0.0 | PER RCC GATE CONTRACT | Edit | ||||||||
06/04/2024 07:30 am | 3.22 | 76 | 2.05 | 0.3 | 0.0 | PERR RCC GATE CONTRACT | Edit | ||||||||
06/04/2024 07:00 am | 3.26 | 76 | 2.05 | 3.0 | 0.0 | - | Edit | ||||||||
06/03/2024 05:45 pm | 11.40 | 166 | 2.40 | 3.0 | 0.0 | GATE CHANGE | Edit | ||||||||
06/03/2024 04:45 pm | 12.14 | 27 | 1.72 | 2.2 | 0.0 | GATE CHANGE | Edit | ||||||||
06/03/2024 03:45 pm | 11.65 | 42 | 1.85 | 1.2 | 0.0 | PER RCC GATE CONTRACT | Edit | ||||||||
06/03/2024 07:30 am | 3.06 | 83 | 2.09 | 0.3 | 0.0 | GATE CHANGE PER RRC | Edit | ||||||||
06/03/2024 07:00 am | 2.84 | 86 | 2.10 | 3.0 | 0.0 | - | Edit | ||||||||
06/02/2024 05:10 pm | 10.74 | 180 | 2.44 | 3.0 | 0.0 | GATE CHANGE PER RRC | Edit | ||||||||
06/02/2024 04:10 pm | 11.44 | 108 | 2.20 | 2.2 | 0.0 | PER RCC | Edit | ||||||||
06/02/2024 01:10 pm | 11.94 | 34 | 1.78 | 1.2 | 0.0 | PER RCC | Edit | ||||||||
06/02/2024 07:30 am | 3.01 | 99 | 2.16 | 0.3 | 0.0 | GATE CHANGE PER RCC | Edit | ||||||||
06/02/2024 07:00 am | 2.47 | 99 | 2.16 | 3.0 | 0.0 | - | Edit | ||||||||
06/01/2024 04:45 pm | 11.71 | 166 | 2.40 | 3.0 | 0.0 | GATE CHANGE | Edit | ||||||||
06/01/2024 03:45 pm | 12.05 | 30 | 1.75 | 2.2 | 0.0 | GATE CHANGE | Edit | ||||||||
06/01/2024 02:45 pm | 11.95 | 30 | 1.75 | 1.2 | 0.0 | GATE CHANGE | Edit | ||||||||
06/01/2024 08:30 am | 5.86 | 94 | 2.20 | 0.3 | 0.0 | GATE CHANGE | Edit | ||||||||
06/01/2024 07:30 am | 3.45 | 121 | 2.25 | 1.0 | 0.0 | GATE CHANGE | Edit | ||||||||
06/01/2024 07:00 am | 3.46 | 121 | 2.25 | 3.0 | 0.0 | - | Edit | ||||||||
05/31/2024 07:00 am | 7.77 | 252 | 0.06 | 2.62 | 3.0 | 0.0 | - | Edit | |||||||
05/30/2024 03:45 pm | 14.81 | 35 | 1.79 | 3.0 | 0.0 | GATE CHANGE PER RCC | Edit | ||||||||
05/30/2024 02:50 pm | 14.90 | 34 | 1.78 | 2.2 | 0.0 | GATE CHANGE | Edit | ||||||||
05/30/2024 01:55 pm | 14.49 | 34 | 1.78 | 1.2 | 0.0 | GATE CHANGE | Edit | ||||||||
05/30/2024 09:00 am | 6.97 | 163 | 2.39 | 0.3 | 0.0 | GATE CHANGE | Edit | ||||||||
05/30/2024 08:00 am | 4.78 | 160 | 2.38 | 1.0 | 0.0 | GATE CHANGE PER RCC | Edit | ||||||||
05/30/2024 07:00 am | 4.06 | 148 | 0.76 | 2.34 | 3.0 | 0.0 | - | Edit | |||||||
05/29/2024 07:00 pm | 12.95 | 202 | 2.50 | 3.0 | 0.0 | GATE CHANGE PER RCC | Edit | ||||||||
05/29/2024 05:45 pm | 13.42 | 30 | 1.75 | 2.2 | 0.0 | GATE CHANGE PER RCC | Edit | ||||||||
05/29/2024 04:45 pm | 13.30 | 29 | 1.74 | 1.2 | 0.0 | GATE CHANGE PER RCC | Edit | ||||||||
05/29/2024 08:30 am | 4.41 | 148 | 2.34 | 0.3 | 0.0 | GATE CHANGE | Edit | ||||||||
05/29/2024 07:30 am | 4.41 | 148 | 2.34 | 1.0 | 0.0 | GATE CHANGE | Edit | ||||||||
05/29/2024 07:00 am | 4.03 | 151 | 2.35 | 6.0 | 0.0 | - | Edit | ||||||||
05/28/2024 07:00 am | 6.66 | 328 | 0.72 | 2.78 | 6.0 | 0.0 | - | Edit | |||||||
05/27/2024 07:00 am | 2.54 | 78 | 2.06 | 6.0 | 0.0 | - | Edit | ||||||||
05/26/2024 07:00 am | 2.69 | 86 | 2.10 | 6.0 | 0.0 | - | Edit | ||||||||
05/25/2024 07:00 am | 2.92 | 96 | 2.15 | 6.0 | 0.0 | - | Edit | ||||||||
05/24/2024 11:15 am | 8.90 | 76 | 2.05 | 6.0 | 0.0 | GATE CHANGE PER RCC | Edit | ||||||||
05/24/2024 09:00 am | 9.20 | 45 | 1.90 | 0.9 | 0.0 | GATE CHANGE | Edit | ||||||||
05/24/2024 07:50 am | 5.97 | 124 | 2.26 | 0.3 | 0.0 | GATE CHANGE | Edit | ||||||||
05/24/2024 07:15 am | 3.66 | 124 | 2.26 | 1.0 | 0.0 | GATE CHANGE | Edit | ||||||||
05/24/2024 07:00 am | 3.66 | 124 | 0.45 | 2.26 | 6.0 | 0.0 | - | Edit | |||||||
05/23/2024 07:00 am | 3.03 | 99 | 2.16 | 6.0 | 0.0 | - | Edit | ||||||||
05/22/2024 03:00 pm | 2.75 | 108 | 2.20 | 6.0 | 0.0 | GATE CHANGE FOR STOP LOGS IN GATE 2 | Edit | ||||||||
05/22/2024 07:00 am | 2.60 | 116 | 2.23 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | ||||||||
05/21/2024 07:00 am | 2.68 | 124 | 2.26 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | ||||||||
05/20/2024 07:00 am | 3.31 | 142 | 2.32 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | ||||||||
05/19/2024 07:00 am | 4.28 | 202 | 2.50 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | ||||||||
05/18/2024 07:00 am | 4.35 | 206 | 2.51 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | ||||||||
05/17/2024 07:00 am | 5.93 | 313 | 0.50 | 2.75 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | |||||||
Report Generated on 13-FEB-2025 20:27:30 |