Date | Pool | Outflow | Precip | Tailwater | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate 4 | Gate 5 | Gate 6 | Gate 7 | Gate 8 | Comments | Edit | |
12/10/2022 07:00 am | 4.77 | 191 | 2.51 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | ||||||||
12/09/2022 07:00 am | 5.68 | 268 | 2.67 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | ||||||||
12/08/2022 02:45 pm | 7.08 | 422 | 2.99 | 3.0 | 3.0 | GATE CHANGE PER RRT | Edit | ||||||||
12/08/2022 09:30 am | 14.13 | 613 | 3.29 | 3.5 | 3.5 | GATE CHANGE PER RRT | Edit | ||||||||
12/08/2022 07:00 am | 15.14 | 693 | 0.01 | 3.34 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | |||||||
12/07/2022 07:00 am | 11.63 | 552 | 0.95 | 3.20 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | |||||||
12/06/2022 07:00 am | 3.91 | 151 | 2.39 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | ||||||||
12/05/2022 07:00 am | 4.62 | 191 | 2.51 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | ||||||||
12/04/2022 07:00 am | 6.86 | 338 | 0.60 | 2.84 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | |||||||
12/03/2022 07:00 am | 3.55 | 136 | 0.01 | 2.34 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | |||||||
12/02/2022 07:00 am | 4.38 | 184 | 0.01 | 2.49 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | |||||||
12/01/2022 07:00 am | 8.58 | 481 | 0.70 | 3.04 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | |||||||
11/30/2022 07:00 am | 2.64 | 93 | 2.15 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | ||||||||
11/29/2022 07:00 am | 2.90 | 109 | 2.22 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | ||||||||
11/28/2022 07:00 am | 3.88 | 160 | 0.50 | 2.42 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | |||||||
11/27/2022 07:00 am | 2.20 | 69 | 2.03 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | ||||||||
11/26/2022 07:00 am | 2.40 | 70 | 0.04 | 2.06 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | |||||||
11/25/2022 07:00 am | 2.36 | 68 | 2.05 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | ||||||||
11/24/2022 07:00 am | 2.42 | 72 | 2.07 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | ||||||||
11/23/2022 07:00 am | 2.50 | 76 | 2.09 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | ||||||||
11/22/2022 07:00 am | 2.57 | 79 | 2.11 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | ||||||||
11/21/2022 07:00 am | 2.64 | 83 | 2.13 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | ||||||||
11/20/2022 07:00 am | 2.88 | 102 | 2.19 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | ||||||||
11/19/2022 07:00 am | 3.18 | 120 | 2.26 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | ||||||||
11/18/2022 07:00 am | 4.35 | 177 | 2.47 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | ||||||||
11/17/2022 07:00 am | 5.28 | 239 | 0.03 | 2.63 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | |||||||
11/16/2022 07:00 am | 4.76 | 177 | 0.74 | 2.47 | 3.0 | 3.0 | PATCHY SNOW ON GROUND | Edit | |||||||
11/15/2022 07:00 am | 2.87 | 104 | 2.20 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | ||||||||
11/14/2022 07:00 am | 3.68 | 148 | 0.08 | 2.38 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | |||||||
11/13/2022 07:00 am | 4.90 | 236 | 0.27 | 2.60 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | |||||||
11/12/2022 10:00 am | 13.65 | 477 | 3.08 | 3.0 | 3.0 | GATE CHANGE PER RRT | Edit | ||||||||
11/12/2022 07:00 am | 13.82 | 506 | 1.88 | 3.08 | 2.0 | 2.0 | - | Edit | |||||||
11/11/2022 12:30 pm | 1.30 | 31 | 1.80 | 2.0 | 2.0 | GATE CHANGE PER RRT | Edit | ||||||||
11/11/2022 07:00 am | 1.34 | 37 | 1.81 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | ||||||||
11/10/2022 07:00 am | 1.41 | 38 | 1.82 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | ||||||||
11/09/2022 07:00 am | 1.43 | 41 | 1.84 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | ||||||||
Report Generated on 08-FEB-2023 16:34:46 |