Download Report Download Report to Microsoft Excel
Date Pool Outflow Precip Tailwater Gate 1 Gate 2 Gate 3 Gate 4 Gate 5 Gate 6 Gate 7 Gate 8 Comments Edit
08/10/2026 07:00 am 16.60 146 0.16 3.53 0.7 0.7             3 DAY PRECIP Edit
08/09/2026 07:00 am 16.78 146 0.00 3.53 0.7 0.7             - Edit
08/08/2026 07:00 am 16.78 146 0.00 3.53 0.7 0.7             - Edit
08/07/2026 03:00 pm 16.65 146   3.53 0.7 0.7             G/C Edit
08/07/2026 07:00 am 16.72 189 0.39 3.73 1.0 1.0             - Edit
08/06/2026 10:00 am 16.77 191   3.74 1.0 1.0             G/C Edit
08/06/2026 07:00 am 16.81 265 0.00 4.05 1.5 1.5             - Edit
08/05/2026 03:00 pm 17.02 268   4.06 1.5 1.5             G/C Edit
08/05/2026 07:00 am 17.20 353 0.00 4.37 2.0 2.0             - Edit
08/04/2026 03:00 pm 17.21 356   4.38 2.0 2.0             G/C Edit
08/04/2026 09:00 am 17.39 496   4.82 3.0 3.0             G/C Edit
08/04/2026 07:00 am 17.35 255 0.78 4.01 1.4 1.4             - Edit
08/03/2026 03:00 pm 16.63 250   3.99 1.4 1.4             G/C Edit
08/03/2026 07:00 am 16.42 146 1.93 3.53 0.7 0.7             - Edit
08/02/2026 08:30 am 16.27 146   3.53 0.7 0.7             G/C Edit
08/02/2026 07:00 am 16.32 260   4.03 1.5 1.5             MISSING PRECIP Edit
08/01/2026 07:00 am 16.99 265 0.00 4.05 1.5 1.5             - Edit
07/31/2026 10:00 am 17.28 265   4.05 1.5 1.5             G/C Edit
07/31/2026 07:00 am 17.20 184 0.01 3.71 1.0 1.0             - Edit
07/30/2026 01:30 pm 16.40 178   3.68 1.0 1.0             - Edit
07/30/2026 07:00 am 15.87 12 2.80 2.68 0.0 0.1             - Edit
07/29/2026 07:00 am 15.19 12 0.59 2.68 0.0 0.1             - Edit
07/28/2026 07:00 am 15.17 12 0.00 2.68 0.0 0.1             - Edit
07/27/2026 07:00 am 15.22 12 0.00 2.68 0.0 0.1             - Edit
07/26/2026 07:00 am 15.26 12 0.00 2.68 0.0 0.1             - Edit
07/25/2026 07:00 am 15.29 12 0.00 2.68 0.0 0.1             - Edit
07/24/2026 07:00 am 15.31 12 0.00 2.68 0.0 0.1             - Edit
07/23/2026 07:00 am 15.29 12 0.04 2.68 0.0 0.1             - Edit
07/22/2026 07:00 am 15.28 13 0.75 2.69 0.0 0.1             - Edit
07/21/2026 07:00 am 15.26 13 0.00 2.69 0.0 0.1             - Edit
07/20/2026 07:00 am 15.32 20 0.43 2.78 0.1 0.1             MULTIDAY PRECIP Edit
07/19/2026 07:00 am 15.41 20 0.00 2.78 0.1 0.1             MISSING PRECIP Edit
07/18/2026 07:00 am 15.48 20   2.78 0.1 0.1             MISSING PRECIP Edit
07/17/2026 07:00 am 15.58 20 0.00 2.78 0.1 0.1             - Edit
07/16/2026 07:00 am 15.67 20 0.00 2.78 0.1 0.1             - Edit
07/15/2026 07:00 am 15.77 20 0.00 2.78 0.1 0.1             - Edit
07/14/2026 07:00 am 15.85 20 0.00 2.78 0.1 0.1             - Edit
07/13/2026 07:00 am 15.94 20 0.00 2.78 0.1 0.1             - Edit
07/10/2026 07:00 am 16.16 20 0.04 2.79 0.1 0.1             - Edit
Report Generated on 13-SEP-2026 20:13:49