Date | Pool | Outflow | Precip | Tailwater | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate 4 | Gate 5 | Gate 6 | Gate 7 | Gate 8 | Comments | Edit | |
05/21/2025 07:00 am | 15.95 | 136 | 0.05 | 3.50 | 0.7 | 0.7 | - | Edit | |||||||
05/20/2025 07:00 am | 16.11 | 136 | 0.00 | 3.50 | 0.7 | 0.7 | TRACE PRECIP | Edit | |||||||
05/19/2025 07:00 am | 16.17 | 136 | 0.22 | 3.50 | 0.7 | 0.7 | - | Edit | |||||||
05/18/2025 07:00 am | 16.12 | 136 | 3.50 | 0.7 | 0.7 | MISSING PRECIP | Edit | ||||||||
05/17/2025 07:00 am | 15.98 | 136 | 3.50 | 0.7 | 0.7 | MISSING PRECIP | Edit | ||||||||
05/16/2025 07:00 pm | 15.83 | 163 | 3.63 | 0.7 | 0.7 | G/C | Edit | ||||||||
05/16/2025 07:00 am | 15.76 | 163 | 0.03 | 3.63 | 0.9 | 0.9 | - | Edit | |||||||
05/15/2025 09:15 am | 15.44 | 161 | 3.62 | 0.9 | 0.9 | G/C | Edit | ||||||||
05/15/2025 07:00 am | 15.47 | 253 | 0.18 | 4.01 | 1.5 | 1.5 | - | Edit | |||||||
05/14/2025 01:45 pm | 15.53 | 250 | 4.00 | 1.5 | 1.5 | G/C | Edit | ||||||||
05/14/2025 10:45 am | 15.43 | 355 | 4.38 | 2.2 | 2.2 | G/C | Edit | ||||||||
05/14/2025 07:00 am | 15.81 | 593 | 0.00 | 5.09 | 4.5 | 4.5 | - | Edit | |||||||
05/13/2025 07:00 am | 17.86 | 649 | 0.00 | 5.24 | 4.5 | 4.5 | - | Edit | |||||||
05/12/2025 11:30 am | 19.04 | 673 | 5.30 | 4.5 | 4.5 | G/C | Edit | ||||||||
05/12/2025 08:45 am | 19.22 | 596 | 4.91 | 3.5 | 3.5 | G/C | Edit | ||||||||
05/12/2025 07:00 am | 19.25 | 531 | 1.65 | 4.92 | 3.0 | 3.0 | 3 DAY PRECIP | Edit | |||||||
05/11/2025 07:00 am | 19.09 | 528 | 4.91 | 3.0 | 3.0 | MISSING PRECIP | Edit | ||||||||
05/10/2025 07:00 am | 16.44 | 486 | 4.79 | 3.0 | 3.0 | MISSING PRECIP | Edit | ||||||||
05/09/2025 01:00 pm | 16.36 | 483 | 4.78 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | ||||||||
05/09/2025 07:00 am | 16.70 | 669 | 0.51 | 5.29 | 6.0 | 6.0 | - | Edit | |||||||
05/08/2025 07:00 am | 18.33 | 700 | 0.01 | 5.37 | 6.0 | 6.0 | - | Edit | |||||||
05/07/2025 07:00 am | 19.33 | 696 | 0.09 | 5.36 | 6.0 | 6.0 | - | Edit | |||||||
05/06/2025 08:45 am | 19.66 | 696 | 5.36 | 6.0 | 6.0 | G/C | Edit | ||||||||
05/06/2025 07:00 am | 19.68 | 696 | 0.40 | 5.36 | 5.0 | 5.0 | - | Edit | |||||||
05/05/2025 03:00 pm | 19.33 | 646 | 5.23 | 5.0 | 5.0 | G/C | Edit | ||||||||
05/05/2025 11:15 am | 19.11 | 589 | 5.08 | 3.7 | 3.7 | - | Edit | ||||||||
05/05/2025 08:15 am | 18.95 | 466 | 4.73 | 2.6 | 2.6 | GATE CHANGE | Edit | ||||||||
05/05/2025 07:15 am | 18.85 | 274 | 4.09 | 1.5 | 1.5 | GATE CHANGE | Edit | ||||||||
05/05/2025 07:00 am | 18.84 | 108 | 2.90 | 3.38 | 0.5 | 0.5 | 3 DAY PRECIP | Edit | |||||||
05/04/2025 07:00 am | 16.88 | 104 | 3.36 | 0.5 | 0.5 | MISSING PRECIP | Edit | ||||||||
05/03/2025 07:00 am | 16.27 | 102 | 3.35 | 0.5 | 0.5 | MISSING PRECIP | Edit | ||||||||
05/02/2025 07:00 am | 16.29 | 102 | 0.13 | 3.35 | 0.5 | 0.5 | - | Edit | |||||||
05/01/2025 07:00 am | 16.28 | 102 | 0.00 | 3.35 | 0.5 | 0.5 | - | Edit | |||||||
04/30/2025 11:30 am | 16.15 | 102 | 3.35 | 0.5 | 0.5 | GATE CHANGE | Edit | ||||||||
04/30/2025 07:00 am | 16.18 | 150 | 0.00 | 3.51 | 0.8 | 0.8 | - | Edit | |||||||
04/29/2025 08:45 am | 16.17 | 150 | 3.57 | 0.8 | 0.8 | G/C | Edit | ||||||||
04/29/2025 07:00 am | 16.18 | 199 | 0.00 | 3.79 | 1.1 | 1.1 | - | Edit | |||||||
04/28/2025 02:15 pm | 16.31 | 201 | 3.80 | 1.1 | 1.1 | G/C | Edit | ||||||||
04/28/2025 01:15 pm | 16.30 | 136 | 3.50 | 0.7 | 0.7 | G/C | Edit | ||||||||
04/28/2025 07:00 am | 15.97 | 37 | 1.36 | 2.97 | 0.3 | 0.3 | 3 DAY PRECIP | Edit | |||||||
04/27/2025 07:00 am | 14.10 | 35 | 2.95 | 0.3 | 0.3 | MISSING PRECIP | Edit | ||||||||
04/26/2025 07:00 am | 12.94 | 34 | 2.94 | 0.3 | 0.3 | MISSING PRECIP | Edit | ||||||||
04/25/2025 07:00 am | 12.60 | 33 | 0.00 | 2.93 | 0.3 | 0.3 | - | Edit | |||||||
04/24/2025 07:00 am | 12.30 | 33 | 0.00 | 2.93 | 0.3 | 0.3 | - | Edit | |||||||
04/23/2025 07:00 am | 11.93 | 51 | 0.00 | 3.07 | 0.3 | 0.3 | - | Edit | |||||||
04/22/2025 07:00 am | 11.62 | 50 | 0.22 | 3.06 | 0.3 | 0.3 | - | Edit | |||||||
04/21/2025 01:30 pm | 11.38 | 50 | 3.06 | 0.3 | 0.3 | G/C | Edit | ||||||||
04/21/2025 07:00 am | 11.42 | 97 | 0.17 | 3.33 | 0.6 | 0.6 | 3 DAY PRECIP | Edit | |||||||
04/20/2025 07:00 am | 11.48 | 97 | 3.33 | 0.6 | 0.6 | MISSING PRECIP | Edit | ||||||||
Report Generated on 25-JUN-2025 05:17:58 |