Date | Pool | Outflow | Precip | Tailwater | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate 4 | Gate 5 | Gate 6 | Gate 7 | Gate 8 | Comments | Edit | |
02/14/2025 03:00 pm | 11.61 | 33 | 2.93 | 0.3 | 0.3 | GATE CHANGE | Edit | ||||||||
02/14/2025 07:00 am | 11.66 | 45 | 0.11 | 3.03 | 0.3 | 0.3 | - | Edit | |||||||
02/13/2025 02:30 pm | 11.79 | 45 | 3.03 | 0.3 | 0.3 | G/C | Edit | ||||||||
02/13/2025 09:00 am | 11.81 | 36 | 2.83 | 0.3 | 0.2 | GATE CHANGE | Edit | ||||||||
02/13/2025 07:00 am | 11.80 | 21 | 0.27 | 2.82 | 0.2 | 0.1 | - | Edit | |||||||
02/11/2025 07:00 am | 11.78 | 20 | 0.00 | 2.81 | 0.2 | 0.1 | - | Edit | |||||||
02/10/2025 07:00 am | 11.74 | 20 | 0.55 | 2.80 | 0.2 | 0.1 | 3 DAY PRECIP | Edit | |||||||
02/09/2025 07:00 am | 11.69 | 19 | 2.79 | 0.2 | 0.1 | MISSING PRECIP | Edit | ||||||||
02/08/2025 07:00 am | 11.62 | 19 | 2.79 | 0.2 | 0.1 | MISSING PRECIP | Edit | ||||||||
02/07/2025 07:00 am | 11.60 | 19 | 0.28 | 2.79 | 0.2 | 0.1 | - | Edit | |||||||
02/06/2025 07:00 am | 11.54 | 19 | 0.00 | 2.79 | 0.2 | 0.1 | - | Edit | |||||||
02/05/2025 07:00 am | 11.50 | 19 | 0.00 | 2.79 | 0.2 | 0.1 | - | Edit | |||||||
02/04/2025 09:00 am | 11.42 | 18 | 2.78 | 0.2 | 0.1 | GATE CHANGE | Edit | ||||||||
02/04/2025 07:00 am | 11.43 | 33 | 0.00 | 2.93 | 0.3 | 0.2 | - | Edit | |||||||
02/03/2025 07:00 am | 11.52 | 31 | 0.84 | 2.92 | 0.3 | 0.2 | 3 DAY PRECIP | Edit | |||||||
02/02/2025 07:00 am | 11.62 | 31 | 2.92 | 0.3 | 0.2 | MISSING PRECIP | Edit | ||||||||
02/01/2025 07:00 am | 11.69 | 31 | 2.92 | 0.3 | 0.2 | MISSING PRECIP | Edit | ||||||||
01/31/2025 03:00 pm | 11.73 | 30 | 2.91 | 0.3 | 0.2 | G/C | Edit | ||||||||
01/31/2025 02:00 pm | 11.73 | 35 | 2.95 | 0.3 | 0.3 | G/C | Edit | ||||||||
01/30/2025 04:30 pm | 11.71 | 13 | 2.71 | 0.2 | 0.1 | G/C | Edit | ||||||||
01/30/2025 07:00 am | 11.67 | 11 | 2.68 | 0.1 | 0.1 | - | Edit | ||||||||
01/27/2025 07:00 am | 11.57 | 20 | 2.81 | 0.1 | 0.1 | - | Edit | ||||||||
01/26/2025 07:00 am | 11.57 | 20 | 2.81 | 0.1 | 0.1 | - | Edit | ||||||||
01/25/2025 07:00 am | 11.65 | 20 | 2.81 | 0.1 | 0.1 | - | Edit | ||||||||
01/24/2025 07:00 am | 11.65 | 20 | 2.81 | 0.1 | 0.1 | - | Edit | ||||||||
01/22/2025 07:00 am | 11.51 | 15 | 0.00 | 2.75 | 0.1 | 0.1 | - | Edit | |||||||
01/21/2025 02:45 pm | 11.37 | 15 | 2.75 | 0.1 | 0.1 | - | Edit | ||||||||
01/21/2025 07:00 am | 11.40 | 35 | 0.36 | 2.95 | 0.2 | 0.2 | 4 DAY PRECIP | Edit | |||||||
01/20/2025 07:00 am | 11.44 | 35 | 2.95 | 0.2 | 0.2 | MISSING PRECIP | Edit | ||||||||
01/19/2025 07:00 am | 11.45 | 35 | 2.95 | 0.2 | 0.2 | MISSING PRECIP | Edit | ||||||||
01/18/2025 07:00 am | 11.51 | 35 | 2.95 | 0.2 | 0.2 | MISSING PRECIP | Edit | ||||||||
01/17/2025 02:00 pm | 11.57 | 35 | 2.95 | 0.2 | 0.2 | GATE CHANGE | Edit | ||||||||
01/17/2025 07:00 am | 11.55 | 22 | 0.00 | 2.83 | 0.1 | 0.1 | TRACE | Edit | |||||||
01/16/2025 09:30 am | 11.48 | 22 | 2.83 | 0.1 | 0.1 | GATE CHANGE | Edit | ||||||||
01/16/2025 07:00 am | 11.48 | 35 | 0.00 | 2.95 | 0.2 | 0.3 | - | Edit | |||||||
01/15/2025 07:00 am | 11.54 | 35 | 0.00 | 2.95 | 0.2 | 0.3 | - | Edit | |||||||
01/14/2025 10:15 am | 11.57 | 35 | 2.95 | 0.2 | 0.3 | GATE CHANGE | Edit | ||||||||
01/14/2025 07:00 am | 11.54 | 13 | 0.00 | 2.72 | 0.1 | 0.1 | - | Edit | |||||||
Report Generated on 23-MAR-2025 00:14:59 |