Date | Pool | Outflow | Precip | Tailwater | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate 4 | Gate 5 | Gate 6 | Gate 7 | Gate 8 | Comments | Edit | |
07/26/2024 09:30 am | 16.30 | 18 | 2.78 | 0.1 | 0.1 | G/C | Edit | ||||||||
07/26/2024 07:30 am | 16.31 | 28 | 2.89 | 0.2 | 0.2 | TRACE PRECIP | Edit | ||||||||
07/25/2024 07:30 am | 16.43 | 28 | 0.00 | 2.89 | 0.2 | 0.2 | - | Edit | |||||||
07/24/2024 07:30 am | 16.53 | 28 | 0.05 | 2.89 | 0.2 | 0.2 | - | Edit | |||||||
07/23/2024 08:00 am | 16.60 | 28 | 0.32 | 2.89 | 0.2 | 0.2 | - | Edit | |||||||
07/22/2024 09:30 am | 16.69 | 28 | 2.89 | 0.2 | 0.2 | G/C | Edit | ||||||||
07/22/2024 07:00 am | 16.69 | 12 | 0.00 | 2.70 | 0.1 | 0.1 | - | Edit | |||||||
07/21/2024 08:25 am | 16.68 | 12 | 0.00 | 2.70 | 0.1 | 0.1 | RESET SUTRON | Edit | |||||||
07/20/2024 08:45 am | 16.63 | 13 | 0.00 | 2.70 | 0.1 | 0.1 | VISUAL READING POOL/TW | Edit | |||||||
07/19/2024 08:15 am | 16.56 | 13 | 0.00 | 2.70 | 0.1 | 0.1 | - | Edit | |||||||
07/18/2024 08:15 am | 16.42 | 13 | 0.22 | 2.70 | 0.1 | 0.1 | - | Edit | |||||||
07/17/2024 08:30 am | 16.11 | 12 | 1.49 | 2.70 | 0.1 | 0.1 | - | Edit | |||||||
07/16/2024 07:30 am | 15.95 | 12 | 0.04 | 2.70 | 0.1 | 0.1 | - | Edit | |||||||
07/15/2024 07:00 am | 15.98 | 12 | 0.00 | 2.70 | 0.1 | 0.1 | - | Edit | |||||||
07/14/2024 07:00 am | 16.00 | 12 | 0.00 | 2.70 | 0.1 | 0.1 | - | Edit | |||||||
07/13/2024 07:00 am | 16.02 | 12 | 2.70 | 0.1 | 0.1 | TRACE PRECIP | Edit | ||||||||
07/12/2024 07:00 am | 16.02 | 12 | 0.00 | 2.70 | 0.1 | 0.1 | - | Edit | |||||||
07/11/2024 07:00 am | 15.99 | 12 | 0.02 | 2.70 | 0.1 | 0.1 | - | Edit | |||||||
07/10/2024 08:30 am | 15.95 | 12 | 0.80 | 2.70 | 0.1 | 0.1 | - | Edit | |||||||
07/09/2024 08:30 am | 15.80 | 12 | 0.00 | 2.70 | 0.1 | 0.1 | - | Edit | |||||||
07/08/2024 07:00 am | 15.70 | 12 | 0.00 | 2.70 | 0.1 | 0.1 | - | Edit | |||||||
07/07/2024 07:00 am | 15.50 | 12 | 1.13 | 2.70 | 0.1 | 0.1 | - | Edit | |||||||
07/06/2024 07:00 am | 15.35 | 12 | 0.34 | 2.70 | 0.1 | 0.1 | - | Edit | |||||||
07/05/2024 07:00 am | 15.35 | 12 | 0.00 | 2.70 | 0.1 | 0.1 | - | Edit | |||||||
07/04/2024 07:00 am | 15.37 | 12 | 0.00 | 2.70 | 0.1 | 0.1 | - | Edit | |||||||
07/03/2024 07:00 am | 15.38 | 13 | 0.00 | 2.71 | 0.1 | 0.1 | - | Edit | |||||||
07/02/2024 07:00 am | 15.39 | 14 | 0.00 | 2.73 | 0.1 | 0.1 | - | Edit | |||||||
07/01/2024 07:00 am | 15.37 | 15 | 0.07 | 2.74 | 0.1 | 0.1 | - | Edit | |||||||
06/30/2024 03:20 pm | 15.33 | 20 | 2.80 | 0.1 | 0.1 | G/C | Edit | ||||||||
06/30/2024 07:00 am | 15.36 | 26 | 2.87 | 0.2 | 0.1 | - | Edit | ||||||||
06/29/2024 07:00 am | 15.43 | 28 | 0.00 | 2.87 | 0.2 | 0.1 | - | Edit | |||||||
06/28/2024 09:30 am | 15.45 | 27 | 2.88 | 0.2 | 0.1 | G/C | Edit | ||||||||
06/28/2024 07:00 am | 15.49 | 91 | 0.00 | 3.30 | 0.5 | 0.4 | - | Edit | |||||||
06/27/2024 07:00 am | 15.92 | 91 | 0.10 | 3.30 | 0.5 | 0.4 | - | Edit | |||||||
06/26/2024 07:00 am | 16.26 | 93 | 0.00 | 3.31 | 0.5 | 0.4 | - | Edit | |||||||
06/25/2024 07:00 am | 16.51 | 93 | 0.00 | 3.31 | 0.5 | 0.4 | TRACE PRECIP | Edit | |||||||
Report Generated on 17-JUL-2025 08:22:51 |