Date | Pool | Outflow | Precip | Tailwater | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate 4 | Gate 5 | Gate 6 | Gate 7 | Gate 8 | Comments | Edit | |
02/02/2023 07:00 am | 15.68 | 187 | 0.00 | 2.52 | 0.1 | 6.0 | 0.1 | - | Edit | ||||||
02/01/2023 07:00 am | 15.71 | 193 | 0.00 | 2.54 | 0.1 | 6.0 | 0.1 | - | Edit | ||||||
01/31/2023 07:00 am | 15.84 | 244 | 0.00 | 2.70 | 0.1 | 6.0 | 0.1 | - | Edit | ||||||
01/30/2023 07:00 am | 15.86 | 251 | 0.00 | 2.72 | 0.1 | 6.0 | 0.1 | - | Edit | ||||||
01/29/2023 07:00 am | 15.89 | 262 | 0.00 | 2.75 | 0.1 | 6.0 | 0.1 | - | Edit | ||||||
01/28/2023 07:00 am | 15.96 | 291 | 0.00 | 2.83 | 0.1 | 6.0 | 0.1 | - | Edit | ||||||
01/27/2023 07:00 am | 16.11 | 370 | 0.00 | 3.02 | 0.1 | 6.0 | 0.1 | - | Edit | ||||||
01/26/2023 07:00 am | 15.93 | 292 | 0.78 | 2.81 | 0.1 | 6.0 | 0.1 | - | Edit | ||||||
01/25/2023 07:00 am | 15.86 | 251 | 0.00 | 2.72 | 0.1 | 6.0 | 0.1 | - | Edit | ||||||
01/24/2023 07:00 am | 15.90 | 272 | 0.42 | 2.78 | 0.1 | 6.0 | 0.1 | - | Edit | ||||||
01/23/2023 07:00 am | 16.04 | 327 | 0.30 | 2.92 | 0.1 | 6.0 | 0.1 | - | Edit | ||||||
01/22/2023 07:00 am | 15.95 | 287 | 2.82 | 0.1 | 6.0 | 0.1 | - | Edit | |||||||
01/21/2023 07:00 am | 16.04 | 327 | 0.16 | 2.92 | 0.1 | 6.0 | 0.1 | - | Edit | ||||||
01/20/2023 07:00 am | 16.11 | 365 | 0.49 | 3.01 | 0.1 | 6.0 | 0.1 | GC | Edit | ||||||
01/19/2023 07:00 am | 16.14 | 383 | 3.05 | 0.1 | 10.0 | 0.1 | - | Edit | |||||||
01/18/2023 07:00 am | 16.14 | 383 | 0.02 | 3.05 | 0.1 | 10.0 | 0.1 | - | Edit | ||||||
01/17/2023 07:00 am | 16.20 | 411 | 3.11 | 0.1 | 10.0 | 0.1 | - | Edit | |||||||
01/16/2023 07:00 am | 16.38 | 523 | 3.33 | 0.1 | 10.0 | 0.1 | - | Edit | |||||||
01/15/2023 07:00 am | 19.30 | 1004 | 4.32 | 0.1 | 10.0 | 0.1 | - | Edit | |||||||
01/14/2023 07:00 am | 21.83 | 1174 | 0.05 | 4.63 | 0.1 | 10.0 | 0.1 | - | Edit | ||||||
01/13/2023 08:45 am | 16.97 | 710 | 3.72 | 0.1 | 10.0 | 0.1 | GC | Edit | |||||||
01/13/2023 07:00 am | 16.40 | 636 | 1.12 | 3.56 | 0.1 | 6.0 | 0.1 | - | Edit | ||||||
01/12/2023 07:00 am | 15.96 | 295 | 0.00 | 2.84 | 0.1 | 6.0 | 0.1 | - | Edit | ||||||
01/11/2023 07:00 am | 16.00 | 315 | 0.00 | 2.89 | 0.1 | 6.0 | 0.1 | - | Edit | ||||||
01/10/2023 07:00 am | 16.20 | 425 | 0.00 | 3.14 | 0.1 | 6.0 | 0.1 | - | Edit | ||||||
01/09/2023 02:45 pm | 16.26 | 460 | 3.21 | 0.1 | 6.0 | 0.1 | GC | Edit | |||||||
01/09/2023 07:00 am | 16.31 | 475 | 0.00 | 3.24 | 0.1 | 11.5 | 0.1 | - | Edit | ||||||
01/08/2023 07:00 am | 16.56 | 650 | 0.00 | 3.59 | 0.1 | 11.5 | 0.1 | - | Edit | ||||||
01/07/2023 07:00 am | 18.05 | 1004 | 0.29 | 4.32 | 0.1 | 11.5 | 0.1 | - | Edit | ||||||
01/06/2023 07:00 am | 20.69 | 1238 | 0.04 | 4.74 | 0.1 | 11.5 | 0.1 | - | Edit | ||||||
01/05/2023 12:00 pm | 20.41 | 1096 | 4.49 | 0.1 | 11.5 | 0.1 | GC | Edit | |||||||
01/05/2023 07:00 am | 19.44 | 1047 | 0.36 | 4.40 | 0.1 | 9.5 | 0.1 | - | Edit | ||||||
01/04/2023 07:00 am | 21.32 | 1090 | 0.24 | 4.48 | 0.1 | 9.5 | 0.1 | - | Edit | ||||||
01/03/2023 08:45 am | 24.50 | 1300 | 5.27 | 0.1 | 9.5 | 0.1 | GC | Edit | |||||||
01/03/2023 07:00 am | 24.60 | 803 | 0.00 | 3.92 | 0.1 | 6.0 | 0.1 | - | Edit | ||||||
01/02/2023 07:00 am | 24.03 | 798 | 0.00 | 3.91 | 0.1 | 6.0 | 0.1 | - | Edit | ||||||
Report Generated on 20-MAR-2023 09:44:46 |