Date | Pool | Outflow | Precip | Tailwater | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate 4 | Gate 5 | Gate 6 | Gate 7 | Gate 8 | Comments | Edit | |
02/10/2025 07:00 am | 518.74 | 29 | 0.34 | 1.73 | 1.5 | 1.5 | SNOW, WKEND TOTAL | Edit | |||||||
02/09/2025 07:00 am | 518.74 | 32 | 1.76 | 1.5 | 1.5 | - | Edit | ||||||||
02/08/2025 07:00 am | 518.74 | 31 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | - | Edit | ||||||||
02/07/2025 07:00 am | 518.75 | 33 | 0.29 | 1.78 | 1.5 | 1.5 | SNOW | Edit | |||||||
02/06/2025 07:00 am | 518.77 | 34 | 1.80 | 1.5 | 1.5 | - | Edit | ||||||||
02/05/2025 07:00 am | 518.80 | 37 | 1.84 | 1.5 | 1.5 | - | Edit | ||||||||
02/04/2025 07:00 am | 518.80 | 40 | 0.00 | 1.87 | 1.5 | 1.5 | - | Edit | |||||||
02/03/2025 07:00 am | 518.84 | 43 | 0.64 | 1.91 | 1.5 | 1.5 | WEEKEND TOTAL RAIN & SNOW | Edit | |||||||
02/02/2025 07:00 am | 518.86 | 45 | 1.93 | 1.5 | 1.5 | - | Edit | ||||||||
02/01/2025 07:00 am | 518.77 | 34 | 1.80 | 1.5 | 1.5 | - | Edit | ||||||||
01/31/2025 07:00 am | 518.72 | 28 | 1.71 | 1.5 | 1.5 | - | Edit | ||||||||
01/30/2025 07:00 am | 518.73 | 29 | 0.03 | 1.73 | 1.5 | 1.5 | SNOW | Edit | |||||||
01/29/2025 07:00 am | 518.74 | 30 | 0.03 | 1.74 | 1.5 | 1.5 | SNOW | Edit | |||||||
01/28/2025 07:00 am | 518.73 | 29 | 1.73 | 1.5 | 1.5 | - | Edit | ||||||||
01/27/2025 07:00 am | 518.74 | 30 | 0.00 | 1.74 | 1.5 | 1.5 | - | Edit | |||||||
01/26/2025 07:00 am | 518.74 | 30 | 0.00 | 1.74 | 1.5 | 1.5 | - | Edit | |||||||
01/25/2025 07:00 am | 518.76 | 33 | 0.00 | 1.78 | 1.5 | 1.5 | - | Edit | |||||||
01/24/2025 07:00 am | 518.77 | 34 | 0.00 | 1.79 | 1.5 | 1.5 | - | Edit | |||||||
01/23/2025 07:00 am | 518.77 | 33 | 0.00 | 1.78 | 1.5 | 1.5 | - | Edit | |||||||
01/22/2025 07:00 am | 518.78 | 34 | 1.80 | 1.5 | 1.5 | - | Edit | ||||||||
01/21/2025 07:00 am | 518.81 | 38 | 0.44 | 1.85 | 1.5 | 1.5 | WKEND PRECIP TOTAL-SNOW | Edit | |||||||
01/20/2025 07:00 am | 518.85 | 43 | 1.91 | 1.5 | 1.5 | - | Edit | ||||||||
01/19/2025 07:00 am | 518.81 | 40 | 1.87 | 1.5 | 1.5 | - | Edit | ||||||||
01/18/2025 07:00 am | 518.80 | 38 | 1.85 | 1.5 | 1.5 | - | Edit | ||||||||
01/17/2025 07:00 am | 518.80 | 39 | 1.86 | 1.5 | 1.5 | - | Edit | ||||||||
01/16/2025 07:00 am | 518.83 | 41 | 0.00 | 1.89 | 1.5 | 1.5 | - | Edit | |||||||
01/15/2025 07:00 am | 518.87 | 46 | 1.94 | 1.5 | 1.5 | - | Edit | ||||||||
01/14/2025 07:00 am | 518.89 | 49 | 0.00 | 1.98 | 1.5 | 1.5 | - | Edit | |||||||
01/13/2025 07:00 am | 518.91 | 51 | 0.05 | 2.00 | 1.5 | 1.5 | SNOW | Edit | |||||||
01/12/2025 07:00 am | 518.92 | 52 | 2.01 | 1.5 | 1.5 | - | Edit | ||||||||
01/11/2025 07:00 am | 518.90 | 50 | 1.99 | 1.5 | 1.5 | - | Edit | ||||||||
01/10/2025 07:00 am | 518.89 | 48 | 1.97 | 1.5 | 1.5 | - | Edit | ||||||||
Report Generated on 23-MAR-2025 01:11:33 |