Date | Pool | Outflow | Precip | Tailwater | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate 4 | Gate 5 | Gate 6 | Gate 7 | Gate 8 | Comments | Edit | |
05/21/2025 07:00 am | 13.98 | 171 | 0.00 | 3.81 | 2.0 | 2.0 | CLOUDY | Edit | |||||||
05/20/2025 07:00 am | 14.11 | 202 | 0.00 | 4.00 | 2.0 | 2.0 | - | Edit | |||||||
05/19/2025 07:00 am | 14.25 | 246 | 0.00 | 4.18 | 2.0 | 2.0 | CLOUDY | Edit | |||||||
05/18/2025 07:00 am | 14.38 | 299 | 0.25 | 4.34 | 2.0 | 2.0 | CLOUDY | Edit | |||||||
05/17/2025 07:00 am | 14.44 | 330 | 0.00 | 4.43 | 2.0 | 2.0 | CLOUDY | Edit | |||||||
05/16/2025 02:00 pm | 14.35 | 295 | 4.33 | 2.0 | 2.0 | GATE CHANGE | Edit | ||||||||
05/16/2025 07:00 am | 14.29 | 265 | 0.68 | 4.24 | 3.0 | 3.0 | RAIN | Edit | |||||||
05/15/2025 07:00 am | 14.14 | 216 | 0.40 | 4.06 | 3.0 | 3.0 | RAIN | Edit | |||||||
05/14/2025 07:00 am | 14.26 | 252 | 0.00 | 4.26 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | |||||||
05/13/2025 07:00 am | 14.48 | 348 | 0.00 | 4.48 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | |||||||
05/12/2025 07:00 am | 14.73 | 458 | 0.00 | 4.76 | 3.0 | 3.0 | CLEAR | Edit | |||||||
05/11/2025 07:00 am | 14.83 | 497 | 0.06 | 4.90 | 3.0 | 3.0 | RAIN | Edit | |||||||
05/10/2025 04:00 pm | 14.76 | 469 | 4.80 | 3.0 | 3.0 | GATE CHANGE | Edit | ||||||||
05/10/2025 07:00 am | 14.64 | 432 | 1.32 | 4.68 | 2.5 | 2.5 | RAIN | Edit | |||||||
05/09/2025 09:15 am | 14.47 | 364 | 4.47 | 2.5 | 2.5 | GATE CHANGE | Edit | ||||||||
05/09/2025 07:00 am | 14.47 | 368 | 1.05 | 4.48 | 2.0 | 2.0 | RAIN | Edit | |||||||
05/08/2025 07:00 am | 14.44 | 358 | 0.01 | 4.45 | 2.0 | 2.0 | DEW | Edit | |||||||
05/07/2025 09:00 am | 14.31 | 303 | 4.28 | 2.0 | 2.0 | GATE CHANGE | Edit | ||||||||
05/07/2025 07:00 am | 14.28 | 290 | 0.56 | 4.24 | 1.6 | 1.6 | RAIN | Edit | |||||||
05/06/2025 04:00 pm | 14.05 | 207 | 3.92 | 1.6 | 1.6 | GATE CHANGE | Edit | ||||||||
05/06/2025 07:00 am | 13.92 | 174 | 0.95 | 3.73 | 1.3 | 1.3 | RAIN | Edit | |||||||
05/05/2025 07:00 am | 13.73 | 132 | 0.51 | 3.44 | 1.3 | 1.3 | RAIN | Edit | |||||||
05/04/2025 07:00 am | 13.72 | 129 | 0.10 | 3.42 | 1.3 | 1.3 | RAIN | Edit | |||||||
05/03/2025 07:00 am | 13.75 | 132 | 0.00 | 3.44 | 1.3 | 1.3 | - | Edit | |||||||
05/02/2025 07:00 am | 13.78 | 139 | 0.37 | 3.49 | 1.3 | 1.3 | RAIN | Edit | |||||||
05/01/2025 07:00 am | 13.87 | 161 | 0.00 | 3.64 | 1.3 | 1.3 | - | Edit | |||||||
04/30/2025 07:00 am | 14.19 | 254 | 0.00 | 4.12 | 1.3 | 1.3 | - | Edit | |||||||
04/29/2025 07:00 am | 14.86 | 328 | 0.00 | 4.36 | 1.3 | 1.3 | - | Edit | |||||||
04/28/2025 07:00 am | 15.42 | 338 | 0.00 | 4.39 | 1.3 | 1.3 | - | Edit | |||||||
04/27/2025 07:45 am | 15.96 | 347 | 4.42 | 1.3 | 1.3 | GATE CHANGE | Edit | ||||||||
04/27/2025 07:00 am | 16.00 | 384 | 0.45 | 4.53 | 1.4 | 1.3 | CLOUDY | Edit | |||||||
04/27/2025 06:30 am | 16.00 | 384 | 4.53 | 1.4 | 1.3 | GATE CHANGE | Edit | ||||||||
04/27/2025 05:30 am | 16.02 | 260 | 4.14 | 1.4 | 0.5 | GATE CHANGE | Edit | ||||||||
04/26/2025 07:00 am | 15.85 | 148 | 0.35 | 3.55 | 0.5 | 0.5 | RAIN | Edit | |||||||
04/25/2025 07:00 am | 15.94 | 149 | 0.00 | 3.56 | 0.5 | 0.5 | CLOUDY | Edit | |||||||
04/24/2025 07:00 am | 16.03 | 149 | 0.00 | 3.56 | 0.5 | 0.5 | CLEAR | Edit | |||||||
04/23/2025 07:00 am | 16.07 | 149 | 0.00 | 3.56 | 0.5 | 0.5 | CLEAR | Edit | |||||||
04/22/2025 07:15 am | 16.12 | 102 | 3.20 | 0.5 | 0.5 | GATE CHANGE | Edit | ||||||||
04/22/2025 07:00 am | 16.12 | 82 | 0.38 | 3.02 | 0.3 | 0.3 | RAIN | Edit | |||||||
04/21/2025 09:45 am | 15.97 | 82 | 3.02 | 0.3 | 0.3 | GATE CHANGE | Edit | ||||||||
04/21/2025 07:00 am | 15.96 | 119 | 0.00 | 3.34 | 0.3 | 0.5 | P CLOUDY | Edit | |||||||
04/20/2025 07:00 am | 15.97 | 120 | 0.03 | 3.35 | 0.3 | 0.5 | P.CLOUDY | Edit | |||||||
Report Generated on 25-JUN-2025 04:46:09 |