Date | Pool | Outflow | Precip | Tailwater | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate 4 | Gate 5 | Gate 6 | Gate 7 | Gate 8 | Comments | Edit | |
05/21/2025 07:00 am | 522.36 | 531 | 0.01 | 4.43 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | - | Edit | ||||||
05/20/2025 07:00 am | 524.88 | 728 | 0.13 | 4.84 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | - | Edit | ||||||
05/19/2025 09:00 am | 527.42 | 662 | 4.69 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | GATE CHANGE | Edit | |||||||
05/19/2025 07:00 am | 527.34 | 653 | 0.01 | 4.67 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | ||||||
05/18/2025 07:00 am | 524.31 | 500 | 1.29 | 4.36 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | ||||||
05/17/2025 07:00 am | 522.58 | 459 | 0.00 | 4.26 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | Edit | ||||||
05/16/2025 02:45 pm | 530.69 | 895 | 5.18 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | GATE CHANGE BE | Edit | |||||||
05/16/2025 09:15 am | 532.14 | 1366 | 5.96 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | GATE CHANGE BE | Edit | |||||||
05/16/2025 07:00 am | 533.40 | 1436 | 0.01 | 6.06 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | - | Edit | ||||||
05/15/2025 07:00 am | 540.13 | 1737 | 0.04 | 6.46 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | - | Edit | ||||||
05/14/2025 12:30 pm | 542.84 | 1582 | 6.26 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | GATE CHANGE | Edit | |||||||
05/14/2025 07:00 am | 543.36 | 1597 | 0.00 | 6.28 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | - | Edit | ||||||
05/13/2025 07:00 am | 545.25 | 1658 | 0.00 | 6.36 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | - | Edit | ||||||
05/12/2025 10:30 am | 546.38 | 1298 | 5.86 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | GATE CHANGE | Edit | |||||||
05/12/2025 09:30 am | 546.46 | 1050 | 5.46 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | GATE CHANGE | Edit | |||||||
05/12/2025 08:15 am | 546.43 | 799 | 4.99 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | GATE CHANGE | Edit | |||||||
05/12/2025 07:00 am | 546.47 | 799 | 0.00 | 4.99 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | Edit | ||||||
05/11/2025 05:10 pm | 546.21 | 770 | 4.93 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | GATE CHANGE BE | Edit | |||||||
05/11/2025 04:10 pm | 545.36 | 132 | 3.04 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | GATE CHANGE BE | Edit | |||||||
05/11/2025 07:00 am | 543.14 | 131 | 0.34 | 3.03 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - | Edit | ||||||
05/10/2025 02:15 pm | 537.65 | 692 | 4.76 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | GATE CHANGE | Edit | |||||||
05/10/2025 07:00 am | 535.25 | 666 | 1.45 | 4.70 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | Edit | ||||||
05/09/2025 02:30 pm | 526.85 | 804 | 5.00 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | GATE CHANGE | Edit | |||||||
05/09/2025 07:00 am | 526.72 | 819 | 0.76 | 5.03 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | - | Edit | ||||||
05/08/2025 07:00 am | 527.34 | 834 | 0.04 | 5.06 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | - | Edit | ||||||
05/07/2025 07:00 am | 526.27 | 775 | 0.38 | 4.94 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | - | Edit | ||||||
05/06/2025 07:00 am | 522.83 | 540 | 0.50 | 4.45 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | - | Edit | ||||||
05/05/2025 07:00 am | 519.86 | 295 | 0.68 | 3.83 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | - | Edit | ||||||
05/04/2025 07:00 am | 518.82 | 196 | 0.46 | 3.41 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | - | Edit | ||||||
05/03/2025 07:00 am | 518.71 | 189 | 0.01 | 3.37 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | - | Edit | ||||||
05/02/2025 07:00 am | 519.07 | 218 | 0.09 | 3.52 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | - | Edit | ||||||
05/01/2025 07:00 am | 519.43 | 249 | 0.00 | 3.65 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | - | Edit | ||||||
04/30/2025 01:15 pm | 520.08 | 284 | 3.79 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | GATE CHANGE BE | Edit | |||||||
04/30/2025 07:00 am | 520.40 | 298 | 0.00 | 3.84 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | - | Edit | ||||||
04/29/2025 07:00 am | 522.08 | 433 | 0.00 | 4.20 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | - | Edit | ||||||
04/28/2025 08:45 am | 533.44 | 752 | 4.89 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | GATE CHANGE | Edit | |||||||
04/28/2025 07:00 am | 533.69 | 756 | 0.00 | 4.90 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | - | Edit | ||||||
04/27/2025 02:30 pm | 536.12 | 657 | 4.68 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | GATE CHANGE | Edit | |||||||
04/27/2025 08:00 am | 536.79 | 289 | 3.81 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | GATE CHANGE | Edit | |||||||
04/27/2025 07:30 am | 536.82 | 251 | 3.66 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | GATE CHANGE | Edit | |||||||
04/27/2025 07:00 am | 536.87 | 246 | 0.40 | 3.64 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | Edit | ||||||
04/27/2025 06:45 am | 536.87 | 246 | 3.64 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | GATE CHANGE | Edit | |||||||
04/26/2025 05:00 pm | 536.64 | 595 | 4.56 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | GATE CHANGE BE (STEP 2) | Edit | |||||||
04/26/2025 04:00 pm | 536.58 | 697 | 4.77 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | GATE CHANGE BE (STEP 1) | Edit | |||||||
04/26/2025 08:00 am | 537.58 | 289 | 3.81 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | GATE CHANGE BE (STEP 3) | Edit | |||||||
04/26/2025 07:30 am | 537.67 | 254 | 3.67 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | GATE CHANGE/RAINGAGE FIX | Edit | |||||||
04/26/2025 07:00 am | 537.67 | 254 | 0.10 | 3.67 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | GATE CHANGE BE (STEP 1) | Edit | ||||||
04/25/2025 01:15 pm | 538.15 | 148 | 3.14 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | GATE CHANGE BE | Edit | |||||||
04/25/2025 07:00 am | 538.12 | 148 | 0.03 | 3.14 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | - | Edit | ||||||
04/24/2025 12:15 pm | 538.10 | 94 | 2.77 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | GATE CHANGE BE | Edit | |||||||
04/24/2025 08:15 am | 538.05 | 106 | 2.86 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | GATE CHANGE BE | Edit | |||||||
04/24/2025 07:00 am | 538.04 | 106 | 0.00 | 2.86 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | - | Edit | ||||||
04/23/2025 07:00 am | 537.62 | 106 | 0.00 | 2.86 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | - | Edit | ||||||
04/22/2025 07:00 am | 537.27 | 106 | 0.16 | 2.86 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | - | Edit | ||||||
04/21/2025 07:00 am | 536.77 | 105 | 0.00 | 2.85 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | - | Edit | ||||||
04/20/2025 07:00 am | 535.99 | 103 | 0.08 | 2.84 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | - | Edit | ||||||
Report Generated on 25-JUN-2025 00:11:43 |