Date | Pool | Outflow | Precip | Tailwater | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate 4 | Gate 5 | Gate 6 | Gate 7 | Gate 8 | Comments | Edit | |
04/20/2025 07:00 am | 771.97 | 102 | 0.10 | 3.37 | 1.2 | 1.3 | - | Edit | |||||||
04/19/2025 07:00 am | 772.01 | 111 | 3.42 | 1.2 | 1.3 | - | Edit | ||||||||
04/18/2025 07:00 am | 772.07 | 122 | 3.47 | 1.2 | 1.3 | - | Edit | ||||||||
04/17/2025 07:00 am | 772.15 | 140 | 3.55 | 1.2 | 1.3 | - | Edit | ||||||||
04/16/2025 07:00 am | 722.22 | 160 | 0.07 | 3.63 | 1.2 | 1.3 | - | Edit | |||||||
04/15/2025 07:00 am | 772.24 | 171 | 3.67 | 1.2 | 1.3 | LIGHT RAIN AT 0700 | Edit | ||||||||
04/14/2025 07:00 am | 772.25 | 171 | 3.67 | 1.2 | 1.3 | ALL SNOW HAS MELTED | Edit | ||||||||
04/13/2025 07:00 am | 772.20 | 153 | 0.18 | 3.60 | 1.2 | 1.3 | SNOW FROM 4/12 | Edit | |||||||
04/12/2025 07:00 am | 772.13 | 136 | 0.44 | 3.53 | 1.2 | 1.3 | ~6-7 IN OF SNOW | Edit | |||||||
04/11/2025 07:00 am | 772.11 | 133 | 0.19 | 3.52 | 1.2 | 1.3 | - | Edit | |||||||
04/10/2025 07:00 am | 772.18 | 148 | 3.58 | 1.2 | 1.3 | - | Edit | ||||||||
04/09/2025 07:00 am | 776.18 | 235 | 0.06 | 3.88 | 1.2 | 1.3 | - | Edit | |||||||
04/08/2025 08:30 am | 777.35 | 239 | 3.89 | 1.2 | 1.3 | G/C | Edit | ||||||||
04/08/2025 07:00 am | 777.42 | 148 | 0.11 | 3.58 | 0.7 | 0.7 | - | Edit | |||||||
04/07/2025 07:00 am | 776.84 | 143 | 3.56 | 0.7 | 0.7 | LIGHT/WET SNOW @7 | Edit | ||||||||
04/06/2025 07:00 am | 776.05 | 140 | 0.60 | 3.55 | 0.7 | 0.7 | - | Edit | |||||||
04/05/2025 07:00 am | 775.76 | 136 | 3.53 | 0.7 | 0.7 | - | Edit | ||||||||
04/04/2025 07:00 am | 775.39 | 136 | 0.13 | 3.53 | 0.7 | 0.7 | - | Edit | |||||||
04/03/2025 07:00 am | 774.63 | 131 | 0.33 | 3.51 | 0.7 | 0.7 | LIGHT RAIN/DRIZZLE @7 | Edit | |||||||
04/02/2025 07:00 am | 774.28 | 131 | 3.51 | 0.7 | 0.7 | - | Edit | ||||||||
04/01/2025 07:00 am | 772.97 | 124 | 0.49 | 3.48 | 0.7 | 0.7 | - | Edit | |||||||
03/31/2025 07:00 am | 772.00 | 105 | 0.03 | 3.39 | 0.7 | 0.7 | - | Edit | |||||||
03/30/2025 07:00 am | 772.00 | 105 | 0.11 | 3.39 | 0.7 | 0.7 | - | Edit | |||||||
03/29/2025 07:00 am | 772.01 | 107 | 0.07 | 3.40 | 0.7 | 0.7 | 36*F PRECIP FROM SENSOR | Edit | |||||||
03/28/2025 02:15 pm | 772.03 | 109 | 3.41 | 0.7 | 0.7 | G/C | Edit | ||||||||
03/28/2025 02:00 pm | 9.60 | 455 | 2.61 | 1.2 | 1.2 | G/C | Edit | ||||||||
03/28/2025 07:00 am | 772.05 | 116 | 3.44 | 1.2 | 1.2 | - | Edit | ||||||||
03/27/2025 07:00 am | 772.13 | 120 | 3.52 | 1.2 | 1.2 | - | Edit | ||||||||
03/26/2025 07:00 am | 772.21 | 136 | 3.59 | 1.2 | 1.2 | LIGHT FROST AT 0700 | Edit | ||||||||
03/25/2025 07:00 am | 772.20 | 129 | 0.71 | 3.56 | 1.2 | 1.2 | MISTY/FOGGY AT 0700 | Edit | |||||||
03/24/2025 07:00 am | 772.02 | 98 | 3.41 | 1.2 | 1.2 | - | Edit | ||||||||
03/23/2025 07:00 am | 776.56 | 216 | 0.04 | 3.88 | 1.2 | 1.2 | - | Edit | |||||||
03/22/2025 07:00 am | 778.32 | 226 | 0.02 | 3.91 | 1.2 | 1.2 | - | Edit | |||||||
03/21/2025 07:00 am | 779.41 | 230 | 0.24 | 3.92 | 1.2 | 1.2 | LIGHT RAIN/DRIZZLE | Edit | |||||||
03/20/2025 07:00 am | 780.24 | 244 | 3.96 | 1.2 | 1.2 | MISTY AT 0700 | Edit | ||||||||
Report Generated on 13-MAY-2025 07:21:03 |