Date | Pool | Outflow | Precip | Tailwater | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate 4 | Gate 5 | Gate 6 | Gate 7 | Gate 8 | Comments | Edit | |
07/19/2024 07:00 am | 771.62 | 38 | 0.01 | 2.97 | 2.0 | 2.0 | - | Edit | |||||||
07/18/2024 07:00 am | 771.69 | 47 | 1.36 | 3.06 | 2.0 | 2.0 | - | Edit | |||||||
07/17/2024 07:00 am | 771.59 | 34 | 0.01 | 2.93 | 2.0 | 2.0 | - | Edit | |||||||
07/16/2024 07:00 am | 771.48 | 22 | 0.01 | 2.77 | 2.0 | 2.0 | - | Edit | |||||||
07/15/2024 07:00 am | 771.53 | 29 | 2.86 | 2.0 | 2.0 | - | Edit | ||||||||
07/14/2024 07:00 am | 771.59 | 35 | 0.03 | 2.94 | 2.0 | 2.0 | - | Edit | |||||||
07/13/2024 07:00 am | 771.64 | 40 | 0.21 | 3.00 | 2.0 | 2.0 | - | Edit | |||||||
07/12/2024 07:00 am | 771.75 | 56 | 3.14 | 2.0 | 2.0 | - | Edit | ||||||||
07/11/2024 07:00 am | 771.84 | 71 | 0.80 | 3.25 | 2.0 | 2.0 | - | Edit | |||||||
07/10/2024 07:00 am | 771.71 | 48 | 3.07 | 2.0 | 2.0 | - | Edit | ||||||||
07/09/2024 07:00 am | 771.59 | 36 | 2.95 | 2.0 | 2.0 | - | Edit | ||||||||
07/08/2024 07:00 am | 771.69 | 48 | 3.07 | 2.0 | 2.0 | - | Edit | ||||||||
07/07/2024 07:00 am | 771.80 | 64 | 0.58 | 3.20 | 2.0 | 2.0 | - | Edit | |||||||
07/06/2024 07:00 am | 771.50 | 26 | 1.30 | 2.83 | 2.0 | 2.0 | - | Edit | |||||||
07/05/2024 07:00 am | 771.37 | 14 | 0.15 | 2.61 | 2.0 | 2.0 | - | Edit | |||||||
07/04/2024 07:00 am | 771.36 | 14 | 2.60 | 2.0 | 2.0 | - | Edit | ||||||||
07/03/2024 07:00 am | 771.41 | 17 | 2.68 | 2.0 | 2.0 | - | Edit | ||||||||
07/02/2024 07:00 am | 771.45 | 21 | 2.74 | 2.0 | 2.0 | - | Edit | ||||||||
07/01/2024 07:00 am | 771.48 | 23 | 0.03 | 2.78 | 2.0 | 2.0 | - | Edit | |||||||
06/30/2024 07:00 am | 771.50 | 24 | 0.06 | 2.80 | 2.0 | 2.0 | - | Edit | |||||||
06/29/2024 07:00 am | 771.51 | 26 | 2.82 | 2.0 | 2.0 | - | Edit | ||||||||
06/28/2024 07:00 am | 771.56 | 32 | 0.01 | 2.91 | 2.0 | 2.0 | - | Edit | |||||||
06/27/2024 07:00 am | 771.64 | 42 | 0.39 | 3.01 | 2.0 | 2.0 | - | Edit | |||||||
06/26/2024 07:00 am | 771.69 | 48 | 3.07 | 2.0 | 2.0 | - | Edit | ||||||||
06/25/2024 07:00 am | 771.81 | 68 | 3.23 | 2.0 | 2.0 | - | Edit | ||||||||
06/24/2024 07:00 am | 771.97 | 96 | 0.02 | 3.40 | 2.0 | 2.0 | - | Edit | |||||||
06/23/2024 07:00 am | 772.02 | 104 | 0.65 | 3.44 | 2.0 | 2.0 | - | Edit | |||||||
06/22/2024 07:00 am | 771.65 | 43 | 0.27 | 3.02 | 2.0 | 2.0 | - | Edit | |||||||
06/21/2024 07:00 am | 771.59 | 36 | 1.00 | 2.95 | 2.0 | 2.0 | - | Edit | |||||||
06/20/2024 07:00 am | 771.40 | 17 | 0.06 | 2.67 | 2.0 | 2.0 | - | Edit | |||||||
06/19/2024 07:00 am | 771.42 | 19 | 2.72 | 2.0 | 2.0 | - | Edit | ||||||||
06/18/2024 07:00 am | 771.45 | 21 | 2.75 | 2.0 | 2.0 | - | Edit | ||||||||
Report Generated on 19-APR-2025 14:22:07 |