New England District Corps of Engineers Project Temperature and Precipitation Status January 24, 2021 07:39 PM |
||||||||||||||
Project | Date/Time | Current Temp (F) |
24-hour Max. Temperature (F) |
24-hour Min. Temperature (F) |
24-hour Cum. Precipitation (in) |
|||||||||
UPPER CONNECTICUT RIVER BASIN Basin Regulator: Greg Hanlon |
||||||||||||||
Ball Mountain Dam | 24 JAN 07:15 pm | 13.2 | 22.4 | 6.9 | --- | |||||||||
North Hartland Dam | 24 JAN 07:15 pm | 20.9 | 28.0 | 12.8 | --- | |||||||||
North Springfield Dam | 24 JAN 06:45 pm | 20.7 | 22.4 | 9.8 | --- | |||||||||
Otter Brook Dam | 24 JAN 07:15 pm | 22.3 | 27.0 | 14.1 | --- | |||||||||
Surry Mountain Dam | 24 JAN 07:15 pm | 20.8 | 24.2 | 13.7 | --- | |||||||||
Townshend Dam | 24 JAN 07:15 pm | 20.2 | 23.4 | 10.3 | --- | |||||||||
Union Village Dam | 24 JAN 07:15 pm | 16.2 | 21.1 | 8.0 | --- | |||||||||
LOWER CONNECTICUT RIVER BASIN Basin Regulator: Stephen Kissock |
||||||||||||||
Barre Falls Dam | 24 JAN 07:15 pm | 18.3 | 28.4 | 10.6 | --- | |||||||||
Birch Hill Dam | 24 JAN 07:15 pm | 18.3 | 25.0 | 12.0 | --- | |||||||||
Colebrook Dam | 24 JAN 07:15 pm | 19.0 | 24.0 | 12.0 | --- | |||||||||
Knightville Dam | 24 JAN 07:15 pm | 18.9 | 24.8 | 11.9 | --- | |||||||||
Littleville Dam | 24 JAN 07:00 pm | 20.5 | 26.0 | 13.3 | --- | |||||||||
Tully Dam | 24 JAN 07:15 pm | 22.1 | 26.9 | 14.3 | --- | |||||||||
MERRIMACK RIVER BASIN Basin Regulator: Laura Fraser |
||||||||||||||
Edward Macdowell Dam | 24 JAN 07:15 pm | 18.1 | 20.7 | 10.6 | --- | |||||||||
Hopkinton Dam | 24 JAN 07:15 pm | 22.0 | 27.9 | 13.5 | --- | |||||||||
THAMES RIVER BASIN Basin Regulator: Steven Simmer |
||||||||||||||
Buffumville Dam | 24 JAN 06:30 pm | 22.5 | 28.1 | 14.8 | --- | |||||||||
East Brimfield Dam | 24 JAN 07:15 pm | 21.8 | 27.3 | 13.5 | --- | |||||||||
Mansfield Hollow Dam | 24 JAN 07:00 pm | 24.6 | 31.2 | 16.5 | --- | |||||||||
West Thompson Dam | 24 JAN 07:15 pm | 23.6 | 28.3 | 14.9 | --- | |||||||||
NAUGATUCK RIVER BASIN Basin Regulator: Megan Burke |
||||||||||||||
Black Rock Dam | 24 JAN 06:30 pm | 23.7 | 28.7 | 16.6 | --- | |||||||||
BLACKSTONE RIVER BASIN Basin Regulator: Steven Simmer |
||||||||||||||
West Hill Dam | 24 JAN 07:15 pm | 24.2 | 30.9 | 15.8 | --- | |||||||||
24-hour data is computed from 0700 to 0700 EST. |