New England District Corps of Engineers National Weather Service River Forecasts January 24, 2021 08:53 PM |
Legend: | Warning Stage | Flood Stage |
Gage | Date/Time | Stage (ft) | Peak | Warning Stage |
Flood Stage |
|||||||||
UPPER CONNECTICUT RIVER BASIN Basin Regulator: Greg Hanlon |
||||||||||||||
Connecticut R, West Lebanon, Nh | 24 Jan 07:45 pm | 8.42 | 6.60 at 25 Jan 07:00 am | 14.00 | 22.00 | |||||||||
Connecticut R, North Walpole, Nh | 24 Jan 07:30 pm | 10.68 | 8.30 at 25 Jan 01:00 pm | 24.00 | 30.00 | |||||||||
White R, West Hartford, Vt | 24 Jan 07:30 pm | 4.02 | 4.10 at 25 Jan 01:00 am | 10.00 | 18.00 | |||||||||
Connecticut R, Wells River, Vt | 24 Jan 07:30 pm | 4.00 | 4.20 at 25 Jan 01:00 am | 7.50 | 13.00 | |||||||||
LOWER CONNECTICUT RIVER BASIN Basin Regulator: Stephen Kissock |
||||||||||||||
Connecticut R, Hartford, Ct | 24 Jan 07:30 pm | 2.03 | 3.40 at 25 Jan 12:00 pm | 16.00 | 22.00 | |||||||||
Chicopee R, Indian Orchard, Ma | 24 Jan 08:00 pm | 5.47 | 5.60 at 25 Jan 01:00 am | 10.00 | 12.00 | |||||||||
Connecticut R, Montague City, Ma | 24 Jan 07:30 pm | 11.74 | 10.70 at 25 Jan 07:00 pm | 25.00 | 30.00 | |||||||||
Farmington R, Simsbury, Ct | 24 Jan 07:30 pm | 2.82 | 2.90 at 25 Jan 01:00 am | 6.00 | 12.00 | |||||||||
Connecticut R, Thompsonville, Ct | 24 Jan 07:30 pm | 8.67 | 8.80 at 25 Jan 01:00 am | 14.50 | 19.20 | |||||||||
Farmington R, Unionville, Ct | 24 Jan 07:30 pm | 5.71 | 5.60 at 25 Jan 01:00 am | 9.00 | 12.00 | |||||||||
Westfield R, Westfield, Ma | 24 Jan 07:30 pm | 4.16 | 4.10 at 25 Jan 01:00 am | 8.00 | 13.00 | |||||||||
MERRIMACK RIVER BASIN Basin Regulator: Laura Fraser |
||||||||||||||
Smith R, Bristol, Nh | 24 Jan 07:30 pm | 2.54 | 2.60 at 25 Jan 01:00 am | 6.50 | 8.00 | |||||||||
Concord R, Lowell, Ma | 24 Jan 07:30 pm | 5.88 | 5.80 at 25 Jan 01:00 am | 7.50 | 8.00 | |||||||||
Warner R, Davisville, Nh | 24 Jan 07:30 pm | 4.76 | 4.50 at 25 Jan 01:00 am | 6.50 | 8.00 | |||||||||
Franklin Falls Dam | 24 Jan 08:15 pm | n/a | 307.80 at 25 Jan 01:00 am | n/a | n/a | |||||||||
Merrimack R, Franklin Jct, Nh | 24 Jan 07:30 pm | 5.42 | 5.50 at 25 Jan 01:00 am | 13.00 | 14.00 | |||||||||
Merrimack R, Goffs Falls, Nh | 24 Jan 07:30 pm | 5.11 | 4.90 at 25 Jan 01:00 am | 12.00 | 14.00 | |||||||||
Piscataquog R, Goffstown, Nh | 24 Jan 07:30 pm | 4.60 | 4.50 at 25 Jan 01:00 am | 6.00 | 8.50 | |||||||||
Merrimack R, Haverhill, Ma | 24 Jan 08:15 pm | 1.81 | 5.80 at 26 Jan 11:00 am | n/a | n/a | |||||||||
Contoocook R, Henniker, Nh | 24 Jan 07:30 pm | 6.55 | 6.40 at 25 Jan 01:00 am | 9.00 | 11.50 | |||||||||
Merrimack R, Lowell, Ma | 24 Jan 07:30 pm | 44.14 | 43.90 at 25 Jan 01:00 am | 49.00 | 52.00 | |||||||||
Nashua R, East Pepperell, Ma | 24 Jan 07:30 pm | 2.57 | 2.60 at 25 Jan 01:00 am | 6.50 | 8.00 | |||||||||
Pemmigewasset R, Plymouth, Nh | 24 Jan 07:30 pm | 1.26 | 1.00 at 25 Jan 01:00 am | 8.00 | 13.00 | |||||||||
Contoocook R, Peterborough, Nh | 24 Jan 07:30 pm | 1.87 | 1.90 at 25 Jan 01:00 am | 3.50 | 6.00 | |||||||||
Baker R, Rumney, Nh | 24 Jan 07:30 pm | .99 | .90 at 25 Jan 01:00 am | 5.30 | 9.80 | |||||||||
Souhegan R, Souhegan, Nh | 24 Jan 07:30 pm | 3.51 | 3.50 at 25 Jan 01:00 am | 6.50 | 9.00 | |||||||||
Pemigewasset R, Woodstock, Nh | 24 Jan 07:30 pm | 2.39 | 2.50 at 25 Jan 01:00 am | 7.00 | 9.00 | |||||||||
Shawsheen R, Wilmington, Ma | 24 Jan 07:30 pm | 2.86 | 2.80 at 25 Jan 01:00 am | 5.00 | 7.00 | |||||||||
THAMES RIVER BASIN Basin Regulator: Steven Simmer |
||||||||||||||
Quinebaug R, Jewett City, Ct | 24 Jan 07:45 pm | 7.17 | 7.10 at 25 Jan 01:00 am | 13.40 | 17.50 | |||||||||
Quinebaug R, Putnam, Ct | 24 Jan 07:30 pm | 3.87 | 3.80 at 25 Jan 01:00 am | 7.50 | 9.50 | |||||||||
Shetucket R, Willimantic, Ct | 24 Jan 07:30 pm | 3.59 | 3.10 at 25 Jan 01:00 am | 7.50 | 11.30 | |||||||||
NAUGATUCK RIVER BASIN Basin Regulator: Megan Burke |
||||||||||||||
Naugatuck R, Beacon Falls, Ct | 24 Jan 07:30 pm | 2.26 | 2.30 at 25 Jan 01:00 am | 7.00 | 10.70 | |||||||||
Housatonic R, Stevenson, Ct | 24 Jan 07:30 pm | 6.69 | 6.80 at 25 Jan 07:00 pm | 11.00 | 15.00 | |||||||||
BLACKSTONE RIVER BASIN Basin Regulator: Steven Simmer |
||||||||||||||
Blackstone R, Woonsocket, Ri | 24 Jan 07:30 pm | 2.86 | 2.90 at 25 Jan 01:00 am | 7.00 | 9.00 |